| Startliste OSI Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Ann-Karin,Lesteberg | D17 | 18:35:00 | 95250 |
| 249 | Dahl,Kjetil | H17 | 18:04:45 | 485681 |
| 410 | Egge,Guttorm L | H40 | 18:45:00 | 81268 |
| 386 | Eriksen,Are | H50 | 18:39:00 | 69028 |
| 366 | Frøland,Eldar | H17 | 18:34:00 | 97949 |
| 384 | Føllesdal,Dagfinn | H60 | 18:38:30 | 62370 |
| 448 | Hauge,Bjørn | H17 | 18:54:30 | 81040 |
| 251 | Lesteberg,Ola | H17 | 18:05:15 | 95246 |
| 381 | Løvhaug,Karl Rikard | H17 | 18:37:45 | 81269 |
| 260 | Raaholdt,Rein Kristian | H17 | 18:07:30 | 121801 |
| 73 | Stokke,Ann-Kristin | D17 | 18:18:00 | 81270 |
28.04.08 20:55:01 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK