| Startliste HB | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 254 | Hoff,Eivind | Nordea Bank Norge | 18:06:00 | 401064 |
| 258 | Øen,Knut Erling | Nordea Bank Norge | 18:07:00 | 407490 |
| 274 | Haugland,Dag | Rådhuset BIL | 18:11:00 | 66827 |
| 285 | Sylta,Øystein | Krigsskolen IL | 18:13:45 | 128457 |
| 290 | Veastad,Martin | Thales BIL | 18:15:00 | 79730 |
| 294 | Natvig,Peder | Norges Bank BIL | 18:16:00 | 79120 |
| 297 | Sørensen,Per Erik | Nordea Bank Norge | 18:16:45 | 78982 |
| 303 | Medalen,Andreas | Eniro Norge AS | 18:18:15 | 134631 |
| 306 | Ruud,Jarle Kirkeby | FMC Technologies | 18:19:00 | 109271 |
| 308 | Solhjem,Bjørn | Amesto | 18:19:30 | 82168 |
| 312 | Billing,Magnus | Jernbaneverket BIL Oslo | 18:20:30 | 91025 |
| 319 | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | 18:22:15 | 80728 |
| 320 | Noble,Richard | NOTEAM | 18:22:30 | 106024 |
| 325 | Mathisen,Terje | EDB ASA BIL | 18:23:45 | 402460 |
| 333 | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 18:25:45 | 111455 |
| 335 | Broers,Erik | Rikshospitalet BIL | 18:26:15 | 103458 |
| 336 | Grande,Lars | FBI BIL | 18:26:30 | 69031 |
| 342 | Onstad,Lars | Jernbaneverket BIL Oslo | 18:28:00 | 407155 |
| 343 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | FBI BIL | 18:28:15 | 119470 |
| 356 | Bjørne-Larsen,Knud | Norsk Filmstudio AS | 18:31:30 | 127656 |
| 359 | Clasen,Claus Frimann | Lyberg & Partnere | 18:32:15 | 80094 |
| 394 | Holtan,Ivar | Statens vegvesen Oslo Akershus | 18:41:00 | 80716 |
| 406 | Aarvik,Asbjørn | StatoilHydro Oslo BIL | 18:44:00 | 96543 |
| 407 | Kjäll-Ohlsson,Martin | ABB BIL | 18:44:15 | 93946 |
| 417 | Skantze,Don | HALLICLUB NORWAY BIL | 18:46:45 | 96544 |
| 419 | Olsen,Lars Christopher | Hydro Oslo BIL | 18:47:15 | 79991 |
| 421 | Krüger,Lars | Nordea Bank Norge | 18:47:45 | 114222 |
| 424 | Taugbøl,Petter | FBI BIL | 18:48:30 | 91549 |
| 431 | Nygård,Svein | Norges Bank BIL | 18:50:15 | 80714 |
| 446 | Kristiansen,Fredrik | Telenor BIL | 18:54:00 | 405972 |
28.04.08 20:55:01 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK