| Startliste OSI Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Ann-Karin,Lesteberg | D17 | 18:34:00 | 95250 |
| 314 | Dahl,Kjetil | H17 | 18:22:15 | 485681 |
| 375 | Egge,Guttorm L | H40 | 18:37:30 | 81268 |
| 299 | Eriksen,Are | H50 | 18:18:30 | 69028 |
| 284 | Frøland,Eldar | H17 | 18:14:45 | 97949 |
| 449 | Hauge,Bjørn | H17 | 18:56:00 | 81040 |
| 418 | Lesteberg,Ola | H17 | 18:48:15 | 95246 |
| 264 | Løvhaug,Karl Rikard | H17 | 18:09:45 | 81269 |
| 394 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H40 | 18:42:15 | 71499 |
| 399 | Raaholdt,Rein Kristian | H17 | 18:43:30 | 121801 |
20.04.08 20:36:36 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK