| Startliste Nydalens SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Bakken,Jon Iver | H40 | 18:05:15 | 97853 |
| 19 | Bakken,Jonas Madslien | H13-16 | 18:04:30 | 121709 |
| 436 | Bakken,Stine Madslien | DR | Fristart | 489398 |
| 123 | Bergendahl,Mari | D1316 | 18:30:30 | 104394 |
| 79 | Bjergaard,Anders | H13-16 | 18:19:30 | 408221 |
| 61 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 18:15:00 | 96628 |
| 45 | Bjergaard,Karen | D11 | 18:11:00 | 10227 |
| 326 | Breistrand,Torbjørn | H50 | 18:29:30 | 110025 |
| 191 | Conradi,Hilde Slørdahl | D17 | 18:47:30 | 485360 |
| 153 | Coombs,Kirsty | D1316 | 18:38:00 | 404430 |
| 312 | Coombs,Roger | H50 | 18:26:00 | 403300 |
| 178 | Coombs,Trish | D50 | 18:44:15 | 405070 |
| 411 | Dalsøren,Stig Bjørløw | H17 | 18:50:45 | 80967 |
| 21 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-16 | 18:05:00 | 126674 |
| 225 | Dengerud,Terje | H40 | 18:04:15 | 114137 |
| 109 | Dowling Næss,Thomas | H13-16 | 18:27:00 | 120811 |
| 14 | Elilas,Wiklund | H11 | 18:03:15 | 487807 |
| 359 | Grinde,Bjørn | H50 | 18:37:45 | 400195 |
| 98 | Haflan,Tord E. | H13-16 | 18:24:15 | 112628 |
| 323 | Hauge,Anders | H17 | 18:28:45 | 407489 |
| 379 | Hole,Torstein | H17 | 18:42:45 | 480173 |
| 168 | Høydal,Eivind | H13-16 | 18:41:45 | 114223 |
| 86 | Jahren Nilsen,Harald | H11 | 18:21:15 | 83137 |
| 413 | Jensen,Einar | H50 | 18:51:15 | 80665 |
| 352 | Jensen,Johan T. | H50 | 18:36:00 | 79905 |
| 338 | Kløvstad,Anders | H17 | 18:32:30 | 116494 |
| 158 | Korvald,Birgit | D50 | 18:39:15 | 69027 |
| 195 | Kristoffersen,Karen | D17 | 18:48:30 | 83269 |
| 200 | Krüger,Simen Hegstad | H13-16 | 18:49:45 | 114140 |
| 25 | Krüger,Solveig Hegstad | D1316 | 18:06:00 | 114221 |
| 193 | Lärfars,Kristina | D17 | 18:48:00 | 120872 |
| 16 | Madsen,Annemarie B | D17 | 18:03:45 | 62491 |
| 147 | Madslien,Aksel | H11 | 18:36:30 | 408294 |
| 36 | Madslien,Anne | D40 | 18:08:45 | 110761 |
| 156 | Madslien,Jørgen | H13-16 | 18:38:45 | 408654 |
| 198 | Madslien,Kari | D40 | 18:49:15 | 110760 |
| 315 | Marston,Neil | H17 | 18:26:45 | 95863 |
| 64 | Nes,Toril | D17 | 18:15:45 | 110024 |
| 417 | Nielsen,Arne Eirik | H17 | 18:52:15 | 94453 |
| 252 | Nielsen,Halvor Eid | H17 | 18:11:00 | 83152 |
| 183 | Nielsen,Simen Eid | H13-16 | 18:45:30 | 83083 |
| 401 | Nielsen,Tryggve Andreas | H17 | 18:48:15 | 39844 |
| 28 | Norheim Morken,Ask | H11 | 18:06:45 | 126680 |
| 203 | Nøvik,Hanne | D17 | 18:50:30 | 61104 |
| 56 | Sandvold,Sverre | H13-16 | 18:13:45 | 89460 |
| 54 | Schulze,Dorothea | D17 | 18:13:15 | 93909 |
| 11 | Skaare,Nikolai Korvald | H13-16 | 18:02:30 | 79235 |
| 361 | Skaare,Rasmus Korvald | H17 | 18:38:15 | 89416 |
| 383 | Stavik,Gaute | H17 | 18:43:45 | 402583 |
| 113 | Sørflaten,Anders | H13-16 | 18:28:00 | 89467 |
| 143 | Tandberg,Vebjørn | H11 | 18:35:30 | 114138 |
| 38 | Tangen,Ida | D17 | 18:09:15 | 487970 |
| 23 | Turter,Ellen | D50 | 18:05:30 | 123991 |
| 386 | Vågsnes,Sigve | H17 | 18:44:30 | 404228 |
| 171 | Wold,Randi | D17 | 18:42:30 | 480041 |
| 419 | Waaler Kaas,Sverre | H17 | 18:52:45 | 80133 |
| 272 | Aamodt,Erlend | H50 | 18:16:00 | 123799 |
| 30 | Aamodt Resell,Anders | H13-16 | 18:07:15 | 114224 |
| 73 | Aamodt Resell,Åsmund | H11 | 18:18:00 | 123796 |
| 296 | Aarnes,Øivin | H17 | 18:22:00 | 405967 |
13.04.08 20:34:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK