| Startliste HB | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 233 | Nygård,Svein | Norges Bank BIL | 18:06:15 | 80714 |
| 234 | Skantze,Don | HALLICLUB NORWAY BIL | 18:06:30 | 96544 |
| 236 | Olsen,Lars Christopher | Hydro Oslo BIL | 18:07:00 | 79991 |
| 237 | Natvig,Peder | Norges Bank BIL | 18:07:15 | 79120 |
| 240 | Sigurdsen,Roar | Ringnes BIL | 18:08:00 | 79180 |
| 244 | Medalen,Andreas | Eniro Norge AS | 18:09:00 | 30854 |
| 251 | Holtan,Ivar | Statens vegvesen Oslo Akershus | 18:10:45 | 80716 |
| 255 | Bjørne-Larsen,Knud | Norsk Filmstudio AS | 18:11:45 | 127656 |
| 266 | Billing,Magnus | Jernbaneverket BIL Oslo | 18:14:30 | 91025 |
| 289 | Veastad,Martin | Thales BIL | 18:20:15 | 79730 |
| 291 | Øen,Knut Erling | Nordea Bank Norge | 18:20:45 | 407490 |
| 294 | Aarvik,Asbjørn | Hydro Oslo BIL | 18:21:30 | 96543 |
| 295 | Kjäll-Ohlsson,Martin | ABB BIL | 18:21:45 | 93946 |
| 297 | Ruud,Jarle Kirkeby | FMC Technologies | 18:22:15 | 109271 |
| 308 | Grande,Lars | FBI BIL | 18:25:00 | 69031 |
| 320 | Taugbøl,Petter | FBI BIL | 18:28:00 | 91549 |
| 321 | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | 18:28:15 | 80728 |
| 325 | Sørensen,Per Erik | Nordea Bank Norge | 18:29:15 | 78982 |
| 328 | Hoff,Eivind | Nordea Bank Norge | 18:30:00 | 401064 |
| 330 | Onstad,Lars | Jernbaneverket BIL Oslo | 18:30:30 | 407155 |
| 334 | Noble,Richard | NOTEAM | 18:31:30 | 106024 |
| 364 | Clasen,Claus Frimann | Lyberg & Partnere | 18:39:00 | 80094 |
| 368 | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 18:40:00 | 111455 |
| 415 | Kristiansen,Fredrik | Telenor BIL | 18:51:45 | 405972 |
| 416 | Krüger,Lars | Nordea Bank Norge | 18:52:00 | 114222 |
| 420 | Olsen,Frank | Ishavskraft | 18:53:00 | 129249 |
| 427 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | FBI BIL | 18:54:45 | 119470 |
| 430 | Haugland,Dag | Rådhuset BIL | 18:55:30 | 66827 |
13.04.08 20:34:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK