| Startliste HB | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 289 | Øen,Knut Erling | Nordea Bank Norge | 18:05:15 | 407490 |
| 291 | Olsen,Frank | Ishavskraft | 18:05:45 | 129249 |
| 292 | Noble,Richard | NOTEAM | 18:06:00 | 106024 |
| 294 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | FBI BIL | 18:06:30 | 119470 |
| 300 | Kjäll-Ohlsson,Martin | ABB BIL | 18:08:00 | 93946 |
| 303 | Billing,Magnus | Jernbaneverket BIL Oslo | 18:08:45 | 91025 |
| 304 | Taugbøl,Petter | FBI BIL | 18:09:00 | 91549 |
| 306 | Clasen,Claus Frimann | Lyberg & Partnere | 18:09:30 | 80094 |
| 343 | Bjørn,Solhjem | Amesto | 18:18:45 | 82168 |
| 346 | Bjørne-Larsen,Knud | Norsk Filmstudio AS | 18:19:30 | 127656 |
| 370 | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 18:25:30 | 111455 |
| 371 | Onstad,Lars | Jernbaneverket BIL Oslo | 18:25:45 | 80966 |
| 384 | Hansen,John | AB PIL | 18:29:00 | 405907 |
| 386 | Medalen,Andreas | Eniro Norge AS | 18:29:30 | 30854 |
| 396 | Veastad,Martin | Thales BIL | 18:32:00 | 79730 |
| 399 | Grande,Lars | FBI BIL | 18:32:45 | 69031 |
| 402 | Natvig,Peder | Norges Bank BIL | 18:33:30 | 79120 |
| 406 | Sørensen,Per Erik | Nordea Bank Norge | 18:34:30 | 78982 |
| 409 | Mathisen,Terje | EDB ASA BIL | 18:35:15 | 402460 |
| 411 | Aarvik,Asbjørn | Hydro Oslo BIL | 18:35:45 | 96543 |
| 432 | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | 18:41:00 | 80728 |
| 440 | Holtan,Ivar | Statens vegvesen Oslo Akershus | 18:43:00 | 80716 |
| 456 | Skantze,Don | HALLICLUB NORWAY BIL | 18:47:00 | 96544 |
| 458 | Kristiansen,Fredrik | Telenor BIL | 18:47:30 | 405972 |
06.04.08 21:44:15 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK