Resultatliste Oslo City Cup Finale 2008 06.05.2008

H40 Jakt

1 Håkon Danevad, Ås-UMB Orientering 23:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:48-2 05:33-1 06:39-1 08:03-2 08:37-1 14:41-1 15:45-1 16:58-1 17:58-1 20:00-1 21:51-1 22:44-1 23:06-1
Strekktid 04:48 00:45-1 01:06-2 01:24-4 00:34-3 06:04-1 01:04-12 01:13-11 01:00-19 02:02-15 01:51-1 00:53-11 00:22-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 23:23 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:44-1 05:33-1 06:39-1 08:01-1 08:41-2 15:48-2 16:44-2 17:54-2 18:34-2 20:14-2 22:09-2 23:00-2 23:23-2
Strekktid 04:44 00:49-2 01:06-2 01:22-3 00:40-12 07:07-8 00:56-4 01:10-7 00:40-5 01:40-10 01:55-5 00:51-7 00:23-7
Tid etter -00:04 +00:04 +00:00 -00:02 +00:06# +01:03# -00:08 -00:03 -00:20 -00:22 +00:04 -00:02 +00:01
3 Håkon Håversen, Østmarka OK 24:11 +01:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:00-4 07:49-3 08:57-3 10:25-3 10:56-3 17:14-3 18:08-3 19:07-3 19:45-3 21:06-3 23:02-3 23:50-3 24:11-3
Strekktid 07:00 00:49-2 01:08-5 01:28-5 00:31-1 06:18-2 00:54-2 00:59-1 00:38-1 01:21-1 01:56-6 00:48-3 00:21-3
Tid etter +02:12& +00:04 +00:02 +00:04 -00:03 +00:14 -00:10 -00:14 -00:22 -00:41 +00:05 -00:05 -00:01
4 Gløer Winsvold, Sentrum OK 27:00 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:51-3 09:03-4 10:02-4 11:30-4 12:02-4 19:18-4 20:07-4 21:06-4 21:44-4 23:10-4 25:43-4 26:37-4 27:00-4
Strekktid 06:51 02:12-19 00:59-1 01:28-5 00:32-2 07:16-12 00:49-1 00:59-1 00:38-1 01:26-2 02:33-18 00:54-12 00:23-7
Tid etter +02:03& +01:27@ -00:07 +00:04 -00:02 +01:12# -00:15 -00:14 -00:22 -00:36 +00:42& +00:01 +00:01
5 Guttorm L Egge, OSI Orientering 27:27 +04:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:09-6 09:14-5 10:25-5 11:57-5 12:32-5 19:41-5 20:39-5 21:50-5 22:34-5 24:07-5 26:10-5 27:02-5 27:27-5
Strekktid 08:09 01:05-10 01:11-8 01:32-9 00:35-5 07:09-10 00:58-8 01:11-10 00:44-7 01:33-9 02:03-9 00:52-8 00:25-11
Tid etter +03:21& +00:20& +00:05 +00:08 +00:01 +01:05# -00:06 -00:02 -00:16 -00:29 +00:12# -00:01 +00:03#
6 Ove Kristian Jødal, Bækkelagets SK 28:07 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 10:03-7 11:11-7 12:20-7 13:40-6 14:17-6 20:45-6 21:44-6 22:54-6 23:43-6 25:10-6 27:03-6 27:50-6 28:07-6
Strekktid 10:03 01:08-13 01:09-6 01:20-2 00:37-9 06:28-3 00:59-9 01:10-7 00:49-11 01:27-3 01:53-2 00:47-2 00:17-1
Tid etter +05:15@ +00:23& +00:03 -00:04 +00:03 +00:24 -00:05 -00:03 -00:11 -00:35 +00:02 -00:06 -00:05
7 Jo Wiklund, Tyrving, IL 28:47 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:30-5 10:58-6 12:05-6 13:40-6 14:17-6 21:13-7 22:10-7 23:27-7 24:06-7 25:35-7 27:31-7 28:23-7 28:47-7
Strekktid 07:30 03:28-21 01:07-4 01:35-11 00:37-9 06:56-6 00:57-6 01:17-12 00:39-4 01:29-4 01:56-6 00:52-8 00:24-10
Tid etter +02:42& +02:43@ +00:01 +00:11# +00:03 +00:52# -00:07 +00:04 -00:21 -00:33 +00:05 -00:01 +00:02
8 Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL 31:19 +08:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 11:57-8 13:08-8 14:22-8 15:55-8 16:31-8 23:07-8 24:46-8 25:51-8 26:35-8 28:07-8 30:07-8 30:57-8 31:19-8
Strekktid 11:57 01:11-15 01:14-11 01:33-10 00:36-7 06:36-4 01:39-22 01:05-5 00:44-7 01:32-7 02:00-8 00:50-6 00:22-5
Tid etter +07:09@ +00:26& +00:08# +00:09# +00:02 +00:32 +00:35& -00:08 -00:16 -00:30 +00:09 -00:03 +00:00
9 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 31:22 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 13:35-11 14:25-11 15:34-11 16:53-11 17:28-11 24:04-9 25:00-9 26:02-9 26:40-9 28:12-9 30:18-10 31:03-9 31:22-9
Strekktid 13:35 00:50-4 01:09-6 01:19-1 00:35-5 06:36-4 00:56-4 01:02-3 00:38-1 01:32-7 02:06-11 00:45-1 00:19-2
Tid etter +08:47@ +00:05# +00:03 -00:05 +00:01 +00:32 -00:08 -00:11 -00:22 -00:30 +00:15# -00:08 -00:03
10 Andreas Berger, Østmarka OK 31:30 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 12:38-9 13:39-9 14:51-9 16:19-9 16:53-9 24:11-10 25:06-10 26:09-10 26:53-10 28:22-10 30:15-9 31:07-10 31:30-10
Strekktid 12:38 01:01-7 01:12-10 01:28-5 00:34-3 07:18-13 00:55-3 01:03-4 00:44-7 01:29-4 01:53-2 00:52-8 00:23-7
Tid etter +07:50@ +00:16& +00:06 +00:04 +00:00 +01:14# -00:09 -00:10 -00:16 -00:33 +00:02 -00:01 +00:01
11 Olav Johannessen, Kolbotn & Skimt OL 31:53 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 12:49-10 13:55-10 15:06-10 16:35-10 17:11-10 24:12-11 25:09-11 26:14-11 26:57-11 28:28-11 30:32-11 31:27-11 31:53-11
Strekktid 12:49 01:06-11 01:11-8 01:29-8 00:36-7 07:01-7 00:57-6 01:05-5 00:43-6 01:31-6 02:04-10 00:55-13 00:26-13
Tid etter +08:01@ +00:21& +00:05 +00:05 +00:02 +00:57# -00:07 -00:08 -00:17 -00:31 +00:13# +00:02 +00:04#
12 Martin Granly, Lillomarka OL 36:06 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 14:02-12 15:06-12 16:31-12 18:13-12 18:52-12 25:59-12 27:03-12 28:22-12 29:15-12 32:29-12 34:42-12 35:41-12 36:06-12
Strekktid 14:02 01:04-8 01:25-18 01:42-13 00:39-11 07:07-8 01:04-12 01:19-13 00:53-15 03:14-21 02:13-13 00:59-15 00:25-11
Tid etter +09:14@ +00:19& +00:19& +00:18# +00:05# +01:03# +00:00 +00:06 -00:07 +01:12& +00:22# +00:06# +00:03#
13 Arne Torgersen, Bækkelagets SK 41:18 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 16:00-13 17:31-13 18:46-13 23:01-14 23:47-14 32:36-13 33:36-13 34:46-13 35:31-13 37:11-13 39:58-13 40:47-13 41:18-13
Strekktid 16:00 01:31-18 01:15-12 04:15-21 00:46-16 08:49-16 01:00-11 01:10-7 00:45-10 01:40-10 02:47-19 00:49-5 00:31-20
Tid etter +11:12@ +00:46@ +00:09# +02:51@ +00:12& +02:45& -00:04 -00:03 -00:15 -00:22 +00:56& -00:04 +00:09&
14 Dag Skjølaas, Rond OL 41:25 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 21:17-16 22:23-16 23:40-16 25:22-16 26:06-16 33:16-14 34:15-14 35:45-14 36:37-14 38:22-14 40:16-14 41:04-14 41:25-14
Strekktid 21:17 01:06-11 01:17-13 01:42-13 00:44-14 07:10-11 00:59-9 01:30-16 00:52-13 01:45-13 01:54-4 00:48-3 00:21-3
Tid etter +16:29@ +00:21& +00:11# +00:18# +00:10& +01:06# -00:05 +00:17# -00:08 -00:17 +00:03 -00:05 -00:01
15 Tor-Einar Kvale, Kolbotn & Skimt OL 43:15 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 18:59-14 19:57-14 21:14-14 22:54-13 23:41-13 33:30-15 34:43-15 36:21-15 37:10-15 39:17-15 41:46-15 42:49-15 43:15-15
Strekktid 18:59 00:58-6 01:17-13 01:40-12 00:47-17 09:49-19 01:13-15 01:38-19 00:49-11 02:07-17 02:29-17 01:03-16 00:26-13
Tid etter +14:11@ +00:13& +00:11# +00:16# +00:13& +03:45& +00:09# +00:25& -00:11 +00:05 +00:38& +00:10# +00:04#
16 Morten Hagen, Østmarka OK 43:28 +20:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 21:06-15 22:00-15 23:19-15 25:14-15 25:55-15 34:35-16 35:50-16 37:12-16 38:09-16 39:51-16 42:02-16 43:00-16 43:28-16
Strekktid 21:06 00:54-5 01:19-15 01:55-16 00:41-13 08:40-15 01:15-17 01:22-14 00:57-18 01:42-12 02:11-12 00:58-14 00:28-17
Tid etter +16:18@ +00:09# +00:13# +00:31& +00:07# +02:36& +00:11# +00:09# -00:03 -00:20 +00:20# +00:05 +00:06&
17 Andreas Erichsen, COWI BIL 50:58 +27:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 23:04-17 26:19-17 27:38-17 29:45-17 31:26-17 39:30-17 40:43-17 42:18-17 43:11-17 45:52-17 48:18-17 50:30-17 50:58-17
Strekktid 23:04 03:15-20 01:19-15 02:07-18 01:41-22 08:04-14 01:13-15 01:35-18 00:53-15 02:41-19 02:26-15 02:12-22 00:28-17
Tid etter +18:16@ +02:30@ +00:13# +00:43& +01:07@ +02:00& +00:09# +00:22& -00:07 +00:39& +00:35& +01:19@ +00:06&
18 Morten Kongsberg, Tyrving, IL 56:06 +33:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 32:01-21 33:10-20 34:51-20 36:44-20 37:28-20 46:32-20 47:52-20 49:21-20 50:13-20 52:09-19 54:33-18 55:39-18 56:06-18
Strekktid 32:01 01:09-14 01:41-21 01:53-15 00:44-14 09:04-17 01:20-19 01:29-15 00:52-13 01:56-14 02:24-14 01:06-18 00:27-15
Tid etter +27:13@ +00:24& +00:35& +00:29& +00:10& +03:00& +00:16# +00:16# -00:08 -00:06 +00:33& +00:13# +00:05#
19 Tore Løberg, Ås-UMB Orientering 56:40 +33:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 27:31-19 28:50-19 30:27-19 32:56-18 34:07-18 43:47-18 45:14-18 47:31-18 48:36-18 51:09-18 54:56-19 56:05-19 56:40-19
Strekktid 27:31 01:19-16 01:37-19 02:29-19 01:11-21 09:40-18 01:27-21 02:17-22 01:05-20 02:33-18 03:47-22 01:09-19 00:35-21
Tid etter +22:43@ +00:34& +00:31& +01:05& +00:37@ +03:36& +00:23& +01:04& +00:05 +00:31& +01:56@ +00:16& +00:13&
20 Berntsen Bjørn Arne, Koll, IL 56:46 +33:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 26:58-18 28:28-18 30:14-18 34:04-19 34:52-19 44:46-19 46:07-19 47:47-19 48:43-19 52:26-20 55:14-20 56:18-20 56:46-20
Strekktid 26:58 01:30-17 01:46-22 03:50-20 00:48-19 09:54-20 01:21-20 01:40-20 00:56-17 03:43-22 02:48-20 01:04-17 00:28-17
Tid etter +22:10@ +00:45& +00:40& +02:26@ +00:14& +03:50& +00:17& +00:27& -00:04 +01:41& +00:57& +00:11# +00:06&
21 Per Stedje, Østmarka OK 1:03:55 +40:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 30:24-20 35:21-22 37:01-22 39:05-21 39:53-21 50:27-21 51:45-21 53:18-21 55:39-21 58:24-21 61:57-21 63:14-21 63:55-21
Strekktid 30:24 04:57-22 01:40-20 02:04-17 00:48-19 10:34-22 01:18-18 01:33-17 02:21-21 02:45-20 03:33-21 01:17-21 00:41-22
Tid etter +25:36@ +04:12@ +00:34& +00:40& +00:14& +04:30& +00:14# +00:20& +01:21@ +00:43& +01:42& +00:24& +00:19&
22 Svein Helge Høydal, Lyn Ski 1:05:10 +42:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 32:56-22 34:00-21 35:19-21 41:42-22 42:29-22 53:00-22 54:07-22 55:49-22 59:00-22 61:03-22 63:29-22 64:43-22 65:10-22
Strekktid 32:56 01:04-8 01:19-15 06:23-22 00:47-17 10:31-21 01:07-14 01:42-21 03:11-22 02:03-16 02:26-15 01:14-20 00:27-15
Tid etter +28:08@ +00:19& +00:13# +04:59@ +00:13& +04:27& +00:03 +00:29& +02:11@ +00:01 +00:35& +00:21& +00:05#
DSQPaul Torvund, Østmarka OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:18-0 00:00-0 09:45-0 11:24-0 11:58-0 00:00-0 00:00-0 19:03-0 19:59-0 21:22-0 23:04-0 23:55-0 24:14-0
Strekktid 07:18 - - 01:39-0 00:34-3 - - - 00:56-17 01:23-0 01:42-0 00:51-7 00:19-2
Tid etter +02:30& - +00:15# +00:00 - -00:04 -00:39 -00:09 -00:02 -00:03

07.05.08 15:17:08 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: LILLOMARKA