Resultatliste Oslo City Cup Finale 2008 06.05.2008

H-Bedrift Jakt

1 Asbjørn Aarvik, StatoilHydro Oslo BIL 20:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:41-1 04:27-1 05:35-1 06:58-1 07:36-1 13:29-1 14:22-1 15:27-1 16:09-1 17:34-1 19:22-1 20:09-1 20:27-1
Strekktid 02:41 01:46-8 01:08-4 01:23-3 00:38-7 05:53-1 00:53-2 01:05-4 00:42-4 01:25-5 01:48-1 00:47-1 00:18-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting 23:29 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:24-2 07:08-2 08:10-2 09:58-2 10:29-2 16:25-2 17:30-2 18:27-2 19:06-2 20:25-2 22:15-2 23:06-2 23:29-2
Strekktid 06:24 00:44-1 01:02-1 01:48-7 00:31-2 05:56-2 01:05-7 00:57-1 00:39-1 01:19-1 01:50-2 00:51-4 00:23-4
Tid etter +03:43@ -01:02 -00:06 +00:25& -00:07 +00:03 +00:12# -00:08 -00:03 -00:06 +00:02 +00:04 +00:05&
3 Lars Krüger, Nordea Bank Norge 24:20 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:29-3 07:13-3 08:18-3 10:05-3 10:35-3 17:22-3 18:11-3 19:08-3 19:48-3 21:10-3 23:11-3 24:00-3 24:20-3
Strekktid 06:29 00:44-1 01:05-2 01:47-6 00:30-1 06:47-5 00:49-1 00:57-1 00:40-3 01:22-2 02:01-7 00:49-2 00:20-2
Tid etter +03:48@ -01:02 -00:03 +00:24& -00:08 +00:54# -00:04 -00:08 -00:02 -00:03 +00:13# +00:02 +00:02#
4 Svein Nygård, Norges Bank BIL 26:57 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 07:26-4 09:12-4 10:20-4 11:52-4 12:24-4 19:23-4 20:20-4 21:31-4 22:18-4 23:50-4 25:43-4 26:33-4 26:57-4
Strekktid 07:26 01:46-8 01:08-4 01:32-4 00:32-3 06:59-6 00:57-6 01:11-6 00:47-6 01:32-7 01:53-4 00:50-3 00:24-5
Tid etter +04:45@ +00:00 +00:00 +00:09# -00:06 +01:06# +00:04 +00:06 +00:05# +00:07 +00:05 +00:03 +00:06&
5 Terje Mathisen, StatoilHydro Oslo BIL 27:19 +06:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:58-6 11:01-6 12:08-6 13:30-6 14:06-6 20:15-5 21:10-5 22:11-5 22:50-5 24:12-5 26:03-5 26:55-5 27:19-5
Strekktid 09:58 01:03-4 01:07-3 01:22-1 00:36-6 06:09-3 00:55-5 01:01-3 00:39-1 01:22-2 01:51-3 00:52-6 00:24-5
Tid etter +07:17@ -00:43 -00:01 -00:01 -00:02 +00:16 +00:02 -00:04 -00:03 -00:03 +00:03 +00:05# +00:06&
6 Knut Erling Øen, Nordea Bank Norge 28:55 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:16-5 10:29-5 11:38-5 13:27-5 14:02-5 21:30-6 22:23-6 23:36-6 24:23-6 25:46-6 27:39-6 28:31-6 28:55-6
Strekktid 09:16 01:13-7 01:09-6 01:49-8 00:35-5 07:28-7 00:53-2 01:13-7 00:47-6 01:23-4 01:53-4 00:52-6 00:24-5
Tid etter +06:35@ -00:33 +00:01 +00:26& -00:03 +01:35& +00:00 +00:08# +00:05# -00:02 +00:05 +00:05# +00:06&
7 Andreas Medalen, Eniro Norge AS 31:21 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 13:05-7 14:01-7 15:10-7 16:32-7 17:06-7 23:52-7 24:45-7 25:52-7 26:39-7 28:09-7 30:08-7 30:59-7 31:21-7
Strekktid 13:05 00:56-3 01:09-6 01:22-1 00:34-4 06:46-4 00:53-2 01:07-5 00:47-6 01:30-6 01:59-6 00:51-4 00:22-3
Tid etter +10:24@ -00:50 +00:01 -00:01 -00:04 +00:53# +00:00 +00:02 +00:05# +00:05 +00:11# +00:04 +00:04#
8 Richard Noble, NOTEAM 41:20 +20:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 18:57-8 20:01-8 21:18-8 23:01-8 23:45-8 31:24-8 33:06-8 34:36-8 35:21-8 37:06-8 39:56-8 40:52-8 41:20-8
Strekktid 18:57 01:04-6 01:17-8 01:43-5 00:44-10 07:39-8 01:42-10 01:30-9 00:45-5 01:45-8 02:50-9 00:56-8 00:28-10
Tid etter +16:16@ -00:42 +00:09# +00:20# +00:06# +01:46& +00:49& +00:25& +00:03 +00:20# +01:02& +00:09# +00:10&
9 Don Skantze, HALLICLUB NORWAY BIL 43:32 +23:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 19:48-9 20:51-9 23:08-9 25:20-9 26:03-9 34:31-9 35:46-9 37:09-9 38:08-9 39:54-9 42:05-9 43:05-9 43:32-9
Strekktid 19:48 01:03-4 02:17-10 02:12-9 00:43-8 08:28-9 01:15-8 01:23-8 00:59-10 01:46-9 02:11-8 01:00-9 00:27-9
Tid etter +17:07@ -00:43 +01:09@ +00:49& +00:05# +02:35& +00:22& +00:18& +00:17& +00:21# +00:23# +00:13& +00:09&
10 Kjetil Sverdrup-Thygeson, FBI BIL 57:04 +36:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 28:01-10 29:48-10 31:18-10 36:59-10 37:42-10 46:11-10 47:55-10 49:33-10 50:31-10 52:40-10 55:32-10 56:38-10 57:04-10
Strekktid 28:01 01:47-10 01:30-9 05:41-11 00:43-8 08:29-10 01:44-11 01:38-10 00:58-9 02:09-10 02:52-10 01:06-10 00:26-8
Tid etter +25:20@ +00:01 +00:22& +04:18@ +00:05# +02:36& +00:51& +00:33& +00:16& +00:44& +01:04& +00:19& +00:08&
11 Ivar Holtan, Statens vegvesen Oslo Akershus 1:24:57 +1:04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 42:52-11 51:05-11 53:27-11 56:06-11 56:59-11 67:26-11 68:48-11 70:49-11 72:22-11 79:43-11 82:58-11 84:24-11 84:57-11
Strekktid 42:52 08:13-11 02:22-11 02:39-10 00:53-11 10:27-11 01:22-9 02:01-11 01:33-11 07:21-11 03:15-11 01:26-11 00:33-11
Tid etter +40:11@ +06:27@ +01:14@ +01:16& +00:15& +04:34& +00:29& +00:56& +00:51@ +05:56@ +01:27& +00:39& +00:15&

07.05.08 15:17:09 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: LILLOMARKA