| Resultatliste OSI Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 33 | Ann-Karin,Lesteberg | D17 | 28:27 |
| 27 | Dahl,Kjetil | H17 | 14:48 |
| 5 | Egge,Guttorm L | H40 | 15:47 |
| 18 | Eriksen,Are | H50 | 18:28 |
| 11 | Frøland,Eldar | H17 | 14:00 |
| 45 | Hauge,Bjørn | H17 | 16:38 |
| 61 | Lesteberg,Ola | H17 | 18:15 |
| 41 | Løvhaug,Karl Rikard | H17 | 16:07 |
| 69 | Raaholdt,Rein Kristian | H17 | 19:57 |
| 7 | Stokke,Ann-Kristin | D17 | 16:47 |
| 15 | Vollen,Magne | H50 | 18:08 |
16.04.08 22:04:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: BSK