| Resultatliste Østmarka OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Berger,Andreas | H40 | 18:01 |
| 25 | Berger,Maren | D1316 | 20:10 |
| 51 | Bratlie,Andreas B. | H17 | 17:10 |
| 24 | Hagen,Elise Rivenes | D1316 | 19:50 |
| 3 | Håversen,Håkon | H40 | 15:14 |
| 23 | Håversen,Marie Hammer | D1316 | 19:49 |
| 8 | Johansen,Per Harald Havnen | H17 | 13:11 |
| 1 | Jørgensen,Audun | HR | 12:26 |
| 57 | Jørgensen,Rein Ole | H17 | 17:38 |
| 34 | Kværna,Halvard | H13-16 | 18:57 |
| 4 | Lundanes,Olav | H17 | 12:38 |
| 30 | Løkstad,Stine | D17 | 23:00 |
| 15 | Moi,Vilde Naja | D1316 | 18:20 |
| 4 | Ommundsen,Håvard | HR | 16:42 |
| 33 | Stedje,Per | H40 | 20:48 |
| DSQ | Steinsli,Jartrud | D40 | 25:13 |
| 23 | Svae,Stian | H17 | 14:41 |
| 18 | Torvund,Paul | H40 | 17:39 |
16.04.08 22:04:59 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: BSK