| Resultatliste Lillomarka OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 34 | Angell,Truls | H40 | 21:13 |
| 2 | Bakke,Sara Angell | D11 | 22:42 |
| 16 | Bakken,Sondre | H13-16 | 16:39 |
| 1 | Benjaminsen,Andrine | D1316 | 15:56 |
| 25 | Benjaminsen,Mathias | H17 | 14:43 |
| 15 | Benjaminsen,Vidar | H40 | 17:04 |
| 1 | Blomseth,Natalie Kristina | D11 | 21:39 |
| 24 | Edstrøm,Jansi | H17 | 14:42 |
| 31 | Engebretsen,Siri Strøm | D17 | 23:37 |
| 14 | Fjær,Halvard | H40 | 17:01 |
| 5 | Fossen,Steinar | H60 | 19:31 |
| 8 | Godal,Eirik Skoglund | H13-16 | 15:41 |
| 10 | Godal,Inge | H50 | 17:42 |
| 4 | Gottfridsson,Adam | H13-16 | 15:06 |
| DSQ | Gottfridsson,David | H17 | 15:34 |
| 19 | Granly,Ingrid | D1316 | 19:04 |
| 19 | Granly,Martin | H40 | 17:42 |
| 7 | Hallan,Toril | D40 | 19:55 |
| 28 | Heggem,Hans Erik | H13-16 | 18:18 |
| 24 | Henriksen,Tor E. | H60 | 37:27 |
| 22 | Larsson,Doris | D17 | 19:33 |
| 73 | Lillegård,Stian | H17 | 22:27 |
| 30 | Mattsson,Johan | H40 | 19:27 |
| 59 | Olsen,Rudi Bergflødt | H17 | 17:58 |
| 19 | Olsen,Toril Bergflødt | D40 | 29:37 |
| 39 | Ruud,Elias Pellicer | H13-16 | 20:32 |
| 15 | Sannes,Ole | H60 | 24:02 |
| 15 | Wang,Hege | D40 | 22:21 |
| 23 | Wang,Thorstein | H13-16 | 17:19 |
| 6 | Ødegaard,Åsmund Persønn | H11 | 21:41 |
16.04.08 22:04:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: BSK