| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Andreassen,Marit Gran | D1316 | 24:28 |
| 13 | Arnesen,Lasse | H40 | 16:44 |
| 3 | Arnesen,Petter Astrup | HR | 16:22 |
| 14 | Astrup Arnesen,Harald | H13-16 | 16:08 |
| 5 | Astrup Arnesen,Signe | D40 | 19:06 |
| 2 | Astrup Arnesen,Ulrik | H11 | 19:48 |
| 19 | Brochmann,Lone | D17 | 18:45 |
| 3 | Eriksen,Linn | D1316 | 16:24 |
| 8 | Fløgstad,Nan | D50 | 23:48 |
| 31 | Fløgstad Sohlberg,Fanny | D1316 | 24:21 |
| 17 | Fløgstad Sohlberg,Nanna | D17 | 17:57 |
| 22 | Fremming,Anders | H13-16 | 17:17 |
| 32 | Gimse,Håkon | H13-16 | 18:53 |
| 35 | Gjemdal,Eivind | H40 | 21:15 |
| 20 | Gjemdal,Henrik | H13-16 | 16:57 |
| 11 | Gjemdal,Kristian | H11 | 29:48 |
| 2 | Horn,Fanny Welle-Strand | D17 | 15:10 |
| 9 | Iversen,Egil Wickstrand | H40 | 16:00 |
| 10 | Iversen,Pia Skyttersæter | D1316 | 17:52 |
| 24 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D17 | 19:45 |
| 4 | Iversen,Sofie Skyttersæter | DR | 20:42 |
| 29 | Korvald,Christa Barlinn | D1316 | 21:15 |
| 24 | Korvald,Christian | H40 | 18:29 |
| 1 | Korvald,Erik Barlinn | H11 | 17:50 |
| 6 | Korvald,Iver Barlinn | HR | 18:02 |
| 5 | Kaas,Astrid Waaler | D50 | 20:36 |
| 16 | Lefdal,Per Morten | H40 | 17:19 |
| 1 | Martinsen,Mathias | H50 | 15:38 |
| 36 | Rygh,Finn Gjerull | H17 | 15:36 |
| 48 | Rygh,Karl Even | H17 | 16:58 |
| 14 | Sverdrup-Thygeson,Harald | H50 | 18:06 |
| 18 | Tonjer,Markus | H13-16 | 16:45 |
| 7 | Tonjer,Sven Reidar | H50 | 17:14 |
| 4 | Ulvestad,Mariann | D17 | 15:28 |
| 10 | Ulvestad,Marte | D17 | 16:58 |
| 33 | Welle-Strand,Augusta Horn | D1316 | 26:46 |
16.04.08 22:04:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: BSK