| Resultatliste HB Løypelengde: 3,1 KM Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Natvig,Peder | Norges Bank BIL | 19:50 + 00:00 |
| 2 | Aarvik,Asbjørn | Hydro Oslo BIL | 19:59 + 00:09 |
| 3 | Kruger,Lars | Nordea Bank Norge | 20:03 + 00:13 |
| 4 | Mathisen,Terje | EDB ASA BIL | 20:08 + 00:18 |
| 5 | Kjäll-Ohlsson,Martin | ABB BIL | 20:17 + 00:27 |
| 6 | Grande,Lars | FBI BIL | 20:39 + 00:49 |
| 7 | Hansen,John | AB PIL | 21:45 + 01:55 |
| 8 | Bjørne-Larsen,Knud | Norsk Filmstudio AS | 23:16 + 03:26 |
| 9 | Olsen,Lars Christopher | Hydro Oslo BIL | 23:55 + 04:05 |
| 10 | Skantze,Don | HALLICLUB NORWAY BIL | 25:48 + 05:58 |
| 11 | Onstad,Lars | Jernbaneverket BIL Oslo | 26:38 + 06:48 |
| 12 | Clasen,Claus Frimann | Lyberg & Partnere | 27:04 + 07:14 |
| 13 | Billing,Magnus | Jernbaneverket BIL Oslo | 27:42 + 07:52 |
| 14 | Taugbøl,Petter | FBI BIL | 28:34 + 08:44 |
| 15 | Sverdrup-Thygeson,Kjetil | FBI BIL | 30:09 + 10:19 |
| 16 | Sørensen,Per Erik | Nordea Bank Norge | 31:43 + 11:53 |
| 17 | Kristiansen,Fredrik | Telenor BIL | 33:06 + 13:16 |
| 17 | Holtan,Ivar | Statens vegvesen Oslo Akershus | 33:06 + 13:16 |
| 19 | Kristensen,Ernst | StatoilHydro | 39:20 + 19:30 |
| 20 | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | 40:58 + 21:08 |
| DSQ | Olsen,Frank | Ishavskraft | 31:02 |
| DSQ | Noble,Richard | NOTEAM | |
| DSQ | Bjørn,Solhjem | Amesto | 24:03 |
| DSQ | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 19:59 |
| DSQ | Broer,Erik | SSA | 34:48 |
08.04.08 21:17:18 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING