| 1 | Eldar Børsum, Bækkelagets SK | 24:05 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:20-1 | 02:52-1 | 03:56-1 | 04:25-1 | 05:33-1 | 11:00-1 | 12:01-1 | 12:43-1 | 13:35-1 | 13:56-1 | 15:11-1 | 15:49-1 | 18:18-1 | 20:17-1 | 21:24-1 | 22:15-1 | 23:09-1 | 23:35-1 | 24:05-1 |
| Strekktid | 02:20 | 00:32-2 | 01:04-1 | 00:29-1 | 01:08-10 | 05:27-1 | 01:01-9 | 00:42-1 | 00:52-1 | 00:21-2 | 01:15-1 | 00:38-2 | 02:29-14 | 01:59-15 | 01:07-3 | 00:51-1 | 00:54-1 | 00:26-3 | 00:30-3 |
| 2 | Trond Wettergreen, Driv IL | 24:46 | +00:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:49-6 | 03:24-6 | 04:36-5 | 05:07-5 | 05:59-3 | 11:49-2 | 12:40-2 | 13:27-2 | 14:33-2 | 14:54-2 | 16:25-2 | 17:00-2 | 19:23-3 | 20:49-2 | 21:53-2 | 22:54-2 | 23:49-2 | 24:15-2 | 24:46-2 |
| Strekktid | 02:49 | 00:35-6 | 01:12-5 | 00:31-4 | 00:52-1 | 05:50-4 | 00:51-2 | 00:47-4 | 01:06-13 | 00:21-2 | 01:31-10 | 00:35-1 | 02:23-12 | 01:26-2 | 01:04-1 | 01:01-11 | 00:55-2 | 00:26-3 | 00:31-5 |
| 3 | John Thomas Petersen, Nittedal OL | 25:01 | +00:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:53-7 | 03:33-7 | 04:42-6 | 05:17-6 | 06:15-5 | 11:54-3 | 12:52-3 | 13:41-3 | 14:41-3 | 15:06-3 | 16:26-3 | 17:13-3 | 19:20-2 | 20:57-3 | 22:06-3 | 23:03-3 | 24:05-3 | 24:30-3 | 25:01-3 |
| Strekktid | 02:53 | 00:40-12 | 01:09-4 | 00:35-9 | 00:58-3 | 05:39-2 | 00:58-5 | 00:49-7 | 01:00-8 | 00:25-7 | 01:20-3 | 00:47-10 | 02:07-6 | 01:37-5 | 01:09-5 | 00:57-6 | 01:02-5 | 00:25-1 | 00:31-5 |
| 4 | Tore Langaard, Oppsal IF | 25:45 | +01:40 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:32-2 | 03:12-4 | 04:27-3 | 04:57-3 | 05:58-2 | 12:10-4 | 13:12-4 | 14:01-4 | 14:56-4 | 15:22-4 | 16:42-4 | 17:31-4 | 19:45-4 | 21:24-4 | 22:52-4 | 23:47-4 | 24:45-4 | 25:11-4 | 25:45-4 |
| Strekktid | 02:32 | 00:40-12 | 01:15-6 | 00:30-2 | 01:01-4 | 06:12-6 | 01:02-11 | 00:49-7 | 00:55-2 | 00:26-9 | 01:20-3 | 00:49-13 | 02:14-9 | 01:39-6 | 01:28-15 | 00:55-4 | 00:58-3 | 00:26-3 | 00:34-11 |
| 5 | Johan Egil Storsveen, OPIL | 26:10 | +02:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-8 | 03:47-8 | 04:53-8 | 05:30-8 | 06:41-6 | 12:26-6 | 13:25-6 | 14:23-6 | 15:18-6 | 15:52-6 | 17:14-6 | 17:56-6 | 19:56-5 | 21:30-5 | 23:02-5 | 24:10-5 | 25:16-5 | 25:42-5 | 26:10-5 |
| Strekktid | 03:05 | 00:42-17 | 01:06-3 | 00:37-12 | 01:11-14 | 05:45-3 | 00:59-8 | 00:58-14 | 00:55-2 | 00:34-22 | 01:22-6 | 00:42-4 | 02:00-3 | 01:34-4 | 01:32-19 | 01:08-17 | 01:06-12 | 00:26-3 | 00:28-1 |
| 6 | Øystein Madsen, Haugerud IF | 26:25 | +02:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:35-4 | 03:09-3 | 04:28-4 | 05:00-4 | 06:09-4 | 12:20-5 | 13:18-5 | 14:05-5 | 15:07-5 | 15:29-5 | 17:00-5 | 17:50-5 | 20:32-6 | 21:54-6 | 23:07-6 | 24:22-6 | 25:27-6 | 25:53-6 | 26:25-6 |
| Strekktid | 02:35 | 00:34-5 | 01:19-8 | 00:32-5 | 01:09-12 | 06:11-5 | 00:58-5 | 00:47-4 | 01:02-10 | 00:22-4 | 01:31-10 | 00:50-14 | 02:42-19 | 01:22-1 | 01:13-9 | 01:15-22 | 01:05-11 | 00:26-3 | 00:32-7 |
| 7 | Kjell Røkke, Tyrving, IL | 26:43 | +02:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:32-2 | 03:03-2 | 04:07-2 | 04:39-2 | 07:49-16 | 14:21-9 | 15:11-8 | 15:54-7 | 16:50-7 | 17:10-7 | 18:30-7 | 19:16-7 | 21:23-7 | 22:53-7 | 23:57-7 | 24:49-7 | 25:49-7 | 26:15-7 | 26:43-7 |
| Strekktid | 02:32 | 00:31-1 | 01:04-1 | 00:32-5 | 03:10-26 | 06:32-10 | 00:50-1 | 00:43-2 | 00:56-4 | 00:20-1 | 01:20-3 | 00:46-8 | 02:07-6 | 01:30-3 | 01:04-1 | 00:52-2 | 01:00-4 | 00:26-3 | 00:28-1 |
| 8 | Roar Bjordal, Oppsal IF | 27:31 | +03:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:31-15 | 04:03-13 | 05:30-14 | 06:00-11 | 06:56-7 | 14:23-10 | 15:17-10 | 16:01-9 | 16:59-9 | 17:23-8 | 18:48-8 | 19:36-8 | 21:32-8 | 23:18-8 | 24:27-8 | 25:23-8 | 26:27-8 | 26:55-8 | 27:31-8 |
| Strekktid | 03:31 | 00:32-2 | 01:27-15 | 00:30-2 | 00:56-2 | 07:27-16 | 00:54-4 | 00:44-3 | 00:58-6 | 00:24-5 | 01:25-8 | 00:48-11 | 01:56-2 | 01:46-7 | 01:09-5 | 00:56-5 | 01:04-8 | 00:28-11 | 00:36-16 |
| 9 | Sturle Hånes, GeoForm | 28:17 | +04:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:30-14 | 04:06-15 | 05:25-12 | 06:04-12 | 07:18-10 | 14:15-8 | 15:16-9 | 16:10-10 | 17:22-10 | 17:48-10 | 19:17-10 | 20:00-10 | 21:51-9 | 23:43-9 | 24:54-9 | 25:55-9 | 27:07-9 | 27:39-9 | 28:17-9 |
| Strekktid | 03:30 | 00:36-8 | 01:19-8 | 00:39-16 | 01:14-15 | 06:57-12 | 01:01-9 | 00:54-11 | 01:12-21 | 00:26-9 | 01:29-9 | 00:43-6 | 01:51-1 | 01:52-10 | 01:11-7 | 01:01-11 | 01:12-16 | 00:32-18 | 00:38-22 |
| 10 | Bjørn Egner, Heming/Njård OL | 28:33 | +04:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:46-18 | 04:28-18 | 05:57-18 | 06:31-17 | 07:35-13 | 13:57-7 | 15:04-7 | 15:55-8 | 16:58-8 | 17:24-9 | 18:58-9 | 19:46-9 | 22:09-10 | 24:14-10 | 25:38-10 | 26:30-10 | 27:33-10 | 27:59-10 | 28:33-10 |
| Strekktid | 03:46 | 00:42-17 | 01:29-19 | 00:34-8 | 01:04-7 | 06:22-7 | 01:07-18 | 00:51-9 | 01:03-11 | 00:26-9 | 01:34-15 | 00:48-11 | 02:23-12 | 02:05-17 | 01:24-13 | 00:52-2 | 01:03-7 | 00:26-3 | 00:34-11 |
| 11 | Ivar Oppsal, Tyrving, IL | 28:49 | +04:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:35-4 | 03:19-5 | 04:46-7 | 05:21-7 | 08:08-17 | 14:35-11 | 15:37-11 | 16:29-11 | 17:25-11 | 17:50-11 | 19:21-11 | 20:05-11 | 22:41-11 | 24:36-11 | 25:50-11 | 26:47-11 | 27:51-11 | 28:16-11 | 28:49-11 |
| Strekktid | 02:35 | 00:44-19 | 01:27-15 | 00:35-9 | 02:47-24 | 06:27-8 | 01:02-11 | 00:52-10 | 00:56-4 | 00:25-7 | 01:31-10 | 00:44-7 | 02:36-17 | 01:55-12 | 01:14-10 | 00:57-6 | 01:04-8 | 00:25-1 | 00:33-10 |
| 12 | Lasse Vråle, Sturla, IF | 29:59 | +05:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:21-11 | 03:53-11 | 05:12-9 | 06:17-15 | 07:19-11 | 15:52-18 | 16:45-17 | 17:32-17 | 18:33-16 | 19:00-16 | 20:17-16 | 21:38-16 | 23:54-15 | 25:46-15 | 26:53-13 | 27:51-12 | 28:55-12 | 29:25-12 | 29:59-12 |
| Strekktid | 03:21 | 00:32-2 | 01:19-8 | 01:05-25 | 01:02-5 | 08:33-20 | 00:53-3 | 00:47-4 | 01:01-9 | 00:27-13 | 01:17-2 | 01:21-27 | 02:16-10 | 01:52-10 | 01:07-3 | 00:58-8 | 01:04-8 | 00:30-14 | 00:34-11 |
| 13 | Ole Sannes, Lillomarka OL | 30:16 | +06:11 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:25-13 | 04:04-14 | 05:30-14 | 06:20-16 | 07:36-14 | 14:54-14 | 15:56-13 | 16:54-13 | 18:07-13 | 18:36-13 | 20:10-14 | 20:52-12 | 23:27-13 | 25:44-13 | 26:55-14 | 27:58-13 | 29:11-13 | 29:40-13 | 30:16-13 |
| Strekktid | 03:25 | 00:39-11 | 01:26-14 | 00:50-19 | 01:16-16 | 07:18-15 | 01:02-11 | 00:58-14 | 01:13-22 | 00:29-17 | 01:34-15 | 00:42-4 | 02:35-16 | 02:17-21 | 01:11-7 | 01:03-13 | 01:13-18 | 00:29-12 | 00:36-16 |
| 14 | Sven Erik Rognes, OSI Orientering | 30:20 | +06:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:58-19 | 04:36-19 | 05:53-17 | 06:45-19 | 08:09-18 | 15:14-15 | 16:12-15 | 17:08-15 | 18:16-15 | 18:43-14 | 20:07-13 | 21:05-14 | 23:05-12 | 24:52-12 | 26:51-12 | 28:00-14 | 29:21-14 | 29:48-14 | 30:20-14 |
| Strekktid | 03:58 | 00:38-10 | 01:17-7 | 00:52-21 | 01:24-19 | 07:05-13 | 00:58-5 | 00:56-13 | 01:08-14 | 00:27-13 | 01:24-7 | 00:58-23 | 02:00-3 | 01:47-8 | 01:59-27 | 01:09-19 | 01:21-22 | 00:27-10 | 00:32-7 |
| 15 | Bjørn Sandelien, Heming/Njård OL | 30:39 | +06:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:14-10 | 03:49-9 | 05:18-11 | 05:55-10 | 07:15-8 | 14:49-13 | 15:56-13 | 16:58-14 | 18:09-14 | 18:45-15 | 20:16-15 | 21:15-15 | 23:59-17 | 25:57-16 | 27:25-15 | 28:29-15 | 29:39-16 | 30:09-16 | 30:39-15 |
| Strekktid | 03:14 | 00:35-6 | 01:29-19 | 00:37-12 | 01:20-17 | 07:34-17 | 01:07-18 | 01:02-18 | 01:11-18 | 00:36-23 | 01:31-10 | 00:59-24 | 02:44-20 | 01:58-14 | 01:28-15 | 01:04-14 | 01:10-14 | 00:30-14 | 00:30-3 |
| 16 | Helge Kvaase, Bækkelagets SK | 30:47 | +06:42 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:26-23 | 05:10-23 | 06:32-21 | 07:10-20 | 08:16-19 | 14:47-12 | 15:53-12 | 16:53-12 | 18:04-12 | 18:28-12 | 20:06-12 | 21:03-13 | 23:39-14 | 25:45-14 | 27:25-15 | 28:31-16 | 29:37-15 | 30:06-15 | 30:47-16 |
| Strekktid | 04:26 | 00:44-19 | 01:22-12 | 00:38-14 | 01:06-8 | 06:31-9 | 01:06-17 | 01:00-16 | 01:11-18 | 00:24-5 | 01:38-17 | 00:57-21 | 02:36-17 | 02:06-20 | 01:40-25 | 01:06-15 | 01:06-12 | 00:29-12 | 00:41-23 |
| 17 | Kjell H. Eriksen, Fossum IF | 31:21 | +07:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:21-11 | 04:01-12 | 05:28-13 | 06:12-13 | 07:20-12 | 15:43-17 | 16:55-18 | 17:56-18 | 18:59-18 | 19:29-18 | 21:02-18 | 21:54-18 | 24:27-18 | 26:17-18 | 27:47-17 | 28:56-17 | 30:09-17 | 30:45-17 | 31:21-17 |
| Strekktid | 03:21 | 00:40-12 | 01:27-15 | 00:44-17 | 01:08-10 | 08:23-19 | 01:12-22 | 01:01-17 | 01:03-11 | 00:30-18 | 01:33-14 | 00:52-15 | 02:33-15 | 01:50-9 | 01:30-18 | 01:09-19 | 01:13-18 | 00:36-21 | 00:36-16 |
| 18 | Tor Drage, Haugerud IF | 31:26 | +07:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:20-22 | 05:01-22 | 06:32-21 | 07:17-21 | 08:23-20 | 15:15-16 | 16:23-16 | 17:30-16 | 18:39-17 | 19:10-17 | 20:57-17 | 21:38-16 | 23:54-15 | 25:59-17 | 27:49-18 | 28:57-18 | 30:12-18 | 30:49-18 | 31:26-18 |
| Strekktid | 04:20 | 00:41-15 | 01:31-21 | 00:45-18 | 01:06-8 | 06:52-11 | 01:08-20 | 01:07-19 | 01:09-16 | 00:31-20 | 01:47-19 | 00:41-3 | 02:16-10 | 02:05-17 | 01:50-26 | 01:08-17 | 01:15-20 | 00:37-22 | 00:37-19 |
| 19 | Kjell Stenstadvold, Tyrving, IL | 31:39 | +07:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-8 | 03:51-10 | 05:14-10 | 05:52-9 | 09:01-21 | 16:06-19 | 17:09-19 | 18:03-19 | 19:14-19 | 19:44-19 | 21:40-19 | 22:36-19 | 24:41-19 | 26:43-19 | 28:12-19 | 29:21-19 | 30:23-19 | 30:58-19 | 31:39-19 |
| Strekktid | 03:05 | 00:46-21 | 01:23-13 | 00:38-14 | 03:09-25 | 07:05-13 | 01:03-14 | 00:54-11 | 01:11-18 | 00:30-18 | 01:56-22 | 00:56-18 | 02:05-5 | 02:02-16 | 01:29-17 | 01:09-19 | 01:02-5 | 00:35-20 | 00:41-23 |
| 20 | Hans Larsen, Raumar OL | 34:26 | +10:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:32-16 | 04:13-16 | 05:40-16 | 06:13-14 | 07:16-9 | 17:45-21 | 18:49-21 | 19:57-21 | 20:55-20 | 21:21-20 | 24:06-21 | 25:02-21 | 27:50-20 | 29:55-21 | 31:10-20 | 32:10-20 | 33:20-20 | 33:51-20 | 34:26-20 |
| Strekktid | 03:32 | 00:41-15 | 01:27-15 | 00:33-7 | 01:03-6 | 10:29-25 | 01:04-15 | 01:08-22 | 00:58-6 | 00:26-9 | 02:45-27 | 00:56-18 | 02:48-21 | 02:05-17 | 01:15-11 | 01:00-10 | 01:10-14 | 00:31-16 | 00:35-14 |
| 21 | Knut Kristen Hangeraas, GeoForm | 35:27 | +11:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:11-21 | 05:00-21 | 06:32-21 | 07:36-22 | 09:03-22 | 17:20-20 | 18:31-20 | 19:38-20 | 21:22-21 | 21:59-21 | 23:56-20 | 24:50-20 | 27:50-20 | 29:47-20 | 31:19-21 | 32:55-21 | 34:16-21 | 34:50-21 | 35:27-21 |
| Strekktid | 04:11 | 00:49-23 | 01:32-22 | 01:04-24 | 01:27-20 | 08:17-18 | 01:11-21 | 01:07-19 | 01:44-27 | 00:37-24 | 01:57-23 | 00:54-16 | 03:00-22 | 01:57-13 | 01:32-19 | 01:36-26 | 01:21-22 | 00:34-19 | 00:37-19 |
| 22 | Harald Birkeland, Årvoll IL | 35:55 | +11:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:37-17 | 04:26-17 | 06:16-20 | 08:40-25 | 10:02-24 | 20:00-22 | 21:16-22 | 22:26-22 | 23:35-22 | 24:03-22 | 25:50-22 | 26:36-22 | 28:46-22 | 31:05-22 | 32:29-22 | 33:27-22 | 34:39-22 | 35:20-22 | 35:55-22 |
| Strekktid | 03:37 | 00:49-23 | 01:50-23 | 02:24-27 | 01:22-18 | 09:58-21 | 01:16-23 | 01:10-24 | 01:09-16 | 00:28-15 | 01:47-19 | 00:46-8 | 02:10-8 | 02:19-22 | 01:24-13 | 00:58-8 | 01:12-16 | 00:41-24 | 00:35-14 |
| 23 | Tor E. Henriksen, Lillomarka OL | 38:59 | +14:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:53-25 | 05:41-25 | 07:37-24 | 08:28-23 | 09:55-23 | 20:21-23 | 21:45-23 | 22:52-23 | 24:12-23 | 24:40-23 | 26:29-23 | 27:24-23 | 30:44-23 | 33:27-23 | 35:05-23 | 36:20-23 | 37:41-23 | 38:27-23 | 38:59-23 |
| Strekktid | 04:53 | 00:48-22 | 01:56-24 | 00:51-20 | 01:27-20 | 10:26-24 | 01:24-25 | 01:07-19 | 01:20-23 | 00:28-15 | 01:49-21 | 00:55-17 | 03:20-25 | 02:43-25 | 01:38-22 | 01:15-22 | 01:21-22 | 00:46-26 | 00:32-7 |
| 24 | Carl-Fred. Kolderup, Stabæk IF | 41:20 | +17:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:04-20 | 04:40-20 | 06:00-19 | 06:35-18 | 07:45-15 | 23:48-26 | 24:52-25 | 26:04-25 | 27:12-25 | 27:49-25 | 29:35-25 | 30:39-25 | 34:04-25 | 36:33-25 | 37:48-24 | 38:54-24 | 40:12-24 | 40:43-24 | 41:20-24 |
| Strekktid | 04:04 | 00:36-8 | 01:20-11 | 00:35-9 | 01:10-13 | 16:03-27 | 01:04-15 | 01:12-26 | 01:08-14 | 00:37-24 | 01:46-18 | 01:04-25 | 03:25-26 | 02:29-24 | 01:15-11 | 01:06-15 | 01:18-21 | 00:31-16 | 00:37-19 |
| 25 | Jens Egil Rostad, Toten-Troll, OL | 42:57 | +18:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 06:24-26 | 07:15-26 | 09:11-26 | 10:16-26 | 11:47-25 | 22:12-24 | 23:33-24 | 24:42-24 | 26:06-24 | 26:49-24 | 28:52-24 | 29:48-24 | 33:05-24 | 36:10-24 | 37:49-25 | 39:36-25 | 41:20-25 | 42:05-25 | 42:57-25 |
| Strekktid | 06:24 | 00:51-25 | 01:56-24 | 01:05-25 | 01:31-23 | 10:25-23 | 01:21-24 | 01:09-23 | 01:24-24 | 00:43-27 | 02:03-24 | 00:56-18 | 03:17-24 | 03:05-27 | 01:39-23 | 01:47-27 | 01:44-27 | 00:45-25 | 00:52-27 |
| 26 | Dag Kjernsmo, Lillomarka OL | 45:08 | +21:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:40-24 | 05:37-24 | 07:37-24 | 08:32-24 | 11:47-25 | 23:37-25 | 25:20-26 | 26:30-26 | 27:55-26 | 28:28-26 | 30:38-26 | 31:35-26 | 36:34-26 | 38:57-26 | 40:36-26 | 42:04-26 | 43:37-26 | 44:17-26 | 45:08-26 |
| Strekktid | 04:40 | 00:57-26 | 02:00-26 | 00:55-22 | 03:15-27 | 11:50-26 | 01:43-27 | 01:10-24 | 01:25-25 | 00:33-21 | 02:10-25 | 00:57-21 | 04:59-27 | 02:23-23 | 01:39-23 | 01:28-24 | 01:33-25 | 00:40-23 | 00:51-26 |
| 27 | Tor Henriksen, Årvoll IL | 49:10 | +25:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 11:49-27 | 12:50-27 | 15:10-27 | 16:11-27 | 17:41-27 | 27:48-27 | 29:22-27 | 30:42-27 | 32:22-27 | 33:00-27 | 35:39-27 | 36:58-27 | 40:11-27 | 42:58-27 | 44:35-27 | 46:04-27 | 47:39-27 | 48:25-27 | 49:10-27 |
| Strekktid | 11:49 | 01:01-27 | 02:20-27 | 01:01-23 | 01:30-22 | 10:07-22 | 01:34-26 | 01:20-27 | 01:40-26 | 00:38-26 | 02:39-26 | 01:19-26 | 03:13-23 | 02:47-26 | 01:37-21 | 01:29-25 | 01:35-26 | 00:46-26 | 00:45-25 |
| DSQ | Harald Moi, Østmarka OK | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 23:05-0 | 23:38-0 | 25:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:52-0 | 33:09-0 | 34:53-0 | 35:29-0 | 36:17-0 |
| Strekktid | 23:05 | 00:33-0 | 01:57-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:17-0 | 01:44-27 | 00:36-21 | 00:48-0 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
08.05.07 20:39:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK