| 1 | Bjørn Grinde, OSI Orientering | 20:21 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:14-1 | 02:40-1 | 03:36-1 | 04:00-1 | 04:52-1 | 09:39-1 | 10:26-1 | 11:02-1 | 11:49-1 | 12:11-1 | 13:20-1 | 13:54-1 | 15:37-1 | 16:48-1 | 17:55-1 | 18:44-1 | 19:33-1 | 19:54-1 | 20:21-1 |
| Strekktid | 02:14 | 00:26-1 | 00:56-1 | 00:24-1 | 00:52-2 | 04:47-1 | 00:47-3 | 00:36-1 | 00:47-1 | 00:22-8 | 01:09-3 | 00:34-2 | 01:43-3 | 01:11-1 | 01:07-7 | 00:49-4 | 00:49-1 | 00:21-1 | 00:27-3 |
| 2 | Ketil Berge, Vestre Aker Skiklub | 22:23 | +02:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:30-6 | 03:01-4 | 04:03-4 | 04:34-3 | 05:28-3 | 10:53-3 | 11:37-3 | 12:22-3 | 13:14-3 | 13:34-3 | 14:47-3 | 15:30-4 | 17:17-2 | 18:47-2 | 19:41-2 | 20:31-2 | 21:28-2 | 21:53-2 | 22:23-2 |
| Strekktid | 02:30 | 00:31-5 | 01:02-2 | 00:31-9 | 00:54-5 | 05:25-6 | 00:44-1 | 00:45-7 | 00:52-5 | 00:20-2 | 01:13-7 | 00:43-11 | 01:47-5 | 01:30-3 | 00:54-1 | 00:50-7 | 00:57-11 | 00:25-8 | 00:30-10 |
| 3 | Roger Coombs, Nydalens SK | 22:46 | +02:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:27-5 | 03:07-7 | 04:10-6 | 04:43-7 | 05:39-6 | 10:35-2 | 11:29-2 | 12:10-2 | 13:07-2 | 13:28-2 | 14:43-2 | 15:27-2 | 17:35-5 | 19:10-4 | 20:16-3 | 21:03-3 | 21:56-3 | 22:18-3 | 22:46-3 |
| Strekktid | 02:27 | 00:40-18 | 01:03-3 | 00:33-11 | 00:56-10 | 04:56-2 | 00:54-12 | 00:41-6 | 00:57-13 | 00:21-5 | 01:15-10 | 00:44-12 | 02:08-14 | 01:35-7 | 01:06-6 | 00:47-2 | 00:53-7 | 00:22-2 | 00:28-5 |
| 4 | Jeppe Hansson, Fossum IF | 22:56 | +02:35 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:23-3 | 02:55-3 | 03:58-2 | 04:40-5 | 05:35-5 | 10:58-4 | 11:50-5 | 12:28-4 | 13:22-4 | 13:43-4 | 14:54-4 | 15:29-3 | 17:33-3 | 19:04-3 | 20:17-4 | 21:10-4 | 22:00-4 | 22:27-4 | 22:56-4 |
| Strekktid | 02:23 | 00:32-8 | 01:03-3 | 00:42-18 | 00:55-8 | 05:23-5 | 00:52-9 | 00:38-2 | 00:54-8 | 00:21-5 | 01:11-5 | 00:35-4 | 02:04-11 | 01:31-4 | 01:13-12 | 00:53-11 | 00:50-2 | 00:27-12 | 00:29-6 |
| 5 | Vidar Svendsen, Kolbotn & Skimt OL | 23:07 | +02:46 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:50-18 | 04:18-17 | 05:21-16 | 05:50-14 | 07:07-17 | 12:10-12 | 12:55-12 | 13:35-12 | 14:22-11 | 14:41-11 | 15:48-10 | 16:19-9 | 17:55-7 | 19:30-6 | 20:37-6 | 21:26-6 | 22:16-6 | 22:41-6 | 23:07-5 |
| Strekktid | 03:50 | 00:28-2 | 01:03-3 | 00:29-5 | 01:17-17 | 05:03-3 | 00:45-2 | 00:40-3 | 00:47-1 | 00:19-1 | 01:07-1 | 00:31-1 | 01:36-1 | 01:35-7 | 01:07-7 | 00:49-4 | 00:50-2 | 00:25-8 | 00:26-1 |
| 6 | Arne Edvinsen, Tyrving, IL | 23:08 | +02:47 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-7 | 03:02-5 | 04:12-7 | 04:41-6 | 05:26-2 | 10:58-4 | 11:48-4 | 12:38-5 | 13:28-5 | 13:51-5 | 15:10-5 | 15:50-5 | 17:34-4 | 19:32-7 | 20:29-5 | 21:16-5 | 22:13-5 | 22:37-5 | 23:08-6 |
| Strekktid | 02:31 | 00:31-5 | 01:10-11 | 00:29-5 | 00:45-1 | 05:32-8 | 00:50-5 | 00:50-14 | 00:50-4 | 00:23-11 | 01:19-12 | 00:40-10 | 01:44-4 | 01:58-18 | 00:57-2 | 00:47-2 | 00:57-11 | 00:24-6 | 00:31-13 |
| 7 | Yngve Gottfridsson, Nittedal OL | 23:12 | +02:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:21-2 | 02:52-2 | 04:01-3 | 04:28-2 | 05:59-10 | 11:44-10 | 12:32-9 | 13:12-9 | 13:59-7 | 14:19-7 | 15:26-6 | 16:00-6 | 17:54-6 | 19:15-5 | 20:38-7 | 21:29-7 | 22:21-7 | 22:43-7 | 23:12-7 |
| Strekktid | 02:21 | 00:31-5 | 01:09-9 | 00:27-2 | 01:31-19 | 05:45-9 | 00:48-4 | 00:40-3 | 00:47-1 | 00:20-2 | 01:07-1 | 00:34-2 | 01:54-8 | 01:21-2 | 01:23-16 | 00:51-9 | 00:52-5 | 00:22-2 | 00:29-6 |
| 8 | Nils-Petter Wiik, Driv IL | 23:21 | +03:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:50-11 | 03:18-9 | 04:22-8 | 04:52-8 | 05:47-7 | 11:33-7 | 12:24-7 | 13:09-7 | 14:02-8 | 14:23-8 | 15:36-8 | 16:12-8 | 18:05-8 | 19:41-8 | 20:45-8 | 21:36-8 | 22:29-8 | 22:55-8 | 23:21-8 |
| Strekktid | 02:50 | 00:28-2 | 01:04-7 | 00:30-8 | 00:55-8 | 05:46-10 | 00:51-7 | 00:45-7 | 00:53-6 | 00:21-5 | 01:13-7 | 00:36-6 | 01:53-7 | 01:36-9 | 01:04-5 | 00:51-9 | 00:53-7 | 00:26-10 | 00:26-1 |
| 9 | Tormod Øvergaard, Vestre Aker Skiklub | 23:36 | +03:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:38-8 | 03:11-8 | 04:22-8 | 04:55-9 | 05:49-8 | 11:20-6 | 12:12-6 | 12:57-6 | 13:52-6 | 14:15-6 | 15:35-7 | 16:11-7 | 18:06-9 | 19:49-9 | 20:59-10 | 21:48-9 | 22:40-9 | 23:06-9 | 23:36-9 |
| Strekktid | 02:38 | 00:33-9 | 01:11-15 | 00:33-11 | 00:54-5 | 05:31-7 | 00:52-9 | 00:45-7 | 00:55-10 | 00:23-11 | 01:20-13 | 00:36-6 | 01:55-9 | 01:43-13 | 01:10-11 | 00:49-4 | 00:52-5 | 00:26-10 | 00:30-10 |
| 10 | Alf Pettersen, Tyrving, IL | 23:43 | +03:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:25-4 | 03:03-6 | 04:09-5 | 04:37-4 | 05:31-4 | 11:33-7 | 12:25-8 | 13:10-8 | 14:06-9 | 14:29-9 | 15:43-9 | 16:28-11 | 18:35-11 | 20:07-11 | 21:08-11 | 21:58-11 | 22:51-10 | 23:14-10 | 23:43-10 |
| Strekktid | 02:25 | 00:38-15 | 01:06-8 | 00:28-3 | 00:54-5 | 06:02-14 | 00:52-9 | 00:45-7 | 00:56-12 | 00:23-11 | 01:14-9 | 00:45-13 | 02:07-13 | 01:32-5 | 01:01-4 | 00:50-7 | 00:53-7 | 00:23-5 | 00:29-6 |
| 11 | Willadssen Bjørn, Heming/Njård OL | 23:48 | +03:27 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:43-9 | 03:21-11 | 04:31-11 | 04:59-10 | 05:51-9 | 11:40-9 | 12:37-11 | 13:25-11 | 14:25-12 | 14:45-12 | 16:03-12 | 16:40-12 | 18:46-12 | 20:26-12 | 21:25-12 | 22:09-12 | 22:59-12 | 23:21-11 | 23:48-11 |
| Strekktid | 02:43 | 00:38-15 | 01:10-11 | 00:28-3 | 00:52-2 | 05:49-12 | 00:57-13 | 00:48-12 | 01:00-15 | 00:20-2 | 01:18-11 | 00:37-8 | 02:06-12 | 01:40-10 | 00:59-3 | 00:44-1 | 00:50-2 | 00:22-2 | 00:27-3 |
| 12 | Per-Arne Olaussen, Lillomarka OL | 23:51 | +03:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:57-12 | 03:30-12 | 04:44-12 | 05:16-12 | 06:25-12 | 11:45-11 | 12:36-10 | 13:23-10 | 14:18-10 | 14:40-10 | 15:52-11 | 16:27-10 | 18:09-10 | 19:49-9 | 20:56-9 | 21:57-10 | 22:54-11 | 23:21-11 | 23:51-12 |
| Strekktid | 02:57 | 00:33-9 | 01:14-16 | 00:32-10 | 01:09-14 | 05:20-4 | 00:51-7 | 00:47-11 | 00:55-10 | 00:22-8 | 01:12-6 | 00:35-4 | 01:42-2 | 01:40-10 | 01:07-7 | 01:01-16 | 00:57-11 | 00:27-12 | 00:30-10 |
| 13 | Anders Fjogstad, Oppsal IF | 24:37 | +04:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:49-17 | 04:18-17 | 05:27-18 | 05:56-17 | 06:48-14 | 12:36-13 | 13:26-13 | 14:06-13 | 15:00-13 | 15:22-13 | 16:31-13 | 17:10-13 | 18:59-13 | 20:41-13 | 21:50-13 | 22:46-13 | 23:40-13 | 24:04-13 | 24:37-13 |
| Strekktid | 03:49 | 00:29-4 | 01:09-9 | 00:29-5 | 00:52-2 | 05:48-11 | 00:50-5 | 00:40-3 | 00:54-8 | 00:22-8 | 01:09-3 | 00:39-9 | 01:49-6 | 01:42-12 | 01:09-10 | 00:56-13 | 00:54-10 | 00:24-6 | 00:33-14 |
| 14 | Dag Kolberg, Tyrving, IL | 26:47 | +06:26 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:12-13 | 03:45-13 | 05:00-13 | 05:36-13 | 06:40-13 | 13:04-15 | 14:10-15 | 14:58-14 | 15:51-14 | 16:16-14 | 17:36-14 | 18:22-14 | 20:36-14 | 22:23-14 | 23:38-14 | 24:36-14 | 25:43-14 | 26:13-14 | 26:47-14 |
| Strekktid | 03:12 | 00:33-9 | 01:15-17 | 00:36-14 | 01:04-11 | 06:24-15 | 01:06-18 | 00:48-12 | 00:53-6 | 00:25-15 | 01:20-13 | 00:46-16 | 02:14-16 | 01:47-14 | 01:15-13 | 00:58-14 | 01:07-15 | 00:30-16 | 00:34-15 |
| 15 | Torbjørn Breistrand, Nydalens SK | 27:17 | +06:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:31-16 | 04:07-16 | 05:17-15 | 05:52-15 | 07:18-18 | 13:17-16 | 14:16-16 | 15:10-16 | 16:15-16 | 16:40-16 | 18:02-16 | 18:56-15 | 21:13-16 | 22:47-15 | 24:18-15 | 25:12-15 | 26:20-15 | 26:48-15 | 27:17-15 |
| Strekktid | 03:31 | 00:36-13 | 01:10-11 | 00:35-13 | 01:26-18 | 05:59-13 | 00:59-15 | 00:54-16 | 01:05-18 | 00:25-15 | 01:22-15 | 00:54-17 | 02:17-17 | 01:34-6 | 01:31-18 | 00:54-12 | 01:08-16 | 00:28-15 | 00:29-6 |
| 16 | Arne Tiltnes, Tyrving, IL | 27:22 | +07:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:44-10 | 03:19-10 | 04:22-8 | 04:59-10 | 06:06-11 | 12:47-14 | 14:00-14 | 14:58-14 | 15:57-15 | 16:23-15 | 17:47-15 | 18:59-16 | 21:09-15 | 23:00-16 | 24:18-15 | 25:17-16 | 26:21-16 | 26:48-15 | 27:22-16 |
| Strekktid | 02:44 | 00:35-12 | 01:03-3 | 00:37-15 | 01:07-13 | 06:41-17 | 01:13-19 | 00:58-18 | 00:59-14 | 00:26-17 | 01:24-16 | 01:12-19 | 02:10-15 | 01:51-16 | 01:18-15 | 00:59-15 | 01:04-14 | 00:27-12 | 00:34-15 |
| 17 | Are Eriksen, OSI Orientering | 28:10 | +07:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:21-14 | 03:59-14 | 05:22-17 | 05:59-18 | 07:05-16 | 13:45-17 | 14:49-18 | 15:43-18 | 16:45-18 | 17:09-18 | 18:38-17 | 19:23-17 | 21:23-17 | 23:13-17 | 24:39-17 | 25:43-17 | 26:55-17 | 27:28-17 | 28:10-17 |
| Strekktid | 03:21 | 00:38-15 | 01:23-18 | 00:37-15 | 01:06-12 | 06:40-16 | 01:04-17 | 00:54-16 | 01:02-17 | 00:24-14 | 01:29-17 | 00:45-13 | 02:00-10 | 01:50-15 | 01:26-17 | 01:04-18 | 01:12-18 | 00:33-18 | 00:42-18 |
| 18 | Ketil Åstebøl, Oppsal IF | 28:49 | +08:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:24-15 | 04:01-15 | 05:11-14 | 05:52-15 | 07:01-15 | 13:45-17 | 14:46-17 | 15:37-17 | 16:38-17 | 17:04-17 | 18:47-18 | 19:32-18 | 21:53-18 | 23:45-18 | 25:28-18 | 26:31-18 | 27:41-18 | 28:11-18 | 28:49-18 |
| Strekktid | 03:24 | 00:37-14 | 01:10-11 | 00:41-17 | 01:09-14 | 06:44-18 | 01:01-16 | 00:51-15 | 01:01-16 | 00:26-17 | 01:43-18 | 00:45-13 | 02:21-18 | 01:52-17 | 01:43-19 | 01:03-17 | 01:10-17 | 00:30-16 | 00:38-17 |
| 19 | Hans Zachariasen, Oppsal IF | 35:56 | +15:35 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:17-19 | 04:57-19 | 06:31-19 | 07:13-19 | 08:25-19 | 17:01-19 | 17:59-19 | 19:01-19 | 20:10-19 | 20:47-19 | 22:42-19 | 23:40-19 | 28:02-19 | 30:25-19 | 31:41-19 | 33:01-19 | 34:38-19 | 35:13-19 | 35:56-19 |
| Strekktid | 04:17 | 00:40-18 | 01:34-19 | 00:42-18 | 01:12-16 | 08:36-19 | 00:58-14 | 01:02-19 | 01:09-19 | 00:37-19 | 01:55-19 | 00:58-18 | 04:22-19 | 02:23-19 | 01:16-14 | 01:20-19 | 01:37-19 | 00:35-19 | 00:43-19 |
| DSQ | Sven Tonjer, Heming/Njård OL | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:12-0 | 02:42-0 | 03:42-0 | 04:07-0 | 05:09-0 | 10:05-0 | 10:58-0 | 11:37-0 | 12:24-0 | 12:48-0 | 13:56-0 | 00:00-0 | 16:22-0 | 17:57-0 | 19:08-0 | 19:55-0 | 20:42-0 | 21:04-0 | 21:31-0 |
| Strekktid | 02:12 | 00:30-0 | 01:00-0 | 00:25-0 | 01:02-0 | 04:56-2 | 00:53-0 | 00:39-0 | 00:47-1 | 00:24-14 | 01:08-0 | - | - | 01:35-7 | 01:11-0 | 00:47-2 | 00:47-0 | 00:22-2 | 00:27-3 |
| DSQ | Petter Fure, Oppsal IF | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:44-0 | 04:26-0 | 05:58-0 | 06:52-0 | 08:09-0 | 00:00-0 | 15:25-0 | 16:25-0 | 17:32-0 | 18:01-0 | 19:52-0 | 20:45-0 | 23:35-0 | 00:00-0 | 26:25-0 | 27:51-0 | 29:13-0 | 29:46-0 | 30:32-0 |
| Strekktid | 03:44 | 00:42-0 | 01:32-0 | 00:54-0 | 01:17-17 | - | - | 01:00-0 | 01:07-0 | 00:29-0 | 01:51-0 | 00:53-0 | 02:50-0 | - | - | 01:26-0 | 01:22-0 | 00:33-18 | 00:46-0 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
08.05.07 20:39:08 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK