| 1 | Håkon Danevad, Sentrum OK | 18:08 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:44-1 | 02:11-1 | 03:01-1 | 03:31-1 | 04:17-1 | 08:32-1 | 09:13-1 | 09:46-1 | 10:29-1 | 10:48-1 | 11:45-1 | 12:14-1 | 13:44-1 | 15:14-1 | 16:01-1 | 16:39-1 | 17:23-1 | 17:43-1 | 18:08-1 |
| Strekktid | 01:44 | 00:27-6 | 00:50-1 | 00:30-15 | 00:46-2 | 04:15-1 | 00:41-2 | 00:33-2 | 00:43-3 | 00:19-3 | 00:57-1 | 00:29-1 | 01:30-5 | 01:30-16 | 00:47-2 | 00:38-1 | 00:44-1 | 00:20-2 | 00:25-5 |
| 2 | Jan Richard Eriksen, Asker SK | 18:44 | +00:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:01-3 | 02:28-3 | 03:19-3 | 03:43-2 | 04:30-2 | 09:08-3 | 09:49-3 | 10:18-2 | 11:02-2 | 11:23-3 | 12:29-3 | 12:59-3 | 14:26-2 | 15:39-3 | 16:26-2 | 17:09-2 | 17:58-2 | 18:18-2 | 18:44-2 |
| Strekktid | 02:01 | 00:27-6 | 00:51-2 | 00:24-2 | 00:47-5 | 04:38-6 | 00:41-2 | 00:29-1 | 00:44-7 | 00:21-16 | 01:06-9 | 00:30-2 | 01:27-1 | 01:13-3 | 00:47-2 | 00:43-3 | 00:49-9 | 00:20-2 | 00:26-9 |
| 3 | Audun Berstad, Lillomarka OL | 18:57 | +00:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:52-2 | 02:19-2 | 03:14-2 | 03:45-3 | 04:31-3 | 09:04-2 | 09:45-2 | 10:19-3 | 11:02-2 | 11:22-2 | 12:20-2 | 12:52-2 | 14:29-3 | 15:38-2 | 16:43-3 | 17:26-3 | 18:12-3 | 18:31-3 | 18:57-3 |
| Strekktid | 01:52 | 00:27-6 | 00:55-5 | 00:31-19 | 00:46-2 | 04:33-4 | 00:41-2 | 00:34-4 | 00:43-3 | 00:20-8 | 00:58-2 | 00:32-7 | 01:37-8 | 01:09-1 | 01:05-20 | 00:43-3 | 00:46-2 | 00:19-1 | 00:26-9 |
| 4 | Frode Olsen, Nittedal OL | 19:05 | +00:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:15-9 | 02:41-9 | 03:35-7 | 03:56-4 | 04:48-4 | 09:31-6 | 10:09-5 | 10:43-5 | 11:26-4 | 11:44-4 | 12:46-4 | 13:21-5 | 14:51-4 | 16:05-4 | 16:51-4 | 17:35-4 | 18:21-4 | 18:41-4 | 19:05-4 |
| Strekktid | 02:15 | 00:26-4 | 00:54-3 | 00:21-1 | 00:52-10 | 04:43-8 | 00:38-1 | 00:34-4 | 00:43-3 | 00:18-1 | 01:02-5 | 00:35-14 | 01:30-5 | 01:14-4 | 00:46-1 | 00:44-6 | 00:46-2 | 00:20-2 | 00:24-2 |
| 5 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 19:27 | +01:19 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:12-8 | 02:39-8 | 03:34-5 | 03:59-6 | 04:57-8 | 09:25-5 | 10:10-6 | 10:46-6 | 11:26-4 | 11:46-5 | 12:47-5 | 13:18-4 | 14:51-4 | 16:13-5 | 17:08-5 | 17:54-5 | 18:42-5 | 19:03-5 | 19:27-5 |
| Strekktid | 02:12 | 00:27-6 | 00:55-5 | 00:25-5 | 00:58-18 | 04:28-3 | 00:45-9 | 00:36-8 | 00:40-1 | 00:20-8 | 01:01-3 | 00:31-4 | 01:33-7 | 01:22-8 | 00:55-7 | 00:46-9 | 00:48-5 | 00:21-7 | 00:24-2 |
| 6 | Knut E. Helland, Østmarka OK | 19:33 | +01:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:04-4 | 02:33-5 | 03:31-4 | 03:58-5 | 04:50-6 | 09:15-4 | 10:01-4 | 10:40-4 | 11:28-6 | 11:48-6 | 12:53-6 | 13:23-6 | 15:04-6 | 16:22-6 | 17:15-7 | 17:58-6 | 18:46-6 | 19:07-6 | 19:33-6 |
| Strekktid | 02:04 | 00:29-14 | 00:58-9 | 00:27-8 | 00:52-10 | 04:25-2 | 00:46-12 | 00:39-13 | 00:48-10 | 00:20-8 | 01:05-8 | 00:30-2 | 01:41-13 | 01:18-6 | 00:53-5 | 00:43-3 | 00:48-5 | 00:21-7 | 00:26-9 |
| 7 | Lars Granum, Oppsal IF | 19:39 | +01:31 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:10-7 | 02:37-6 | 03:36-8 | 04:06-8 | 04:55-7 | 09:31-6 | 10:15-7 | 10:57-7 | 11:43-7 | 12:03-7 | 13:07-7 | 13:41-7 | 15:10-7 | 16:22-6 | 17:12-6 | 18:04-7 | 18:52-7 | 19:12-7 | 19:39-7 |
| Strekktid | 02:10 | 00:27-6 | 00:59-10 | 00:30-15 | 00:49-7 | 04:36-5 | 00:44-7 | 00:42-19 | 00:46-8 | 00:20-8 | 01:04-7 | 00:34-10 | 01:29-4 | 01:12-2 | 00:50-4 | 00:52-21 | 00:48-5 | 00:20-2 | 00:27-13 |
| 8 | Gløer Winsvold, Sentrum OK | 20:21 | +02:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:52-24 | 03:17-20 | 04:11-18 | 04:35-18 | 05:31-14 | 10:13-9 | 10:57-9 | 11:32-9 | 12:15-9 | 12:35-9 | 13:38-8 | 14:10-8 | 15:38-8 | 17:01-8 | 17:58-8 | 18:39-8 | 19:29-8 | 19:54-8 | 20:21-8 |
| Strekktid | 02:52 | 00:25-2 | 00:54-3 | 00:24-2 | 00:56-15 | 04:42-7 | 00:44-7 | 00:35-7 | 00:43-3 | 00:20-8 | 01:03-6 | 00:32-7 | 01:28-3 | 01:23-9 | 00:57-12 | 00:41-2 | 00:50-11 | 00:25-20 | 00:27-13 |
| 9 | Lasse Arnesen, Heming/Njård OL | 20:58 | +02:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:23-11 | 02:51-11 | 03:50-11 | 04:18-11 | 05:14-11 | 10:26-12 | 11:07-11 | 11:41-10 | 12:28-10 | 12:48-10 | 13:54-9 | 14:28-9 | 16:07-9 | 17:33-9 | 18:34-9 | 19:21-9 | 20:10-9 | 20:33-9 | 20:58-9 |
| Strekktid | 02:23 | 00:28-12 | 00:59-10 | 00:28-9 | 00:56-15 | 05:12-13 | 00:41-2 | 00:34-4 | 00:47-9 | 00:20-8 | 01:06-9 | 00:34-10 | 01:39-9 | 01:26-12 | 01:01-17 | 00:47-14 | 00:49-9 | 00:23-15 | 00:25-5 |
| 10 | Lars Krüger, Lyn Ski | 21:21 | +03:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:08-5 | 02:37-6 | 03:34-5 | 04:04-7 | 04:48-4 | 09:57-8 | 10:45-8 | 11:22-8 | 12:11-8 | 12:34-8 | 14:29-12 | 15:10-12 | 16:37-11 | 18:04-10 | 19:02-10 | 19:48-10 | 20:36-10 | 20:57-10 | 21:21-10 |
| Strekktid | 02:08 | 00:29-14 | 00:57-8 | 00:30-15 | 00:44-1 | 05:09-12 | 00:48-15 | 00:37-9 | 00:49-11 | 00:23-22 | 01:55-36 | 00:41-26 | 01:27-1 | 01:27-13 | 00:58-14 | 00:46-9 | 00:48-5 | 00:21-7 | 00:24-2 |
| 11 | Bård Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL | 21:50 | +03:42 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-15 | 03:00-15 | 04:03-15 | 04:28-14 | 05:44-17 | 11:01-15 | 11:49-15 | 12:22-15 | 13:17-15 | 13:37-15 | 14:43-15 | 15:19-15 | 17:09-14 | 18:32-13 | 19:27-12 | 20:12-11 | 21:04-11 | 21:25-11 | 21:50-11 |
| Strekktid | 02:31 | 00:29-14 | 01:03-18 | 00:25-5 | 01:16-31 | 05:17-16 | 00:48-15 | 00:33-2 | 00:55-21 | 00:20-8 | 01:06-9 | 00:36-15 | 01:50-17 | 01:23-9 | 00:55-7 | 00:45-7 | 00:52-12 | 00:21-7 | 00:25-5 |
| 12 | Guttorm L Egge, OSI Orientering | 21:56 | +03:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:16-10 | 02:53-13 | 03:54-13 | 04:25-13 | 05:13-10 | 10:19-10 | 11:06-10 | 11:44-11 | 12:46-11 | 13:05-11 | 14:19-10 | 14:53-10 | 16:32-10 | 18:27-12 | 19:22-11 | 20:12-11 | 21:07-12 | 21:29-12 | 21:56-12 |
| Strekktid | 02:16 | 00:37-32 | 01:01-15 | 00:31-19 | 00:48-6 | 05:06-11 | 00:47-13 | 00:38-12 | 01:02-32 | 00:19-3 | 01:14-18 | 00:34-10 | 01:39-9 | 01:55-31 | 00:55-7 | 00:50-18 | 00:55-18 | 00:22-13 | 00:27-13 |
| 13 | Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering | 22:08 | +04:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:23-11 | 02:52-12 | 03:51-12 | 04:19-12 | 05:08-9 | 10:24-11 | 11:14-12 | 11:59-12 | 12:49-12 | 13:08-12 | 14:24-11 | 14:58-11 | 16:47-12 | 18:26-11 | 19:36-13 | 20:22-13 | 21:17-13 | 21:40-13 | 22:08-13 |
| Strekktid | 02:23 | 00:29-14 | 00:59-10 | 00:28-9 | 00:49-7 | 05:16-14 | 00:50-18 | 00:45-22 | 00:50-13 | 00:19-3 | 01:16-21 | 00:34-10 | 01:49-15 | 01:39-23 | 01:10-27 | 00:46-9 | 00:55-18 | 00:23-15 | 00:28-16 |
| 14 | Kjell Markset, Koll, IL | 22:12 | +04:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:35-18 | 03:02-17 | 04:08-17 | 04:34-17 | 06:04-25 | 11:08-17 | 11:53-16 | 12:34-16 | 13:25-16 | 13:47-17 | 14:58-17 | 15:29-16 | 17:18-16 | 18:46-16 | 19:41-15 | 20:27-14 | 21:19-14 | 21:44-14 | 22:12-14 |
| Strekktid | 02:35 | 00:27-6 | 01:06-23 | 00:26-7 | 01:30-34 | 05:04-10 | 00:45-9 | 00:41-16 | 00:51-15 | 00:22-20 | 01:11-12 | 00:31-4 | 01:49-15 | 01:28-14 | 00:55-7 | 00:46-9 | 00:52-12 | 00:25-20 | 00:28-16 |
| 15 | Martin Granly, Lillomarka OL | 22:14 | +04:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:26-14 | 02:59-14 | 04:01-14 | 04:33-16 | 05:40-15 | 11:03-16 | 11:56-17 | 12:36-17 | 13:25-16 | 13:44-16 | 14:56-16 | 15:34-17 | 17:14-15 | 18:38-14 | 19:40-14 | 20:28-15 | 21:23-15 | 21:46-15 | 22:14-15 |
| Strekktid | 02:26 | 00:33-25 | 01:02-17 | 00:32-22 | 01:07-26 | 05:23-18 | 00:53-24 | 00:40-15 | 00:49-11 | 00:19-3 | 01:12-15 | 00:38-18 | 01:40-11 | 01:24-11 | 01:02-18 | 00:48-16 | 00:55-18 | 00:23-15 | 00:28-16 |
| = | Stein H. Hagen, Skeidi,OK | 22:14 | +04:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-15 | 03:03-18 | 04:03-15 | 04:32-15 | 05:30-13 | 10:46-14 | 11:35-14 | 12:12-14 | 13:05-14 | 13:26-14 | 14:38-14 | 15:15-14 | 17:30-17 | 18:50-17 | 19:46-16 | 20:34-16 | 21:26-16 | 21:48-16 | 22:14-15 |
| Strekktid | 02:31 | 00:32-24 | 01:00-14 | 00:29-11 | 00:58-18 | 05:16-14 | 00:49-17 | 00:37-9 | 00:53-18 | 00:21-16 | 01:12-15 | 00:37-17 | 02:15-27 | 01:20-7 | 00:56-11 | 00:48-16 | 00:52-12 | 00:22-13 | 00:26-9 |
| 17 | Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL | 22:20 | +04:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:51-22 | 03:20-23 | 04:21-21 | 04:53-21 | 05:45-20 | 10:43-13 | 11:30-13 | 12:11-13 | 13:01-13 | 13:24-13 | 14:35-13 | 15:14-13 | 16:56-13 | 18:43-15 | 19:52-17 | 20:37-17 | 21:29-17 | 21:52-17 | 22:20-17 |
| Strekktid | 02:51 | 00:29-14 | 01:01-15 | 00:32-22 | 00:52-10 | 04:58-9 | 00:47-13 | 00:41-16 | 00:50-13 | 00:23-22 | 01:11-12 | 00:39-24 | 01:42-14 | 01:47-27 | 01:09-26 | 00:45-7 | 00:52-12 | 00:23-15 | 00:28-16 |
| 18 | Tor-Einar Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 22:44 | +04:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:01-27 | 03:26-26 | 04:25-22 | 04:54-22 | 05:47-21 | 11:24-22 | 12:09-21 | 12:46-18 | 13:38-18 | 13:57-18 | 15:18-20 | 15:54-20 | 17:34-18 | 19:10-19 | 20:03-18 | 20:50-18 | 21:53-18 | 22:14-18 | 22:44-18 |
| Strekktid | 03:01 | 00:25-2 | 00:59-10 | 00:29-11 | 00:53-13 | 05:37-21 | 00:45-9 | 00:37-9 | 00:52-17 | 00:19-3 | 01:21-24 | 00:36-15 | 01:40-11 | 01:36-20 | 00:53-5 | 00:47-14 | 01:03-27 | 00:21-7 | 00:30-20 |
| 19 | Håkon Håversen, Østmarka OK | 22:50 | +04:42 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:08-5 | 02:32-4 | 03:36-8 | 04:06-8 | 05:53-23 | 11:50-25 | 12:33-23 | 13:12-23 | 13:54-21 | 14:12-20 | 15:13-18 | 15:44-18 | 17:41-19 | 18:58-18 | 20:14-19 | 21:17-19 | 22:04-19 | 22:25-19 | 22:50-19 |
| Strekktid | 02:08 | 00:24-1 | 01:04-20 | 00:30-15 | 01:47-36 | 05:57-25 | 00:43-6 | 00:39-13 | 00:42-2 | 00:18-1 | 01:01-3 | 00:31-4 | 01:57-18 | 01:17-5 | 01:16-29 | 01:03-30 | 00:47-4 | 00:21-7 | 00:25-5 |
| 20 | Terje Bråten, Raumar OL | 23:28 | +05:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:32-17 | 03:00-15 | 04:17-20 | 04:50-20 | 05:41-16 | 11:12-20 | 12:05-19 | 12:53-20 | 13:48-20 | 14:12-20 | 15:26-21 | 16:04-21 | 18:08-21 | 19:43-20 | 20:48-20 | 21:39-20 | 22:33-20 | 22:58-20 | 23:28-20 |
| Strekktid | 02:32 | 00:28-12 | 01:17-33 | 00:33-25 | 00:51-9 | 05:31-19 | 00:53-24 | 00:48-26 | 00:55-21 | 00:24-26 | 01:14-18 | 00:38-18 | 02:04-21 | 01:35-19 | 01:05-20 | 00:51-20 | 00:54-16 | 00:25-20 | 00:30-20 |
| 21 | Morten Hagen, Østmarka OK | 24:12 | +06:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:51-22 | 03:22-24 | 04:26-23 | 04:58-23 | 05:51-22 | 11:11-19 | 12:03-18 | 12:47-19 | 13:38-18 | 14:02-19 | 15:16-19 | 15:49-19 | 17:53-20 | 20:30-22 | 21:30-22 | 22:20-21 | 23:14-21 | 23:40-21 | 24:12-21 |
| Strekktid | 02:51 | 00:31-22 | 01:04-20 | 00:32-22 | 00:53-13 | 05:20-17 | 00:52-22 | 00:44-21 | 00:51-15 | 00:24-26 | 01:14-18 | 00:33-9 | 02:04-21 | 02:37-37 | 01:00-15 | 00:50-18 | 00:54-16 | 00:26-24 | 00:32-28 |
| 22 | Andreas Berger, Østmarka OK | 24:24 | +06:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:59-26 | 03:28-27 | 04:34-27 | 04:58-23 | 05:44-17 | 11:17-21 | 12:08-20 | 12:53-20 | 13:54-21 | 14:14-22 | 15:30-22 | 16:08-22 | 18:10-22 | 20:38-23 | 21:35-23 | 22:21-22 | 23:24-22 | 23:49-22 | 24:24-22 |
| Strekktid | 02:59 | 00:29-14 | 01:06-23 | 00:24-2 | 00:46-2 | 05:33-20 | 00:51-19 | 00:45-22 | 01:01-29 | 00:20-8 | 01:16-21 | 00:38-18 | 02:02-19 | 02:28-36 | 00:57-12 | 00:46-9 | 01:03-27 | 00:25-20 | 00:35-32 |
| 23 | Kjetil Stenhammer, Raumar OL | 24:36 | +06:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:52-24 | 03:25-25 | 04:30-24 | 05:03-25 | 06:00-24 | 11:46-23 | 12:39-25 | 13:21-24 | 14:15-24 | 14:40-23 | 15:56-23 | 16:36-23 | 18:38-23 | 20:20-21 | 21:28-21 | 22:22-23 | 23:30-23 | 24:00-23 | 24:36-23 |
| Strekktid | 02:52 | 00:33-25 | 01:05-22 | 00:33-25 | 00:57-17 | 05:46-23 | 00:53-24 | 00:42-19 | 00:54-20 | 00:25-29 | 01:16-21 | 00:40-25 | 02:02-19 | 01:42-24 | 01:08-25 | 00:54-22 | 01:08-31 | 00:30-32 | 00:36-34 |
| 24 | Johan Mattsson, Lillomarka OL | 24:58 | +06:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:01-27 | 03:31-28 | 04:44-28 | 05:15-28 | 06:14-27 | 12:04-26 | 12:55-26 | 13:36-25 | 14:32-25 | 14:56-25 | 16:17-26 | 16:55-25 | 19:17-25 | 20:50-25 | 21:50-25 | 22:59-25 | 23:59-24 | 24:28-24 | 24:58-24 |
| Strekktid | 03:01 | 00:30-20 | 01:13-27 | 00:31-19 | 00:59-20 | 05:50-24 | 00:51-19 | 00:41-16 | 00:56-23 | 00:24-26 | 01:21-24 | 00:38-18 | 02:22-30 | 01:33-18 | 01:00-15 | 01:09-33 | 01:00-23 | 00:29-30 | 00:30-20 |
| 25 | Erik Bratlie, Østmarka OK | 25:24 | +07:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:44-20 | 03:19-22 | 04:32-25 | 05:07-26 | 06:07-26 | 12:17-27 | 13:16-27 | 14:02-27 | 14:58-27 | 15:19-27 | 16:47-27 | 17:25-27 | 19:54-27 | 21:26-27 | 22:30-26 | 23:32-26 | 24:30-25 | 24:54-25 | 25:24-25 |
| Strekktid | 02:44 | 00:35-31 | 01:13-27 | 00:35-29 | 01:00-22 | 06:10-27 | 00:59-29 | 00:46-24 | 00:56-23 | 00:21-16 | 01:28-26 | 00:38-18 | 02:29-32 | 01:32-17 | 01:04-19 | 01:02-29 | 00:58-21 | 00:24-19 | 00:30-20 |
| 26 | Ove Kristian Jødal, Bækkelagets SK | 25:44 | +07:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:24-13 | 02:50-10 | 03:46-10 | 04:15-10 | 05:23-12 | 11:08-17 | 12:13-22 | 13:08-22 | 14:04-23 | 14:47-24 | 15:58-24 | 16:36-23 | 19:10-24 | 20:39-24 | 21:44-24 | 22:55-24 | 25:04-26 | 25:24-26 | 25:44-26 |
| Strekktid | 02:24 | 00:26-4 | 00:56-7 | 00:29-11 | 01:08-28 | 05:45-22 | 01:05-34 | 00:55-31 | 00:56-23 | 00:43-37 | 01:11-12 | 00:38-18 | 02:34-34 | 01:29-15 | 01:05-20 | 01:11-34 | 02:09-37 | 00:20-2 | 00:20-1 |
| 27 | Tore Løberg, Oppsal IF | 26:11 | +08:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:38-19 | 03:12-19 | 04:15-19 | 04:44-19 | 05:44-17 | 11:46-23 | 12:38-24 | 13:38-26 | 14:36-26 | 14:58-26 | 16:11-25 | 16:58-26 | 19:18-26 | 21:06-26 | 22:54-27 | 24:12-27 | 25:14-27 | 25:40-27 | 26:11-27 |
| Strekktid | 02:38 | 00:34-27 | 01:03-18 | 00:29-11 | 01:00-22 | 06:02-26 | 00:52-22 | 01:00-34 | 00:58-26 | 00:22-20 | 01:13-17 | 00:47-30 | 02:20-28 | 01:48-28 | 01:48-37 | 01:18-35 | 01:02-25 | 00:26-24 | 00:31-24 |
| 28 | Eivind Gjemdal, Heming/Njård OL | 27:14 | +09:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:44-20 | 03:18-21 | 04:32-25 | 05:11-27 | 06:50-29 | 13:19-29 | 14:16-29 | 15:05-29 | 16:09-29 | 16:34-29 | 18:10-29 | 18:55-29 | 21:03-28 | 22:49-29 | 24:00-28 | 25:00-28 | 26:10-28 | 26:39-28 | 27:14-28 |
| Strekktid | 02:44 | 00:34-27 | 01:14-31 | 00:39-32 | 01:39-35 | 06:29-32 | 00:57-28 | 00:49-27 | 01:04-33 | 00:25-29 | 01:36-31 | 00:45-28 | 02:08-23 | 01:46-26 | 01:11-28 | 01:00-26 | 01:10-33 | 00:29-30 | 00:35-32 |
| 29 | Hans Henrik Fremming, Heming/Njård OL | 27:15 | +09:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:02-29 | 03:36-29 | 04:49-29 | 05:29-29 | 06:37-28 | 12:55-28 | 13:58-28 | 14:54-28 | 15:47-28 | 16:14-28 | 17:53-28 | 18:47-28 | 21:07-29 | 22:45-28 | 24:11-29 | 25:09-29 | 26:15-29 | 26:42-29 | 27:15-29 |
| Strekktid | 03:02 | 00:34-27 | 01:13-27 | 00:40-33 | 01:08-28 | 06:18-28 | 01:03-31 | 00:56-32 | 00:53-18 | 00:27-34 | 01:39-32 | 00:54-33 | 02:20-28 | 01:38-21 | 01:26-33 | 00:58-25 | 01:06-30 | 00:27-28 | 00:33-29 |
| 30 | Per Stedje, Østmarka OK | 27:49 | +09:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:14-31 | 03:51-31 | 05:23-33 | 06:01-32 | 07:08-32 | 13:47-32 | 14:46-32 | 15:44-32 | 16:45-31 | 17:08-31 | 18:38-31 | 19:21-30 | 21:29-30 | 23:22-30 | 24:40-31 | 25:36-30 | 26:38-30 | 27:11-30 | 27:49-30 |
| Strekktid | 03:14 | 00:37-32 | 01:32-36 | 00:38-31 | 01:07-26 | 06:39-33 | 00:59-29 | 00:58-33 | 01:01-29 | 00:23-22 | 01:30-29 | 00:43-27 | 02:08-23 | 01:53-30 | 01:18-32 | 00:56-24 | 01:02-25 | 00:33-35 | 00:38-36 |
| 31 | Bjørn Arne Berntsen, Koll, IL | 27:55 | +09:47 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:42-35 | 04:12-33 | 05:22-32 | 06:02-33 | 07:04-31 | 13:29-30 | 14:23-30 | 15:17-30 | 16:25-30 | 16:48-30 | 18:35-30 | 19:27-31 | 21:36-31 | 23:28-31 | 24:33-30 | 25:40-31 | 26:52-31 | 27:18-31 | 27:55-31 |
| Strekktid | 03:42 | 00:30-20 | 01:10-25 | 00:40-33 | 01:02-24 | 06:25-30 | 00:54-27 | 00:54-30 | 01:08-34 | 00:23-22 | 01:47-34 | 00:52-32 | 02:09-25 | 01:52-29 | 01:05-20 | 01:07-32 | 01:12-34 | 00:26-24 | 00:37-35 |
