| 1 | Adam Gottfridsson, Lillomarka OL | 19:56 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:11-6 | 02:36-6 | 03:30-3 | 03:56-3 | 04:47-2 | 09:31-2 | 10:17-2 | 10:52-2 | 11:38-2 | 11:58-2 | 13:02-2 | 13:35-2 | 15:11-2 | 16:46-2 | 17:38-1 | 18:25-1 | 19:13-1 | 19:32-1 | 19:56-1 |
| Strekktid | 02:11 | 00:25-4 | 00:54-3 | 00:26-8 | 00:51-14 | 04:44-2 | 00:46-10 | 00:35-5 | 00:46-8 | 00:20-14 | 01:04-9 | 00:33-7 | 01:36-7 | 01:35-18 | 00:52-4 | 00:47-8 | 00:48-6 | 00:19-3 | 00:24-2 |
| 2 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 20:31 | +00:35 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:06-4 | 02:32-3 | 03:33-5 | 04:07-5 | 04:52-3 | 10:20-6 | 11:06-6 | 11:39-5 | 12:21-5 | 12:39-5 | 13:39-4 | 14:08-3 | 15:46-3 | 17:07-3 | 18:05-3 | 18:51-2 | 19:41-2 | 20:04-2 | 20:31-2 |
| Strekktid | 02:06 | 00:26-5 | 01:01-21 | 00:34-29 | 00:45-3 | 05:28-18 | 00:46-10 | 00:33-1 | 00:42-1 | 00:18-3 | 01:00-4 | 00:29-1 | 01:38-9 | 01:21-7 | 00:58-10 | 00:46-6 | 00:50-11 | 00:23-16 | 00:27-13 |
| 3 | Johannes Høydal, Fossum IF | 20:33 | +00:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:05-3 | 02:31-2 | 03:26-2 | 03:51-2 | 04:34-1 | 10:01-4 | 10:45-4 | 11:19-4 | 12:01-3 | 12:19-3 | 13:23-3 | 14:18-4 | 15:51-4 | 17:14-5 | 18:13-5 | 18:55-3 | 19:44-3 | 20:06-3 | 20:33-3 |
| Strekktid | 02:05 | 00:26-5 | 00:55-5 | 00:25-5 | 00:43-1 | 05:27-17 | 00:44-7 | 00:34-4 | 00:42-1 | 00:18-3 | 01:04-9 | 00:55-41 | 01:33-5 | 01:23-10 | 00:59-15 | 00:42-2 | 00:49-8 | 00:22-11 | 00:27-13 |
| 4 | Audun Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 20:34 | +00:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:21-11 | 02:48-9 | 03:51-12 | 04:14-9 | 05:04-8 | 10:00-3 | 10:43-3 | 11:18-3 | 12:05-4 | 12:23-4 | 13:46-5 | 14:21-5 | 15:52-5 | 17:10-4 | 18:08-4 | 18:57-4 | 19:45-4 | 20:07-4 | 20:34-4 |
| Strekktid | 02:21 | 00:27-11 | 01:03-27 | 00:23-1 | 00:50-8 | 04:56-5 | 00:43-4 | 00:35-5 | 00:47-11 | 00:18-3 | 01:23-35 | 00:35-14 | 01:31-3 | 01:18-4 | 00:58-10 | 00:49-13 | 00:48-6 | 00:22-11 | 00:27-13 |
| 5 | Håkon Hjelstuen, Nydalens SK | 20:43 | +00:47 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:56-26 | 03:22-24 | 04:24-24 | 04:54-23 | 05:38-18 | 10:35-10 | 11:26-10 | 11:59-10 | 12:44-8 | 13:02-6 | 14:05-6 | 14:41-6 | 16:24-6 | 17:30-6 | 18:22-6 | 19:10-5 | 19:57-5 | 20:18-5 | 20:43-5 |
| Strekktid | 02:56 | 00:26-5 | 01:02-24 | 00:30-23 | 00:44-2 | 04:57-8 | 00:51-27 | 00:33-1 | 00:45-5 | 00:18-3 | 01:03-7 | 00:36-19 | 01:43-11 | 01:06-1 | 00:52-4 | 00:48-10 | 00:47-4 | 00:21-7 | 00:25-4 |
| 6 | Sverre Turter Sandvold, Nydalens SK | 21:13 | +01:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:25-12 | 02:54-12 | 03:54-14 | 04:33-17 | 05:25-14 | 10:23-7 | 11:04-5 | 11:53-7 | 12:44-8 | 13:03-8 | 14:17-9 | 14:53-8 | 16:38-8 | 17:56-7 | 18:55-7 | 19:42-6 | 20:31-6 | 20:49-6 | 21:13-6 |
| Strekktid | 02:25 | 00:29-19 | 01:00-17 | 00:39-36 | 00:52-16 | 04:58-9 | 00:41-1 | 00:49-33 | 00:51-22 | 00:19-10 | 01:14-25 | 00:36-19 | 01:45-15 | 01:18-4 | 00:59-15 | 00:47-8 | 00:49-8 | 00:18-1 | 00:24-2 |
| 7 | Anders Emilsson, Oppsal IF | 21:51 | +01:55 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:29-13 | 02:55-14 | 03:49-11 | 04:14-9 | 05:06-9 | 10:19-5 | 11:08-7 | 11:48-6 | 12:38-6 | 13:04-9 | 14:12-7 | 14:48-7 | 16:29-7 | 18:11-9 | 19:10-8 | 20:02-7 | 20:59-8 | 21:23-7 | 21:51-7 |
| Strekktid | 02:29 | 00:26-5 | 00:54-3 | 00:25-5 | 00:52-16 | 05:13-12 | 00:49-17 | 00:40-14 | 00:50-20 | 00:26-35 | 01:08-19 | 00:36-19 | 01:41-10 | 01:42-21 | 00:59-15 | 00:52-19 | 00:57-24 | 00:24-22 | 00:28-20 |
| 8 | Morten Saue, Tyrving, IL | 21:57 | +02:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:08-5 | 02:35-5 | 03:35-6 | 04:07-5 | 04:57-6 | 12:25-25 | 13:07-24 | 13:43-24 | 14:29-23 | 14:47-22 | 15:46-22 | 16:19-20 | 17:48-20 | 18:57-14 | 19:45-14 | 20:30-12 | 21:14-9 | 21:32-9 | 21:57-8 |
| Strekktid | 02:08 | 00:27-11 | 01:00-17 | 00:32-26 | 00:50-8 | 07:28-36 | 00:42-3 | 00:36-7 | 00:46-8 | 00:18-3 | 00:59-2 | 00:33-7 | 01:29-2 | 01:09-2 | 00:48-2 | 00:45-5 | 00:44-2 | 00:18-1 | 00:25-4 |
| = | Gustav Fiskum, Tyrving, IL | 21:57 | +02:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:20-10 | 02:50-11 | 03:52-13 | 04:18-11 | 05:22-13 | 10:36-11 | 11:26-10 | 12:05-11 | 12:53-10 | 13:15-10 | 14:20-10 | 14:55-9 | 16:38-8 | 18:06-8 | 19:12-9 | 20:03-8 | 20:56-7 | 21:25-8 | 21:57-8 |
| Strekktid | 02:20 | 00:30-25 | 01:02-24 | 00:26-8 | 01:04-25 | 05:14-14 | 00:50-21 | 00:39-12 | 00:48-13 | 00:22-23 | 01:05-12 | 00:35-14 | 01:43-11 | 01:28-12 | 01:06-27 | 00:51-15 | 00:53-16 | 00:29-39 | 00:32-40 |
| 10 | Finn-Eivind Eskøy, Fossum IF | 22:06 | +02:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:29-13 | 02:58-16 | 03:58-17 | 04:28-15 | 05:18-10 | 11:10-15 | 11:58-15 | 12:36-15 | 13:27-15 | 13:50-16 | 14:57-16 | 15:31-16 | 17:16-14 | 18:38-12 | 19:36-11 | 20:29-11 | 21:20-11 | 21:41-11 | 22:06-10 |
| Strekktid | 02:29 | 00:29-19 | 01:00-17 | 00:30-23 | 00:50-8 | 05:52-24 | 00:48-13 | 00:38-10 | 00:51-22 | 00:23-29 | 01:07-16 | 00:34-12 | 01:45-15 | 01:22-9 | 00:58-10 | 00:53-22 | 00:51-12 | 00:21-7 | 00:25-4 |
| 11 | Marius Søvik, Tyrving, IL | 22:09 | +02:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:15-7 | 02:46-7 | 03:45-8 | 04:22-13 | 05:19-11 | 10:26-9 | 11:14-8 | 11:53-7 | 12:41-7 | 13:02-6 | 14:12-7 | 14:56-10 | 17:03-10 | 18:32-10 | 19:40-12 | 20:24-10 | 21:18-10 | 21:43-12 | 22:09-11 |
| Strekktid | 02:15 | 00:31-27 | 00:59-13 | 00:37-32 | 00:57-21 | 05:07-10 | 00:48-13 | 00:39-12 | 00:48-13 | 00:21-17 | 01:10-21 | 00:44-31 | 02:07-33 | 01:29-13 | 01:08-28 | 00:44-4 | 00:54-19 | 00:25-26 | 00:26-11 |
| = | Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski | 22:09 | +02:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:18-8 | 02:46-7 | 03:47-10 | 04:11-8 | 05:01-7 | 10:38-12 | 11:34-13 | 12:22-13 | 13:11-13 | 13:30-12 | 14:36-13 | 15:29-14 | 17:03-10 | 18:35-11 | 19:35-10 | 20:23-9 | 21:20-11 | 21:40-10 | 22:09-11 |
| Strekktid | 02:18 | 00:28-16 | 01:01-21 | 00:24-3 | 00:50-8 | 05:37-19 | 00:56-36 | 00:48-31 | 00:49-17 | 00:19-10 | 01:06-14 | 00:53-40 | 01:34-6 | 01:32-16 | 01:00-18 | 00:48-10 | 00:57-24 | 00:20-5 | 00:29-28 |
| 13 | Andreas Bratlie, Østmarka OK | 22:26 | +02:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:57-1 | 02:23-1 | 03:20-1 | 03:50-1 | 07:10-32 | 12:01-21 | 12:46-21 | 13:19-20 | 14:06-20 | 14:23-19 | 15:26-18 | 15:57-17 | 17:46-19 | 19:07-17 | 20:01-15 | 20:50-14 | 21:36-14 | 21:58-13 | 22:26-13 |
| Strekktid | 01:57 | 00:26-5 | 00:57-10 | 00:30-23 | 03:20-44 | 04:51-4 | 00:45-8 | 00:33-1 | 00:47-11 | 00:17-1 | 01:03-7 | 00:31-3 | 01:49-19 | 01:21-7 | 00:54-6 | 00:49-13 | 00:46-3 | 00:22-11 | 00:28-20 |
| 14 | Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL | 22:28 | +02:32 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:43-23 | 03:25-25 | 04:25-25 | 04:54-23 | 05:41-19 | 10:52-14 | 11:42-14 | 12:23-14 | 13:16-14 | 13:36-14 | 14:52-15 | 15:29-14 | 17:06-12 | 18:46-13 | 19:41-13 | 20:37-13 | 21:34-13 | 21:59-14 | 22:28-14 |
| Strekktid | 02:43 | 00:42-40 | 01:00-17 | 00:29-20 | 00:47-5 | 05:11-11 | 00:50-21 | 00:41-21 | 00:53-25 | 00:20-14 | 01:16-27 | 00:37-22 | 01:37-8 | 01:40-20 | 00:55-7 | 00:56-26 | 00:57-24 | 00:25-26 | 00:29-28 |
| 15 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 22:44 | +02:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-19 | 02:54-12 | 03:42-7 | 04:07-5 | 04:55-5 | 09:28-1 | 10:09-1 | 10:46-1 | 11:28-1 | 11:47-1 | 12:45-1 | 13:17-1 | 15:07-1 | 16:25-1 | 17:42-2 | 21:00-15 | 21:54-15 | 22:16-15 | 22:44-15 |
| Strekktid | 02:31 | 00:23-1 | 00:48-1 | 00:25-5 | 00:48-6 | 04:33-1 | 00:41-1 | 00:37-9 | 00:42-1 | 00:19-10 | 00:58-1 | 00:32-6 | 01:50-20 | 01:18-4 | 01:17-33 | 03:18-45 | 00:54-19 | 00:22-11 | 00:28-20 |
| 16 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 22:47 | +02:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:38-34 | 04:02-33 | 05:01-31 | 05:27-27 | 06:46-27 | 11:59-20 | 12:44-20 | 13:24-21 | 14:10-21 | 14:28-21 | 15:32-19 | 16:01-19 | 17:32-16 | 19:04-16 | 20:25-17 | 21:08-16 | 21:57-16 | 22:20-16 | 22:47-16 |
| Strekktid | 03:38 | 00:24-2 | 00:59-13 | 00:26-8 | 01:19-35 | 05:13-12 | 00:45-8 | 00:40-14 | 00:46-8 | 00:18-3 | 01:04-9 | 00:29-1 | 01:31-3 | 01:32-16 | 01:21-38 | 00:43-3 | 00:49-8 | 00:23-16 | 00:27-13 |
| 17 | Lars Skantze, Tyrving, IL | 22:57 | +03:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:19-9 | 02:49-10 | 03:45-8 | 04:42-20 | 05:28-15 | 10:24-8 | 11:14-8 | 11:55-9 | 12:55-11 | 13:34-13 | 14:35-11 | 15:06-11 | 17:13-13 | 18:58-15 | 20:15-16 | 21:12-17 | 22:03-17 | 22:29-17 | 22:57-17 |
| Strekktid | 02:19 | 00:30-25 | 00:56-8 | 00:57-44 | 00:46-4 | 04:56-5 | 00:50-21 | 00:41-21 | 01:00-38 | 00:39-45 | 01:01-6 | 00:31-3 | 02:07-33 | 01:45-26 | 01:17-33 | 00:57-30 | 00:51-12 | 00:26-30 | 00:28-20 |
| 18 | Torkil Eide Solstad, Tyrving, IL | 23:02 | +03:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:29-13 | 03:06-21 | 04:04-18 | 04:32-16 | 05:20-12 | 11:12-16 | 12:04-16 | 12:46-16 | 13:37-17 | 14:02-17 | 15:12-17 | 16:00-18 | 17:43-18 | 19:29-18 | 20:27-18 | 21:15-18 | 22:11-18 | 22:34-18 | 23:02-18 |
| Strekktid | 02:29 | 00:37-38 | 00:58-12 | 00:28-17 | 00:48-6 | 05:52-24 | 00:52-30 | 00:42-26 | 00:51-22 | 00:25-34 | 01:10-21 | 00:48-36 | 01:43-11 | 01:46-27 | 00:58-10 | 00:48-10 | 00:56-23 | 00:23-16 | 00:28-20 |
| 19 | Emil Ahlbäck, Fossum IF | 23:11 | +03:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:36-33 | 04:03-34 | 05:06-33 | 05:29-30 | 06:31-25 | 11:27-18 | 12:10-18 | 12:46-16 | 13:29-16 | 13:48-15 | 14:47-14 | 15:18-13 | 17:42-17 | 19:32-20 | 20:29-19 | 21:22-19 | 22:24-19 | 22:46-19 | 23:11-19 |
| Strekktid | 03:36 | 00:27-11 | 01:03-27 | 00:23-1 | 01:02-24 | 04:56-5 | 00:43-4 | 00:36-7 | 00:43-4 | 00:19-10 | 00:59-2 | 00:31-3 | 02:24-39 | 01:50-32 | 00:57-9 | 00:53-22 | 01:02-31 | 00:22-11 | 00:25-4 |
| 20 | Fredrik Døhl Mostad, Fossum IF | 23:26 | +03:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:42-43 | 06:14-43 | 07:09-42 | 07:37-42 | 08:44-41 | 13:31-31 | 14:14-30 | 14:55-30 | 15:40-29 | 15:57-29 | 17:02-28 | 17:35-27 | 19:01-25 | 20:43-24 | 21:26-22 | 22:02-22 | 22:44-21 | 23:03-21 | 23:26-20 |
| Strekktid | 05:42 | 00:32-29 | 00:55-5 | 00:28-17 | 01:07-29 | 04:47-3 | 00:43-4 | 00:41-21 | 00:45-5 | 00:17-1 | 01:05-12 | 00:33-7 | 01:26-1 | 01:42-21 | 00:43-1 | 00:36-1 | 00:42-1 | 00:19-3 | 00:23-1 |
| 21 | Olav Dehli, Østmarka OK | 23:29 | +03:33 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:04-2 | 02:33-4 | 03:30-3 | 03:57-4 | 04:52-3 | 10:42-13 | 11:33-12 | 12:13-12 | 13:03-12 | 13:25-11 | 14:35-11 | 15:09-12 | 17:29-15 | 19:30-19 | 20:35-20 | 21:38-20 | 22:38-20 | 23:01-20 | 23:29-21 |
| Strekktid | 02:04 | 00:29-19 | 00:57-10 | 00:27-14 | 00:55-19 | 05:50-22 | 00:51-27 | 00:40-14 | 00:50-20 | 00:22-23 | 01:10-21 | 00:34-12 | 02:20-37 | 02:01-37 | 01:05-26 | 01:03-37 | 01:00-29 | 00:23-16 | 00:28-20 |
| 22 | Petter Reistad, Tyrving, IL | 23:34 | +03:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:32-21 | 03:08-22 | 04:10-21 | 04:39-19 | 05:30-16 | 11:35-19 | 12:25-19 | 13:03-19 | 13:59-19 | 14:26-20 | 15:44-21 | 16:28-22 | 18:36-22 | 20:07-21 | 21:08-21 | 21:59-21 | 22:46-22 | 23:09-22 | 23:34-22 |
| Strekktid | 02:32 | 00:36-36 | 01:02-24 | 00:29-20 | 00:51-14 | 06:05-28 | 00:50-21 | 00:38-10 | 00:56-33 | 00:27-39 | 01:18-31 | 00:44-31 | 02:08-35 | 01:31-15 | 01:01-19 | 00:51-15 | 00:47-4 | 00:23-16 | 00:25-4 |
| 23 | Halvard Kværna, Østmarka OK | 24:26 | +04:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:30-17 | 03:01-18 | 03:56-15 | 04:20-12 | 05:37-17 | 11:15-17 | 12:09-17 | 12:49-18 | 13:45-18 | 14:07-18 | 15:33-20 | 16:40-23 | 18:25-21 | 20:25-22 | 21:37-23 | 22:23-23 | 23:28-23 | 23:55-23 | 24:26-23 |
| Strekktid | 02:30 | 00:31-27 | 00:55-5 | 00:24-3 | 01:17-32 | 05:38-20 | 00:54-34 | 00:40-14 | 00:56-33 | 00:22-23 | 01:26-39 | 01:07-45 | 01:45-15 | 02:00-36 | 01:12-31 | 00:46-6 | 01:05-34 | 00:27-34 | 00:31-38 |
| 24 | Andreas Stenstad, Oppsal IF | 24:32 | +04:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-27 | 03:34-26 | 04:37-26 | 05:10-26 | 06:03-22 | 12:20-24 | 13:12-25 | 13:57-25 | 14:52-25 | 15:20-25 | 16:36-25 | 17:11-25 | 19:07-26 | 20:50-25 | 21:51-24 | 22:43-24 | 23:38-24 | 24:02-24 | 24:32-24 |
| Strekktid | 03:05 | 00:29-19 | 01:03-27 | 00:33-28 | 00:53-18 | 06:17-30 | 00:52-30 | 00:45-29 | 00:55-32 | 00:28-40 | 01:16-27 | 00:35-14 | 01:56-25 | 01:43-24 | 01:01-19 | 00:52-19 | 00:55-22 | 00:24-22 | 00:30-34 |
| 25 | Simen Eid Nielsen, Nydalens SK | 24:52 | +04:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:21-32 | 03:50-30 | 04:53-27 | 05:43-33 | 06:33-26 | 12:59-28 | 13:51-28 | 14:31-27 | 15:19-27 | 15:41-27 | 16:47-27 | 17:22-26 | 19:14-27 | 20:56-26 | 22:13-27 | 23:05-27 | 23:59-25 | 24:23-25 | 24:52-25 |
| Strekktid | 03:21 | 00:29-19 | 01:03-27 | 00:50-42 | 00:50-8 | 06:26-32 | 00:52-30 | 00:40-14 | 00:48-13 | 00:22-23 | 01:06-14 | 00:35-14 | 01:52-23 | 01:42-21 | 01:17-33 | 00:52-19 | 00:54-19 | 00:24-22 | 00:29-28 |
| 26 | Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK | 24:54 | +04:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:38-34 | 04:10-35 | 05:02-32 | 05:28-29 | 06:49-28 | 12:12-23 | 13:00-23 | 13:40-22 | 14:28-22 | 14:49-23 | 15:49-23 | 16:24-21 | 18:39-23 | 20:26-23 | 22:11-26 | 23:02-26 | 24:00-27 | 24:26-26 | 24:54-26 |
| Strekktid | 03:38 | 00:32-29 | 00:52-2 | 00:26-8 | 01:21-36 | 05:23-16 | 00:48-13 | 00:40-14 | 00:48-13 | 00:21-17 | 01:00-4 | 00:35-14 | 02:15-36 | 01:47-30 | 01:45-44 | 00:51-15 | 00:58-27 | 00:26-30 | 00:28-20 |
| 27 | Håkon Njåstein, Tyrving, IL | 24:56 | +05:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:29-13 | 03:02-19 | 04:13-22 | 04:49-22 | 05:56-20 | 12:03-22 | 12:53-22 | 13:40-22 | 14:34-24 | 14:56-24 | 16:16-24 | 16:58-24 | 18:48-24 | 21:04-27 | 22:08-25 | 22:59-25 | 23:59-25 | 24:26-26 | 24:56-27 |
| Strekktid | 02:29 | 00:33-33 | 01:11-35 | 00:36-30 | 01:07-29 | 06:07-29 | 00:50-21 | 00:47-30 | 00:54-28 | 00:22-23 | 01:20-33 | 00:42-30 | 01:50-20 | 02:16-41 | 01:04-23 | 00:51-15 | 01:00-29 | 00:27-34 | 00:30-34 |
| 28 | Lars Maukon Muren, Asker SK | 24:57 | +05:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:30-17 | 02:59-17 | 04:06-20 | 04:35-18 | 07:25-33 | 13:16-29 | 14:05-29 | 14:48-29 | 15:45-30 | 16:03-30 | 17:17-30 | 17:58-30 | 19:56-30 | 21:26-29 | 22:17-28 | 23:17-28 | 24:10-28 | 24:31-28 | 24:57-28 |
| Strekktid | 02:30 | 00:29-19 | 01:07-32 | 00:29-20 | 02:50-43 | 05:51-23 | 00:49-17 | 00:43-27 | 00:57-36 | 00:18-3 | 01:14-25 | 00:41-28 | 01:58-27 | 01:30-14 | 00:51-3 | 01:00-32 | 00:53-16 | 00:21-7 | 00:26-11 |
| 29 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 25:05 | +05:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:58-39 | 04:25-37 | 05:34-35 | 06:00-35 | 06:50-29 | 12:44-26 | 13:31-26 | 14:12-26 | 15:01-26 | 15:24-26 | 16:46-26 | 17:38-28 | 19:37-28 | 21:23-28 | 22:24-29 | 23:20-29 | 24:19-29 | 24:40-29 | 25:05-29 |
| Strekktid | 03:58 | 00:27-11 | 01:09-33 | 00:26-8 | 00:50-8 | 05:54-26 | 00:47-12 | 00:41-21 | 00:49-17 | 00:23-29 | 01:22-34 | 00:52-38 | 01:59-28 | 01:46-27 | 01:01-19 | 00:56-26 | 00:59-28 | 00:21-7 | 00:25-4 |
| 30 | Niklas Sommerstad, Tyrving, IL | 25:19 | +05:23 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:34-22 | 03:02-19 | 04:05-19 | 04:47-21 | 06:29-24 | 14:04-33 | 15:01-33 | 15:44-33 | 16:29-33 | 16:50-33 | 17:57-32 | 18:35-31 | 20:21-31 | 21:37-30 | 22:38-30 | 23:38-30 | 24:29-30 | 24:52-30 | 25:19-30 |
| Strekktid | 02:34 | 00:28-16 | 01:03-27 | 00:42-39 | 01:42-39 | 07:35-38 | 00:57-37 | 00:43-27 | 00:45-5 | 00:21-17 | 01:07-16 | 00:38-23 | 01:46-18 | 01:16-3 | 01:01-19 | 01:00-32 | 00:51-12 | 00:23-16 | 00:27-13 |
| 31 | Eivind Stenhammer, Raumar OL | 26:12 | +06:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-19 | 02:57-15 | 03:56-15 | 04:22-13 | 09:11-44 | 14:30-36 | 15:19-35 | 15:59-35 | 16:52-35 | 17:13-35 | 18:30-35 | 19:03-35 | 21:00-35 | 22:27-32 | 23:31-32 | 24:24-31 | 25:17-31 | 25:43-31 | 26:12-31 |
| Strekktid | 02:31 | 00:26-5 | 00:59-13 | 00:26-8 | 04:49-45 | 05:19-15 | 00:49-17 | 00:40-14 | 00:53-25 | 00:21-17 | 01:17-30 | 00:33-7 | 01:57-26 | 01:27-11 | 01:04-23 | 00:53-22 | 00:53-16 | 00:26-30 | 00:29-28 |
