| 1 | Charles Halaas, Vetco BIL | 19:11 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:18-7 | 02:42-6 | 03:41-6 | 04:06-4 | 04:54-3 | 09:21-1 | 10:05-1 | 10:40-1 | 11:23-1 | 11:43-1 | 12:43-1 | 13:12-1 | 14:42-1 | 16:03-1 | 16:57-1 | 17:37-1 | 18:22-1 | 18:43-1 | 19:11-1 |
| Strekktid | 02:18 | 00:24-1 | 00:59-6 | 00:25-2 | 00:48-3 | 04:27-1 | 00:44-2 | 00:35-1 | 00:43-2 | 00:20-4 | 01:00-1 | 00:29-1 | 01:30-1 | 01:21-5 | 00:54-3 | 00:40-1 | 00:45-1 | 00:21-5 | 00:28-11 |
| 2 | Helge Hagen, Hydro Oslo BIL | 19:23 | +00:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:00-2 | 02:26-2 | 03:26-2 | 03:55-2 | 04:43-2 | 09:21-1 | 10:05-1 | 10:45-2 | 11:30-2 | 11:49-2 | 12:50-2 | 13:29-2 | 15:05-2 | 16:17-2 | 17:09-2 | 17:52-2 | 18:39-2 | 18:59-2 | 19:23-2 |
| Strekktid | 02:00 | 00:26-4 | 01:00-7 | 00:29-8 | 00:48-3 | 04:38-4 | 00:44-2 | 00:40-6 | 00:45-3 | 00:19-1 | 01:01-2 | 00:39-12 | 01:36-3 | 01:12-1 | 00:52-2 | 00:43-2 | 00:47-5 | 00:20-3 | 00:24-2 |
| 3 | Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting | 20:09 | +00:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:51-1 | 02:17-1 | 03:13-1 | 03:38-1 | 04:20-1 | 09:47-5 | 10:30-5 | 11:07-5 | 11:48-4 | 12:08-4 | 13:10-3 | 13:59-4 | 15:33-3 | 17:00-4 | 17:58-3 | 18:41-3 | 19:26-3 | 19:45-3 | 20:09-3 |
| Strekktid | 01:51 | 00:26-4 | 00:56-3 | 00:25-2 | 00:42-1 | 05:27-11 | 00:43-1 | 00:37-2 | 00:41-1 | 00:20-4 | 01:02-3 | 00:49-22 | 01:34-2 | 01:27-7 | 00:58-4 | 00:43-2 | 00:45-1 | 00:19-1 | 00:24-2 |
| 4 | Svein Nygård, Norges Bank BIL | 20:29 | +01:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:14-5 | 02:41-5 | 03:38-4 | 04:13-5 | 05:00-4 | 09:36-3 | 10:21-3 | 10:59-3 | 11:47-3 | 12:06-3 | 13:20-4 | 13:55-3 | 15:38-4 | 16:55-3 | 18:03-4 | 18:51-4 | 19:41-4 | 20:03-4 | 20:29-4 |
| Strekktid | 02:14 | 00:27-7 | 00:57-4 | 00:35-15 | 00:47-2 | 04:36-3 | 00:45-5 | 00:38-4 | 00:48-5 | 00:19-1 | 01:14-7 | 00:35-5 | 01:43-4 | 01:17-2 | 01:08-11 | 00:48-7 | 00:50-9 | 00:22-6 | 00:26-6 |
| 5 | Knut Erling Øen, Nordea Bank Norge | 20:41 | +01:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:14-5 | 02:43-7 | 03:49-7 | 04:15-7 | 05:03-6 | 09:37-4 | 10:22-4 | 11:05-4 | 11:50-5 | 12:11-5 | 13:20-4 | 14:01-5 | 16:08-5 | 17:27-5 | 18:18-5 | 19:04-5 | 19:52-5 | 20:14-5 | 20:41-5 |
| Strekktid | 02:14 | 00:29-11 | 01:06-13 | 00:26-4 | 00:48-3 | 04:34-2 | 00:45-5 | 00:43-9 | 00:45-3 | 00:21-8 | 01:09-5 | 00:41-17 | 02:07-17 | 01:19-4 | 00:51-1 | 00:46-4 | 00:48-7 | 00:22-6 | 00:27-9 |
| 6 | Lars Grande, FBI BIL | 21:14 | +02:03 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:01-3 | 02:30-3 | 03:30-3 | 03:57-3 | 05:02-5 | 10:11-6 | 10:59-6 | 11:36-6 | 12:26-6 | 12:48-6 | 13:54-6 | 14:31-6 | 16:18-6 | 17:43-6 | 18:46-6 | 19:39-6 | 20:25-6 | 20:48-6 | 21:14-6 |
| Strekktid | 02:01 | 00:29-11 | 01:00-7 | 00:27-6 | 01:05-15 | 05:09-6 | 00:48-8 | 00:37-2 | 00:50-8 | 00:22-11 | 01:06-4 | 00:37-8 | 01:47-8 | 01:25-6 | 01:03-5 | 00:53-11 | 00:46-4 | 00:23-9 | 00:26-6 |
| 7 | Peder Natvig, Norges Bank BIL | 21:32 | +02:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:07-4 | 02:32-4 | 03:38-4 | 04:14-6 | 05:05-7 | 10:14-7 | 11:01-7 | 11:42-7 | 12:31-7 | 12:51-7 | 14:01-7 | 14:42-7 | 16:27-7 | 17:55-7 | 18:58-7 | 19:52-7 | 20:37-7 | 21:02-7 | 21:32-7 |
| Strekktid | 02:07 | 00:25-3 | 01:06-13 | 00:36-17 | 00:51-6 | 05:09-6 | 00:47-7 | 00:41-7 | 00:49-6 | 00:20-4 | 01:10-6 | 00:41-17 | 01:45-6 | 01:28-8 | 01:03-5 | 00:54-13 | 00:45-1 | 00:25-11 | 00:30-16 |
| 8 | Asbjørn Aarvik, Hydro Oslo BIL | 21:48 | +02:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:59-17 | 03:23-17 | 04:15-13 | 04:37-10 | 05:30-10 | 10:46-9 | 11:30-9 | 12:09-8 | 12:58-8 | 13:17-8 | 14:38-8 | 15:20-8 | 17:05-8 | 18:22-8 | 19:31-8 | 20:18-8 | 21:05-8 | 21:24-8 | 21:48-8 |
| Strekktid | 02:59 | 00:24-1 | 00:52-1 | 00:22-1 | 00:53-9 | 05:16-9 | 00:44-2 | 00:39-5 | 00:49-6 | 00:19-1 | 01:21-13 | 00:42-19 | 01:45-6 | 01:17-2 | 01:09-13 | 00:47-5 | 00:47-5 | 00:19-1 | 00:24-2 |
| 9 | Finn Erik Aas, Privat | 22:31 | +03:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:33-12 | 03:01-10 | 03:58-9 | 04:24-9 | 05:19-8 | 10:26-8 | 11:27-8 | 12:09-8 | 13:03-9 | 13:24-9 | 14:45-9 | 15:24-9 | 17:18-9 | 18:58-9 | 20:01-9 | 20:48-9 | 21:44-9 | 22:04-9 | 22:31-9 |
| Strekktid | 02:33 | 00:28-8 | 00:57-4 | 00:26-4 | 00:55-10 | 05:07-5 | 01:01-22 | 00:42-8 | 00:54-11 | 00:21-8 | 01:21-13 | 00:39-12 | 01:54-9 | 01:40-15 | 01:03-5 | 00:47-5 | 00:56-12 | 00:20-3 | 00:27-9 |
| 10 | Tore Fagervold, Jernbaneverket BIL Oslo | 23:42 | +04:31 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:49-16 | 03:18-16 | 04:21-15 | 04:49-12 | 05:40-11 | 11:06-10 | 11:56-10 | 12:42-10 | 13:34-10 | 13:57-10 | 15:11-10 | 15:49-10 | 17:51-10 | 19:28-10 | 20:37-10 | 21:37-10 | 22:37-10 | 23:05-10 | 23:42-10 |
| Strekktid | 02:49 | 00:29-11 | 01:03-10 | 00:28-7 | 00:51-6 | 05:26-10 | 00:50-11 | 00:46-14 | 00:52-9 | 00:23-14 | 01:14-7 | 00:38-10 | 02:02-15 | 01:37-13 | 01:09-13 | 01:00-23 | 01:00-15 | 00:28-17 | 00:37-25 |
| 11 | Harald Sverdrup-Thygeson, CSC BIL | 24:11 | +05:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:13-19 | 03:41-18 | 04:52-18 | 05:27-18 | 06:55-19 | 12:30-13 | 13:19-13 | 14:04-13 | 15:00-13 | 15:20-13 | 16:34-13 | 17:10-13 | 19:06-12 | 20:35-11 | 21:38-11 | 22:28-11 | 23:23-11 | 23:45-11 | 24:11-11 |
| Strekktid | 03:13 | 00:28-8 | 01:11-17 | 00:35-15 | 01:28-25 | 05:35-12 | 00:49-10 | 00:45-13 | 00:56-13 | 00:20-4 | 01:14-7 | 00:36-6 | 01:56-11 | 01:29-9 | 01:03-5 | 00:50-8 | 00:55-11 | 00:22-6 | 00:26-6 |
| 12 | Lars Christopher Olsen, Hydro Oslo BIL | 24:41 | +05:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:44-22 | 04:14-22 | 05:17-21 | 06:04-20 | 07:04-20 | 12:52-17 | 13:44-17 | 14:28-16 | 15:24-16 | 15:45-16 | 17:01-15 | 17:33-15 | 19:16-14 | 20:53-12 | 22:03-12 | 22:53-12 | 23:47-12 | 24:12-12 | 24:41-12 |
| Strekktid | 03:44 | 00:30-15 | 01:03-10 | 00:47-24 | 01:00-12 | 05:48-13 | 00:52-12 | 00:44-11 | 00:56-13 | 00:21-8 | 01:16-11 | 00:32-2 | 01:43-4 | 01:37-13 | 01:10-15 | 00:50-8 | 00:54-10 | 00:25-11 | 00:29-12 |
| 13 | Magnus Billing, Jernbaneverket BIL Oslo | 24:50 | +05:39 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:18-25 | 04:46-24 | 05:40-24 | 06:34-24 | 07:26-23 | 12:38-16 | 13:26-14 | 14:10-14 | 15:03-14 | 15:25-14 | 16:40-14 | 17:13-14 | 19:10-13 | 20:55-13 | 22:12-13 | 23:08-13 | 23:57-13 | 24:25-13 | 24:50-13 |
| Strekktid | 04:18 | 00:28-8 | 00:54-2 | 00:54-26 | 00:52-8 | 05:12-8 | 00:48-8 | 00:44-11 | 00:53-10 | 00:22-11 | 01:15-10 | 00:33-3 | 01:57-12 | 01:45-17 | 01:17-24 | 00:56-16 | 00:49-8 | 00:28-17 | 00:25-5 |
| 14 | Knud Bjørne-Larsen, Norsk Filmstudio AS | 25:13 | +06:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:32-11 | 03:02-11 | 04:08-10 | 04:49-12 | 05:54-13 | 11:47-11 | 12:41-11 | 13:28-11 | 14:29-12 | 14:54-12 | 16:30-12 | 17:09-12 | 19:37-15 | 21:10-14 | 22:23-14 | 23:22-15 | 24:20-14 | 24:50-14 | 25:13-14 |
| Strekktid | 02:32 | 00:30-15 | 01:06-13 | 00:41-21 | 01:05-15 | 05:53-14 | 00:54-14 | 00:47-15 | 01:01-19 | 00:25-19 | 01:36-25 | 00:39-12 | 02:28-23 | 01:33-11 | 01:13-21 | 00:59-21 | 00:58-13 | 00:30-24 | 00:23-1 |
| 15 | Trond Simensen, Sweco Grønes AS | 25:19 | +06:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:18-7 | 02:47-8 | 03:49-7 | 04:22-8 | 05:24-9 | 11:50-12 | 12:44-12 | 13:33-12 | 14:27-11 | 14:51-11 | 16:14-11 | 16:51-11 | 19:00-11 | 21:22-15 | 22:26-15 | 23:17-14 | 24:24-15 | 24:50-14 | 25:19-15 |
| Strekktid | 02:18 | 00:29-11 | 01:02-9 | 00:33-12 | 01:02-13 | 06:26-17 | 00:54-14 | 00:49-18 | 00:54-11 | 00:24-17 | 01:23-18 | 00:37-8 | 02:09-18 | 02:22-25 | 01:04-9 | 00:51-10 | 01:07-21 | 00:26-14 | 00:29-12 |
| 16 | Kjetil Svihus, Grieg Team | 25:51 | +06:40 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:40-15 | 03:16-15 | 04:28-16 | 05:00-16 | 06:06-16 | 12:34-14 | 13:30-15 | 14:13-15 | 15:15-15 | 15:39-15 | 17:04-16 | 17:44-16 | 19:43-16 | 21:43-16 | 22:56-16 | 23:50-16 | 24:53-16 | 25:21-16 | 25:51-16 |
| Strekktid | 02:40 | 00:36-22 | 01:12-19 | 00:32-10 | 01:06-17 | 06:28-18 | 00:56-18 | 00:43-9 | 01:02-22 | 00:24-17 | 01:25-19 | 00:40-15 | 01:59-13 | 02:00-22 | 01:13-21 | 00:54-13 | 01:03-17 | 00:28-17 | 00:30-16 |
| 17 | Øyvind Hopsnes, FAST BIL | 26:09 | +06:58 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:35-13 | 03:08-13 | 04:11-11 | 04:44-11 | 05:50-12 | 13:08-19 | 14:05-19 | 14:58-19 | 15:54-19 | 16:17-19 | 17:38-19 | 18:18-19 | 20:28-19 | 22:03-18 | 23:13-17 | 24:06-17 | 25:10-17 | 25:39-17 | 26:09-17 |
| Strekktid | 02:35 | 00:33-18 | 01:03-10 | 00:33-12 | 01:06-17 | 07:18-23 | 00:57-19 | 00:53-22 | 00:56-13 | 00:23-14 | 01:21-13 | 00:40-15 | 02:10-19 | 01:35-12 | 01:10-15 | 00:53-11 | 01:04-18 | 00:29-21 | 00:30-16 |
| 18 | Olav Nipen, Hydro Oslo BIL | 26:16 | +07:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-10 | 03:15-14 | 04:29-17 | 05:05-17 | 06:26-17 | 12:37-15 | 13:42-16 | 14:30-17 | 15:29-17 | 15:52-17 | 17:14-17 | 18:06-17 | 20:22-18 | 22:19-19 | 23:26-18 | 24:21-18 | 25:21-18 | 25:45-18 | 26:16-18 |
| Strekktid | 02:31 | 00:44-26 | 01:14-22 | 00:36-17 | 01:21-23 | 06:11-15 | 01:05-25 | 00:48-17 | 00:59-18 | 00:23-14 | 01:22-17 | 00:52-25 | 02:16-21 | 01:57-21 | 01:07-10 | 00:55-15 | 01:00-15 | 00:24-10 | 00:31-19 |
| 19 | Don Skantze, Hydro Oslo BIL | 26:39 | +07:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:24-9 | 02:59-9 | 04:11-11 | 04:55-15 | 06:03-15 | 13:03-18 | 13:57-18 | 14:49-18 | 15:47-18 | 16:14-18 | 17:31-18 | 18:09-18 | 20:03-17 | 21:46-17 | 23:33-19 | 24:38-19 | 25:42-19 | 26:10-19 | 26:39-19 |
| Strekktid | 02:24 | 00:35-21 | 01:12-19 | 00:44-23 | 01:08-19 | 07:00-20 | 00:54-14 | 00:52-21 | 00:58-16 | 00:27-22 | 01:17-12 | 00:38-10 | 01:54-9 | 01:43-16 | 01:47-27 | 01:05-24 | 01:04-18 | 00:28-17 | 00:29-12 |
| 20 | Pål Woldstad Hanssen, BDO Noraudit BIL | 27:12 | +08:01 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:18-20 | 03:51-20 | 05:03-19 | 05:35-19 | 06:39-18 | 13:53-20 | 14:47-20 | 15:38-20 | 16:36-20 | 17:01-20 | 18:22-20 | 19:12-20 | 21:22-20 | 22:53-20 | 24:04-20 | 25:11-20 | 26:16-20 | 26:41-20 | 27:12-20 |
| Strekktid | 03:18 | 00:33-18 | 01:12-19 | 00:32-10 | 01:04-14 | 07:14-22 | 00:54-14 | 00:51-20 | 00:58-16 | 00:25-19 | 01:21-13 | 00:50-23 | 02:10-19 | 01:31-10 | 01:11-18 | 01:07-25 | 01:05-20 | 00:25-11 | 00:31-19 |
| 21 | Morten Svihus, OPIL | 28:00 | +08:49 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:35-13 | 03:05-12 | 04:15-13 | 04:49-12 | 05:58-14 | 14:21-22 | 15:13-21 | 16:00-21 | 17:06-21 | 17:28-21 | 19:14-22 | 19:50-21 | 21:49-21 | 23:54-21 | 25:04-21 | 26:01-21 | 26:59-21 | 27:29-21 | 28:00-21 |
| Strekktid | 02:35 | 00:30-15 | 01:10-16 | 00:34-14 | 01:09-20 | 08:23-25 | 00:52-12 | 00:47-15 | 01:06-26 | 00:22-11 | 01:46-26 | 00:36-6 | 01:59-13 | 02:05-23 | 01:10-15 | 00:57-17 | 00:58-13 | 00:30-24 | 00:31-19 |
| 22 | Claus Frimann Clasen, If Skadeforsikring | 28:24 | +09:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:57-23 | 04:23-23 | 05:37-23 | 06:13-23 | 07:36-24 | 14:22-23 | 15:21-23 | 16:18-23 | 17:19-23 | 17:45-22 | 19:20-23 | 19:53-22 | 21:55-22 | 24:05-22 | 25:19-22 | 26:17-22 | 27:28-22 | 27:55-22 | 28:24-22 |
| Strekktid | 03:57 | 00:26-4 | 01:14-22 | 00:36-17 | 01:23-24 | 06:46-19 | 00:59-20 | 00:57-25 | 01:01-19 | 00:26-21 | 01:35-24 | 00:33-3 | 02:02-15 | 02:10-24 | 01:14-23 | 00:58-20 | 01:11-24 | 00:27-16 | 00:29-12 |
| 23 | Ivar Holtan, Statens vegvesen Oslo Akershus | 28:33 | +09:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:13-24 | 04:52-25 | 06:03-25 | 06:44-25 | 07:55-25 | 14:14-21 | 15:17-22 | 16:15-22 | 17:18-22 | 17:45-22 | 19:13-21 | 20:05-23 | 22:26-23 | 24:20-23 | 25:28-23 | 26:25-23 | 27:36-23 | 28:02-23 | 28:33-23 |
| Strekktid | 04:13 | 00:39-24 | 01:11-17 | 00:41-21 | 01:11-21 | 06:19-16 | 01:03-23 | 00:58-26 | 01:03-24 | 00:27-22 | 01:28-20 | 00:52-25 | 02:21-22 | 01:54-20 | 01:08-11 | 00:57-17 | 01:11-24 | 00:26-14 | 00:31-19 |
| 24 | Fredrik Kristiansen, Telenor BIL | 30:45 | +11:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:07-18 | 03:43-19 | 05:12-20 | 06:05-21 | 07:19-22 | 14:37-24 | 15:45-24 | 16:40-24 | 17:42-24 | 18:11-24 | 19:44-24 | 20:34-24 | 23:29-24 | 25:58-24 | 27:24-24 | 28:33-24 | 29:43-24 | 30:12-24 | 30:45-24 |
| Strekktid | 03:07 | 00:36-22 | 01:29-25 | 00:53-25 | 01:14-22 | 07:18-23 | 01:08-26 | 00:55-24 | 01:02-22 | 00:29-25 | 01:33-23 | 00:50-23 | 02:55-25 | 02:29-26 | 01:26-25 | 01:09-26 | 01:10-23 | 00:29-21 | 00:33-24 |
| 25 | Steinar Myrabø, Jernbaneverket BIL Oslo | 30:59 | +11:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:20-21 | 04:03-21 | 05:33-22 | 06:11-22 | 07:09-21 | 15:40-25 | 16:43-25 | 17:36-25 | 18:37-25 | 19:04-25 | 20:36-25 | 21:22-25 | 24:45-25 | 26:34-25 | 27:46-25 | 28:43-25 | 29:52-25 | 30:21-25 | 30:59-25 |
| Strekktid | 03:20 | 00:43-25 | 01:30-26 | 00:38-20 | 00:58-11 | 08:31-26 | 01:03-23 | 00:53-22 | 01:01-19 | 00:27-22 | 01:32-22 | 00:46-21 | 03:23-26 | 01:49-19 | 01:12-19 | 00:57-17 | 01:09-22 | 00:29-21 | 00:38-26 |
| 26 | Sven Ringstad, Siemens Norge | 32:44 | +13:33 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:26-27 | 05:59-27 | 07:17-26 | 07:46-26 | 10:57-27 | 18:04-26 | 19:04-26 | 19:54-26 | 20:57-26 | 21:26-26 | 22:54-26 | 23:39-26 | 26:16-26 | 28:03-26 | 29:15-26 | 30:14-26 | 31:36-26 | 32:12-26 | 32:44-26 |
| Strekktid | 05:26 | 00:33-18 | 01:18-24 | 00:29-8 | 03:11-27 | 07:07-21 | 01:00-21 | 00:50-19 | 01:03-24 | 00:29-25 | 01:28-20 | 00:45-20 | 02:37-24 | 01:47-18 | 01:12-19 | 00:59-21 | 01:22-26 | 00:36-26 | 00:32-23 |
| 27 | Erick Sturm, Alcatel | 41:18 | +22:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:48-26 | 05:47-26 | 07:33-27 | 08:31-27 | 10:36-26 | 20:44-27 | 22:13-27 | 23:22-27 | 24:54-27 | 25:26-27 | 27:30-27 | 28:36-27 | 32:10-27 | 34:52-27 | 36:37-27 | 38:01-27 | 39:41-27 | 40:30-27 | 41:18-27 |
| Strekktid | 04:48 | 00:59-27 | 01:46-27 | 00:58-27 | 02:05-26 | 10:08-27 | 01:29-27 | 01:09-27 | 01:32-27 | 00:32-27 | 02:04-27 | 01:06-27 | 03:34-27 | 02:42-27 | 01:45-26 | 01:24-27 | 01:40-27 | 00:49-27 | 00:48-27 |
| DSQ | Øyvin Brøymer, Intertrade Shipping | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:46-0 | 04:20-0 | 05:39-0 | 06:23-0 | 07:19-22 | 14:18-0 | 15:21-23 | 16:14-0 | 17:09-0 | 00:00-0 | 21:35-0 | 22:14-0 | 24:12-0 | 26:00-0 | 27:10-0 | 28:01-0 | 29:07-0 | 29:41-0 | 30:13-0 |
| Strekktid | 03:46 | 00:34-0 | 01:19-0 | 00:44-23 | 00:56-0 | 06:59-0 | 01:03-23 | 00:53-22 | 00:55-0 | - | - | 00:39-12 | 01:58-0 | 01:48-0 | 01:10-15 | 00:51-10 | 01:06-0 | 00:34-0 | 00:32-23 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
08.05.07 20:39:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK