| 1 | Toril Hallan, Lillomarka OL | 24:25 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:44-2 | 03:18-2 | 04:25-2 | 04:55-2 | 05:46-1 | 11:41-2 | 12:37-2 | 13:27-2 | 14:23-2 | 14:46-2 | 16:07-2 | 16:48-1 | 18:40-1 | 20:29-1 | 21:33-1 | 22:24-1 | 23:26-1 | 23:53-1 | 24:25-1 |
| Strekktid | 02:44 | 00:34-3 | 01:07-2 | 00:30-1 | 00:51-1 | 05:55-2 | 00:56-5 | 00:50-6 | 00:56-3 | 00:23-4 | 01:21-6 | 00:41-3 | 01:52-1 | 01:49-9 | 01:04-4 | 00:51-1 | 01:02-4 | 00:27-7 | 00:32-5 |
| 2 | Signe Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 24:47 | +00:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:32-1 | 03:07-1 | 04:17-1 | 04:53-1 | 05:57-2 | 11:35-1 | 12:35-1 | 13:20-1 | 14:20-1 | 14:43-1 | 16:05-1 | 16:50-2 | 18:58-2 | 20:49-2 | 21:55-2 | 22:47-2 | 23:51-2 | 24:17-2 | 24:47-2 |
| Strekktid | 02:32 | 00:35-6 | 01:10-4 | 00:36-7 | 01:04-9 | 05:38-1 | 01:00-10 | 00:45-1 | 01:00-9 | 00:23-4 | 01:22-7 | 00:45-9 | 02:08-5 | 01:51-13 | 01:06-6 | 00:52-2 | 01:04-9 | 00:26-3 | 00:30-3 |
| 3 | Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 25:32 | +01:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:13-13 | 03:47-13 | 04:58-11 | 05:36-9 | 06:37-6 | 12:45-4 | 13:41-4 | 14:27-4 | 15:23-4 | 15:44-3 | 17:00-3 | 17:43-3 | 19:51-3 | 21:31-3 | 22:33-3 | 23:27-3 | 24:29-3 | 24:57-3 | 25:32-3 |
| Strekktid | 03:13 | 00:34-3 | 01:11-5 | 00:38-8 | 01:01-5 | 06:08-4 | 00:56-5 | 00:46-3 | 00:56-3 | 00:21-2 | 01:16-2 | 00:43-4 | 02:08-5 | 01:40-3 | 01:02-1 | 00:54-3 | 01:02-4 | 00:28-10 | 00:35-12 |
| 4 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 25:43 | +01:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:51-7 | 03:25-4 | 04:45-5 | 05:15-4 | 06:10-4 | 12:36-3 | 13:27-3 | 14:25-3 | 15:22-3 | 15:47-4 | 17:07-4 | 17:46-4 | 20:00-4 | 21:47-4 | 22:49-4 | 23:43-4 | 24:43-4 | 25:09-4 | 25:43-4 |
| Strekktid | 02:51 | 00:34-3 | 01:20-10 | 00:30-1 | 00:55-2 | 06:26-6 | 00:51-2 | 00:58-14 | 00:57-5 | 00:25-8 | 01:20-4 | 00:39-2 | 02:14-8 | 01:47-7 | 01:02-1 | 00:54-3 | 01:00-1 | 00:26-3 | 00:34-9 |
| 5 | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 26:52 | +02:27 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:32-15 | 04:09-15 | 05:33-15 | 06:03-14 | 07:04-13 | 13:34-7 | 14:25-7 | 15:16-7 | 16:20-7 | 16:46-8 | 18:10-8 | 18:53-7 | 21:09-8 | 22:53-8 | 23:58-6 | 24:54-6 | 25:56-6 | 26:23-5 | 26:52-5 |
| Strekktid | 03:32 | 00:37-11 | 01:24-13 | 00:30-1 | 01:01-5 | 06:30-7 | 00:51-2 | 00:51-9 | 01:04-14 | 00:26-12 | 01:24-8 | 00:43-4 | 02:16-10 | 01:44-6 | 01:05-5 | 00:56-5 | 01:02-4 | 00:27-7 | 00:29-2 |
| 6 | Runa Skyttersæter, Heming/Njård OL | 26:55 | +02:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:02-11 | 03:38-9 | 04:52-7 | 05:33-8 | 06:42-8 | 13:04-6 | 14:06-6 | 14:52-6 | 15:56-6 | 16:22-6 | 17:51-5 | 18:41-5 | 21:00-5 | 22:51-6 | 23:53-5 | 24:49-5 | 25:52-5 | 26:23-5 | 26:55-6 |
| Strekktid | 03:02 | 00:36-9 | 01:14-7 | 00:41-13 | 01:09-12 | 06:22-5 | 01:02-13 | 00:46-3 | 01:04-14 | 00:26-12 | 01:29-11 | 00:50-14 | 02:19-11 | 01:51-13 | 01:02-1 | 00:56-5 | 01:03-7 | 00:31-16 | 00:32-5 |
| 7 | Berit Berge, Tyrving, IL | 27:09 | +02:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:44-2 | 03:32-8 | 05:03-13 | 05:51-12 | 06:53-9 | 12:54-5 | 13:52-5 | 14:42-5 | 15:39-5 | 16:06-5 | 17:57-6 | 18:47-6 | 21:02-7 | 22:52-7 | 24:01-7 | 24:58-7 | 26:07-8 | 26:35-8 | 27:09-7 |
| Strekktid | 02:44 | 00:48-16 | 01:31-17 | 00:48-16 | 01:02-8 | 06:01-3 | 00:58-8 | 00:50-6 | 00:57-5 | 00:27-14 | 01:51-18 | 00:50-14 | 02:15-9 | 01:50-10 | 01:09-8 | 00:57-7 | 01:09-14 | 00:28-10 | 00:34-9 |
| 8 | Kjersti Hov, Fossum IF | 27:11 | +02:46 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:48-6 | 03:26-5 | 04:47-6 | 05:22-6 | 07:01-11 | 13:36-8 | 14:37-8 | 15:27-8 | 16:20-7 | 16:41-7 | 18:06-7 | 18:56-8 | 21:01-6 | 22:48-5 | 24:01-7 | 25:00-8 | 26:04-7 | 26:33-7 | 27:11-8 |
| Strekktid | 02:48 | 00:38-14 | 01:21-11 | 00:35-6 | 01:39-16 | 06:35-8 | 01:01-11 | 00:50-6 | 00:53-1 | 00:21-2 | 01:25-9 | 00:50-14 | 02:05-3 | 01:47-7 | 01:13-11 | 00:59-8 | 01:04-9 | 00:29-13 | 00:38-18 |
| 9 | Anne Bjørnstad, Tyrving, IL | 27:22 | +02:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:04-17 | 04:37-16 | 05:42-16 | 06:13-16 | 07:10-14 | 15:12-15 | 15:59-15 | 16:46-14 | 17:40-13 | 17:59-13 | 19:09-13 | 19:47-12 | 21:41-9 | 23:22-9 | 24:33-9 | 25:32-9 | 26:32-9 | 26:56-9 | 27:22-9 |
| Strekktid | 04:04 | 00:33-1 | 01:05-1 | 00:31-5 | 00:57-4 | 08:02-15 | 00:47-1 | 00:47-5 | 00:54-2 | 00:19-1 | 01:10-1 | 00:38-1 | 01:54-2 | 01:41-5 | 01:11-9 | 00:59-8 | 01:00-1 | 00:24-1 | 00:26-1 |
| 10 | Unni Stenhammer, Raumar OL | 27:45 | +03:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:57-9 | 03:30-7 | 04:38-4 | 05:08-3 | 06:03-3 | 14:01-12 | 14:52-11 | 15:37-10 | 16:35-10 | 16:58-9 | 18:18-9 | 19:03-9 | 21:47-10 | 23:26-10 | 24:38-10 | 25:39-10 | 26:44-10 | 27:10-10 | 27:45-10 |
| Strekktid | 02:57 | 00:33-1 | 01:08-3 | 00:30-1 | 00:55-2 | 07:58-14 | 00:51-2 | 00:45-1 | 00:58-7 | 00:23-4 | 01:20-4 | 00:45-9 | 02:44-16 | 01:39-2 | 01:12-10 | 01:01-13 | 01:05-12 | 00:26-3 | 00:35-12 |
| 11 | Janet Bydal, Nydalens SK | 28:15 | +03:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:01-10 | 03:38-9 | 05:01-12 | 05:39-11 | 07:02-12 | 13:40-10 | 14:38-9 | 15:33-9 | 16:34-9 | 16:59-10 | 18:24-10 | 19:09-10 | 22:12-12 | 23:52-11 | 25:00-11 | 26:19-11 | 27:19-11 | 27:45-11 | 28:15-11 |
| Strekktid | 03:01 | 00:37-11 | 01:23-12 | 00:38-8 | 01:23-15 | 06:38-9 | 00:58-8 | 00:55-12 | 01:01-11 | 00:25-8 | 01:25-9 | 00:45-9 | 03:03-17 | 01:40-3 | 01:08-7 | 01:19-18 | 01:00-1 | 00:26-3 | 00:30-3 |
| 12 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 28:35 | +04:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:04-12 | 03:42-12 | 04:57-9 | 05:38-10 | 06:39-7 | 14:56-14 | 15:53-14 | 16:44-13 | 17:44-14 | 18:15-14 | 19:33-14 | 20:19-14 | 22:31-13 | 24:21-12 | 25:34-12 | 26:33-12 | 27:36-12 | 28:01-12 | 28:35-12 |
| Strekktid | 03:04 | 00:38-14 | 01:15-8 | 00:41-13 | 01:01-5 | 08:17-16 | 00:57-7 | 00:51-9 | 01:00-9 | 00:31-17 | 01:18-3 | 00:46-12 | 02:12-7 | 01:50-10 | 01:13-11 | 00:59-8 | 01:03-7 | 00:25-2 | 00:34-9 |
| 13 | Kristin Grøstad, Nittedal OL | 28:55 | +04:30 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:47-5 | 03:23-3 | 04:35-3 | 05:16-5 | 07:00-10 | 13:44-11 | 14:48-10 | 15:43-11 | 16:48-11 | 17:13-11 | 18:47-11 | 19:35-11 | 22:10-11 | 24:23-13 | 25:38-13 | 26:46-13 | 27:55-13 | 28:23-13 | 28:55-13 |
| Strekktid | 02:47 | 00:36-9 | 01:12-6 | 00:41-13 | 01:44-17 | 06:44-10 | 01:04-15 | 00:55-12 | 01:05-16 | 00:25-8 | 01:34-15 | 00:48-13 | 02:35-15 | 02:13-17 | 01:15-14 | 01:08-16 | 01:09-14 | 00:28-10 | 00:32-5 |
| 14 | Aleidis Løken, Heming/Njård OL | 29:06 | +04:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:53-8 | 03:28-6 | 04:52-7 | 05:31-7 | 06:36-5 | 13:39-9 | 14:52-11 | 15:50-12 | 16:55-12 | 17:20-12 | 18:58-12 | 19:51-13 | 22:54-14 | 24:29-14 | 25:42-14 | 26:48-14 | 28:00-14 | 28:29-14 | 29:06-14 |
| Strekktid | 02:53 | 00:35-6 | 01:24-13 | 00:39-10 | 01:05-10 | 07:03-12 | 01:13-17 | 00:58-14 | 01:05-16 | 00:25-8 | 01:38-17 | 00:53-17 | 03:03-17 | 01:35-1 | 01:13-11 | 01:06-15 | 01:12-17 | 00:29-13 | 00:37-17 |
| 15 | Vigdis Thingelstad, Asker SK | 30:09 | +05:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:28-14 | 04:05-14 | 05:29-14 | 06:09-15 | 07:20-15 | 14:41-13 | 15:50-13 | 16:50-15 | 17:58-15 | 18:25-15 | 20:01-15 | 20:44-15 | 23:16-15 | 25:06-15 | 26:43-15 | 27:47-15 | 29:05-15 | 29:34-15 | 30:09-15 |
| Strekktid | 03:28 | 00:37-11 | 01:24-13 | 00:40-12 | 01:11-14 | 07:21-13 | 01:09-16 | 01:00-16 | 01:08-18 | 00:27-14 | 01:36-16 | 00:43-4 | 02:32-13 | 01:50-10 | 01:37-18 | 01:04-14 | 01:18-18 | 00:29-13 | 00:35-12 |
| 16 | Marianne Njåstein, Tyrving, IL | 30:16 | +05:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:45-4 | 03:39-11 | 04:57-9 | 05:53-13 | 08:46-17 | 15:40-16 | 16:41-16 | 17:35-16 | 18:36-16 | 18:59-16 | 20:32-16 | 21:16-16 | 23:48-16 | 25:54-16 | 27:11-16 | 28:10-16 | 29:14-16 | 29:41-16 | 30:16-16 |
| Strekktid | 02:45 | 00:54-17 | 01:18-9 | 00:56-18 | 02:53-18 | 06:54-11 | 01:01-11 | 00:54-11 | 01:01-11 | 00:23-4 | 01:33-13 | 00:44-7 | 02:32-13 | 02:06-16 | 01:17-15 | 00:59-8 | 01:04-9 | 00:27-7 | 00:35-12 |
| 17 | Pernille Schjønsby, Østmarka OK | 35:08 | +10:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 06:57-18 | 07:32-18 | 08:56-18 | 09:44-18 | 10:54-18 | 19:13-17 | 20:15-17 | 21:16-17 | 22:18-17 | 22:48-17 | 24:21-17 | 25:45-17 | 28:04-18 | 30:02-17 | 31:38-17 | 32:49-17 | 33:58-17 | 34:32-17 | 35:08-17 |
| Strekktid | 06:57 | 00:35-6 | 01:24-13 | 00:48-16 | 01:10-13 | 08:19-17 | 01:02-13 | 01:01-17 | 01:02-13 | 00:30-16 | 01:33-13 | 01:24-18 | 02:19-11 | 01:58-15 | 01:36-17 | 01:11-17 | 01:09-14 | 00:34-18 | 00:36-16 |
| = | Nan Fløgstad, Heming/Njård OL | 35:08 | +10:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:37-16 | 04:37-16 | 06:38-17 | 07:17-17 | 08:22-16 | 19:34-18 | 20:57-18 | 22:00-18 | 22:59-18 | 23:34-18 | 25:06-18 | 25:50-18 | 27:57-17 | 30:41-18 | 31:58-18 | 32:58-18 | 34:04-18 | 34:35-18 | 35:08-17 |
| Strekktid | 03:37 | 01:00-18 | 02:01-18 | 00:39-10 | 01:05-10 | 11:12-18 | 01:23-18 | 01:03-18 | 00:59-8 | 00:35-18 | 01:32-12 | 00:44-7 | 02:07-4 | 02:44-18 | 01:17-15 | 01:00-12 | 01:06-13 | 00:31-16 | 00:33-8 |
| DSQ | Danielsen Anne, Lyn Ski | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-0 | 03:36-0 | 04:47-6 | 05:25-0 | 06:28-0 | 12:17-0 | 13:17-0 | 14:06-0 | 15:02-0 | 15:25-0 | 17:23-0 | 18:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:06-0 |
| Strekktid | 03:05 | 00:31-0 | 01:11-5 | 00:38-8 | 01:03-0 | 05:49-0 | 01:00-10 | 00:49-0 | 00:56-3 | 00:23-4 | 01:58-0 | 00:45-9 | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
08.05.07 20:39:06 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK