Resultatliste Oslo City Cup 2007 08.05.2007

D17

1 Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK 20:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-4 02:40-4 03:40-3 04:05-2 04:49-1 09:18-1 09:58-1 10:34-1 11:18-1 11:37-1 12:39-1 13:12-1 15:39-1 16:54-1 17:47-1 18:30-1 19:16-1 19:37-1 20:03-1
Strekktid 02:10 00:30-13 01:00-10 00:25-2 00:44-1 04:29-1 00:40-1 00:36-2 00:44-3 00:19-2 01:02-2 00:33-7 02:27-46 01:15-1 00:53-2 00:43-1 00:46-1 00:21-1 00:26-4
2 Tone Lye, Tyrving, IL 21:09 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-6 02:44-6 03:49-8 04:24-12 05:18-6 10:07-3 10:56-3 11:32-3 12:24-3 12:45-4 13:53-4 14:27-4 16:11-4 17:36-4 18:38-4 19:25-2 20:17-2 20:40-2 21:09-2
Strekktid 02:16 00:28-3 01:05-23 00:35-32 00:54-11 04:49-3 00:49-12 00:36-2 00:52-19 00:21-12 01:08-7 00:34-10 01:44-10 01:25-6 01:02-17 00:47-10 00:52-7 00:23-9 00:29-18
3 Tone Wigemyr, Oddersjaa SSK 21:14 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:24-12 02:53-10 03:52-10 04:22-10 05:27-14 10:18-5 11:04-5 11:43-5 12:26-4 12:44-3 13:47-3 14:17-2 16:07-3 17:33-2 18:33-2 19:34-5 20:27-4 20:48-4 21:14-3
Strekktid 02:24 00:29-9 00:59-7 00:30-17 01:05-39 04:51-4 00:46-4 00:39-6 00:43-2 00:18-1 01:03-3 00:30-1 01:50-15 01:26-8 01:00-10 01:01-40 00:53-8 00:21-1 00:26-4
4 Ragnhild Bente Andersen, Halden SK 21:16 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:23-11 02:54-11 03:54-11 04:23-11 05:18-6 10:22-6 11:08-6 11:49-6 12:38-6 12:58-6 14:07-6 14:44-6 16:21-5 17:40-5 18:37-3 19:26-3 20:23-3 20:46-3 21:16-4
Strekktid 02:23 00:31-24 01:00-10 00:29-14 00:55-14 05:04-7 00:46-4 00:41-15 00:49-12 00:20-6 01:09-10 00:37-19 01:37-3 01:19-2 00:57-6 00:49-16 00:57-21 00:23-9 00:30-26
5 Ingrid Berge, Tyrving, IL 21:21 +01:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:09-3 02:38-2 03:36-1 04:04-1 04:50-2 09:58-2 10:47-2 11:30-2 12:17-2 12:37-2 13:46-2 14:19-3 15:54-2 17:34-3 18:38-4 19:32-4 20:27-4 20:51-5 21:21-5
Strekktid 02:09 00:29-9 00:58-3 00:28-9 00:46-2 05:08-9 00:49-12 00:43-19 00:47-5 00:20-6 01:09-10 00:33-7 01:35-1 01:40-26 01:04-20 00:54-31 00:55-16 00:24-16 00:30-26
6 Linda Antonsen, Bækkelagets SK 21:31 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:13-5 02:42-5 03:40-3 04:20-7 05:10-3 10:34-9 11:21-9 12:02-8 12:50-7 13:11-7 14:20-7 14:59-7 16:37-8 18:08-7 19:07-7 19:53-7 20:43-7 21:04-6 21:31-6
Strekktid 02:13 00:29-9 00:58-3 00:40-48 00:50-4 05:24-14 00:47-7 00:41-15 00:48-10 00:21-12 01:09-10 00:39-27 01:38-6 01:31-15 00:59-8 00:46-7 00:50-3 00:21-1 00:27-8
= Ingrid Bronebakk, Halden SK 21:31 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:17-9 02:45-7 03:51-9 04:21-9 05:12-4 10:12-4 10:59-4 11:39-4 12:30-5 12:52-5 14:00-5 14:34-5 16:34-6 17:57-6 19:00-6 19:46-6 20:41-6 21:04-6 21:31-6
Strekktid 02:17 00:28-3 01:06-26 00:30-17 00:51-6 05:00-5 00:47-7 00:40-11 00:51-16 00:22-23 01:08-7 00:34-10 02:00-29 01:23-4 01:03-18 00:46-7 00:55-16 00:23-9 00:27-8
8 Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK 21:53 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:18-10 02:48-9 03:45-6 04:13-4 05:30-15 11:05-15 11:51-15 12:29-15 13:16-15 13:35-13 14:39-12 15:11-12 16:58-10 18:26-9 19:21-8 20:08-8 21:01-8 21:26-8 21:53-8
Strekktid 02:18 00:30-13 00:57-2 00:28-9 01:17-52 05:35-19 00:46-4 00:38-4 00:47-5 00:19-2 01:04-4 00:32-4 01:47-14 01:28-9 00:55-4 00:47-10 00:53-8 00:25-19 00:27-8
9 Guro Flatekval, Bækkelagets SK 22:12 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:07-58 05:32-58 06:21-58 06:44-56 07:41-54 12:13-27 12:56-24 13:31-23 14:11-20 14:33-20 15:31-16 16:02-16 17:38-14 19:03-13 19:54-12 20:39-12 21:26-11 21:48-11 22:12-9
Strekktid 05:07 00:25-1 00:49-1 00:23-1 00:57-15 04:32-2 00:43-2 00:35-1 00:40-1 00:22-23 00:58-1 00:31-2 01:36-2 01:25-6 00:51-1 00:45-4 00:47-2 00:22-4 00:24-1
10 Ingvild Tømta, Raumar OL 22:13 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:31-17 03:01-17 04:00-13 04:33-16 05:26-12 10:27-8 11:19-8 11:59-7 12:50-7 13:12-8 14:24-8 14:59-7 16:36-7 18:17-8 19:44-10 20:28-9 21:18-9 21:43-9 22:13-10
Strekktid 02:31 00:30-13 00:59-7 00:33-28 00:53-10 05:01-6 00:52-25 00:40-11 00:51-16 00:22-23 01:12-17 00:35-15 01:37-3 01:41-29 01:27-51 00:44-2 00:50-3 00:25-19 00:30-26
11 Marit Kahrs, Fredrikstad SK 22:19 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:25-13 02:55-12 03:55-12 04:20-7 05:21-10 10:38-11 11:26-11 12:05-10 12:54-9 13:14-9 14:26-10 15:08-10 16:45-9 18:27-10 19:37-9 20:30-10 21:23-10 21:47-10 22:19-11
Strekktid 02:25 00:30-13 01:00-10 00:25-2 01:01-29 05:17-13 00:48-10 00:39-6 00:49-12 00:20-6 01:12-17 00:42-34 01:37-3 01:42-30 01:10-35 00:53-28 00:53-8 00:24-16 00:32-39
12 Ragnhild Bråten, Heming/Njård OL 22:22 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:57-38 03:28-37 04:30-30 04:57-28 05:48-23 10:58-14 11:47-14 12:25-13 13:14-13 13:36-14 14:45-13 15:18-13 17:01-12 18:40-11 19:58-13 20:42-13 21:32-13 21:54-12 22:22-12
Strekktid 02:57 00:31-24 01:02-17 00:27-5 00:51-6 05:10-11 00:49-12 00:38-4 00:49-12 00:22-23 01:09-10 00:33-7 01:43-8 01:39-22 01:18-48 00:44-2 00:50-3 00:22-4 00:28-12
13 Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 22:23 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:28-15 02:59-15 04:01-17 04:34-17 05:32-17 10:38-11 11:27-12 12:06-11 12:54-9 13:14-9 14:25-9 15:09-11 17:24-13 18:43-12 19:52-11 20:37-11 21:30-12 21:55-13 22:23-13
Strekktid 02:28 00:31-24 01:02-17 00:33-28 00:58-16 05:06-8 00:49-12 00:39-6 00:48-10 00:20-6 01:11-14 00:44-40 02:15-38 01:19-2 01:09-33 00:45-4 00:53-8 00:25-19 00:28-12
14 Heidi Tronbøl, OSI Orientering 23:07 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-6 02:47-8 03:46-7 04:14-5 05:15-5 10:24-7 11:16-7 12:04-9 12:58-11 13:20-11 14:59-15 15:31-14 17:59-16 19:28-15 20:28-15 21:19-15 22:12-14 22:37-14 23:07-14
Strekktid 02:16 00:31-24 00:59-7 00:28-9 01:01-29 05:09-10 00:52-25 00:48-33 00:54-24 00:22-23 01:39-47 00:32-4 02:28-48 01:29-12 01:00-10 00:51-20 00:53-8 00:25-19 00:30-26
15 t Kapperud, Oppsal IF 23:08 +03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:08-2 02:38-2 03:36-1 04:05-2 05:20-9 10:47-13 11:43-13 12:25-13 13:15-14 13:37-15 14:53-14 15:36-15 17:40-15 19:11-14 20:23-14 21:15-14 22:12-14 22:37-14 23:08-15
Strekktid 02:08 00:30-13 00:58-3 00:29-14 01:15-49 05:27-16 00:56-35 00:42-18 00:50-15 00:22-23 01:16-26 00:43-37 02:04-33 01:31-15 01:12-38 00:52-23 00:57-21 00:25-19 00:31-35
16 Ida Tangen, Nydalens SK 23:22 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:30-16 02:57-14 04:00-13 04:30-14 05:21-10 10:35-10 11:25-10 12:13-12 13:00-12 13:21-12 14:28-11 15:00-9 16:59-11 19:43-16 20:40-16 21:28-16 22:28-16 22:53-16 23:22-16
Strekktid 02:30 00:27-2 01:03-19 00:30-17 00:51-6 05:14-12 00:50-18 00:48-33 00:47-5 00:21-12 01:07-6 00:32-4 01:59-27 02:44-56 00:57-6 00:48-13 01:00-31 00:25-19 00:29-18
17 Nicole Ragvin, Nydalens SK 23:29 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:41-23 03:13-24 04:20-23 04:56-27 05:54-25 11:30-17 12:21-16 13:05-16 13:59-16 14:21-16 15:33-17 16:09-17 18:03-17 19:43-16 20:46-18 21:39-17 22:35-17 23:00-17 23:29-17
Strekktid 02:41 00:32-30 01:07-29 00:36-35 00:58-16 05:36-20 00:51-20 00:44-24 00:54-24 00:22-23 01:12-17 00:36-18 01:54-20 01:40-26 01:03-18 00:53-28 00:56-19 00:25-19 00:29-18
18 Marit Isaksen, Asker SK 23:32 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:54-35 03:27-36 04:40-36 05:13-33 06:17-32 11:41-20 12:33-20 13:20-21 14:11-20 14:34-22 15:48-21 16:25-21 18:07-19 19:46-18 20:45-17 21:39-17 22:36-18 23:02-18 23:32-18
Strekktid 02:54 00:33-32 01:13-43 00:33-28 01:04-36 05:24-14 00:52-25 00:47-32 00:51-16 00:23-35 01:14-22 00:37-19 01:42-7 01:39-22 00:59-8 00:54-31 00:57-21 00:26-29 00:30-26
19 Johanna Ring, Bækkelagets SK 23:38 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:25-49 03:55-46 04:55-42 05:23-36 06:14-31 11:50-22 12:42-22 13:25-22 14:12-23 14:33-20 16:10-24 16:50-25 18:35-23 19:59-23 21:00-21 21:48-19 22:41-19 23:07-19 23:38-19
Strekktid 03:25 00:30-13 01:00-10 00:28-9 00:51-6 05:36-20 00:52-25 00:43-19 00:47-5 00:21-12 01:37-45 00:40-30 01:45-11 01:24-5 01:01-13 00:48-13 00:53-8 00:26-29 00:31-35
20 Lone Brochmann, Heming/Njård OL 23:39 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:32-19 03:05-19 04:09-19 04:36-18 05:37-18 11:39-19 12:30-18 13:13-19 14:05-18 14:26-18 15:37-18 16:15-18 18:06-18 19:46-18 20:59-20 21:52-21 22:48-20 23:11-20 23:39-20
Strekktid 02:32 00:33-32 01:04-21 00:27-5 01:01-29 06:02-27 00:51-20 00:43-19 00:52-19 00:21-12 01:11-14 00:38-24 01:51-16 01:40-26 01:13-41 00:53-28 00:56-19 00:23-9 00:28-12
21 Marte Skårholen, Løten O-Lag 23:45 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:41-23 03:10-23 04:25-27 04:55-26 06:18-34 12:52-35 13:40-35 14:19-34 15:06-32 15:25-31 16:29-27 17:00-26 18:45-24 20:15-24 21:11-24 21:56-22 22:55-22 23:17-22 23:45-21
Strekktid 02:41 00:29-9 01:15-48 00:30-17 01:23-55 06:34-38 00:48-10 00:39-6 00:47-5 00:19-2 01:04-4 00:31-2 01:45-11 01:30-14 00:56-5 00:45-4 00:59-28 00:22-4 00:28-12
22 Sissel Emmerense Hovda, Haugesund IL 23:47 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:50-34 03:18-25 04:26-28 04:54-25 05:57-26 11:59-23 12:48-23 13:32-24 14:24-24 14:43-24 15:55-22 16:32-22 18:18-21 19:53-21 21:09-23 22:05-23 22:59-23 23:21-23 23:47-22
Strekktid 02:50 00:28-3 01:08-31 00:28-9 01:03-34 06:02-27 00:49-12 00:44-24 00:52-19 00:19-2 01:12-17 00:37-19 01:46-13 01:35-18 01:16-45 00:56-34 00:54-14 00:22-4 00:26-4
23 Siri Ulvestad, Heming/Njård OL 23:52 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:46-30 03:20-29 04:23-24 04:50-22 05:48-23 11:21-16 12:22-17 13:05-16 13:59-16 14:21-16 15:38-19 16:15-18 18:15-20 19:52-20 20:56-19 21:50-20 22:50-21 23:16-21 23:52-23
Strekktid 02:46 00:34-37 01:03-19 00:27-5 00:58-16 05:33-18 01:01-47 00:43-19 00:54-24 00:22-23 01:17-27 00:37-19 02:00-29 01:37-21 01:04-20 00:54-31 01:00-31 00:26-29 00:36-49
24 Kari Aarhus, Nydalens SK 24:21 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-6 02:55-12 04:05-18 04:37-19 05:31-16 11:35-18 12:32-19 13:12-18 14:09-19 14:30-19 15:45-20 16:22-20 18:18-21 19:57-22 21:01-22 22:29-24 23:24-24 23:52-24 24:21-24
Strekktid 02:16 00:39-48 01:10-36 00:32-26 00:54-11 06:04-29 00:57-40 00:40-11 00:57-33 00:21-12 01:15-23 00:37-19 01:56-23 01:39-22 01:04-20 01:28-57 00:55-16 00:28-41 00:29-18
25 Christine Turter Sandvold, Nydalens SK 24:31 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:04-1 02:36-1 03:42-5 04:18-6 05:26-12 11:41-20 12:33-20 13:14-20 14:11-20 14:36-23 16:00-23 16:41-23 19:17-26 20:45-25 21:49-25 22:38-25 23:38-25 24:03-25 24:31-25
Strekktid 02:04 00:32-30 01:06-26 00:36-35 01:08-43 06:15-33 00:52-25 00:41-15 00:57-33 00:25-41 01:24-33 00:41-33 02:36-52 01:28-9 01:04-20 00:49-16 01:00-31 00:25-19 00:28-12
26 Randi Høilund, Sentrum OK 25:09 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:07-43 03:51-43 05:04-45 05:40-45 06:40-43 12:21-30 13:21-30 14:05-31 15:00-31 15:25-31 16:53-32 17:33-30 19:24-27 21:11-27 22:16-27 23:12-26 24:11-26 24:39-26 25:09-26
Strekktid 03:07 00:44-56 01:13-43 00:36-35 01:00-27 05:41-23 01:00-46 00:44-24 00:55-27 00:25-41 01:28-37 00:40-30 01:51-16 01:47-33 01:05-25 00:56-34 00:59-28 00:28-41 00:30-26
27 Kaia Kathrine Just, Heming/Njård OL 25:14 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:04-42 03:43-41 04:53-40 05:30-42 06:28-38 12:13-27 13:09-29 14:00-28 14:53-28 15:18-29 16:45-30 17:40-33 19:47-33 21:15-29 22:28-29 23:20-27 24:25-28 24:49-27 25:14-27
Strekktid 03:04 00:39-48 01:10-36 00:37-42 00:58-16 05:45-24 00:56-35 00:51-42 00:53-23 00:25-41 01:27-36 00:55-53 02:07-35 01:28-9 01:13-41 00:52-23 01:05-42 00:24-16 00:25-3
28 Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL 25:22 +05:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:49-32 03:19-27 04:29-29 04:59-29 05:58-27 12:26-31 13:21-30 14:09-32 15:06-32 15:28-33 17:04-34 17:38-31 19:29-29 21:11-27 22:39-31 23:27-29 24:28-29 24:53-29 25:22-28
Strekktid 02:49 00:30-13 01:10-36 00:30-17 00:59-22 06:28-35 00:55-34 00:48-33 00:57-33 00:22-23 01:36-43 00:34-10 01:51-16 01:42-30 01:28-52 00:48-13 01:01-36 00:25-19 00:29-18
29 Anne Kamstrup-Hovind, Raumar OL 25:26 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:42-25 03:21-30 04:30-30 05:02-31 06:01-28 12:09-25 13:00-25 13:48-25 14:43-25 15:07-26 16:22-26 17:07-27 19:16-25 21:17-30 22:21-28 23:21-28 24:22-27 24:49-27 25:26-29
Strekktid 02:42 00:39-48 01:09-34 00:32-26 00:59-22 06:08-30 00:51-20 00:48-33 00:55-27 00:24-37 01:15-23 00:45-41 02:09-36 02:01-43 01:04-20 01:00-38 01:01-36 00:27-35 00:37-52
30 Ida Tiltnes, Tyrving, IL 25:34 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:26-14 03:02-18 04:00-13 04:30-14 05:18-6 12:47-34 13:37-34 14:31-36 15:26-35 15:46-34 17:01-33 17:39-32 19:36-31 21:10-26 22:11-26 23:39-30 24:42-31 25:05-30 25:34-30
Strekktid 02:26 00:36-44 00:58-3 00:30-17 00:48-3 07:29-50 00:50-18 00:54-44 00:55-27 00:20-6 01:15-23 00:38-24 01:57-24 01:34-17 01:01-13 01:28-57 01:03-40 00:23-9 00:29-18
31 Anja Husebye, Statkraft 25:36 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:31-17 02:59-15 04:00-13 04:27-13 05:42-19 12:37-33 13:21-30 14:01-29 14:46-27 15:06-25 16:14-25 16:48-24 19:34-30 21:41-33 22:55-33 23:41-31 24:35-30 25:06-31 25:36-31
Strekktid 02:31 00:28-3 01:01-15 00:27-5 01:15-49 06:55-44 00:44-3 00:40-11 00:45-4 00:20-6 01:08-7 00:34-10 02:46-54 02:07-48 01:14-44 00:46-7 00:54-14 00:31-51 00:30-26
32 Toril Nes, Nydalens SK 25:40 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:59-39 03:32-39 04:37-34 05:13-33 06:13-30 12:04-24 13:01-26 13:49-26 14:45-26 15:12-27 16:51-31 17:30-29 20:03-34 21:39-32 22:47-32 23:45-33 24:47-32 25:10-32 25:40-32
Strekktid 02:59 00:33-32 01:05-23 00:36-35 01:00-27 05:51-25 00:57-40 00:48-33 00:56-32 00:27-51 01:39-47 00:39-27 02:33-50 01:36-20 01:08-29 00:58-37 01:02-38 00:23-9 00:30-26
33 Randi Wold, Nydalens SK 25:59 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:37-21 03:07-22 04:11-20 04:47-21 05:45-21 13:35-46 14:26-44 15:11-42 16:06-41 16:27-40 17:45-40 18:33-40 20:32-39 22:01-35 23:02-34 24:03-34 25:02-34 25:27-34 25:59-33
Strekktid 02:37 00:30-13 01:04-21 00:36-35 00:58-16 07:50-54 00:51-20 00:45-27 00:55-27 00:21-12 01:18-28 00:48-45 01:59-27 01:29-12 01:01-13 01:01-40 00:59-28 00:25-19 00:32-39
34 Kari Rommen Syvertsen, Lillomarka OL 26:01 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:33-20 03:06-20 04:18-22 04:53-24 05:47-22 12:53-36 13:49-37 14:34-37 15:33-37 15:54-36 17:17-36 17:57-36 20:13-35 22:05-36 23:11-35 24:13-35 25:11-35 25:34-35 26:01-34
Strekktid 02:33 00:33-32 01:12-40 00:35-32 00:54-11 07:06-47 00:56-35 00:45-27 00:59-39 00:21-12 01:23-31 00:40-30 02:16-40 01:52-37 01:06-28 01:02-45 00:58-24 00:23-9 00:27-8
= Elin Bergseng, OSI Orientering 26:01 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:36-52 04:07-49 05:20-48 05:51-47 07:17-49 12:55-37 13:44-36 14:27-35 15:27-36 15:52-35 17:05-35 17:44-34 19:39-32 21:33-31 22:34-30 23:42-32 24:52-33 25:23-33 26:01-34
Strekktid 03:36 00:31-24 01:13-43 00:31-24 01:26-56 05:38-22 00:49-12 00:43-19 01:00-41 00:25-41 01:13-21 00:39-27 01:55-22 01:54-38 01:01-13 01:08-50 01:10-49 00:31-51 00:38-53
36 Kirsti Gimnes Are, Oppsal IF 26:16 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:44-28 03:18-25 04:24-26 05:01-30 06:17-32 12:29-32 13:22-33 14:17-33 15:20-34 15:57-37 17:37-37 18:23-37 20:26-37 22:13-37 23:25-37 24:16-36 25:16-36 25:44-36 26:16-36
Strekktid 02:44 00:34-37 01:06-26 00:37-42 01:16-51 06:12-32 00:53-30 00:55-46 01:03-43 00:37-58 01:40-49 00:46-42 02:03-32 01:47-33 01:12-38 00:51-20 01:00-31 00:28-41 00:32-39
37 Karoline Andersen, Asker SK 26:25 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:45-29 03:23-32 04:32-32 05:05-32 06:04-29 12:12-26 13:05-27 14:01-29 14:58-30 15:20-30 16:42-29 17:56-35 20:17-36 21:52-34 23:38-39 24:27-37 25:29-37 25:55-37 26:25-37
Strekktid 02:45 00:38-47 01:09-34 00:33-28 00:59-22 06:08-30 00:53-30 00:56-49 00:57-33 00:22-23 01:22-30 01:14-59 02:21-43 01:35-18 01:46-57 00:49-16 01:02-38 00:26-29 00:30-26
38 Line Nybakken, Ås-UMB Orientering 26:29 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:24-59 05:54-59 06:55-59 07:21-59 08:11-57 14:53-51 15:40-50 16:19-48 17:11-47 17:33-47 18:51-46 19:25-46 21:08-45 23:08-43 24:01-42 24:48-41 25:39-40 26:01-38 26:29-38
Strekktid 05:24 00:30-13 01:01-15 00:26-4 00:50-4 06:42-41 00:47-7 00:39-6 00:52-19 00:22-23 01:18-28 00:34-10 01:43-8 02:00-41 00:53-2 00:47-10 00:51-6 00:22-4 00:28-12
39 Silje Wærp, Nydalens SK 26:32 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:42-25 03:21-30 04:44-37 05:21-35 06:25-35 12:57-38 13:54-38 14:49-39 15:46-38 16:12-38 17:37-37 18:31-39 20:31-38 22:21-39 23:32-38 24:36-39 25:34-38 26:01-38 26:32-39
Strekktid 02:42 00:39-48 01:23-52 00:37-42 01:04-36 06:32-36 00:57-40 00:55-46 00:57-33 00:26-47 01:25-35 00:54-52 02:00-29 01:50-36 01:11-37 01:04-46 00:58-24 00:27-35 00:31-35
40 Kristin Åstebøl, Lillomarka OL 26:34 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:55-36 03:23-32 04:23-24 04:52-23 07:47-55 13:19-42 14:15-41 15:00-41 16:11-42 16:32-42 17:43-39 18:26-38 21:03-44 22:42-40 23:50-40 24:41-40 25:39-40 26:05-41 26:34-40
Strekktid 02:55 00:28-3 01:00-10 00:29-14 02:55-59 05:32-17 00:56-35 00:45-27 01:11-54 00:21-12 01:11-14 00:43-37 02:37-53 01:39-22 01:08-29 00:51-20 00:58-24 00:26-29 00:29-18
41 Hege Hennig Rustad, Fossum IF 26:36 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:22-47 03:52-44 04:57-43 05:27-40 06:26-36 12:17-29 13:08-28 13:58-27 14:53-28 15:14-28 16:38-28 17:13-28 19:27-28 22:13-37 23:21-36 24:27-37 25:34-38 26:01-38 26:36-41
Strekktid 03:22 00:30-13 01:05-23 00:30-17 00:59-22 05:51-25 00:51-20 00:50-40 00:55-27 00:21-12 01:24-33 00:35-15 02:14-37 02:46-57 01:08-29 01:06-48 01:07-44 00:27-35 00:35-47
42 Audrun Utskarpen, OSI Orientering 26:40 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:03-41 03:44-42 04:58-44 05:33-43 06:31-41 13:18-41 14:24-43 15:14-43 16:19-44 16:43-44 18:20-44 18:55-43 20:53-41 22:52-41 24:00-41 24:50-42 25:48-42 26:16-42 26:40-42
Strekktid 03:03 00:41-52 01:14-46 00:35-32 00:58-16 06:47-42 01:06-52 00:50-40 01:05-48 00:24-37 01:37-45 00:35-15 01:58-25 01:59-40 01:08-29 00:50-19 00:58-24 00:28-41 00:24-1
43 Sofie Oraug, Heming/Njård OL 26:56 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:22-47 03:55-46 05:13-47 05:50-46 06:52-44 13:24-43 14:17-42 15:14-43 16:13-43 16:38-43 18:13-43 19:02-45 20:54-42 22:58-42 24:07-43 24:59-43 26:03-43 26:30-43 26:56-43
Strekktid 03:22 00:33-32 01:18-51 00:37-42 01:02-33 06:32-36 00:53-30 00:57-52 00:59-39 00:25-41 01:35-42 00:49-47 01:52-19 02:04-46 01:09-33 00:52-23 01:04-41 00:27-35 00:26-4
44 Ida Solberg Svenne, Nydalens SK 27:57 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:42-25 03:19-27 04:45-38 05:24-37 06:30-40 13:08-40 14:05-40 14:59-40 16:02-40 16:28-41 17:57-42 18:43-41 21:02-43 23:16-44 24:33-44 25:38-44 26:51-44 27:21-44 27:57-44
Strekktid 02:42 00:37-45 01:26-55 00:39-47 01:06-40 06:38-39 00:57-40 00:54-44 01:03-43 00:26-47 01:29-39 00:46-42 02:19-42 02:14-50 01:17-47 01:05-47 01:13-52 00:30-48 00:36-49
45 Marit Hjorth, Hamar OK 28:21 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:17-45 03:54-45 05:09-46 05:57-48 07:09-47 13:33-45 14:32-45 15:33-45 16:30-45 16:54-45 18:22-45 19:00-44 21:22-46 23:27-45 24:43-45 26:06-45 27:13-45 27:48-45 28:21-45
Strekktid 03:17 00:37-45 01:15-48 00:48-54 01:12-47 06:24-34 00:59-45 01:01-53 00:57-33 00:24-37 01:28-37 00:38-24 02:22-44 02:05-47 01:16-45 01:23-55 01:07-44 00:35-54 00:33-44
= Siri Engebretsen, Lillomarka OL 28:21 +08:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
