| 1 | Mari Bergendahl, Nydalens SK | 21:39 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:55-1 | 02:23-1 | 03:19-1 | 03:46-1 | 04:35-1 | 10:18-1 | 11:08-1 | 11:49-1 | 12:35-1 | 12:58-1 | 14:04-1 | 14:36-1 | 16:24-1 | 17:50-1 | 19:04-1 | 19:58-1 | 20:50-1 | 21:12-1 | 21:39-1 |
| Strekktid | 01:55 | 00:28-2 | 00:56-1 | 00:27-2 | 00:49-1 | 05:43-10 | 00:50-8 | 00:41-3 | 00:46-3 | 00:23-15 | 01:06-2 | 00:32-2 | 01:48-5 | 01:26-5 | 01:14-18 | 00:54-12 | 00:52-1 | 00:22-5 | 00:27-9 |
| 2 | Else Luge, Tyrving, IL | 21:57 | +00:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:19-3 | 02:51-3 | 03:51-3 | 04:20-3 | 05:09-2 | 10:33-2 | 11:25-2 | 12:10-2 | 12:57-2 | 13:18-2 | 14:26-2 | 15:00-2 | 16:33-2 | 18:12-2 | 19:12-2 | 20:05-2 | 21:03-2 | 21:27-2 | 21:57-2 |
| Strekktid | 02:19 | 00:32-13 | 01:00-2 | 00:29-5 | 00:49-1 | 05:24-6 | 00:52-13 | 00:45-9 | 00:47-5 | 00:21-4 | 01:08-3 | 00:34-5 | 01:33-1 | 01:39-13 | 01:00-4 | 00:53-11 | 00:58-11 | 00:24-9 | 00:30-20 |
| 3 | Oda Wennemo, Raumar OL | 22:59 | +01:20 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:37-7 | 03:06-7 | 04:44-18 | 05:12-12 | 06:02-7 | 11:23-3 | 12:13-4 | 12:54-3 | 13:49-3 | 14:12-4 | 15:21-4 | 15:58-4 | 17:57-5 | 19:24-4 | 20:26-4 | 21:18-4 | 22:12-3 | 22:33-3 | 22:59-3 |
| Strekktid | 02:37 | 00:29-4 | 01:38-31 | 00:28-4 | 00:50-3 | 05:21-4 | 00:50-8 | 00:41-3 | 00:55-13 | 00:23-15 | 01:09-6 | 00:37-9 | 01:59-11 | 01:27-6 | 01:02-6 | 00:52-6 | 00:54-3 | 00:21-3 | 00:26-5 |
| 4 | Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 23:00 | +01:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:09-2 | 02:40-2 | 03:42-2 | 04:11-2 | 05:56-6 | 11:31-5 | 12:19-5 | 13:04-5 | 13:49-3 | 14:08-3 | 15:16-3 | 15:48-3 | 17:43-3 | 19:02-3 | 20:19-3 | 21:16-3 | 22:13-4 | 22:33-3 | 23:00-4 |
| Strekktid | 02:09 | 00:31-9 | 01:02-5 | 00:29-5 | 01:45-28 | 05:35-7 | 00:48-4 | 00:45-9 | 00:45-1 | 00:19-1 | 01:08-3 | 00:32-2 | 01:55-8 | 01:19-1 | 01:17-23 | 00:57-14 | 00:57-8 | 00:20-1 | 00:27-9 |
| 5 | Anne-Tine Markset, Koll, IL | 23:18 | +01:39 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:42-11 | 03:12-10 | 04:38-14 | 05:31-19 | 06:26-13 | 11:39-6 | 12:29-6 | 13:15-6 | 14:04-6 | 14:26-6 | 15:37-5 | 16:09-5 | 17:52-4 | 19:24-4 | 20:50-5 | 21:36-5 | 22:32-5 | 22:52-5 | 23:18-5 |
| Strekktid | 02:42 | 00:30-5 | 01:26-28 | 00:53-28 | 00:55-8 | 05:13-1 | 00:50-8 | 00:46-12 | 00:49-6 | 00:22-10 | 01:11-9 | 00:32-2 | 01:43-2 | 01:32-10 | 01:26-30 | 00:46-1 | 00:56-6 | 00:20-1 | 00:26-5 |
| 6 | Nanna Sohlberg, Heming/Njård OL | 23:58 | +02:19 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:41-9 | 03:09-8 | 04:25-9 | 04:54-8 | 06:17-11 | 12:25-10 | 13:11-9 | 13:57-9 | 14:46-9 | 15:06-9 | 16:14-8 | 16:48-8 | 18:32-6 | 20:15-7 | 21:13-7 | 22:04-7 | 23:15-8 | 23:36-8 | 23:58-6 |
| Strekktid | 02:41 | 00:28-2 | 01:16-22 | 00:29-5 | 01:23-23 | 06:08-11 | 00:46-2 | 00:46-12 | 00:49-6 | 00:20-3 | 01:08-3 | 00:34-5 | 01:44-3 | 01:43-16 | 00:58-2 | 00:51-4 | 01:11-23 | 00:21-3 | 00:22-1 |
| 7 | Camilla Hengebøl, Fossum IF | 24:01 | +02:22 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:55-16 | 03:26-14 | 04:27-10 | 05:02-10 | 06:04-8 | 11:24-4 | 12:12-3 | 13:03-4 | 13:52-5 | 14:14-5 | 16:27-9 | 17:09-10 | 18:55-9 | 20:18-8 | 21:16-8 | 22:08-8 | 23:08-7 | 23:32-6 | 24:01-7 |
| Strekktid | 02:55 | 00:31-9 | 01:01-4 | 00:35-16 | 01:02-14 | 05:20-3 | 00:48-4 | 00:51-25 | 00:49-6 | 00:22-10 | 02:13-30 | 00:42-19 | 01:46-4 | 01:23-3 | 00:58-2 | 00:52-6 | 01:00-12 | 00:24-9 | 00:29-13 |
| 8 | Kristin Faye Eriksen, Fossum IF | 24:03 | +02:24 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:00-17 | 03:40-19 | 04:42-15 | 05:08-11 | 06:24-12 | 11:46-8 | 12:37-7 | 13:19-7 | 14:17-7 | 14:42-7 | 15:56-6 | 16:35-6 | 18:38-7 | 20:06-6 | 21:08-6 | 22:00-6 | 23:05-6 | 23:34-7 | 24:03-8 |
| Strekktid | 03:00 | 00:40-27 | 01:02-5 | 00:26-1 | 01:16-22 | 05:22-5 | 00:51-12 | 00:42-5 | 00:58-18 | 00:25-23 | 01:14-10 | 00:39-13 | 02:03-13 | 01:28-7 | 01:02-6 | 00:52-6 | 01:05-17 | 00:29-23 | 00:29-13 |
| 9 | Trine Breen, Raumar OL | 24:17 | +02:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:30-5 | 03:02-5 | 04:04-4 | 04:38-4 | 07:14-20 | 12:50-14 | 13:38-12 | 14:20-11 | 15:06-11 | 15:31-11 | 16:33-10 | 17:07-9 | 19:08-10 | 20:29-9 | 21:44-9 | 22:35-9 | 23:29-9 | 23:51-9 | 24:17-9 |
| Strekktid | 02:30 | 00:32-13 | 01:02-5 | 00:34-14 | 02:36-29 | 05:36-8 | 00:48-4 | 00:42-5 | 00:46-3 | 00:25-23 | 01:02-1 | 00:34-5 | 02:01-12 | 01:21-2 | 01:15-20 | 00:51-4 | 00:54-3 | 00:22-5 | 00:26-5 |
| 10 | Ida Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL | 24:39 | +03:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:20-4 | 02:52-4 | 04:09-5 | 04:40-5 | 05:35-3 | 11:45-7 | 12:44-8 | 13:29-8 | 14:21-8 | 14:43-8 | 15:57-7 | 16:36-7 | 18:50-8 | 20:36-10 | 21:46-10 | 22:47-10 | 23:44-10 | 24:08-10 | 24:39-10 |
| Strekktid | 02:20 | 00:32-13 | 01:17-23 | 00:31-10 | 00:55-8 | 06:10-13 | 00:59-23 | 00:45-9 | 00:52-11 | 00:22-10 | 01:14-10 | 00:39-13 | 02:14-17 | 01:46-19 | 01:10-16 | 01:01-17 | 00:57-8 | 00:24-9 | 00:31-22 |
| 11 | Gunvor Høydal, Fossum IF | 25:08 | +03:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:29-26 | 03:56-23 | 05:01-21 | 05:30-18 | 08:35-28 | 13:50-20 | 14:37-18 | 15:15-18 | 16:06-16 | 16:27-16 | 17:37-14 | 18:17-14 | 20:11-12 | 21:35-11 | 22:35-11 | 23:24-11 | 24:21-11 | 24:43-11 | 25:08-11 |
| Strekktid | 03:29 | 00:27-1 | 01:05-8 | 00:29-5 | 03:05-31 | 05:15-2 | 00:47-3 | 00:38-1 | 00:51-9 | 00:21-4 | 01:10-8 | 00:40-15 | 01:54-7 | 01:24-4 | 01:00-4 | 00:49-2 | 00:57-8 | 00:22-5 | 00:25-4 |
| 12 | Elise Rivenes Hagen, Østmarka OK | 25:57 | +04:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:31-6 | 03:03-6 | 04:10-6 | 04:44-6 | 05:37-4 | 12:37-12 | 13:36-11 | 14:26-13 | 15:20-12 | 15:41-12 | 16:59-11 | 17:39-11 | 20:02-11 | 21:47-12 | 22:53-12 | 24:02-12 | 25:02-12 | 25:28-12 | 25:57-12 |
| Strekktid | 02:31 | 00:32-13 | 01:07-11 | 00:34-14 | 00:53-4 | 07:00-23 | 00:59-23 | 00:50-24 | 00:54-12 | 00:21-4 | 01:18-12 | 00:40-15 | 02:23-21 | 01:45-18 | 01:06-13 | 01:09-18 | 01:00-12 | 00:26-15 | 00:29-13 |
| 13 | Vilde Naja Moi, Østmarka OK | 26:27 | +04:48 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:40-8 | 03:13-11 | 04:19-7 | 04:54-8 | 06:08-9 | 12:31-11 | 13:23-10 | 14:11-10 | 15:02-10 | 15:24-10 | 18:06-17 | 18:36-15 | 20:27-14 | 21:58-13 | 23:03-13 | 24:30-13 | 25:32-13 | 25:58-13 | 26:27-13 |
| Strekktid | 02:40 | 00:33-18 | 01:06-10 | 00:35-16 | 01:14-20 | 06:23-15 | 00:52-13 | 00:48-20 | 00:51-9 | 00:22-10 | 02:42-31 | 00:30-1 | 01:51-6 | 01:31-9 | 01:05-11 | 01:27-30 | 01:02-16 | 00:26-15 | 00:29-13 |
| 14 | Marthe Sogn Lien, Fossum IF | 26:43 | +05:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:51-13 | 03:25-13 | 04:43-16 | 05:16-14 | 06:26-13 | 12:40-13 | 13:38-12 | 14:24-12 | 15:24-13 | 15:46-13 | 17:19-12 | 18:09-12 | 20:12-13 | 22:02-14 | 23:23-14 | 24:39-14 | 25:44-14 | 26:12-14 | 26:43-14 |
| Strekktid | 02:51 | 00:34-20 | 01:18-24 | 00:33-13 | 01:10-19 | 06:14-14 | 00:58-21 | 00:46-12 | 01:00-20 | 00:22-10 | 01:33-24 | 00:50-25 | 02:03-13 | 01:50-21 | 01:21-25 | 01:16-26 | 01:05-17 | 00:28-20 | 00:31-22 |
| 15 | Vilde Dalgaard, Raumar OL | 26:52 | +05:13 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-18 | 03:35-17 | 04:43-16 | 05:35-20 | 07:05-18 | 13:48-19 | 14:31-17 | 15:14-16 | 15:59-15 | 16:20-14 | 17:29-13 | 18:09-12 | 21:23-17 | 22:55-16 | 23:52-15 | 25:06-17 | 26:01-16 | 26:26-16 | 26:52-15 |
| Strekktid | 03:05 | 00:30-5 | 01:08-15 | 00:52-26 | 01:30-25 | 06:43-21 | 00:43-1 | 00:43-7 | 00:45-1 | 00:21-4 | 01:09-6 | 00:40-15 | 03:14-30 | 01:32-10 | 00:57-1 | 01:14-24 | 00:55-5 | 00:25-13 | 00:26-5 |
| 16 | Marianne Engseth, Tyrving, IL | 26:54 | +05:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:19-23 | 03:50-21 | 05:15-23 | 05:54-22 | 07:31-24 | 13:07-15 | 14:25-16 | 15:14-16 | 16:15-18 | 16:36-17 | 18:01-15 | 18:38-16 | 21:09-16 | 23:02-17 | 24:06-17 | 24:58-15 | 25:54-15 | 26:21-15 | 26:54-16 |
| Strekktid | 03:19 | 00:31-9 | 01:25-27 | 00:39-20 | 01:37-26 | 05:36-8 | 01:18-30 | 00:49-22 | 01:01-23 | 00:21-4 | 01:25-18 | 00:37-9 | 02:31-24 | 01:53-23 | 01:04-9 | 00:52-6 | 00:56-6 | 00:27-17 | 00:33-25 |
| 17 | Marie Hammer Håversen, Østmarka OK | 26:57 | +05:18 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:43-12 | 03:16-12 | 04:36-11 | 05:16-14 | 06:30-16 | 13:18-17 | 14:13-15 | 15:02-15 | 16:12-17 | 16:36-17 | 18:08-18 | 18:45-17 | 20:41-15 | 22:44-15 | 23:53-16 | 25:02-16 | 26:03-17 | 26:28-17 | 26:57-17 |
| Strekktid | 02:43 | 00:33-18 | 01:20-26 | 00:40-22 | 01:14-20 | 06:48-22 | 00:55-16 | 00:49-22 | 01:10-29 | 00:24-18 | 01:32-23 | 00:37-9 | 01:56-9 | 02:03-27 | 01:09-15 | 01:09-18 | 01:01-15 | 00:25-13 | 00:29-13 |
| 18 | Ingrid Granly, Lillomarka OL | 27:19 | +05:40 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:21-25 | 03:59-24 | 05:07-22 | 05:42-21 | 06:43-17 | 13:10-16 | 14:06-14 | 14:53-14 | 15:53-14 | 16:20-14 | 18:10-19 | 18:57-19 | 21:23-17 | 23:23-19 | 24:29-18 | 25:19-18 | 26:19-18 | 26:50-18 | 27:19-18 |
| Strekktid | 03:21 | 00:38-25 | 01:08-15 | 00:35-16 | 01:01-13 | 06:27-19 | 00:56-17 | 00:47-17 | 01:00-20 | 00:27-26 | 01:50-29 | 00:47-24 | 02:26-22 | 02:00-25 | 01:06-13 | 00:50-3 | 01:00-12 | 00:31-28 | 00:29-13 |
| 19 | Maren Berger, Østmarka OK | 27:38 | +05:59 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:12-21 | 03:42-20 | 04:47-20 | 05:19-16 | 06:13-10 | 14:18-21 | 15:08-21 | 15:52-21 | 16:51-21 | 17:14-21 | 18:37-20 | 19:19-20 | 21:53-20 | 23:21-18 | 24:35-19 | 25:27-19 | 26:40-19 | 27:08-19 | 27:38-19 |
| Strekktid | 03:12 | 00:30-5 | 01:05-8 | 00:32-11 | 00:54-6 | 08:05-26 | 00:50-8 | 00:44-8 | 00:59-19 | 00:23-15 | 01:23-16 | 00:42-19 | 02:34-26 | 01:28-7 | 01:14-18 | 00:52-6 | 01:13-27 | 00:28-20 | 00:30-20 |
| 20 | Maren Sogn Lien, Fossum IF | 28:14 | +06:35 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:59-28 | 04:30-27 | 05:38-27 | 06:20-25 | 07:20-21 | 13:46-18 | 14:42-19 | 15:36-20 | 16:41-20 | 17:05-20 | 18:53-21 | 19:46-21 | 21:54-21 | 23:36-20 | 24:40-20 | 25:58-20 | 27:10-20 | 27:40-20 | 28:14-20 |
| Strekktid | 03:59 | 00:31-9 | 01:08-15 | 00:42-24 | 01:00-12 | 06:26-16 | 00:56-17 | 00:54-26 | 01:05-25 | 00:24-18 | 01:48-28 | 00:53-29 | 02:08-15 | 01:42-15 | 01:04-9 | 01:18-27 | 01:12-25 | 00:30-27 | 00:34-26 |
| 21 | Una Bratlie, Oppsal IF | 28:22 | +06:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:28-29 | 06:04-29 | 07:18-29 | 07:48-29 | 09:27-29 | 15:36-25 | 16:32-24 | 17:18-24 | 18:18-24 | 18:43-24 | 20:07-24 | 20:49-24 | 23:05-24 | 24:37-22 | 25:40-22 | 26:37-21 | 27:30-21 | 27:53-21 | 28:22-21 |
| Strekktid | 05:28 | 00:36-24 | 01:14-20 | 00:30-9 | 01:39-27 | 06:09-12 | 00:56-17 | 00:46-12 | 01:00-20 | 00:25-23 | 01:24-17 | 00:42-19 | 02:16-18 | 01:32-10 | 01:03-8 | 00:57-14 | 00:53-2 | 00:23-8 | 00:29-13 |
| 22 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 28:56 | +07:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:41-9 | 03:11-9 | 04:20-8 | 04:47-7 | 05:40-5 | 12:06-9 | 14:43-20 | 15:23-19 | 16:19-19 | 16:40-19 | 18:02-16 | 18:46-18 | 21:27-19 | 24:10-21 | 25:34-21 | 26:54-22 | 28:05-22 | 28:32-22 | 28:56-22 |
| Strekktid | 02:41 | 00:30-5 | 01:09-18 | 00:27-2 | 00:53-4 | 06:26-16 | 02:37-31 | 00:40-2 | 00:56-15 | 00:21-4 | 01:22-14 | 00:44-23 | 02:41-28 | 02:43-31 | 01:24-27 | 01:20-28 | 01:11-23 | 00:27-17 | 00:24-3 |
| 23 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 29:43 | +08:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:52-14 | 03:30-16 | 04:37-12 | 05:15-13 | 08:07-27 | 14:33-22 | 15:33-22 | 16:19-22 | 17:16-22 | 17:43-22 | 19:08-22 | 19:51-22 | 22:50-22 | 24:54-24 | 26:18-24 | 27:29-23 | 28:41-24 | 29:08-24 | 29:43-23 |
| Strekktid | 02:52 | 00:38-25 | 01:07-11 | 00:38-19 | 02:52-30 | 06:26-16 | 01:00-25 | 00:46-12 | 00:57-16 | 00:27-26 | 01:25-18 | 00:43-22 | 02:59-29 | 02:04-28 | 01:24-27 | 01:11-22 | 01:12-25 | 00:27-17 | 00:35-27 |
| = | Anna Olsbø, Østmarka OK | 29:43 | +08:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:57-27 | 04:32-28 | 05:39-28 | 06:37-27 | 07:36-25 | 14:58-23 | 15:55-23 | 16:43-23 | 18:13-23 | 18:37-23 | 19:59-23 | 20:36-23 | 22:57-23 | 24:47-23 | 26:08-23 | 27:29-23 | 28:36-23 | 29:05-23 | 29:43-23 |
| Strekktid | 03:57 | 00:35-23 | 01:07-11 | 00:58-30 | 00:59-10 | 07:22-24 | 00:57-20 | 00:48-20 | 01:30-31 | 00:24-18 | 01:22-14 | 00:37-9 | 02:21-20 | 01:50-21 | 01:21-25 | 01:21-29 | 01:07-20 | 00:29-23 | 00:38-29 |
| 25 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 30:29 | +08:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:54-15 | 03:26-14 | 04:37-12 | 06:45-28 | 07:48-26 | 16:46-28 | 17:34-27 | 18:21-27 | 19:16-26 | 19:40-26 | 21:08-26 | 21:49-26 | 24:00-25 | 25:40-25 | 26:53-25 | 28:23-25 | 29:33-25 | 30:02-25 | 30:29-25 |
| Strekktid | 02:54 | 00:32-13 | 01:11-19 | 02:08-31 | 01:03-15 | 08:58-28 | 00:48-4 | 00:47-17 | 00:55-13 | 00:24-18 | 01:28-20 | 00:41-18 | 02:11-16 | 01:40-14 | 01:13-17 | 01:30-31 | 01:10-22 | 00:29-23 | 00:27-9 |
| 26 | Stine Haga Dalberg, Hadeland OL | 31:23 | +09:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 09:22-31 | 09:56-31 | 10:56-31 | 11:28-31 | 12:22-31 | 18:51-30 | 19:49-30 | 20:36-30 | 21:33-30 | 21:52-30 | 23:13-30 | 23:49-30 | 25:46-29 | 27:29-29 | 28:34-28 | 29:31-28 | 30:36-27 | 31:00-26 | 31:23-26 |
| Strekktid | 09:22 | 00:34-20 | 01:00-2 | 00:32-11 | 00:54-6 | 06:29-20 | 00:58-21 | 00:47-17 | 00:57-16 | 00:19-1 | 01:21-13 | 00:36-8 | 01:57-10 | 01:43-16 | 01:05-11 | 00:57-14 | 01:05-17 | 00:24-9 | 00:23-2 |
| 27 | Stine Løkstad, Østmarka OK | 31:39 | +10:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:20-24 | 04:00-25 | 05:28-26 | 06:20-25 | 07:26-23 | 15:20-24 | 16:36-25 | 17:35-25 | 18:43-25 | 19:07-25 | 20:47-25 | 21:38-25 | 24:04-26 | 26:30-26 | 27:55-26 | 29:07-26 | 30:29-26 | 31:01-27 | 31:39-27 |
| Strekktid | 03:20 | 00:40-27 | 01:28-30 | 00:52-26 | 01:06-18 | 07:54-25 | 01:16-29 | 00:59-30 | 01:08-27 | 00:24-18 | 01:40-26 | 00:51-27 | 02:26-22 | 02:26-29 | 01:25-29 | 01:12-23 | 01:22-31 | 00:32-29 | 00:38-29 |
| 28 | Marit Maukon Muren, Lillomarka OL | 31:48 | +10:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:17-22 | 04:04-26 | 05:19-25 | 06:00-23 | 07:23-22 | 16:14-26 | 17:06-26 | 18:11-26 | 19:19-27 | 19:47-27 | 21:34-27 | 22:24-27 | 24:58-27 | 26:54-27 | 28:14-27 | 29:29-27 | 30:44-28 | 31:13-28 | 31:48-28 |
| Strekktid | 03:17 | 00:47-31 | 01:15-21 | 00:41-23 | 01:23-23 | 08:51-27 | 00:52-13 | 01:05-31 | 01:08-27 | 00:28-28 | 01:47-27 | 00:50-25 | 02:34-26 | 01:56-24 | 01:20-24 | 01:15-25 | 01:15-28 | 00:29-23 | 00:35-27 |
| 29 | Hanna Kristine Lindseth, Tyrving, IL | 32:17 | +10:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:05-18 | 03:39-18 | 04:46-19 | 05:25-17 | 06:28-15 | 17:31-29 | 18:39-29 | 19:33-29 | 20:34-29 | 21:04-29 | 22:33-29 | 23:29-29 | 26:00-30 | 27:48-30 | 29:04-30 | 29:59-29 | 31:07-29 | 31:39-29 | 32:17-29 |
| Strekktid | 03:05 | 00:34-20 | 01:07-11 | 00:39-20 | 01:03-15 | 11:03-30 | 01:08-26 | 00:54-26 | 01:01-23 | 00:30-31 | 01:29-21 | 00:56-30 | 02:31-24 | 01:48-20 | 01:16-22 | 00:55-13 | 01:08-21 | 00:32-29 | 00:38-29 |
| 30 | Tora Vollset, Heming/Njård OL | 32:23 | +10:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:10-20 | 03:50-21 | 05:17-24 | 06:14-24 | 07:13-19 | 16:44-27 | 17:54-28 | 18:52-28 | 20:04-28 | 20:33-28 | 22:09-28 | 23:00-28 | 25:18-28 | 27:19-28 | 28:54-29 | 30:03-30 | 31:19-30 | 31:52-30 | 32:23-30 |
| Strekktid | 03:10 | 00:40-27 | 01:27-29 | 00:57-29 | 00:59-10 | 09:31-29 | 01:10-27 | 00:58-29 | 01:12-30 | 00:29-30 | 01:36-25 | 00:51-27 | 02:18-19 | 02:01-26 | 01:35-31 | 01:09-18 | 01:16-29 | 00:33-31 | 00:31-22 |
| 31 | Marit Bjerkreim, Fossum IF | 44:35 | +22:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 06:35-30 | 07:17-30 | 08:36-30 | 09:19-30 | 10:22-30 | 27:02-31 | 28:15-31 | 29:11-31 | 30:17-31 | 30:45-31 | 32:14-31 | 33:14-31 | 37:29-31 | 39:59-31 | 41:14-31 | 42:23-31 | 43:40-31 | 44:08-31 | 44:35-31 |
| Strekktid | 06:35 | 00:42-30 | 01:19-25 | 00:43-25 | 01:03-15 | 16:40-31 | 01:13-28 | 00:56-28 | 01:06-26 | 00:28-28 | 01:29-21 | 01:00-31 | 04:15-31 | 02:30-30 | 01:15-20 | 01:09-18 | 01:17-30 | 00:28-20 | 00:27-9 |
| DSQ | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | ||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
