| 1 | Gunhild Aamli Sundtjønn, SpareBank1 | 25:33 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:20-2 | 03:49-1 | 04:53-1 | 05:22-1 | 06:20-1 | 12:11-1 | 13:01-1 | 13:46-1 | 14:42-1 | 15:07-1 | 16:27-1 | 17:11-1 | 19:14-1 | 21:06-1 | 22:27-1 | 23:28-1 | 24:32-1 | 24:59-1 | 25:33-1 |
| Strekktid | 03:20 | 00:29-1 | 01:04-1 | 00:29-1 | 00:58-1 | 05:51-1 | 00:50-1 | 00:45-1 | 00:56-1 | 00:25-2 | 01:20-1 | 00:44-1 | 02:03-2 | 01:52-1 | 01:21-3 | 01:01-1 | 01:04-1 | 00:27-1 | 00:34-2 |
| 2 | Bente Kristin Hopsnes, If BIL | 30:42 | +05:09 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:06-1 | 03:53-2 | 05:22-2 | 06:05-2 | 07:09-2 | 14:07-2 | 15:10-2 | 16:33-2 | 17:37-2 | 18:03-2 | 19:50-2 | 20:35-2 | 23:16-2 | 25:40-2 | 26:58-2 | 28:07-2 | 29:26-2 | 29:59-2 | 30:42-2 |
| Strekktid | 03:06 | 00:47-4 | 01:29-3 | 00:43-3 | 01:04-2 | 06:58-2 | 01:03-2 | 01:23-5 | 01:04-2 | 00:26-3 | 01:47-3 | 00:45-2 | 02:41-3 | 02:24-4 | 01:18-1 | 01:09-4 | 01:19-3 | 00:33-3 | 00:43-3 |
| 3 | Toril Eine, Esso | 30:50 | +05:17 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:40-3 | 04:15-3 | 05:43-3 | 06:21-3 | 07:58-3 | 15:44-3 | 16:49-3 | 17:44-3 | 19:07-3 | 19:31-3 | 21:21-3 | 22:07-3 | 24:08-3 | 26:16-3 | 27:36-3 | 28:38-3 | 29:45-3 | 30:17-3 | 30:50-3 |
| Strekktid | 03:40 | 00:35-2 | 01:28-2 | 00:38-2 | 01:37-4 | 07:46-3 | 01:05-3 | 00:55-2 | 01:23-4 | 00:24-1 | 01:50-4 | 00:46-3 | 02:01-1 | 02:08-2 | 01:20-2 | 01:02-2 | 01:07-2 | 00:32-2 | 00:33-1 |
| 4 | Maria Torgersen, Bækkelagets SK | 36:02 | +10:29 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:12-4 | 04:55-4 | 06:44-4 | 07:30-4 | 08:58-4 | 17:47-4 | 19:01-4 | 20:05-4 | 21:16-4 | 21:44-4 | 23:30-4 | 24:20-4 | 28:02-4 | 30:14-4 | 32:10-4 | 33:18-4 | 34:43-4 | 35:17-4 | 36:02-4 |
| Strekktid | 04:12 | 00:43-3 | 01:49-4 | 00:46-4 | 01:28-3 | 08:49-4 | 01:14-4 | 01:04-3 | 01:11-3 | 00:28-4 | 01:46-2 | 00:50-4 | 03:42-5 | 02:12-3 | 01:56-4 | 01:08-3 | 01:25-4 | 00:34-4 | 00:45-4 |
| 5 | Christine Brath, Hydro Oslo BIL | 49:09 | +23:36 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 05:55-5 | 07:04-5 | 08:55-5 | 10:03-5 | 11:46-5 | 23:51-5 | 25:57-5 | 27:10-5 | 29:01-5 | 29:41-5 | 33:16-5 | 34:52-5 | 38:09-5 | 41:13-5 | 43:33-5 | 45:28-5 | 47:23-5 | 48:11-5 | 49:09-5 |
| Strekktid | 05:55 | 01:09-5 | 01:51-5 | 01:08-5 | 01:43-5 | 12:05-5 | 02:06-5 | 01:13-4 | 01:51-5 | 00:40-5 | 03:35-5 | 01:36-5 | 03:17-4 | 03:04-5 | 02:20-5 | 01:55-5 | 01:55-5 | 00:48-5 | 00:58-5 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
08.05.07 20:39:06 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK