Resultatliste Oslo City Cup 2007 08.05.2007

1

1 Jim Øystein Nybråten, Bækkelagets SK 16:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:43-4 02:03-3 02:49-4 03:12-4 03:53-3 07:55-3 08:29-3 08:55-2 09:31-2 09:47-2 10:42-2 11:14-3 12:32-1 13:37-1 14:21-1 14:58-1 15:42-1 15:58-1 16:20-1
Strekktid 01:43 00:20-1 00:46-5 00:23-12 00:41-3 04:02-6 00:34-1 00:26-1 00:36-1 00:16-2 00:55-4 00:32-45 01:18-2 01:05-6 00:44-4 00:37-4 00:44-18 00:16-1 00:22-8
2 Mikkel Lund, Bækkelagets SK 16:21 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:39-1 02:02-1 02:47-2 03:07-1 03:46-1 07:51-2 08:28-2 08:58-3 09:35-3 09:51-3 10:43-3 11:12-2 12:35-2 13:43-3 14:26-3 15:03-2 15:42-1 16:00-2 16:21-2
Strekktid 01:39 00:23-4 00:45-4 00:20-1 00:39-1 04:05-8 00:37-4 00:30-4 00:37-2 00:16-2 00:52-1 00:29-13 01:23-5 01:08-10 00:43-2 00:37-4 00:39-2 00:18-4 00:21-3
3 Erik Sagvolden, Østmarka OK 16:30 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:49-11 02:16-13 03:03-12 03:26-11 04:12-11 08:09-6 08:48-5 09:18-5 09:57-5 10:13-5 11:07-5 11:32-5 12:49-4 13:52-4 14:37-4 15:13-3 15:51-3 16:08-3 16:30-3
Strekktid 01:49 00:27-58 00:47-6 00:23-12 00:46-30 03:57-4 00:39-15 00:30-4 00:39-8 00:16-2 00:54-2 00:25-1 01:17-1 01:03-5 00:45-6 00:36-1 00:38-1 00:17-2 00:22-8
4 Csaba Gösswein, Østmarka OK 16:36 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:42-3 02:04-4 02:47-2 03:07-1 03:48-2 07:43-1 08:21-1 08:51-1 09:28-1 09:45-1 10:40-1 11:08-1 12:37-3 13:39-2 14:24-2 15:16-4 15:56-4 16:15-4 16:36-4
Strekktid 01:42 00:22-3 00:43-1 00:20-1 00:41-3 03:55-3 00:38-8 00:30-4 00:37-2 00:17-13 00:55-4 00:28-7 01:29-18 01:02-2 00:45-6 00:52-141 00:40-3 00:19-10 00:21-3
5 Simen Rustad, Raumar OL 17:03 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-16 02:19-19 03:09-18 03:30-15 04:13-12 08:05-4 08:42-4 09:14-4 09:53-4 10:09-4 11:05-4 11:31-4 12:52-5 13:54-5 14:38-5 15:43-5 16:24-5 16:42-5 17:03-5
Strekktid 01:52 00:27-58 00:50-21 00:21-3 00:43-11 03:52-2 00:37-4 00:32-15 00:39-8 00:16-2 00:56-8 00:26-2 01:21-4 01:02-2 00:44-4 01:05-275 00:41-5 00:18-4 00:21-3
6 Thomas Jakobsen, Nydalens SK 17:28 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:26-104 02:49-84 03:33-50 03:54-43 04:39-34 08:30-12 09:10-11 09:37-11 10:18-11 10:34-10 11:32-11 11:58-9 13:39-9 14:40-7 15:29-9 16:08-7 16:48-6 17:06-6 17:28-6
Strekktid 02:26 00:23-4 00:44-2 00:21-3 00:45-23 03:51-1 00:40-17 00:27-2 00:41-15 00:16-2 00:58-15 00:26-2 01:41-68 01:01-1 00:49-21 00:39-11 00:40-3 00:18-4 00:22-8
7 Eldar Frøland, OSI Orientering 17:34 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:46-9 02:10-6 03:00-7 03:23-6 04:07-5 08:27-10 09:05-10 09:35-9 10:16-9 10:31-8 11:27-8 11:58-9 13:33-8 14:40-7 15:26-7 16:05-6 16:50-7 17:09-7 17:34-7
Strekktid 01:46 00:24-9 00:50-21 00:23-12 00:44-14 04:20-20 00:38-8 00:30-4 00:41-15 00:15-1 00:56-8 00:31-30 01:35-41 01:07-8 00:46-8 00:39-11 00:45-24 00:19-10 00:25-46
8 Thomas Nipen, Tyrving, IL 17:39 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:45-7 02:10-6 03:01-8 03:25-9 04:14-15 08:25-8 09:04-9 09:36-10 10:17-10 10:33-9 11:28-9 11:59-11 13:25-6 14:33-6 15:25-6 16:11-8 16:56-8 17:15-8 17:39-8
Strekktid 01:45 00:25-23 00:51-27 00:24-25 00:49-53 04:11-9 00:39-15 00:32-15 00:41-15 00:16-2 00:55-4 00:31-30 01:26-9 01:08-10 00:52-31 00:46-55 00:45-24 00:19-10 00:24-21
9 Gaute Stavik, Nydalens SK 17:45 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:44-5 02:08-5 02:56-5 03:18-5 04:04-4 08:22-7 09:02-7 09:33-7 10:15-8 10:34-10 11:29-10 11:57-8 13:27-7 14:41-9 15:30-10 16:11-8 16:57-9 17:18-9 17:45-9
Strekktid 01:44 00:24-9 00:48-12 00:22-7 00:46-30 04:18-16 00:40-17 00:31-10 00:42-22 00:19-40 00:55-4 00:28-7 01:30-24 01:14-28 00:49-21 00:41-17 00:46-33 00:21-47 00:27-91
10 Martin W. Kaas, Nydalens SK 17:46 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-16 02:16-13 03:03-12 03:29-14 04:11-10 08:26-9 09:03-8 09:33-7 10:12-7 10:30-7 11:26-7 11:54-7 13:40-10 14:49-11 15:36-11 16:19-11 17:02-10 17:22-10 17:46-10
Strekktid 01:52 00:24-9 00:47-6 00:26-49 00:42-7 04:15-11 00:37-4 00:30-4 00:39-8 00:18-22 00:56-8 00:28-7 01:46-100 01:09-12 00:47-11 00:43-26 00:43-11 00:20-27 00:24-21
= Andreas Johansson, Halden SK 17:46 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:41-2 02:02-1 02:46-1 03:08-3 04:24-23 08:51-21 09:28-22 10:00-22 10:38-19 10:55-19 11:56-18 12:24-18 13:44-11 14:46-10 15:27-8 16:18-10 17:03-11 17:22-10 17:46-10
Strekktid 01:41 00:21-2 00:44-2 00:22-7 01:16-275 04:27-24 00:37-4 00:32-15 00:38-4 00:17-13 01:01-34 00:28-7 01:20-3 01:02-2 00:41-1 00:51-121 00:45-24 00:19-10 00:24-21
12 Vegard Triseth, Nydalens SK 17:53 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:56-26 02:22-26 03:11-21 03:34-19 04:18-18 08:49-20 09:24-18 09:54-17 10:37-18 10:55-19 11:51-17 12:19-16 13:45-13 14:59-12 15:46-12 16:23-12 17:10-12 17:29-12 17:53-12
Strekktid 01:56 00:26-37 00:49-17 00:23-12 00:44-14 04:31-30 00:35-2 00:30-4 00:43-29 00:18-22 00:56-8 00:28-7 01:26-9 01:14-28 00:47-11 00:37-4 00:47-43 00:19-10 00:24-21
13 Esten Koren, Nydalens SK 17:59 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:56-26 02:21-24 03:10-20 03:40-25 04:22-21 08:46-19 09:27-20 09:58-20 10:38-19 10:54-17 11:50-16 12:17-15 13:49-14 15:01-13 15:49-13 16:32-14 17:16-14 17:35-14 17:59-13
Strekktid 01:56 00:25-23 00:49-17 00:30-124 00:42-7 04:24-22 00:41-22 00:31-10 00:40-11 00:16-2 00:56-8 00:27-4 01:32-30 01:12-20 00:48-17 00:43-26 00:44-18 00:19-10 00:24-21
= Trygve Tømta, Raumar OL 17:59 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-16 02:16-13 03:04-14 03:25-9 04:09-8 08:27-10 09:10-11 09:45-12 10:28-13 10:46-12 11:44-13 12:12-13 13:49-14 15:05-14 15:53-14 16:31-13 17:15-13 17:34-13 17:59-13
Strekktid 01:52 00:24-9 00:48-12 00:21-3 00:44-14 04:18-16 00:43-37 00:35-40 00:43-29 00:18-22 00:58-15 00:28-7 01:37-52 01:16-34 00:48-17 00:38-7 00:44-18 00:19-10 00:25-46
15 Christian Vogelsang, Nydalens SK 18:06 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-16 02:20-23 03:11-21 03:34-19 04:15-16 08:38-15 09:19-16 09:54-17 10:35-16 10:54-17 11:58-19 12:30-19 13:53-16 15:06-15 15:58-16 16:38-15 17:20-15 17:41-15 18:06-15
Strekktid 01:52 00:28-78 00:51-27 00:23-12 00:41-3 04:23-21 00:41-22 00:35-40 00:41-15 00:19-40 01:04-52 00:32-45 01:23-5 01:13-25 00:52-31 00:40-13 00:42-7 00:21-47 00:25-46
16 Håkon Danevad, Sentrum OK 18:08 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:44-5 02:11-9 03:01-8 03:31-17 04:17-17 08:32-14 09:13-13 09:46-13 10:29-14 10:48-14 11:45-14 12:14-14 13:44-11 15:14-18 16:01-17 16:39-16 17:23-16 17:43-16 18:08-16
Strekktid 01:44 00:27-58 00:50-21 00:30-124 00:46-30 04:15-11 00:41-22 00:33-24 00:43-29 00:19-40 00:57-13 00:29-13 01:30-24 01:30-113 00:47-11 00:38-7 00:44-18 00:20-27 00:25-46
17 Jørn Sundby, Bækkelagets SK 18:10 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:45-7 02:10-6 02:57-6 03:26-11 04:08-6 08:07-5 08:49-6 09:21-6 10:01-6 10:17-6 11:21-6 11:52-6 14:04-20 15:17-19 16:06-19 16:44-17 17:27-17 17:46-17 18:10-17
Strekktid 01:45 00:25-23 00:47-6 00:29-96 00:42-7 03:59-5 00:42-32 00:32-15 00:40-11 00:16-2 01:04-52 00:31-30 02:12-230 01:13-25 00:49-21 00:38-7 00:43-11 00:19-10 00:24-21
18 Eirik Rustad, Raumar OL 18:13 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:50-13 02:14-11 03:04-14 03:27-13 04:08-6 08:55-25 09:33-24 10:05-23 10:43-21 11:03-23 12:13-24 12:40-24 14:13-22 15:22-21 16:09-20 16:51-20 17:34-20 17:52-19 18:13-18
Strekktid 01:50 00:24-9 00:50-21 00:23-12 00:41-3 04:47-52 00:38-8 00:32-15 00:38-4 00:20-70 01:10-105 00:27-4 01:33-33 01:09-12 00:47-11 00:42-22 00:43-11 00:18-4 00:21-3
19 Inge Gunnes, Tyrving, IL 18:15 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-16 02:16-13 03:06-16 03:30-15 04:13-12 08:51-21 09:27-20 09:59-21 10:43-21 11:02-21 12:08-23 12:38-23 14:05-21 15:17-19 16:04-18 16:46-18 17:32-19 17:51-18 18:15-19
Strekktid 01:52 00:24-9 00:50-21 00:24-25 00:43-11 04:38-39 00:36-3 00:32-15 00:44-39 00:19-40 01:06-66 00:30-22 01:27-12 01:12-20 00:47-11 00:42-22 00:46-33 00:19-10 00:24-21
20 Anders Hauge, Nydalens SK 18:18 +01:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-16 02:15-12 03:02-11 03:24-7 04:36-31 08:51-21 09:31-23 10:13-25 10:51-24 11:08-25 12:06-21 12:35-21 14:02-19 15:09-17 15:57-15 16:48-19 17:31-18 17:52-19 18:18-20
Strekktid 01:52 00:23-4 00:47-6 00:22-7 01:12-261 04:15-11 00:40-17 00:42-128 00:38-4 00:17-13 00:58-15 00:29-13 01:27-12 01:07-8 00:48-17 00:51-121 00:43-11 00:21-47 00:26-66
21 Stig Bjørløw Dalsøren, OSI Orientering 18:20 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-73 02:42-69 03:30-44 03:53-42 04:42-37 08:45-18 09:25-19 09:57-19 10:43-21 11:02-21 12:01-20 12:31-20 14:14-23 15:25-22 16:14-21 16:55-21 17:39-21 17:58-21 18:20-21
Strekktid 02:16 00:26-37 00:48-12 00:23-12 00:49-53 04:03-7 00:40-17 00:32-15 00:46-59 00:19-40 00:59-21 00:30-22 01:43-75 01:11-17 00:49-21 00:41-17 00:44-18 00:19-10 00:22-8
22 Jostein F. Tellnes, OSI Orientering 18:32 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:49-11 02:17-17 03:06-16 03:36-21 04:23-22 08:39-16 09:21-17 09:52-16 10:36-17 10:53-16 11:47-15 12:20-17 13:56-18 15:25-22 16:20-22 17:02-22 17:47-22 18:07-22 18:32-22
Strekktid 01:49 00:28-78 00:49-17 00:30-124 00:47-37 04:16-15 00:42-32 00:31-10 00:44-39 00:17-13 00:54-2 00:33-60 01:36-45 01:29-105 00:55-50 00:42-22 00:45-24 00:20-27 00:25-46
23 Magnus Solbjørg, Nydalens SK 18:38 +02:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-16 02:19-19 03:20-31 03:50-32 04:34-28 09:10-31 09:53-31 10:27-31 11:14-32 11:31-31 12:30-29 13:01-28 14:34-29 15:44-27 16:34-25 17:12-24 17:55-23 18:14-23 18:38-23
Strekktid 01:52 00:27-58 01:01-112 00:30-124 00:44-14 04:36-35 00:43-37 00:34-32 00:47-71 00:17-13 00:59-21 00:31-30 01:33-33 01:10-16 00:50-25 00:38-7 00:43-11 00:19-10 00:24-21
24 Tryggve Andreas Nielsen, Sandnes IL 18:41 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:00-32 02:24-31 03:25-35 03:50-32 04:38-33 08:53-24 09:36-25 10:09-24 10:51-24 11:07-24 12:07-22 12:36-22 14:29-25 15:43-26 16:40-26 17:20-25 18:01-25 18:18-24 18:41-24
Strekktid 02:00 00:24-9 01:01-112 00:25-35 00:48-44 04:15-11 00:43-37 00:33-24 00:42-22 00:16-2 01:00-25 00:29-13 01:53-134 01:14-28 00:57-62 00:40-13 00:41-5 00:17-2 00:23-14
25 Jan Richard Eriksen, Asker SK 18:44 +02:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:01-34 02:28-34 03:19-28 03:43-26 04:30-25 09:08-30 09:49-28 10:18-26 11:02-26 11:23-27 12:29-28 12:59-27 14:26-24 15:39-25 16:26-24 17:09-23 17:58-24 18:18-24 18:44-25
Strekktid 02:01 00:27-58 00:51-27 00:24-25 00:47-37 04:38-39 00:41-22 00:29-3 00:44-39 00:21-106 01:06-66 00:30-22 01:27-12 01:13-25 00:47-11 00:43-26 00:49-62 00:20-27 00:26-66
26 Audun Berstad, Lillomarka OL 18:57 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:52-16 02:19-19 03:14-26 03:45-27 04:31-27 09:04-27 09:45-26 10:19-27 11:02-26 11:22-26 12:20-26 12:52-25 14:29-25 15:38-24 16:43-27 17:26-27 18:12-27 18:31-26 18:57-26
Strekktid 01:52 00:27-58 00:55-46 00:31-154 00:46-30 04:33-32 00:41-22 00:34-32 00:43-29 00:20-70 00:58-15 00:32-45 01:37-52 01:09-12 01:05-148 00:43-26 00:46-33 00:19-10 00:26-66
27 Halvor Eid Nielsen, Nydalens SK 18:59 +02:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:04-38 02:29-35 03:22-34 03:45-27 04:30-25 09:07-28 09:49-28 10:23-28 11:07-28 11:25-28 12:25-27 12:55-26 14:31-27 15:51-28 16:44-28 17:25-26 18:10-26 18:32-27 18:59-27
Strekktid 02:04 00:25-23 00:53-36 00:23-12 00:45-23 04:37-38 00:42-32 00:34-32 00:44-39 00:18-22 01:00-25 00:30-22 01:36-45 01:20-51 00:53-37 00:41-17 00:45-24 00:22-79 00:27-91
28 Jørgen Frøyd, Nydalens SK 19:01 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:58-30 02:22-26 03:09-18 03:33-18 04:13-12 08:31-13 09:14-14 09:49-14 10:33-15 10:52-15 12:14-25 13:11-31 14:39-30 16:06-32 17:02-33 17:38-32 18:20-28 18:39-28 19:01-28
Strekktid 01:58 00:24-9 00:47-6 00:24-25 00:40-2 04:18-16 00:43-37 00:35-40 00:44-39 00:19-40 01:22-201 00:57-326 01:28-16 01:27-88 00:56-59 00:36-1 00:42-7 00:19-10 00:22-8
29 Frode Olsen, Nittedal OL 19:05 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:15-70 02:41-66 03:35-55 03:56-45 04:48-41 09:31-42 10:09-39 10:43-38 11:26-37 11:44-37 12:46-37 13:21-38 14:51-34 16:05-31 16:51-29 17:35-28 18:21-29 18:41-29 19:05-29
Strekktid 02:15 00:26-37 00:54-40 00:21-3 00:52-83 04:43-47 00:38-8 00:34-32 00:43-29 00:18-22 01:02-40 00:35-94 01:30-24 01:14-28 00:46-8 00:44-37 00:46-33 00:20-27 00:24-21
30 Kjetil Dahl, OSI Orientering 19:07 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:46-9 02:13-10 03:01-8 03:24-7 04:09-8 09:03-26 09:53-31 10:28-32 11:12-31 11:31-31 12:34-31 13:03-30 14:32-28 16:09-34 16:55-31 17:35-28 18:22-30 18:43-30 19:07-30
Strekktid 01:46 00:27-58 00:48-12 00:23-12 00:45-23 04:54-63 00:50-127 00:35-40 00:44-39 00:19-40 01:03-45 00:29-13 01:29-18 01:37-150 00:46-8 00:40-13 00:47-43 00:21-47 00:24-21
31 Sverre Haug Lindseth, Tyrving, IL 19:10 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:08-50 02:34-48 03:27-40 03:52-39 04:39-34 09:07-28 09:48-27 10:24-30 11:07-28 11:25-28 12:30-29 13:02-29 14:46-32 15:58-29 16:51-29 17:36-30 18:26-32 18:46-32 19:10-31
Strekktid 02:08 00:26-37 00:53-36 00:25-35 00:47-37 04:28-27 00:41-22 00:36-52 00:43-29 00:18-22 01:05-60 00:32-45 01:44-87 01:12-20 00:53-37 00:45-45 00:50-72 00:20-27 00:24-21
32 Charles Halaas, Vetco BIL 19:11 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:18-80 02:42-69 03:41-71 04:06-59 04:54-52 09:21-36 10:05-36 10:40-36 11:23-36 11:43-36 12:43-35 13:12-33 14:42-31 16:03-30 16:57-32 17:37-31 18:22-30 18:43-30 19:11-32
Strekktid 02:18 00:24-9 00:59-77 00:25-35 00:48-44 04:27-24 00:44-52 00:35-40 00:43-29 00:20-70 01:00-25 00:29-13 01:30-24 01:21-57 00:54-44 00:40-13 00:45-24 00:21-47 00:28-122
33 Helge Hagen, Hydro Oslo BIL 19:23 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:00-32 02:26-33 03:26-37 03:55-44 04:43-38 09:21-36 10:05-36 10:45-39 11:30-41 11:49-41 12:50-39 13:29-40 15:05-38 16:17-36 17:09-35 17:52-33 18:39-33 18:59-33 19:23-33
Strekktid 02:00 00:26-37 01:00-95 00:29-96 00:48-44 04:38-39 00:44-52 00:40-92 00:45-49 00:19-40 01:01-34 00:39-161 01:36-45 01:12-20 00:52-31 00:43-26 00:47-43 00:20-27 00:24-21
34 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 19:27 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:12-63 02:39-61 03:34-52 03:59-51 04:57-57 09:25-40 10:10-41 10:46-40 11:26-37 11:46-38 12:47-38 13:18-37 14:51-34 16:13-35 17:08-34 17:54-34 18:42-34 19:03-34 19:27-34
Strekktid 02:12 00:27-58 00:55-46 00:25-35 00:58-136 04:28-27 00:45-62 00:36-52 00:40-11 00:20-70 01:01-34 00:31-30 01:33-33 01:22-63 00:55-50 00:46-55 00:48-53 00:21-47 00:24-21
35 Florian Bochud, Nydalens SK 19:30 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:12-63 02:38-57 03:30-44 03:52-39 04:57-57 09:24-39 10:06-38 10:37-34 11:21-34 11:37-33 12:40-33 13:11-31 15:00-36 16:17-36 17:10-36 18:00-36 18:42-34 19:03-34 19:30-35
Strekktid 02:12 00:26-37 00:52-31 00:22-7 01:05-208 04:27-24 00:42-32 00:31-10 00:44-39 00:16-2 01:03-45 00:31-30 01:49-113 01:17-36 00:53-37 00:50-110 00:42-7 00:21-47 00:27-91
36 Knut E. Helland, Østmarka OK 19:33 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:04-38 02:33-44 03:31-49 03:58-50 04:50-46 09:15-33 10:01-35 10:40-36 11:28-39 11:48-40 12:53-40 13:23-39 15:04-37 16:22-38 17:15-38 17:58-35 18:46-36 19:07-36 19:33-36
Strekktid 02:04 00:29-102 00:58-69 00:27-68 00:52-83 04:25-23 00:46-73 00:39-78 00:48-87 00:20-70 01:05-60 00:30-22 01:41-68 01:18-42 00:53-37 00:43-26 00:48-53 00:21-47 00:26-66
37 Lars Granum, Oppsal IF 19:39 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-57 02:37-53 03:36-58 04:06-59 04:55-53 09:31-42 10:15-43 10:57-44 11:43-45 12:03-45 13:07-46 13:41-45 15:10-40 16:22-38 17:12-37 18:04-37 18:52-37 19:12-37 19:39-37
Strekktid 02:10 00:27-58 00:59-77 00:30-124 00:49-53 04:36-35 00:44-52 00:42-128 00:46-59 00:20-70 01:04-52 00:34-76 01:29-18 01:12-20 00:50-25 00:52-141 00:48-53 00:20-27 00:27-91
38 Adam Gottfridsson, Lillomarka OL 19:56 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:11-62 02:36-50 03:30-44 03:56-45 04:47-39 09:31-42 10:17-44 10:52-43 11:38-43 11:58-43 13:02-42 13:35-41 15:11-41 16:46-43 17:38-40 18:25-40 19:13-39 19:32-39 19:56-38
Strekktid 02:11 00:25-23 00:54-40 00:26-49 00:51-72 04:44-49 00:46-73 00:35-40 00:46-59 00:20-70 01:04-52 00:33-60 01:36-45 01:35-138 00:52-31 00:47-71 00:48-53 00:19-10 00:24-21
39 Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK 19:58 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:54-24 02:19-19 03:13-24 03:38-23 04:27-24 08:39-16 09:17-15 09:49-14 10:27-12 10:46-12 11:43-12 12:10-12 13:55-17 15:06-15 16:20-22 18:23-39 19:09-38 19:31-38 19:58-39
Strekktid 01:54 00:25-23 00:54-40 00:25-35 00:49-53 04:12-10 00:38-8 00:32-15 00:38-4 00:19-40 00:57-13 00:27-4 01:45-91 01:11-17 01:14-240 02:03-358 00:46-33 00:22-79 00:27-91
40 Elisabeth Ingvaldsen, Nydalens SK 20:03 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-57 02:40-63 03:40-67 04:05-56 04:49-43 09:18-35 09:58-33 10:34-33 11:18-33 11:37-33 12:39-32 13:12-33 15:39-53 16:54-48 17:47-45 18:30-42 19:16-41 19:37-40 20:03-40
Strekktid 02:10 00:30-129 01:00-95 00:25-35 00:44-14 04:29-29 00:40-17 00:36-52 00:44-39 00:19-40 01:02-40 00:33-60 02:27-280 01:15-33 00:53-37 00:43-26 00:46-33 00:21-47 00:26-66
= Per Øyvind Steffensen, Moss, OK 20:03 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:01-34 02:33-44 03:26-37 03:52-39 04:47-39 09:40-49 10:25-48 10:58-45 11:42-44 12:01-44 13:04-45 13:37-42 15:16-42 16:38-41 17:41-41 18:28-41 19:16-41 19:37-40 20:03-40
Strekktid 02:01 00:32-175 00:53-36 00:26-49 00:55-111 04:53-61 00:45-62 00:33-24 00:44-39 00:19-40 01:03-45 00:33-60 01:39-61 01:22-63 01:03-122 00:47-71 00:48-53 00:21-47 00:26-66
42 Håkon Hultgreen, Nydalens SK 20:05 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:10-57 02:37-53 03:28-43 03:51-36 04:56-56 09:41-50 10:26-50 11:01-48 11:43-45 12:03-45 13:03-43 13:37-42 15:23-43 16:47-44 17:47-45 18:34-46 19:17-43 19:38-42 20:05-42
Strekktid 02:10 00:27-58 00:51-27 00:23-12 01:05-208 04:45-50 00:45-62 00:35-40 00:42-22 00:20-70 01:00-25 00:34-76 01:46-100 01:24-72 01:00-89 00:47-71 00:43-11 00:21-47 00:27-91
43 Steinar Øvreås, Kongsberg OL 20:06 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:35-138 03:00-113 04:00-106 04:25-99 05:14-78 09:57-55 10:40-55 11:14-54 12:01-53 12:20-54 13:22-54 14:00-52 15:29-46 16:48-45 17:48-47 18:31-43 19:21-44 19:41-44 20:06-43
Strekktid 02:35 00:25-23 01:00-95 00:25-35 00:49-53 04:43-47 00:43-37 00:34-32 00:47-71 00:19-40 01:02-40 00:38-141 01:29-18 01:19-46 01:00-89 00:43-26 00:50-72 00:20-27 00:25-46
44 Kristian Asplin, Trollo,OL 20:07 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:07-47 02:33-44 03:25-35 03:50-32 04:37-32 09:15-33 09:58-33 10:37-34 11:21-34 11:39-35 12:40-33 13:12-33 14:47-33 16:07-33 17:31-39 18:22-38 19:14-40 19:38-42 20:07-44
Strekktid 02:07 00:26-37 00:52-31 00:25-35 00:47-37 04:38-39 00:43-37 00:39-78 00:44-39 00:18-22 01:01-34 00:32-45 01:35-41 01:20-51 01:24-290 00:51-121 00:52-91 00:24-133 00:29-149
45 Simen Smestad, Ås-UMB Orientering 20:08 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:59-31 02:24-31 03:11-21 03:37-22 04:21-20 10:04-62 10:47-62 11:20-59 12:01-53 12:21-55 13:21-53 13:58-50 15:23-43 16:52-47 17:46-43 18:31-43 19:21-44 19:42-45 20:08-45
