| 1 | Eirik Næss-Ulseth, Nydalens SK | 16:44 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:44-3 | 02:11-1 | 02:24-1 | 03:29-1 | 05:19-1 | 06:35-1 | 07:05-1 | 07:44-1 | 10:38-1 | 11:47-1 | 12:24-1 | 13:39-1 | 14:50-1 | 15:39-1 | 16:31-1 | 16:44-1 |
| Strekktid | 00:44 | 01:27-1 | 00:13-1 | 01:05-1 | 01:50-1 | 01:16-2 | 00:30-1 | 00:39-2 | 02:54-1 | 01:09-1 | 00:37-1 | 01:15-1 | 01:11-1 | 00:49-2 | 00:52-1 | 00:13-3 |
| 2 | Einar Jensen, Nydalens SK | 18:44 | +02:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:43-2 | 02:15-2 | 02:31-2 | 03:42-2 | 05:48-2 | 07:02-2 | 07:35-2 | 08:40-2 | 11:49-2 | 13:08-2 | 13:55-2 | 15:18-2 | 16:44-2 | 17:39-2 | 18:32-2 | 18:44-2 |
| Strekktid | 00:43 | 01:32-2 | 00:16-4 | 01:11-2 | 02:06-4 | 01:14-1 | 00:33-3 | 01:05-18 | 03:09-2 | 01:19-3 | 00:47-10 | 01:23-2 | 01:26-3 | 00:55-5 | 00:53-2 | 00:12-1 |
| 3 | Vidar Svendsen, Kolbotn & Skimt OL | 19:11 | +02:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:47-7 | 02:25-5 | 02:42-6 | 03:57-4 | 06:11-5 | 07:28-4 | 08:03-4 | 08:51-5 | 12:14-5 | 13:34-4 | 14:13-4 | 15:43-3 | 17:05-3 | 18:02-4 | 18:58-3 | 19:11-3 |
| Strekktid | 00:47 | 01:38-4 | 00:17-5 | 01:15-4 | 02:14-10 | 01:17-3 | 00:35-9 | 00:48-6 | 03:23-7 | 01:20-4 | 00:39-2 | 01:30-5 | 01:22-2 | 00:57-7 | 00:56-3 | 00:13-3 |
| = | Bjørn Grinde, OSI Orientering | 19:11 | +02:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:41-1 | 02:20-4 | 02:34-3 | 03:48-3 | 05:49-3 | 07:39-5 | 08:10-5 | 08:48-3 | 12:06-3 | 13:19-3 | 14:06-3 | 15:48-4 | 17:15-4 | 17:59-3 | 18:58-3 | 19:11-3 |
| Strekktid | 00:41 | 01:39-5 | 00:14-2 | 01:14-3 | 02:01-2 | 01:50-17 | 00:31-2 | 00:38-1 | 03:18-3 | 01:13-2 | 00:47-10 | 01:42-16 | 01:27-6 | 00:44-1 | 00:59-6 | 00:13-3 |
| 5 | Mathias Martinsen, Heming/Njård OL | 19:32 | +02:48 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:46-5 | 02:25-5 | 02:39-5 | 04:04-6 | 06:07-4 | 07:26-3 | 08:01-3 | 08:48-3 | 12:09-4 | 13:43-5 | 14:27-5 | 15:58-5 | 17:24-5 | 18:20-5 | 19:18-5 | 19:32-5 |
| Strekktid | 00:46 | 01:39-5 | 00:14-2 | 01:25-15 | 02:03-3 | 01:19-4 | 00:35-9 | 00:47-5 | 03:21-4 | 01:34-17 | 00:44-7 | 01:31-6 | 01:26-3 | 00:56-6 | 00:58-5 | 00:14-6 |
| 6 | Karl Aasmund Erøy, Moss, OK | 20:19 | +03:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:49-12 | 02:31-9 | 02:50-9 | 04:06-7 | 06:16-7 | 07:42-6 | 08:27-7 | 09:10-6 | 12:52-7 | 14:15-7 | 14:57-6 | 16:33-6 | 18:01-6 | 18:58-6 | 20:00-6 | 20:19-6 |
| Strekktid | 00:49 | 01:42-8 | 00:19-12 | 01:16-6 | 02:10-6 | 01:26-6 | 00:45-21 | 00:43-3 | 03:42-16 | 01:23-6 | 00:42-6 | 01:36-11 | 01:28-7 | 00:57-7 | 01:02-10 | 00:19-19 |
| 7 | Willadssen Bjørn, Heming/Njård OL | 21:00 | +04:16 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:46-5 | 02:45-16 | 03:03-15 | 04:29-15 | 06:55-14 | 08:30-14 | 09:08-13 | 10:01-13 | 13:29-11 | 14:53-11 | 15:33-8 | 17:04-8 | 18:38-8 | 19:42-8 | 20:46-8 | 21:00-7 |
| Strekktid | 00:46 | 01:59-18 | 00:18-8 | 01:26-17 | 02:26-17 | 01:35-8 | 00:38-11 | 00:53-12 | 03:28-8 | 01:24-11 | 00:40-4 | 01:31-6 | 01:34-13 | 01:04-13 | 01:04-16 | 00:14-6 |
| 8 | Per Schanche, Asker SK | 21:02 | +04:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:44-3 | 02:18-3 | 02:38-4 | 03:57-4 | 06:14-6 | 07:50-7 | 08:28-8 | 09:16-7 | 12:46-6 | 14:13-6 | 15:06-7 | 16:45-7 | 18:31-7 | 19:40-7 | 20:43-7 | 21:02-8 |
| Strekktid | 00:44 | 01:34-3 | 00:20-14 | 01:19-7 | 02:17-12 | 01:36-9 | 00:38-11 | 00:48-6 | 03:30-9 | 01:27-12 | 00:53-16 | 01:39-12 | 01:46-15 | 01:09-19 | 01:03-13 | 00:19-19 |
| 9 | Nils-Petter Wiik, Driv IL | 21:07 | +04:23 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:48-8 | 02:31-9 | 02:53-10 | 04:13-9 | 06:24-8 | 08:27-13 | 09:10-14 | 10:07-14 | 13:29-11 | 14:52-10 | 15:38-10 | 17:17-9 | 18:45-9 | 19:49-9 | 20:51-9 | 21:07-9 |
| Strekktid | 00:48 | 01:43-10 | 00:22-18 | 01:20-9 | 02:11-8 | 02:03-19 | 00:43-18 | 00:57-14 | 03:22-6 | 01:23-6 | 00:46-9 | 01:39-12 | 01:28-7 | 01:04-13 | 01:02-10 | 00:16-15 |
| 10 | Ketil Berge, Vestre Aker Skiklub | 21:09 | +04:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:48-8 | 02:42-15 | 02:59-12 | 04:21-13 | 06:29-11 | 08:02-9 | 08:40-9 | 09:33-9 | 13:52-13 | 15:15-13 | 16:02-14 | 17:34-11 | 19:00-11 | 19:53-10 | 20:53-10 | 21:09-10 |
| Strekktid | 00:48 | 01:54-17 | 00:17-5 | 01:22-10 | 02:08-5 | 01:33-7 | 00:38-11 | 00:53-12 | 04:19-22 | 01:23-6 | 00:47-10 | 01:32-8 | 01:26-3 | 00:53-3 | 01:00-7 | 00:16-15 |
| 11 | Jeppe Hansson, Fossum IF | 21:15 | +04:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:48-8 | 02:41-14 | 02:59-12 | 04:22-14 | 06:36-12 | 08:17-11 | 08:51-11 | 09:58-12 | 14:00-14 | 15:21-14 | 16:00-13 | 17:27-10 | 18:56-10 | 19:58-11 | 21:03-11 | 21:15-11 |
| Strekktid | 00:48 | 01:53-16 | 00:18-8 | 01:23-12 | 02:14-10 | 01:41-15 | 00:34-5 | 01:07-20 | 04:02-19 | 01:21-5 | 00:39-2 | 01:27-4 | 01:29-9 | 01:02-11 | 01:05-17 | 00:12-1 |
| 12 | Roger Coombs, Nydalens SK | 21:23 | +04:39 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:51-15 | 02:39-11 | 02:56-11 | 04:15-10 | 06:25-9 | 07:50-7 | 08:24-6 | 09:23-8 | 13:20-10 | 14:59-12 | 15:43-11 | 17:46-12 | 19:18-13 | 20:12-12 | 21:09-12 | 21:23-12 |
| Strekktid | 00:51 | 01:48-12 | 00:17-5 | 01:19-7 | 02:10-6 | 01:25-5 | 00:34-5 | 00:59-16 | 03:57-17 | 01:39-20 | 00:44-7 | 02:03-19 | 01:32-11 | 00:54-4 | 00:57-4 | 00:14-6 |
| 13 | Arne Edvinsen, Tyrving, IL | 21:37 | +04:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:49-12 | 02:40-12 | 03:02-14 | 04:17-12 | 00:00-0 | 08:44-15 | 09:18-15 | 10:31-15 | 14:08-15 | 15:45-15 | 16:25-15 | 17:51-13 | 19:20-14 | 20:23-13 | 21:23-13 | 21:37-13 |
| Strekktid | 00:49 | 01:51-15 | 00:22-18 | 01:15-4 | - | - | 00:34-5 | 01:13-22 | 03:37-13 | 01:37-19 | 00:40-4 | 01:26-3 | 01:29-9 | 01:03-12 | 01:00-7 | 00:14-6 |
| 14 | Alf Pettersen, Tyrving, IL | 21:42 | +04:58 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:48-8 | 02:30-7 | 02:48-7 | 04:10-8 | 06:28-10 | 08:04-10 | 08:54-12 | 09:43-11 | 13:14-9 | 14:46-9 | 15:44-12 | 00:00-0 | 19:16-12 | 20:24-14 | 21:27-14 | 21:42-14 |
| Strekktid | 00:48 | 01:42-8 | 00:18-8 | 01:22-10 | 02:18-13 | 01:36-9 | 00:50-23 | 00:49-8 | 03:31-10 | 01:32-16 | 00:58-21 | - | - | 01:08-18 | 01:03-13 | 00:15-11 |
| 15 | Jørn Bue Olsen, Fossum IF | 21:59 | +05:15 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 74:03-23 | 75:47-23 | 76:09-23 | 77:35-23 | 80:03-22 | 82:13-23 | 82:47-23 | 83:36-23 | 87:15-23 | 88:38-23 | 89:27-23 | 91:06-22 | 92:52-23 | 93:59-23 | 95:02-23 | 95:17-23 |
| Strekktid | 74:03 | 01:44-11 | 00:22-18 | 01:26-17 | 02:28-18 | 02:10-20 | 00:34-5 | 00:49-8 | 03:39-15 | 01:23-6 | 00:49-13 | 01:39-12 | 01:46-15 | 01:07-17 | 01:03-13 | 00:15-11 |
| 16 | Natvig Bård, Nittedal OL | 22:09 | +05:25 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:52-17 | 03:03-19 | 03:25-18 | 04:49-17 | 07:09-16 | 08:46-16 | 09:28-16 | 10:31-15 | 14:09-16 | 15:45-15 | 16:41-16 | 18:20-15 | 19:53-15 | 20:52-15 | 21:54-15 | 22:09-15 |
| Strekktid | 00:52 | 02:11-21 | 00:22-18 | 01:24-13 | 02:20-14 | 01:37-11 | 00:42-17 | 01:03-17 | 03:38-14 | 01:36-18 | 00:56-20 | 01:39-12 | 01:33-12 | 00:59-9 | 01:02-10 | 00:15-11 |
| 17 | Tormod Øvergård, Vestre Aker Skiklub | 22:51 | +06:07 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:58-21 | 02:47-17 | 03:06-16 | 04:31-16 | 06:59-15 | 09:42-20 | 10:22-20 | 11:12-19 | 14:47-17 | 16:15-17 | 17:05-17 | 18:40-16 | 20:27-16 | 21:31-16 | 22:37-16 | 22:51-16 |
| Strekktid | 00:58 | 01:49-13 | 00:19-12 | 01:25-15 | 02:28-18 | 02:43-21 | 00:40-14 | 00:50-10 | 03:35-12 | 01:28-13 | 00:50-15 | 01:35-9 | 01:47-17 | 01:04-13 | 01:06-18 | 00:14-6 |
| 18 | Johan T. Jensen, Nydalens SK | 23:25 | +06:41 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:49-12 | 02:30-7 | 02:48-7 | 04:15-10 | 06:36-12 | 08:17-11 | 08:50-10 | 09:41-10 | 13:12-8 | 14:40-8 | 15:34-9 | 17:52-14 | 21:05-17 | 22:10-17 | 23:10-17 | 23:25-17 |
| Strekktid | 00:49 | 01:41-7 | 00:18-8 | 01:27-19 | 02:21-15 | 01:41-15 | 00:33-3 | 00:51-11 | 03:31-10 | 01:28-13 | 00:54-17 | 02:18-22 | 03:13-22 | 01:05-16 | 01:00-7 | 00:15-11 |
| 19 | Per Arne Olaussen, Lillomarka OL | 23:50 | +07:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:51-15 | 02:40-12 | 03:38-22 | 05:02-21 | 07:13-17 | 11:13-22 | 11:54-22 | 12:39-22 | 16:00-21 | 17:23-20 | 18:12-19 | 19:47-17 | 21:22-18 | 22:22-18 | 23:31-18 | 23:50-18 |
| Strekktid | 00:51 | 01:49-13 | 00:58-23 | 01:24-13 | 02:11-8 | 04:00-22 | 00:41-15 | 00:45-4 | 03:21-4 | 01:23-6 | 00:49-13 | 01:35-9 | 01:35-14 | 01:00-10 | 01:09-19 | 00:19-19 |
| 20 | Torgeir Stenstad, Oppsal IF | 24:40 | +07:56 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:52-17 | 03:04-20 | 03:25-18 | 04:56-18 | 07:41-19 | 09:20-17 | 10:01-17 | 10:58-17 | 14:59-18 | 16:43-18 | 17:52-18 | 20:00-18 | 21:54-19 | 23:07-19 | 24:21-19 | 24:40-19 |
| Strekktid | 00:52 | 02:12-22 | 00:21-15 | 01:31-21 | 02:45-21 | 01:39-12 | 00:41-15 | 00:57-14 | 04:01-18 | 01:44-22 | 01:09-23 | 02:08-20 | 01:54-19 | 01:13-21 | 01:14-21 | 00:19-19 |
| 21 | Dag Kolberg, Tyrving, IL | 24:47 | +08:03 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:52-17 | 02:57-18 | 03:18-17 | 04:57-19 | 07:44-20 | 09:24-19 | 10:08-19 | 11:18-20 | 15:34-19 | 17:18-19 | 18:13-20 | 20:10-19 | 21:58-20 | 23:14-20 | 24:28-20 | 24:47-20 |
| Strekktid | 00:52 | 02:05-20 | 00:21-15 | 01:39-22 | 02:47-22 | 01:40-13 | 00:44-20 | 01:10-21 | 04:16-21 | 01:44-22 | 00:55-18 | 01:57-18 | 01:48-18 | 01:16-22 | 01:14-21 | 00:19-19 |
| 22 | Arne Tiltnes, Tyrving, IL | 25:25 | +08:41 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:54-20 | 03:08-21 | 03:32-21 | 05:01-20 | 07:40-18 | 09:20-17 | 10:03-18 | 11:08-18 | 15:58-20 | 17:38-22 | 18:33-21 | 20:41-21 | 22:38-21 | 23:55-21 | 25:08-21 | 25:25-21 |
| Strekktid | 00:54 | 02:14-23 | 00:24-22 | 01:29-20 | 02:39-20 | 01:40-13 | 00:43-18 | 01:05-18 | 04:50-23 | 01:40-21 | 00:55-18 | 02:08-20 | 01:57-20 | 01:17-23 | 01:13-20 | 00:17-18 |
| 23 | Torbjørn Breistrand, Nydalens SK | 25:26 | +08:42 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:09-22 | 03:09-22 | 03:30-20 | 05:20-22 | 07:45-21 | 09:45-21 | 10:34-21 | 11:56-21 | 16:07-22 | 17:36-21 | 18:39-22 | 20:25-20 | 22:46-22 | 23:56-22 | 25:10-22 | 25:26-22 |
| Strekktid | 01:09 | 02:00-19 | 00:21-15 | 01:50-23 | 02:25-16 | 02:00-18 | 00:49-22 | 01:22-23 | 04:11-20 | 01:29-15 | 01:03-22 | 01:46-17 | 02:21-21 | 01:10-20 | 01:14-21 | 00:16-15 |
| DNF | Steinar Skoglund, Fossum IF | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:53-0 | 02:38-0 | 02:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 17:08-0 |
| Strekktid | 00:53 | 01:45-0 | 00:20-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 21:58:27 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK