Resultatliste Oslo City Cup 2007 17.04.2007

H40

1 Stig Bjergaard, Nydalens SK 16:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-2 01:55-1 02:09-1 03:07-1 04:50-1 06:24-3 06:50-2 07:33-2 10:19-2 11:26-1 12:00-1 13:11-1 14:23-1 15:07-1 15:54-1 16:06-1
Strekktid 00:38 01:17-1 00:14-2 00:58-1 01:43-2 01:34-15 00:26-1 00:43-6 02:46-2 01:07-2 00:34-1 01:11-1 01:12-1 00:44-2 00:47-1 00:12-1
2 Håkon Danevad, Sentrum OK 16:37 +00:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-4 01:57-2 02:12-2 03:11-2 04:59-2 06:15-1 06:45-1 07:24-1 10:30-3 11:44-3 12:22-3 00:00-0 14:45-3 15:36-2 16:25-2 16:37-2
Strekktid 00:40 01:17-1 00:15-6 00:59-2 01:48-3 01:16-4 00:30-5 00:39-3 03:06-7 01:14-5 00:38-5 - - 00:51-6 00:49-2 00:12-1
3 Erlend Slokvik, Nydalens SK 16:40 +00:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-3 02:07-4 02:20-4 03:21-3 05:14-3 06:23-2 06:52-3 07:34-3 10:18-1 11:27-2 12:01-2 13:24-2 14:44-2 15:38-3 16:28-3 16:40-3
Strekktid 00:39 01:28-4 00:13-1 01:01-3 01:53-4 01:09-1 00:29-3 00:42-5 02:44-1 01:09-3 00:34-1 01:23-3 01:20-5 00:54-11 00:50-3 00:12-1
4 Frode Olsen, Nittedal OL 16:52 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-17 02:19-8 02:35-9 03:40-5 05:22-4 06:35-4 07:04-4 07:42-4 10:40-4 11:46-4 12:27-4 13:51-3 15:03-4 15:46-4 16:40-4 16:52-4
Strekktid 00:47 01:32-7 00:16-7 01:05-4 01:42-1 01:13-2 00:29-3 00:38-2 02:58-3 01:06-1 00:41-9 01:24-4 01:12-1 00:43-1 00:54-7 00:12-1
5 Christian Korvald, Heming/Njård OL 17:56 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-14 02:20-10 02:39-11 03:48-11 05:46-9 07:01-6 07:32-6 08:13-6 11:11-5 12:25-5 13:07-6 14:28-4 15:54-5 16:50-5 17:43-5 17:56-5
Strekktid 00:46 01:34-9 00:19-20 01:09-7 01:58-6 01:15-3 00:31-7 00:41-4 02:58-3 01:14-5 00:42-12 01:21-2 01:26-8 00:56-12 00:53-6 00:13-5
6 Gløer Winsvold, Sentrum OK 18:02 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-1 02:03-3 02:17-3 03:27-4 05:26-5 06:57-5 07:27-5 08:04-5 11:12-6 12:31-6 13:06-5 14:32-5 15:59-6 16:50-5 17:49-6 18:02-6
Strekktid 00:37 01:26-3 00:14-2 01:10-8 01:59-7 01:31-11 00:30-5 00:37-1 03:08-8 01:19-10 00:35-3 01:26-7 01:27-9 00:51-6 00:59-12 00:13-5
7 Kjell Markset, Koll, IL 18:42 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-5 02:20-10 02:36-10 03:46-9 05:49-10 07:24-10 07:57-10 08:44-10 12:03-11 13:19-11 13:59-10 15:24-6 16:42-7 17:33-7 18:29-7 18:42-7
Strekktid 00:42 01:38-11 00:16-7 01:10-8 02:03-11 01:35-17 00:33-11 00:47-14 03:19-13 01:16-7 00:40-8 01:25-5 01:18-3 00:51-6 00:56-9 00:13-5
8 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 18:44 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-22 02:19-8 02:33-7 03:46-9 05:45-8 07:16-9 07:48-9 08:35-9 11:36-8 12:55-8 13:38-8 00:00-0 16:53-9 17:39-8 18:31-8 18:44-8
Strekktid 00:50 01:29-5 00:14-2 01:13-12 01:59-7 01:31-11 00:32-9 00:47-14 03:01-6 01:19-10 00:43-13 - - 00:46-3 00:52-4 00:13-5
9 Terje Dengerud, Nydalens SK 18:56 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-5 02:11-5 02:29-5 03:41-6 05:54-11 07:12-8 07:43-8 08:28-8 11:36-8 12:57-9 13:46-9 15:29-8 16:52-8 17:42-9 18:43-9 18:56-9
Strekktid 00:42 01:29-5 00:18-15 01:12-11 02:13-17 01:18-5 00:31-7 00:45-7 03:08-8 01:21-14 00:49-21 01:43-20 01:23-6 00:50-5 01:01-17 00:13-5
10 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 18:58 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-10 02:16-6 02:30-6 03:41-6 05:40-7 07:26-11 08:00-11 08:45-11 11:57-10 13:10-10 14:00-11 15:27-7 17:02-10 17:50-10 18:45-10 18:58-10
Strekktid 00:43 01:33-8 00:14-2 01:11-10 01:59-7 01:46-24 00:34-12 00:45-7 03:12-11 01:13-4 00:50-22 01:27-8 01:35-17 00:48-4 00:55-8 00:13-5
11 Guttorm L Egge, OSI Orientering 19:58 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-17 02:25-14 02:41-13 04:07-14 06:17-14 08:20-21 08:54-21 09:40-18 12:54-13 14:13-13 14:54-12 16:22-9 17:58-12 18:49-11 19:45-11 19:58-11
Strekktid 00:47 01:38-11 00:16-7 01:26-29 02:10-13 02:03-34 00:34-12 00:46-13 03:14-12 01:19-10 00:41-9 01:28-9 01:36-18 00:51-6 00:56-9 00:13-5
12 Tore Sannes, Lillomarka OL 20:14 +04:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-12 02:22-12 02:40-12 03:59-13 06:08-12 07:34-12 08:08-12 08:57-12 12:48-12 14:09-12 14:54-12 16:31-10 17:56-11 18:55-12 19:59-12 20:14-12
Strekktid 00:44 01:38-11 00:18-15 01:19-15 02:09-12 01:26-7 00:34-12 00:49-18 03:51-23 01:21-14 00:45-17 01:37-14 01:25-7 00:59-15 01:04-20 00:15-18
13 Per Morten Lefdal, Heming/Njård OL 20:32 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-5 02:22-12 02:44-15 03:58-12 06:22-15 08:48-26 09:15-25 10:00-24 13:08-17 14:32-15 15:13-15 16:50-12 18:22-14 19:18-13 20:18-13 20:32-13
Strekktid 00:42 01:40-14 00:22-29 01:14-13 02:24-25 02:26-38 00:27-2 00:45-7 03:08-8 01:24-17 00:41-9 01:37-14 01:32-13 00:56-12 01:00-13 00:14-13
14 Bent Ove Barmoen Rinden, OSI Orientering 20:45 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-19 02:35-20 02:53-19 04:14-20 06:24-16 07:51-13 08:26-13 09:25-14 12:58-14 14:20-14 15:05-14 16:40-11 18:10-13 19:31-14 20:32-14 20:45-14
Strekktid 00:48 01:47-21 00:18-15 01:21-18 02:10-13 01:27-8 00:35-17 00:59-31 03:33-15 01:22-16 00:45-17 01:35-12 01:30-10 01:21-35 01:01-17 00:13-5
15 Harald Kvisli, Notodden OL 20:54 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-13 02:29-16 02:45-16 04:11-16 06:34-19 07:55-14 08:29-14 09:19-13 13:06-16 14:34-16 15:17-16 16:58-13 18:41-16 19:38-15 20:39-15 20:54-15
Strekktid 00:45 01:44-16 00:16-7 01:26-29 02:23-24 01:21-6 00:34-12 00:50-21 03:47-20 01:28-20 00:43-13 01:41-18 01:43-25 00:57-14 01:01-17 00:15-18
16 Tor-Einar Kvale, Kolbotn & Skimt OL 20:57 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:00-32 02:50-30 03:06-28 04:13-18 06:12-13 07:56-15 08:30-15 09:44-20 13:36-21 14:56-19 15:35-18 17:00-14 18:30-15 19:39-16 20:43-17 20:57-16
Strekktid 01:00 01:50-24 00:16-7 01:07-5 01:59-7 01:44-23 00:34-12 01:14-38 03:52-24 01:20-13 00:39-6 01:25-5 01:30-10 01:09-27 01:04-20 00:14-13
17 Håkon Håversen, Østmarka OK 20:58 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-10 02:17-7 02:34-8 03:41-6 05:34-6 07:08-7 07:40-7 08:27-7 11:25-7 12:41-7 13:18-7 17:39-19 18:57-18 19:49-18 20:41-16 20:58-17
Strekktid 00:43 01:34-9 00:17-12 01:07-5 01:53-4 01:34-15 00:32-9 00:47-14 02:58-3 01:16-7 00:37-4 04:21-37 01:18-3 00:52-10 00:52-4 00:17-28
18 Odd-Ragnar Pettersen, Moss, OK 21:00 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-22 02:35-20 02:54-21 04:15-21 06:29-17 08:00-16 08:37-16 09:29-16 13:31-18 14:48-18 15:38-19 17:12-15 18:44-17 19:43-17 20:43-17 21:00-18
Strekktid 00:50 01:45-18 00:19-20 01:21-18 02:14-18 01:31-11 00:37-21 00:52-23 04:02-28 01:17-9 00:50-22 01:34-11 01:32-13 00:59-15 01:00-13 00:17-28
19 Eivind Selvig, Nydalens SK 21:15 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:52-25 02:44-27 03:02-25 04:24-24 06:35-21 08:05-17 08:40-17 09:25-14 13:02-15 14:36-17 15:29-17 17:20-17 19:02-20 20:03-20 21:00-19 21:15-19
Strekktid 00:52 01:52-27 00:18-15 01:22-22 02:11-15 01:30-10 00:35-17 00:45-7 03:37-18 01:34-26 00:53-25 01:51-27 01:42-24 01:01-18 00:57-11 00:15-18
20 Martin Granly, Lillomarka OL 21:19 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:53-28 02:44-27 03:06-28 04:30-28 06:50-25 08:25-23 09:01-23 09:48-21 13:37-23 15:04-21 15:47-20 17:18-16 18:59-19 20:01-19 21:05-20 21:19-20
Strekktid 00:53 01:51-25 00:22-29 01:24-27 02:20-22 01:35-17 00:36-20 00:47-14 03:49-22 01:27-19 00:43-13 01:31-10 01:41-22 01:02-20 01:04-20 00:14-13
21 Jo Wiklund, Tyrving, IL 21:40 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-5 02:25-14 02:43-14 04:08-15 06:37-22 08:13-18 08:50-18 09:35-17 13:36-21 15:11-24 16:05-23 00:00-0 19:13-21 20:20-21 21:25-21 21:40-21
Strekktid 00:42 01:43-15 00:18-15 01:25-28 02:29-29 01:36-19 00:37-21 00:45-7 04:01-27 01:35-27 00:54-26 - - 01:07-26 01:05-23 00:15-18
22 Johan Mattsson, Lillomarka OL 21:49 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:55-30 02:41-24 02:58-22 04:18-22 06:34-19 08:15-20 08:53-20 09:49-22 13:33-19 15:34-25 16:13-24 17:55-21 19:33-23 20:35-23 21:35-23 21:49-22
Strekktid 00:55 01:46-19 00:17-12 01:20-17 02:16-19 01:41-21 00:38-26 00:56-29 03:44-19 02:01-38 00:39-6 01:42-19 01:38-21 01:02-20 01:00-13 00:14-13
= Terje Bråten, Raumar OL 21:49 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-14 02:40-23 03:04-27 04:25-26 06:51-26 08:30-24 09:07-24 10:01-25 13:35-20 15:03-20 15:51-21 17:38-18 19:19-22 20:20-21 21:31-22 21:49-22
Strekktid 00:46 01:54-29 00:24-33 01:21-18 02:26-27 01:39-20 00:37-21 00:54-27 03:34-16 01:28-20 00:48-20 01:47-24 01:41-22 01:01-18 01:11-32 00:18-34
24 Tore Løberg, Oppsal IF 22:20 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-19 02:34-18 02:51-18 04:13-18 06:30-18 08:13-18 08:50-18 09:42-19 13:38-24 15:09-22 16:03-22 17:52-20 19:49-24 20:59-25 22:05-24 22:20-24
Strekktid 00:48 01:46-19 00:17-12 01:22-22 02:17-20 01:43-22 00:37-21 00:52-23 03:56-25 01:31-24 00:54-26 01:49-26 01:57-32 01:10-28 01:06-26 00:15-18
25 Morten Hagen, Østmarka OK 22:22 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:54-29 02:41-24 03:00-24 04:30-28 06:51-26 08:47-25 09:29-26 10:18-26 14:20-26 15:48-26 16:38-25 18:18-22 19:52-25 20:57-24 22:05-24 22:22-25
Strekktid 00:54 01:47-21 00:19-20 01:30-32 02:21-23 01:56-30 00:42-31 00:49-18 04:02-28 01:28-20 00:50-22 01:40-17 01:34-16 01:05-23 01:08-29 00:17-28
26 Ove Martinsen, Hauketo IF 22:35 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-14 02:30-17 02:49-17 04:12-17 08:35-38 10:02-35 10:37-33 11:22-30 14:54-27 16:20-27 17:07-26 18:42-23 20:15-26 21:21-26 22:21-26 22:35-26
Strekktid 00:46 01:44-16 00:19-20 01:23-25 04:23-40 01:27-8 00:35-17 00:45-7 03:32-14 01:26-18 00:47-19 01:35-12 01:33-15 01:06-24 01:00-13 00:14-13
27 Kjetil Stenhammer, Raumar OL 23:03 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:49-21 02:37-22 02:58-22 04:20-23 06:48-24 08:20-21 09:00-22 09:52-23 13:39-25 15:10-23 17:11-27 18:49-24 20:26-27 21:41-27 22:48-27 23:03-27
Strekktid 00:49 01:48-23 00:21-28 01:22-22 02:28-28 01:32-14 00:40-27 00:52-23 03:47-20 01:31-24 02:01-40 01:38-16 01:37-19 01:15-32 01:07-28 00:15-18
28 Andreas Erichsen, Nydalens SK 24:08 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:52-25 02:43-26 03:03-26 04:26-27 06:55-28 09:41-32 10:21-29 11:36-33 15:35-30 17:30-31 18:14-30 20:00-26 21:43-28 22:46-28 23:51-28 24:08-28
Strekktid 00:52 01:51-25 00:20-26 01:23-25 02:29-29 02:46-39 00:40-27 01:15-40 03:59-26 01:55-37 00:44-16 01:46-23 01:43-25 01:03-22 01:05-23 00:17-28
29 Bjørn Arne Berntsen, Koll, IL 24:31 +08:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:52-25 03:06-32 03:32-33 04:53-32 07:30-31 09:33-29 10:14-28 11:04-28 15:17-29 17:04-28 18:00-28 19:52-25 21:45-29 23:06-29 24:14-29 24:31-29
Strekktid 00:52 02:14-39 00:26-37 01:21-18 02:37-32 02:03-34 00:41-29 00:50-21 04:13-32 01:47-34 00:56-28 01:52-29 01:53-27 01:21-35 01:08-29 00:17-28
30 Andreas Berger, Østmarka OK 24:46 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:10-38 03:20-39 03:42-37 05:24-38 07:49-33 09:39-31 10:21-29 11:19-29 15:53-33 17:22-30 18:20-31 20:22-28 22:16-30 23:16-30 24:30-30 24:46-30
Strekktid 01:10 02:10-37 00:22-29 01:42-36 02:25-26 01:50-27 00:42-31 00:58-30 04:34-38 01:29-23 00:58-30 02:02-31 01:54-29 01:00-17 01:14-36 00:16-24
31 Truls Angel, Lillomarka OL 24:59 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-34 03:32-40 03:54-40 05:13-33 07:30-31 09:18-28 10:52-36 11:45-35 16:17-35 17:54-35 19:04-35 20:48-32 22:19-32 23:32-31 24:41-31 24:59-31
Strekktid 01:06 02:26-40 00:22-29 01:19-15 02:17-20 01:48-26 01:34-40 00:53-26 04:32-35 01:37-28 01:10-38 01:44-22 01:31-12 01:13-30 01:09-31 00:18-34
32 Hans Henrik Fremming, Heming/Njård OL 25:16 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:07-36 03:18-38 03:42-37 05:24-38 08:00-35 09:57-34 10:41-34 11:46-36 15:51-32 17:33-32 18:38-33 20:26-29 22:23-33 23:45-32 24:58-32 25:16-32
Strekktid 01:07 02:11-38 00:24-33 01:42-36 02:36-31 01:57-32 00:44-35 01:05-34 04:05-30 01:42-30 01:05-35 01:48-25 01:57-32 01:22-37 01:13-35 00:18-34
33 Eivind Gjemdal, Heming/Njård OL 25:18 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:13-40 03:13-35 03:42-37 05:14-34 08:04-36 10:06-36 10:47-35 11:41-34 15:49-31 17:34-33 18:30-32 20:36-30 22:36-34 23:47-34 24:58-32 25:18-33
Strekktid 01:13 02:00-32 00:29-40 01:32-34 02:50-36 02:02-33 00:41-29 00:54-27 04:08-31 01:45-32 00:56-28 02:06-33 02:00-34 01:11-29 01:11-32 00:20-39
34 Johan Gedde-Dahl, Tyrving, IL 25:21 +09:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-5 02:34-18 02:53-19 04:24-24 07:14-29 09:00-27 09:43-27 10:50-27 15:14-28 17:08-29 18:07-29 20:21-27 22:17-31 23:45-32 25:03-34 25:21-34
Strekktid 00:42 01:52-27 00:19-20 01:31-33 02:50-36 01:46-24 00:43-34 01:07-37 04:24-34 01:54-36 00:59-32 02:14-35 01:56-31 01:28-38 01:18-38 00:18-34
35 Per Dehli, Østmarka OK 25:23 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:57-31 02:56-31 03:16-31 04:45-31 07:27-30 09:37-30 10:25-31 11:25-31 15:58-34 17:49-34 18:52-34 20:45-31 22:38-35 23:56-35 25:07-35 25:23-35
Strekktid 00:57 01:59-30 00:20-26 01:29-31 02:42-34 02:10-36 00:48-38 01:00-32 04:33-37 01:51-35 01:03-34 01:53-30 01:53-27 01:18-33 01:11-32 00:16-24
36 Per Stedje, Østmarka OK 26:11 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:06-34 03:11-33 03:30-32 05:15-35 07:55-34 09:47-33 10:29-32 11:34-32 16:44-36 18:30-36 19:37-36 21:28-33 23:23-36 24:36-36 25:55-36 26:11-36
Strekktid 01:06 02:05-34 00:19-20 01:45-39 02:40-33 01:52-28 00:42-31 01:05-34 05:10-39 01:46-33 01:07-36 01:51-27 01:55-30 01:13-30 01:19-39 00:16-24
37 Per Arne Arnesen, Kolbotn & Skimt OL 27:19 +11:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:08-37 03:16-37 03:41-36 05:23-37 08:39-39 10:32-37 11:17-37 12:21-37 16:53-38 18:37-37 19:39-37 21:43-34 23:50-37 25:33-37 26:59-37 27:19-37
Strekktid 01:08 02:08-36 00:25-36 01:42-36 03:16-38 01:53-29 00:45-36 01:04-33 04:32-35 01:44-31 01:02-33 02:04-32 02:07-36 01:43-40 01:26-40 00:20-39
38 Lars Vidvei, Raumar OL 27:32 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:12-39 03:13-35 03:40-35 05:30-40 08:19-37 10:36-39 11:28-39 12:34-38 16:51-37 18:53-38 20:13-38 22:42-35 24:50-38 26:09-38 27:15-38 27:32-38
Strekktid 01:12 02:01-33 00:27-38 01:50-40 02:49-35 02:17-37 00:52-39 01:06-36 04:17-33 02:02-39 01:20-39 02:29-36 02:08-37 01:19-34 01:06-26 00:17-28
39 Thor Vollset, Heming/Njård OL 28:24 +12:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:05-33 03:12-34 03:39-34 05:20-36 08:39-39 10:35-38 11:20-38 12:34-38 17:50-39 19:54-39 21:01-39 23:12-36 25:14-39 26:51-39 28:08-39 28:24-39
Strekktid 01:05 02:07-35 00:27-38 01:41-35 03:19-39 01:56-30 00:45-36 01:14-38 05:16-40 02:04-40 01:07-36 02:11-34 02:02-35 01:37-39 01:17-37 00:16-24
40 Klaus Horne, Tyrving, IL 30:20 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-22 02:49-29 03:13-30 04:31-30 06:43-23 16:51-40 17:28-40 18:17-40 21:52-40 23:32-40 24:30-40 26:13-37 27:50-40 28:56-40 30:01-40 30:20-40
Strekktid 00:50 01:59-30 00:24-33 01:18-14 02:12-16 10:08-40 00:37-21 00:49-18 03:35-17 01:40-29 00:58-30 01:43-20 01:37-19 01:06-24 01:05-23 00:19-38
DSQStein H. Hagen, Skeidi,OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-19 02:18-0 02:33-7 03:49-0 05:49-10 07:15-0 07:49-0 08:32-0 11:52-0 13:11-0 13:56-0 00:00-0 17:32-0 18:20-0 19:24-0 19:36-0
Strekktid 00:48 01:30-0 00:15-6 01:16-0 02:00-0 01:26-7 00:34-12 00:43-6 03:20-0 01:19-10 00:45-17 - - 00:48-4 01:04-20 00:12-1

Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no

19.04.07 21:58:27 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK