Resultatliste Oslo City Cup 2007 17.04.2007

H17

1 Erik Sagvolden, Østmarka OK 15:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-21 02:07-20 02:19-18 03:20-12 05:06-11 06:13-10 06:38-7 07:12-4 09:50-3 10:50-2 11:21-2 12:33-1 13:47-1 14:27-1 15:13-1 15:24-1
Strekktid 00:39 01:28-22 00:12-2 01:01-7 01:46-12 01:07-4 00:25-1 00:34-5 02:38-2 01:00-1 00:31-3 01:12-4 01:14-12 00:40-2 00:46-7 00:11-5
2 Mikkel Lund, Bækkelagets SK 15:26 +00:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 01:56-4 02:09-4 03:08-3 04:56-4 06:09-4 06:37-4 07:16-7 10:08-8 11:09-7 11:40-6 12:46-3 13:51-3 14:30-2 15:14-2 15:26-2
Strekktid 00:38 01:18-2 00:13-6 00:59-2 01:48-16 01:13-14 00:28-9 00:39-23 02:52-18 01:01-2 00:31-3 01:06-1 01:05-1 00:39-1 00:44-1 00:12-13
3 Csaba Gösswein, Østmarka OK 15:31 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 01:57-6 02:10-5 03:07-2 04:45-1 05:47-1 06:14-1 06:45-1 09:22-1 10:39-1 11:18-1 00:00-0 13:51-3 14:36-4 15:20-3 15:31-3
Strekktid 00:38 01:19-5 00:13-6 00:57-1 01:38-2 01:02-1 00:27-3 00:31-1 02:37-1 01:17-33 00:39-28 - - 00:45-8 00:44-1 00:11-5
4 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 15:34 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 02:01-12 02:14-9 03:15-6 04:58-7 06:10-5 06:37-4 07:15-6 09:58-6 11:02-4 11:32-4 12:40-2 13:47-1 14:32-3 15:20-3 15:34-4
Strekktid 00:38 01:23-10 00:13-6 01:01-7 01:43-7 01:12-12 00:27-3 00:38-16 02:43-3 01:04-3 00:30-2 01:08-2 01:07-2 00:45-8 00:48-13 00:14-41
5 Tore Mo, Østmarka OK 15:40 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 01:56-4 02:08-3 03:08-3 04:46-2 05:53-2 06:22-2 06:59-2 09:43-2 10:52-3 11:31-3 00:00-0 13:57-5 14:42-5 15:29-5 15:40-5
Strekktid 00:38 01:18-2 00:12-2 01:00-4 01:38-2 01:07-4 00:29-13 00:37-11 02:44-5 01:09-12 00:39-28 - - 00:45-8 00:47-9 00:11-5
6 Jørn Sundby, Bækkelagets SK 15:53 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:34-1 01:51-1 02:05-1 03:05-1 04:46-2 06:04-3 06:32-3 07:06-3 09:54-4 11:04-5 11:37-5 12:51-4 14:03-6 14:54-6 15:42-6 15:53-6
Strekktid 00:34 01:17-1 00:14-19 01:00-4 01:41-5 01:18-27 00:28-9 00:34-5 02:48-9 01:10-16 00:33-6 01:14-10 01:12-7 00:51-31 00:48-13 00:11-5
7 Jørgen Frøyd, Nydalens SK 16:02 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-9 01:59-10 02:20-20 03:22-16 05:19-21 06:23-14 06:50-12 07:30-14 10:14-10 11:18-10 11:52-9 13:04-6 14:12-7 15:02-7 15:49-7 16:02-7
Strekktid 00:37 01:22-8 00:21-62 01:02-10 01:57-39 01:04-2 00:27-3 00:40-26 02:44-5 01:04-3 00:34-7 01:12-4 01:08-4 00:50-24 00:47-9 00:13-26
8 Thomas Jakobsen, Nydalens SK 16:07 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-24 02:04-17 02:17-14 03:21-14 05:08-15 06:16-12 06:53-14 07:25-12 10:11-9 11:17-9 11:52-9 13:05-7 14:28-10 15:10-8 15:55-8 16:07-8
Strekktid 00:40 01:24-15 00:13-6 01:04-18 01:47-13 01:08-6 00:37-56 00:32-2 02:46-8 01:06-6 00:35-10 01:13-7 01:23-27 00:42-4 00:45-4 00:12-13
9 Eirik Rustad, Raumar OL 16:11 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:34-1 01:57-6 02:14-9 03:16-7 05:06-11 06:10-5 06:37-4 07:13-5 09:56-5 11:05-6 11:43-8 12:57-5 14:30-11 15:16-10 16:01-9 16:11-9
Strekktid 00:34 01:23-10 00:17-45 01:02-10 01:50-20 01:04-2 00:27-3 00:36-7 02:43-3 01:09-12 00:38-20 01:14-10 01:33-41 00:46-12 00:45-4 00:10-1
10 Duncan Coombs, Maroc 16:13 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:36-7 01:54-2 02:06-2 03:28-20 05:05-10 06:15-11 06:42-9 07:19-8 10:03-7 11:10-8 11:42-7 13:13-8 14:25-8 15:12-9 16:01-9 16:13-10
Strekktid 00:36 01:18-2 00:12-2 01:22-57 01:37-1 01:10-8 00:27-3 00:37-11 02:44-5 01:07-8 00:32-5 01:31-34 01:12-7 00:47-16 00:49-16 00:12-13
11 Yngve Volden, Løten O-Lag 16:16 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-53 02:11-25 02:24-23 03:28-20 05:19-21 06:32-20 06:58-17 07:31-15 10:20-12 11:32-13 12:00-11 13:17-9 14:27-9 15:22-11 16:06-11 16:16-11
Strekktid 00:50 01:21-6 00:13-6 01:04-18 01:51-22 01:13-14 00:26-2 00:33-4 02:49-13 01:12-21 00:28-1 01:17-15 01:10-5 00:55-44 00:44-1 00:10-1
12 Simen Rustad, Raumar OL 16:25 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 02:04-17 02:19-18 03:21-14 05:03-9 06:12-9 06:45-10 07:22-10 10:30-16 11:42-16 12:16-16 13:31-12 14:44-14 15:25-12 16:14-12 16:25-12
Strekktid 00:38 01:26-18 00:15-28 01:02-10 01:42-6 01:09-7 00:33-41 00:37-11 03:08-30 01:12-21 00:34-7 01:15-13 01:13-10 00:41-3 00:49-16 00:11-5
13 Vegard Triseth, Nydalens SK 16:30 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:34-1 01:58-9 02:11-8 03:10-5 04:57-5 06:10-5 06:39-8 07:21-9 10:15-11 11:27-11 12:07-13 13:28-11 14:43-13 15:27-13 16:18-13 16:30-13
Strekktid 00:34 01:24-15 00:13-6 00:59-2 01:47-13 01:13-14 00:29-13 00:42-31 02:54-19 01:12-21 00:40-35 01:21-18 01:15-13 00:44-6 00:51-20 00:12-13
14 Trygve Markset, Koll, IL 16:36 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-30 02:08-21 02:23-21 03:23-17 05:08-15 06:39-22 07:09-23 07:47-22 10:38-19 12:02-23 12:37-23 13:47-16 14:54-17 15:36-16 16:25-15 16:36-14
Strekktid 00:42 01:26-18 00:15-28 01:00-4 01:45-10 01:31-48 00:30-17 00:38-16 02:51-16 01:24-51 00:35-10 01:10-3 01:07-2 00:42-4 00:49-16 00:11-5
15 Gaute Stavik, Nydalens SK 16:37 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 02:01-12 02:14-9 03:20-12 05:11-17 06:26-16 06:54-16 07:33-16 10:23-14 11:30-12 12:06-12 00:00-0 14:41-12 15:32-14 16:24-14 16:37-15
Strekktid 00:38 01:23-10 00:13-6 01:06-21 01:51-22 01:15-21 00:28-9 00:39-23 02:50-14 01:07-8 00:36-13 - - 00:51-31 00:52-21 00:13-26
16 Stig Bjørløw Dalsøren, OSI Orientering 16:38 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 02:01-12 02:17-14 03:18-9 04:57-5 06:29-17 07:00-18 07:38-19 10:26-15 11:32-13 12:10-15 00:00-0 14:46-15 15:34-15 16:28-17 16:38-16
Strekktid 00:38 01:23-10 00:16-38 01:01-7 01:39-4 01:32-51 00:31-24 00:38-16 02:48-9 01:06-6 00:38-20 - - 00:48-19 00:54-32 00:10-1
= Jon Arne Skrove, Ringerike OL 16:38 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-37 02:15-33 02:30-32 03:36-30 05:20-23 06:39-22 07:08-22 07:50-24 10:38-19 11:45-17 12:23-17 13:37-13 14:57-19 15:41-17 16:26-16 16:38-16
Strekktid 00:43 01:32-29 00:15-28 01:06-21 01:44-8 01:19-32 00:29-13 00:42-31 02:48-9 01:07-8 00:38-20 01:14-10 01:20-20 00:44-6 00:45-4 00:12-13
18 Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK 16:44 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 02:09-23 02:24-23 03:34-28 05:25-26 06:35-21 07:02-20 07:34-18 10:22-13 11:32-13 12:09-14 13:22-10 14:47-16 15:45-19 16:33-19 16:44-18
Strekktid 00:38 01:31-27 00:15-28 01:10-34 01:51-22 01:10-8 00:27-3 00:32-2 02:48-9 01:10-16 00:37-19 01:13-7 01:25-30 00:58-53 00:48-13 00:11-5
19 Tryggve Andreas Nielsen, Sandnes IL 16:45 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-30 02:14-30 02:31-33 03:33-25 05:18-19 06:31-18 07:05-21 07:41-21 10:32-17 11:45-17 12:23-17 13:47-16 14:59-20 15:45-19 16:32-18 16:45-19
Strekktid 00:42 01:32-29 00:17-45 01:02-10 01:45-10 01:13-14 00:34-44 00:36-7 02:51-16 01:13-26 00:38-20 01:24-23 01:12-7 00:46-12 00:47-9 00:13-26
20 Kjetil Dahl, OSI Orientering 16:48 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-5 02:01-12 02:15-13 03:18-9 05:07-14 06:23-14 06:53-14 07:33-16 10:36-18 11:49-19 12:28-19 13:43-14 14:59-20 15:45-19 16:35-20 16:48-20
Strekktid 00:35 01:26-18 00:14-19 01:03-15 01:49-18 01:16-23 00:30-17 00:40-26 03:03-24 01:13-26 00:39-28 01:15-13 01:16-14 00:46-12 00:50-19 00:13-26
21 Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering 16:50 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:36-7 02:02-16 02:14-9 03:17-8 05:01-8 06:11-8 06:46-11 07:22-10 10:43-21 11:53-20 12:32-20 13:45-15 14:56-18 15:43-18 16:37-21 16:50-21
Strekktid 00:36 01:26-18 00:12-2 01:03-15 01:44-8 01:10-8 00:35-50 00:36-7 03:21-48 01:10-16 00:39-28 01:13-7 01:11-6 00:47-16 00:54-32 00:13-26
22 Florian Bochud, Nydalens SK 17:02 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-24 02:12-28 02:23-21 03:31-24 05:24-25 06:41-24 07:10-24 07:49-23 10:50-23 11:57-21 12:33-21 00:00-0 15:08-22 15:57-22 16:50-22 17:02-22
Strekktid 00:40 01:32-29 00:11-1 01:08-27 01:53-29 01:17-24 00:29-13 00:39-23 03:01-22 01:07-8 00:36-13 - - 00:49-23 00:53-26 00:12-13
23 Christian Vogelsang, Nydalens SK 17:13 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-5 01:57-6 02:10-5 03:18-9 05:06-11 06:21-13 06:51-13 07:29-13 10:48-22 11:57-21 12:35-22 13:47-16 15:21-23 16:08-23 17:00-23 17:13-23
Strekktid 00:35 01:22-8 00:13-6 01:08-27 01:48-16 01:15-21 00:30-17 00:38-16 03:19-43 01:09-12 00:38-20 01:12-4 01:34-43 00:47-16 00:52-21 00:13-26
24 Inge Gunnes, Tyrving, IL 17:20 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-24 02:11-25 02:27-28 03:45-38 05:32-31 06:45-27 07:17-27 08:00-27 11:04-27 12:09-25 12:45-25 00:00-0 15:30-25 16:20-25 17:07-24 17:20-24
Strekktid 00:40 01:31-27 00:16-38 01:18-51 01:47-13 01:13-14 00:32-30 00:43-35 03:04-26 01:05-5 00:36-13 - - 00:50-24 00:47-9 00:13-26
25 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 17:21 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-39 02:21-40 02:35-38 03:44-36 05:35-33 06:53-30 07:25-30 08:14-33 11:04-27 12:13-26 12:53-27 14:12-20 15:25-24 16:13-24 17:07-24 17:21-25
Strekktid 00:44 01:37-44 00:14-19 01:09-31 01:51-22 01:18-27 00:32-30 00:49-56 02:50-14 01:09-12 00:40-35 01:19-17 01:13-10 00:48-19 00:54-32 00:14-41
26 Magnus Solbjørg, Nydalens SK 17:28 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-21 02:04-17 02:17-14 03:24-18 05:20-23 06:31-18 07:01-19 07:38-19 10:54-24 12:06-24 12:44-24 14:08-19 15:31-26 16:21-26 17:14-26 17:28-26
Strekktid 00:39 01:25-17 00:13-6 01:07-25 01:56-35 01:11-11 00:30-17 00:37-11 03:16-39 01:12-21 00:38-20 01:24-23 01:23-27 00:50-24 00:53-26 00:14-41
27 Eldar Frøland, OSI Orientering 17:46 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-30 02:10-24 02:26-27 03:28-20 05:17-18 06:43-25 07:14-25 08:00-27 10:57-25 12:19-28 13:06-28 14:38-23 16:00-29 16:48-29 17:34-27 17:46-27
Strekktid 00:42 01:28-22 00:16-38 01:02-10 01:49-18 01:26-41 00:31-24 00:46-47 02:57-20 01:22-40 00:47-57 01:32-36 01:22-24 00:48-19 00:46-7 00:12-13
28 Finn Gjerull Rygh, Heming/Njård OL 17:49 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-30 02:12-28 02:27-28 03:33-25 05:25-26 06:43-25 07:16-26 07:59-26 11:02-26 12:14-27 12:50-26 14:16-21 15:43-27 16:37-27 17:35-28 17:49-28
Strekktid 00:42 01:30-25 00:15-28 01:06-21 01:52-27 01:18-27 00:33-41 00:43-35 03:03-24 01:12-21 00:36-13 01:26-26 01:27-33 00:54-40 00:58-45 00:14-41
29 Per Øyvind Steffensen, Moss, OK 17:53 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-45 02:24-45 02:37-42 03:44-36 05:37-36 06:54-31 07:27-31 08:08-29 11:28-32 12:44-31 13:20-30 14:37-22 15:54-28 16:46-28 17:41-29 17:53-29
Strekktid 00:45 01:39-48 00:13-6 01:07-25 01:53-29 01:17-24 00:33-41 00:41-30 03:20-47 01:16-31 00:36-13 01:17-15 01:17-16 00:52-34 00:55-37 00:12-13
30 Christian Gløgård, Nittedal OL 17:56 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-28 02:14-30 02:28-31 03:40-32 05:31-29 07:07-38 07:39-37 08:23-36 11:27-31 12:40-30 13:20-30 14:49-24 16:05-30 16:50-30 17:43-30 17:56-30
Strekktid 00:41 01:33-34 00:14-19 01:12-38 01:51-22 01:36-55 00:32-30 00:44-38 03:04-26 01:13-26 00:40-35 01:29-31 01:16-14 00:45-8 00:53-26 00:13-26
31 Martin Waller, Nydalens SK 18:13 +02:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-9 02:20-39 02:35-38 03:41-33 05:36-34 06:49-28 07:17-27 07:54-25 11:22-30 12:39-29 13:18-29 00:00-0 16:13-31 17:06-31 18:00-31 18:13-31
Strekktid 00:37 01:43-55 00:15-28 01:06-21 01:55-32 01:13-14 00:28-9 00:37-11 03:28-53 01:17-33 00:39-28 - - 00:53-36 00:54-32 00:13-26
32 Arne Eirik Nielsen, Nydalens SK 18:24 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-9 02:00-11 02:18-17 03:28-20 05:26-28 06:51-29 07:21-29 08:12-32 11:36-37 13:03-37 13:43-37 15:15-29 16:33-34 17:19-32 18:11-32 18:24-32
Strekktid 00:37 01:23-10 00:18-50 01:10-34 01:58-41 01:25-38 00:30-17 00:51-58 03:24-50 01:27-55 00:40-35 01:32-36 01:18-18 00:46-12 00:52-21 00:13-26
33 Lars Ole Engebakken, Ås-UMB Orientering 18:28 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:52-58 02:25-47 02:38-43 03:51-44 05:47-39 07:15-41 07:46-41 08:29-39 11:47-41 13:14-43 13:48-40 00:00-0 16:20-32 17:22-33 18:16-33 18:28-33
Strekktid 00:52 01:33-34 00:13-6 01:13-43 01:56-35 01:28-44 00:31-24 00:43-35 03:18-40 01:27-55 00:34-7 - - 01:02-61 00:54-32 00:12-13
34 Karl Rikard Løvhaug, OSI Orientering 18:31 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-39 02:21-40 02:38-43 03:41-33 05:37-36 06:58-32 07:28-32 08:08-29 11:10-29 13:02-36 13:41-36 15:02-25 16:33-34 17:26-35 18:18-34 18:31-34
Strekktid 00:44 01:37-44 00:17-45 01:03-15 01:56-35 01:21-35 00:30-17 00:40-26 03:02-23 01:52-68 00:39-28 01:21-18 01:31-39 00:53-36 00:52-21 00:13-26
35 Kristian Asplin, Trollo,OL 18:34 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-49 02:16-35 02:34-37 03:49-40 05:48-40 07:00-34 07:30-33 08:17-35 11:40-39 13:03-37 13:43-37 15:05-26 16:27-33 17:22-33 18:19-35 18:34-35
Strekktid 00:48 01:28-22 00:18-50 01:15-47 01:59-42 01:12-12 00:30-17 00:47-49 03:23-49 01:23-46 00:40-35 01:22-21 01:22-24 00:55-44 00:57-41 00:15-56
36 Lars Christian Bråten, Heming/Njård OL 18:41 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-39 02:19-37 02:38-43 03:49-40 05:48-40 07:01-35 07:41-38 08:29-39 12:03-44 13:13-41 13:53-42 15:18-31 16:39-36 17:29-36 18:27-36 18:41-36
Strekktid 00:44 01:35-39 00:19-58 01:11-37 01:59-42 01:13-14 00:40-60 00:48-54 03:34-56 01:10-16 00:40-35 01:25-25 01:21-23 00:50-24 00:58-45 00:14-41
37 Truls Kvaase, Bækkelagets SK 18:50 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-45 02:21-40 02:35-38 03:50-42 05:57-46 07:14-40 07:45-40 08:30-41 11:43-40 13:05-39 13:47-39 15:15-29 16:42-37 17:39-37 18:36-37 18:50-37
Strekktid 00:45 01:36-41 00:14-19 01:15-47 02:07-49 01:17-24 00:31-24 00:45-41 03:13-34 01:22-40 00:42-44 01:28-28 01:27-33 00:57-50 00:57-41 00:14-41
38 Bjørn Hauge, OSI Orientering 18:53 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-12 02:08-21 02:25-25 03:38-31 05:33-32 06:58-32 07:30-33 08:10-31 11:28-32 12:50-33 13:33-32 15:06-27 16:51-38 17:41-38 18:40-38 18:53-38
Strekktid 00:38 01:30-25 00:17-45 01:13-43 01:55-32 01:25-38 00:32-30 00:40-26 03:18-40 01:22-40 00:43-47 01:33-39 01:45-51 00:50-24 00:59-48 00:13-26
39 Karl Even Rygh, Heming/Njård OL 18:55 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-21 02:11-25 02:25-25 03:33-25 05:40-38 07:04-36 07:38-35 08:16-34 11:34-35 13:05-39 13:40-34 15:08-28 16:52-39 17:44-39 18:43-40 18:55-39
Strekktid 00:39 01:32-29 00:14-19 01:08-27 02:07-49 01:24-37 00:34-44 00:38-16 03:18-40 01:31-61 00:35-10 01:28-28 01:44-49 00:52-34 00:59-48 00:12-13
= Øyvind Haugland, OSI Orientering 18:55 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-39 02:27-51 02:46-53 03:58-49 05:53-42 07:12-39 07:44-39 08:26-38 11:35-36 12:57-35 13:40-34 15:32-32 16:52-39 17:49-41 18:42-39 18:55-39
Strekktid 00:44 01:43-55 00:19-58 01:12-38 01:55-32 01:19-32 00:32-30 00:42-31 03:09-32 01:22-40 00:43-47 01:52-52 01:20-20 00:57-50 00:53-26 00:13-26
41 Paul Torvund, Østmarka OK 18:58 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-37 02:19-37 02:32-35 03:57-48 05:56-43 07:32-47 08:03-46 08:41-44 12:14-46 13:31-47 14:10-45 15:38-35 16:57-41 17:47-40 18:45-41 18:58-41
Strekktid 00:43 01:36-41 00:13-6 01:25-64 01:59-42 01:36-55 00:31-24 00:38-16 03:33-55 01:17-33 00:39-28 01:28-28 01:19-19 00:50-24 00:58-45 00:13-26
42 Steinar Øvreås, Kongsberg OL 19:02 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-24 02:22-43 02:45-52 03:59-50 06:03-50 07:24-43 07:56-43 08:38-43 11:53-42 13:13-41 13:51-41 15:36-34 17:01-43 17:52-42 18:48-42 19:02-42
Strekktid 00:40 01:42-54 00:23-64 01:14-45 02:04-46 01:21-35 00:32-30 00:42-31 03:15-36 01:20-37 00:38-20 01:45-50 01:25-30 00:51-31 00:56-38 00:14-41
43 Hovar Jenssen, OPIL 19:09 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-53 02:33-55 02:51-56 04:06-55 05:58-47 07:16-42 07:48-42 08:35-42 11:39-38 12:55-34 13:35-33 00:00-0 16:58-42 17:52-42 18:56-43 19:09-43
Strekktid 00:50 01:43-55 00:18-50 01:15-47 01:52-27 01:18-27 00:32-30 00:47-49 03:04-26 01:16-31 00:40-35 - - 00:54-40 01:04-59 00:13-26
44 Audun Eikeland, Tønsberg og omegn, OL 19:18 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-39 02:25-47 02:43-50 03:52-45 06:09-52 07:27-44 07:59-44 08:43-45 12:02-43 13:22-44 14:05-43 15:32-32 17:12-45 18:10-46 19:06-46 19:18-44
Strekktid 00:44 01:41-53 00:18-50 01:09-31 02:17-57 01:18-27 00:32-30 00:44-38 03:19-43 01:20-37 00:43-47 01:27-27 01:40-47 00:58-53 00:56-38 00:12-13
= Håkon Hultgreen, Nydalens SK 19:18 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-28 02:14-30 02:27-28 03:35-29 05:31-29 07:54-52 08:26-51 09:12-50 12:18-47 13:29-46 14:14-46 15:50-38 17:12-45 18:05-45 19:02-44 19:18-44
Strekktid 00:41 01:33-34 00:13-6 01:08-27 01:56-35 02:23-69 00:32-30 00:46-47 03:06-29 01:11-20 00:45-51 01:36-43 01:22-24 00:53-36 00:57-41 00:16-60
46 Sigve Vågsnes, Nydalens SK 19:20 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-48 02:39-60 02:55-60 04:18-60 06:35-61 08:02-55 08:36-54 09:12-50 12:31-49 13:44-48 14:26-47 15:48-37 17:08-44 17:58-44 19:03-45 19:20-46
Strekktid 00:47 01:52-64 00:16-38 01:23-59 02:17-57 01:27-43 00:34-44 00:36-7 03:19-43 01:13-26 00:42-44 01:22-21 01:20-20 00:50-24 01:05-60 00:17-66
47 Trygve Kolderup, OMIK 19:21 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-45 02:24-45 02:42-48 03:54-47 05:56-43 07:29-46 08:03-46 08:50-47 12:05-45 13:27-45 14:08-44 15:47-36 17:16-47 18:12-47 19:09-47 19:21-47
Strekktid 00:45 01:39-48 00:18-50 01:12-38 02:02-45 01:33-53 00:34-44 00:47-49 03:15-36 01:22-40 00:41-43 01:39-48 01:29-36 00:56-47 00:57-41 00:12-13
48 Andreas Sælsbråten, Grane, IK 19:58 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 75:21-69 76:54-69 77:12-69 78:26-70 80:38-69 82:14-69 82:50-69 83:41-69 86:54-69 88:17-69 89:03-68 90:34-57 92:19-69 93:18-69 94:23-69 94:37-69
Strekktid 75:21 01:33-34 00:18-50 01:14-45 02:12-52 01:36-55 00:36-53 00:51-58 03:13-34 01:23-46 00:46-53 01:31-34 01:45-51 00:59-55 01:05-60 00:14-41
49 Bjørn Thomas Vee, Tyrving, IL 20:06 +04:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-49 02:27-51 02:47-54 03:59-50 05:56-43 07:33-48 08:15-50 09:08-49 12:27-48 14:11-49 14:53-48 16:22-39 18:08-48 19:03-48 19:55-48 20:06-48
Strekktid 00:48 01:39-48 00:20-61 01:12-38 01:57-39 01:37-58 00:42-62 00:53-62 03:19-43 01:44-67 00:42-44 01:29-31 01:46-53 00:55-44 00:52-21 00:11-5
50 Idar Brekke, Bækkelagets SK 20:22 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-30 02:22-43 02:36-41 03:59-50 06:08-51 07:34-49 08:09-48 09:21-52 13:01-53 14:24-53 15:10-53 16:42-41 18:11-49 19:05-49 20:06-49 20:22-49
Strekktid 00:42 01:40-51 00:14-19 01:23-59 02:09-51 01:26-41 00:35-50 01:12-69 03:40-58 01:23-46 00:46-53 01:32-36 01:29-36 00:54-40 01:01-54 00:16-60
51 Halvor Eid Nielsen, Nydalens SK 20:23 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:52-58 02:27-51 02:41-47 03:46-39 05:36-34 07:06-37 07:38-35 08:23-36 11:31-34 12:46-32 15:45-57 17:06-45 18:23-51 19:11-50 20:13-50 20:23-50
Strekktid 00:52 01:35-39 00:14-19 01:05-20 01:50-20 01:30-47 00:32-30 00:45-41 03:08-30 01:15-30 02:59-69 01:21-18 01:17-16 00:48-19 01:02-56 00:10-1
52 Erik Alsaker, OMIK 20:41 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-30 02:18-36 02:32-35 03:41-33 06:01-49 08:05-57 08:42-56 09:27-55 12:52-51 14:20-51 15:06-51 16:44-42 18:13-50 19:17-51 20:24-51 20:41-51
