| 1 | Aksel Madslien, Nydalens SK | 10:14 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:30-1 | 02:56-1 | 04:48-1 | 07:20-1 | 08:51-1 | 09:52-1 | 10:14-1 |
| Strekktid | 01:30 | 01:26-1 | 01:52-1 | 02:32-1 | 01:31-2 | 01:01-3 | 00:22-8 |
| 2 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 11:26 | +01:12 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:03-4 | 03:33-3 | 05:57-3 | 08:29-2 | 10:20-2 | 11:13-2 | 11:26-2 |
| Strekktid | 02:03 | 01:30-2 | 02:24-4 | 02:32-1 | 01:51-5 | 00:53-1 | 00:13-1 |
| 3 | Odin Winsvold, Oppsal IF | 13:16 | +03:02 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:00-3 | 03:57-5 | 06:05-4 | 09:00-3 | 11:32-3 | 13:03-3 | 13:16-3 |
| Strekktid | 02:00 | 01:57-5 | 02:08-2 | 02:55-3 | 02:32-7 | 01:31-7 | 00:13-1 |
| 4 | Knut Haaheim, Oppsal IF | 13:57 | +03:43 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 33:59-10 | 35:59-10 | 38:49-10 | 42:22-10 | 44:02-10 | 45:31-10 | 45:52-10 |
| Strekktid | 33:59 | 02:00-7 | 02:50-5 | 03:33-6 | 01:40-3 | 01:29-6 | 00:21-6 |
| 5 | Endre Wigaard, Oppsal IF | 14:42 | +04:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:41-2 | 03:32-2 | 05:52-2 | 12:07-6 | 13:30-5 | 14:23-4 | 14:42-4 |
| Strekktid | 01:41 | 01:51-4 | 02:20-3 | 06:15-10 | 01:23-1 | 00:53-1 | 00:19-4 |
| 6 | Are Wigaard, Oppsal IF | 15:21 | +05:07 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:17-6 | 04:16-6 | 07:50-5 | 11:52-5 | 13:52-6 | 15:01-6 | 15:21-5 |
| Strekktid | 02:17 | 01:59-6 | 03:34-6 | 04:02-7 | 02:00-6 | 01:09-4 | 00:20-5 |
| 7 | Gjermund Clausen-Bekkelien, Nydalens SK | 15:28 | +05:14 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:05-5 | 03:51-4 | 07:54-6 | 11:15-4 | 12:58-4 | 14:33-5 | 15:28-6 |
| Strekktid | 02:05 | 01:46-3 | 04:03-8 | 03:21-5 | 01:43-4 | 01:35-9 | 00:55-10 |
| 8 | Oskar Vikhamar, Lillomarka OL | 17:51 | +07:37 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:54-9 | 05:31-8 | 09:17-7 | 13:19-8 | 15:56-7 | 17:24-7 | 17:51-7 |
| Strekktid | 02:54 | 02:37-9 | 03:46-7 | 04:02-7 | 02:37-9 | 01:28-5 | 00:27-9 |
| 9 | Oscar Dehli, Østmarka OK | 17:58 | +07:44 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:23-7 | 04:53-7 | 10:04-8 | 13:18-7 | 16:04-8 | 17:37-8 | 17:58-8 |
| Strekktid | 02:23 | 02:30-8 | 05:11-10 | 03:14-4 | 02:46-10 | 01:33-8 | 00:21-6 |
| 10 | Daniel Løberg, Oppsal IF | 20:21 | +10:07 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:26-8 | 05:50-9 | 10:31-9 | 15:54-9 | 18:27-9 | 20:04-9 | 20:21-9 |
| Strekktid | 02:26 | 03:24-10 | 04:41-9 | 05:23-9 | 02:33-8 | 01:37-10 | 00:17-3 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 21:58:28 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK