Resultatliste Oslo City Cup 2007 17.04.2007

H-Bedrift

1 Jarle Ruud, FMC Technologies 17:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-2 02:07-1 02:25-2 03:29-1 05:22-1 06:35-1 07:04-1 08:03-1 10:51-1 12:03-1 12:35-1 13:54-1 15:15-1 16:05-1 16:53-1 17:08-1
Strekktid 00:40 01:27-1 00:18-9 01:04-2 01:53-1 01:13-3 00:29-2 00:59-20 02:48-1 01:12-2 00:32-1 01:19-1 01:21-4 00:50-1 00:48-1 00:15-18
2 Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting 17:37 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-10 02:17-4 02:34-6 03:48-5 05:44-3 07:05-4 07:36-4 08:24-4 11:20-2 12:29-2 13:08-2 14:28-2 15:43-2 16:33-2 17:24-2 17:37-2
Strekktid 00:45 01:32-3 00:17-6 01:14-8 01:56-3 01:21-6 00:31-4 00:48-7 02:56-2 01:09-1 00:39-5 01:20-2 01:15-1 00:50-1 00:51-4 00:13-8
3 Svein Nygård, Norges Bank BIL 18:04 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-2 02:07-1 02:22-1 03:32-2 05:26-2 06:38-2 07:12-2 08:09-2 11:29-3 12:41-3 13:20-3 14:42-3 16:05-3 16:58-3 17:52-3 18:04-3
Strekktid 00:40 01:27-1 00:15-1 01:10-4 01:54-2 01:12-2 00:34-9 00:57-19 03:20-8 01:12-2 00:39-5 01:22-3 01:23-5 00:53-4 00:54-5 00:12-4
4 Knut Erling Øen, Nordea Bank Norge 18:24 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-11 02:23-7 02:43-8 03:53-7 05:49-6 07:00-3 07:30-3 08:19-3 11:33-4 12:52-4 13:30-4 14:53-4 16:19-4 17:15-4 18:10-4 18:24-4
Strekktid 00:48 01:35-7 00:20-14 01:10-4 01:56-3 01:11-1 00:30-3 00:49-10 03:14-5 01:19-6 00:38-2 01:23-4 01:26-8 00:56-8 00:55-7 00:14-9
5 Helge Hagen, Hydro Oslo BIL 18:47 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-1 02:24-8 02:52-10 03:55-9 06:00-8 07:16-6 07:47-6 08:32-5 12:02-6 13:22-6 14:00-6 15:24-6 16:43-5 17:39-5 18:35-5 18:47-5
Strekktid 00:39 01:45-11 00:28-25 01:03-1 02:05-6 01:16-4 00:31-4 00:45-2 03:30-13 01:20-7 00:38-2 01:24-5 01:19-2 00:56-8 00:56-10 00:12-4
6 Eivind Hoff, Nordea Bank Norge 18:57 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-6 02:17-4 02:32-4 03:42-4 05:47-5 07:07-5 07:40-5 08:32-5 11:48-5 13:05-5 13:43-5 15:17-5 16:50-6 17:40-6 18:43-6 18:57-6
Strekktid 00:43 01:34-5 00:15-1 01:10-4 02:05-6 01:20-5 00:33-7 00:52-12 03:16-6 01:17-5 00:38-2 01:34-11 01:33-12 00:50-1 01:03-14 00:14-9
7 Morten Sjustøl, OPIL 19:07 +01:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-8 02:28-10 02:54-11 04:09-11 06:16-11 07:39-11 08:14-10 09:00-10 12:07-7 13:29-8 14:16-8 15:46-7 17:05-7 18:00-7 18:55-7 19:07-7
Strekktid 00:44 01:44-10 00:26-23 01:15-10 02:07-9 01:23-8 00:35-10 00:46-3 03:07-3 01:22-10 00:47-9 01:30-6 01:19-2 00:55-6 00:55-7 00:12-4
8 Asbjørn Aarvik, Hydro Oslo BIL 19:37 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-4 02:30-11 02:48-9 04:03-10 06:02-9 07:24-7 08:01-7 08:49-8 12:12-8 13:26-7 14:10-7 16:09-8 17:39-8 18:36-8 19:26-8 19:37-8
Strekktid 00:41 01:49-13 00:18-9 01:15-10 01:59-5 01:22-7 00:37-13 00:48-7 03:23-10 01:14-4 00:44-7 01:59-22 01:30-10 00:57-11 00:50-2 00:11-1
9 Peder Natvig, Norges Bank BIL 19:52 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-4 02:15-3 02:31-3 03:37-3 05:44-3 07:30-8 08:01-7 08:57-9 12:28-9 13:56-9 14:41-9 16:15-9 17:41-9 18:37-9 19:38-9 19:52-9
Strekktid 00:41 01:34-5 00:16-3 01:06-3 02:07-9 01:46-19 00:31-4 00:56-18 03:31-14 01:28-13 00:45-8 01:34-11 01:26-8 00:56-8 01:01-12 00:14-9
10 Lars Grande, FBI BIL 20:10 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-6 02:24-8 02:41-7 03:54-8 06:10-10 07:38-10 08:16-11 09:03-11 12:32-10 14:03-11 14:50-11 16:21-10 18:01-11 18:59-11 19:58-11 20:10-10
Strekktid 00:43 01:41-8 00:17-6 01:13-7 02:16-14 01:28-9 00:38-15 00:47-5 03:29-12 01:31-17 00:47-9 01:31-7 01:40-15 00:58-13 00:59-11 00:12-4
11 Are Sturød, Statens vegvesen Oslo Akershus 20:11 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-8 02:17-4 02:33-5 03:51-6 05:58-7 07:30-8 08:03-9 08:44-7 12:36-11 14:02-10 14:49-10 16:24-11 17:59-10 18:52-10 19:57-10 20:11-11
Strekktid 00:44 01:33-4 00:16-3 01:18-12 02:07-9 01:32-11 00:33-7 00:41-1 03:52-16 01:26-12 00:47-9 01:35-13 01:35-14 00:53-4 01:05-17 00:14-9
12 Magnus Billing, Jernbaneverket BIL Oslo 20:27 +03:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:58-19 02:57-16 03:15-15 04:33-13 06:44-12 08:16-12 08:51-12 09:39-12 13:01-12 14:22-12 15:09-12 16:42-12 18:07-12 19:13-12 20:16-12 20:27-12
Strekktid 00:58 01:59-17 00:18-9 01:18-12 02:11-12 01:32-11 00:35-10 00:48-7 03:22-9 01:21-9 00:47-9 01:33-9 01:25-7 01:06-18 01:03-14 00:11-1
13 Daniel Holm, OMIK 20:58 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 74:05-27 75:46-27 76:02-27 77:16-27 79:32-27 82:05-27 82:32-27 83:22-27 86:47-27 88:12-27 89:02-27 90:34-26 92:21-27 93:19-27 94:09-27 94:20-27
Strekktid 74:05 01:41-8 00:16-3 01:14-8 02:16-14 02:33-27 00:27-1 00:50-11 03:25-11 01:25-11 00:50-14 01:32-8 01:47-18 00:58-13 00:50-2 00:11-1
14 Roar Sigurdsen, Ringnes BIL 21:22 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-12 03:08-22 03:29-21 04:51-17 06:56-13 08:49-15 09:40-16 10:45-17 13:53-15 15:13-13 16:03-13 17:36-13 19:09-13 20:13-13 21:08-13 21:22-13
Strekktid 00:50 02:18-24 00:21-17 01:22-17 02:05-6 01:53-20 00:51-26 01:05-24 03:08-4 01:20-7 00:50-14 01:33-9 01:33-12 01:04-16 00:55-7 00:14-9
15 Tore Fagervold, Jernbaneverket BIL Oslo 21:31 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:58-19 02:48-12 03:44-23 05:02-20 07:13-16 08:42-14 09:18-14 10:29-15 13:48-13 15:16-14 16:10-14 17:52-14 19:16-14 20:13-13 21:17-14 21:31-14
Strekktid 00:58 01:50-14 00:56-27 01:18-12 02:11-12 01:29-10 00:36-12 01:11-25 03:19-7 01:28-13 00:54-19 01:42-14 01:24-6 00:57-11 01:04-16 00:14-9
16 Håvard Christiansen, Forsvarsbygg BIL 21:51 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:58-19 03:03-19 03:21-16 04:41-16 07:07-15 08:39-13 09:16-13 10:03-13 13:52-14 15:22-15 16:15-15 18:01-15 19:31-15 20:43-15 21:37-15 21:51-15
Strekktid 00:58 02:05-20 00:18-9 01:20-15 02:26-18 01:32-11 00:37-13 00:47-5 03:49-15 01:30-16 00:53-17 01:46-17 01:30-10 01:12-21 00:54-5 00:14-9
17 Morten Svihus, OPIL 22:24 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:56-15 02:53-15 03:10-12 04:30-12 07:16-18 08:50-16 09:28-15 10:21-14 14:19-16 15:52-16 16:45-16 18:27-16 20:07-16 21:02-16 22:08-16 22:24-16
Strekktid 00:56 01:57-16 00:17-6 01:20-15 02:46-22 01:34-14 00:38-15 00:53-13 03:58-21 01:33-18 00:53-17 01:42-14 01:40-15 00:55-6 01:06-19 00:16-21
18 Pål Woldstad Hanssen, BDO Noraudit BIL 23:33 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:56-15 02:52-13 03:12-14 04:37-14 07:02-14 09:05-17 09:46-17 10:41-16 14:36-17 16:04-17 16:55-17 19:14-17 21:01-17 22:07-17 23:16-17 23:33-17
Strekktid 00:56 01:56-15 00:20-14 01:25-18 02:25-17 02:03-24 00:41-19 00:55-17 03:55-19 01:28-13 00:51-16 02:19-25 01:47-18 01:06-18 01:09-21 00:17-23
19 Sven Ringstad, Siemens Norge 23:44 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:14-26 03:01-17 03:22-17 04:57-19 07:31-19 09:30-21 10:14-21 11:08-20 15:00-19 16:37-19 17:33-18 19:18-18 21:25-19 22:28-18 23:30-18 23:44-18
Strekktid 01:14 01:47-12 00:21-17 01:35-22 02:34-19 01:59-22 00:44-23 00:54-15 03:52-16 01:37-19 00:56-21 01:45-16 02:07-23 01:03-15 01:02-13 00:14-9
20 Vidar Berteig, CSC BIL 23:49 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:56-15 03:10-23 03:30-22 05:04-21 07:40-20 09:24-19 10:05-19 11:07-19 15:03-20 16:50-20 17:46-20 19:34-20 21:19-18 22:30-19 23:35-19 23:49-19
Strekktid 00:56 02:14-23 00:20-14 01:34-21 02:36-20 01:44-16 00:41-19 01:02-22 03:56-20 01:47-24 00:56-21 01:48-19 01:45-17 01:11-20 01:05-17 00:14-9
21 Ivar Holtan, Statens vegvesen Oslo Akershus 24:31 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:02-24 03:01-17 03:27-19 04:53-18 07:14-17 09:13-18 09:55-18 10:56-18 14:50-18 16:33-18 17:36-19 19:28-19 21:39-20 23:08-20 24:14-20 24:31-20
Strekktid 01:02 01:59-17 00:26-23 01:26-19 02:21-16 01:59-22 00:42-21 01:01-21 03:54-18 01:43-23 01:03-27 01:52-20 02:11-24 01:29-25 01:06-19 00:17-23
22 Kjell Svihus, Kruse Smith 25:00 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:55-14 03:43-25 04:05-25 05:41-25 08:32-23 10:17-22 10:57-22 11:50-22 16:02-22 17:43-22 18:38-22 20:33-22 22:20-21 23:35-21 24:44-21 25:00-21
Strekktid 00:55 02:48-26 00:22-20 01:36-23 02:51-23 01:45-17 00:40-17 00:53-13 04:12-23 01:41-20 00:55-20 01:55-21 01:47-18 01:15-23 01:09-21 00:16-21
23 Øyvin Brøymer, Intertrade Shipping 25:23 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:53-13 02:52-13 03:11-13 04:40-15 09:03-25 10:48-24 11:28-24 12:14-23 16:20-23 18:02-23 18:49-23 20:36-23 22:36-22 23:40-22 25:08-22 25:23-22
Strekktid 00:53 01:59-17 00:19-13 01:29-20 04:23-27 01:45-17 00:40-17 00:46-3 04:06-22 01:42-22 00:47-9 01:47-18 02:00-21 01:04-16 01:28-26 00:15-18
24 Rune Eskøy, OPIL 26:13 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:58-19 03:05-21 03:28-20 05:05-22 07:43-21 09:24-19 10:07-20 11:28-21 15:51-21 17:32-21 18:29-21 20:31-21 23:23-23 24:37-23 25:56-23 26:13-23
Strekktid 00:58 02:07-21 00:23-22 01:37-24 02:38-21 01:41-15 00:43-22 01:21-27 04:23-24 01:41-20 00:57-23 02:02-24 02:52-26 01:14-22 01:19-25 00:17-23
25 Fredrik Kristiansen, Telenor BIL 26:44 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:57-18 03:04-20 03:25-18 05:13-23 08:27-22 10:32-23 11:24-23 12:18-24 16:51-24 18:43-24 19:43-24 21:44-24 23:48-24 25:12-24 26:29-24 26:44-24
Strekktid 00:57 02:07-21 00:21-17 01:48-25 03:14-24 02:05-25 00:52-27 00:54-15 04:33-25 01:52-25 01:00-25 02:01-23 02:04-22 01:24-24 01:17-24 00:15-18
26 Per Erik Sørensen, Nordea Bank Norge 28:00 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:01-23 03:30-24 03:52-24 05:40-24 08:56-24 10:51-25 11:35-25 12:38-25 17:31-25 19:36-25 20:37-25 00:00-0 24:54-25 26:23-25 27:36-25 28:00-25
Strekktid 01:01 02:29-25 00:22-20 01:48-25 03:16-25 01:55-21 00:44-23 01:03-23 04:53-26 02:05-26 01:01-26 - - 01:29-25 01:13-23 00:24-27
27 Torstein Bjerke, JIL Grorud 31:28 +14:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 01:02-24 03:52-26 04:22-26 06:29-26 10:04-26 12:15-26 13:01-26 14:16-26 19:17-26 21:46-26 22:45-26 25:17-25 27:47-26 29:32-26 31:05-26 31:28-26
Strekktid 01:02 02:50-27 00:30-26 02:07-27 03:35-26 02:11-26 00:46-25 01:15-26 05:01-27 02:29-27 00:59-24 02:32-26 02:30-25 01:45-27 01:33-27 00:23-26
DSQKjetil Svihus, Grieg Team
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-0 02:34-0 02:50-0 04:14-0 06:55-0 00:00-0 11:13-0 12:03-0 16:52-0 18:40-0 19:28-0 21:13-0 22:55-0 24:09-0 25:26-0 25:40-0
Strekktid 00:47 01:47-12 00:16-3 01:24-0 02:41-0 - - 00:50-11 04:49-0 01:48-0 00:48-0 01:45-16 01:42-0 01:14-22 01:17-24 00:14-9

Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no

19.04.07 21:58:28 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: NYDALEN SK