| 1 | Inger Skaug, Oppsal IF | 25:17 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:57-1 | 03:37-2 | 03:56-1 | 05:23-1 | 08:01-1 | 09:37-1 | 10:14-1 | 11:13-1 | 15:11-1 | 16:50-1 | 19:07-1 | 20:56-1 | 22:31-1 | 23:50-1 | 25:00-1 | 25:17-1 |
| Strekktid | 00:57 | 02:40-2 | 00:19-1 | 01:27-1 | 02:38-1 | 01:36-1 | 00:37-1 | 00:59-1 | 03:58-1 | 01:39-1 | 02:17-5 | 01:49-1 | 01:35-1 | 01:19-1 | 01:10-1 | 00:17-1 |
| 2 | Unni Drage, Haugerud IF | 29:57 | +04:40 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:02-2 | 03:32-1 | 04:53-4 | 06:42-3 | 09:56-3 | 12:08-3 | 13:09-3 | 14:17-3 | 19:18-3 | 21:27-3 | 22:30-2 | 24:40-2 | 26:43-2 | 28:17-2 | 29:38-2 | 29:57-2 |
| Strekktid | 01:02 | 02:30-1 | 01:21-5 | 01:49-2 | 03:14-2 | 02:12-3 | 01:01-5 | 01:08-2 | 05:01-3 | 02:09-2 | 01:03-1 | 02:10-2 | 02:03-2 | 01:34-2 | 01:21-2 | 00:19-2 |
| 3 | Anne-Britt Nilsen, Kjelsås IL | 31:15 | +05:58 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:12-3 | 03:57-3 | 04:25-2 | 06:25-2 | 09:44-2 | 11:44-2 | 12:39-2 | 13:59-2 | 19:15-2 | 21:24-2 | 22:39-3 | 25:37-3 | 27:59-3 | 29:33-3 | 30:56-3 | 31:15-3 |
| Strekktid | 01:12 | 02:45-3 | 00:28-2 | 02:00-3 | 03:19-3 | 02:00-2 | 00:55-2 | 01:20-3 | 05:16-4 | 02:09-2 | 01:15-2 | 02:58-3 | 02:22-3 | 01:34-2 | 01:23-3 | 00:19-2 |
| 4 | Lilla Madsen, Haugerud IF | 34:57 | +09:40 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:17-4 | 04:10-4 | 04:44-3 | 06:55-4 | 10:24-4 | 13:21-4 | 14:20-4 | 16:01-4 | 21:01-4 | 23:22-4 | 24:52-4 | 27:53-4 | 31:11-4 | 33:07-4 | 34:34-4 | 34:57-4 |
| Strekktid | 01:17 | 02:53-4 | 00:34-3 | 02:11-4 | 03:29-4 | 02:57-4 | 00:59-3 | 01:41-5 | 05:00-2 | 02:21-4 | 01:30-4 | 03:01-4 | 03:18-5 | 01:56-4 | 01:27-4 | 00:23-5 |
| 5 | Gry Bruland Vråle, Sturla, IF | 40:44 | +15:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:30-5 | 04:36-5 | 05:12-5 | 07:28-5 | 11:27-5 | 15:38-5 | 16:37-5 | 18:12-5 | 23:59-5 | 26:23-5 | 27:48-5 | 31:28-5 | 33:59-5 | 38:41-5 | 40:23-5 | 40:44-5 |
| Strekktid | 01:30 | 03:06-5 | 00:36-4 | 02:16-5 | 03:59-5 | 04:11-5 | 00:59-3 | 01:35-4 | 05:47-5 | 02:24-5 | 01:25-3 | 03:40-5 | 02:31-4 | 04:42-5 | 01:42-5 | 00:21-4 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 21:58:25 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK