| 1 | Guro Flatekval, Bækkelagets SK | 17:17 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:47-8 | 02:27-8 | 02:40-3 | 03:41-3 | 05:32-3 | 06:43-3 | 07:16-3 | 07:53-3 | 11:09-3 | 12:21-3 | 12:55-3 | 14:08-1 | 15:22-1 | 16:13-1 | 17:04-1 | 17:17-1 |
| Strekktid | 00:47 | 01:40-8 | 00:13-1 | 01:01-1 | 01:51-1 | 01:11-1 | 00:33-6 | 00:37-1 | 03:16-7 | 01:12-1 | 00:34-1 | 01:13-1 | 01:14-1 | 00:51-2 | 00:51-3 | 00:13-2 |
| = | Tuva Toftdahl, Heming/Njård OL | 17:17 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:41-3 | 02:06-1 | 02:19-1 | 03:26-1 | 05:17-1 | 06:33-1 | 07:03-1 | 07:41-1 | 10:57-2 | 12:09-2 | 12:46-2 | 14:10-2 | 15:33-2 | 16:20-2 | 17:05-2 | 17:17-1 |
| Strekktid | 00:41 | 01:25-1 | 00:13-1 | 01:07-3 | 01:51-1 | 01:16-4 | 00:30-3 | 00:38-2 | 03:16-7 | 01:12-1 | 00:37-2 | 01:24-2 | 01:23-6 | 00:47-1 | 00:45-1 | 00:12-1 |
| 3 | Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK | 17:38 | +00:21 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:39-1 | 02:08-2 | 02:23-2 | 03:29-2 | 05:24-2 | 06:39-2 | 07:08-2 | 07:49-2 | 10:48-1 | 12:00-1 | 12:39-1 | 14:23-3 | 15:42-3 | 16:35-3 | 17:25-3 | 17:38-3 |
| Strekktid | 00:39 | 01:29-2 | 00:15-4 | 01:06-2 | 01:55-3 | 01:15-3 | 00:29-1 | 00:41-3 | 02:59-2 | 01:12-1 | 00:39-4 | 01:44-22 | 01:19-2 | 00:53-4 | 00:50-2 | 00:13-2 |
| 4 | Annika Zell, Nydalens SK | 18:21 | +01:04 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:45-6 | 02:25-6 | 02:42-7 | 03:54-5 | 05:50-4 | 07:06-4 | 07:37-4 | 08:20-4 | 11:18-4 | 12:31-4 | 13:12-4 | 15:00-4 | 16:19-4 | 17:16-4 | 18:08-4 | 18:21-4 |
| Strekktid | 00:45 | 01:40-8 | 00:17-7 | 01:12-7 | 01:56-5 | 01:16-4 | 00:31-5 | 00:43-5 | 02:58-1 | 01:13-4 | 00:41-7 | 01:48-30 | 01:19-2 | 00:57-12 | 00:52-4 | 00:13-2 |
| 5 | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 18:40 | +01:23 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:06-43 | 02:42-21 | 03:00-21 | 04:10-15 | 06:05-6 | 07:17-5 | 07:46-5 | 08:36-5 | 11:50-5 | 13:09-5 | 13:46-5 | 15:10-5 | 16:36-5 | 17:31-5 | 18:26-5 | 18:40-5 |
| Strekktid | 01:06 | 01:36-5 | 00:18-16 | 01:10-5 | 01:55-3 | 01:12-2 | 00:29-1 | 00:50-26 | 03:14-6 | 01:19-5 | 00:37-2 | 01:24-2 | 01:26-8 | 00:55-7 | 00:55-5 | 00:14-12 |
| 6 | Mariann Ulvestad, Heming/Njård OL | 18:49 | +01:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:47-8 | 02:35-13 | 02:52-12 | 04:05-9 | 06:06-7 | 07:39-9 | 08:12-7 | 08:53-6 | 12:04-7 | 13:24-7 | 14:03-6 | 15:27-6 | 16:46-6 | 17:40-6 | 18:36-6 | 18:49-6 |
| Strekktid | 00:47 | 01:48-21 | 00:17-7 | 01:13-8 | 02:01-6 | 01:33-24 | 00:33-6 | 00:41-3 | 03:11-5 | 01:20-6 | 00:39-4 | 01:24-2 | 01:19-2 | 00:54-5 | 00:56-7 | 00:13-2 |
| 7 | Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 19:17 | +02:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:47-8 | 02:29-9 | 02:46-9 | 04:05-9 | 06:08-10 | 07:31-6 | 08:08-6 | 08:56-7 | 12:02-6 | 13:22-6 | 14:09-7 | 15:38-7 | 17:10-7 | 18:08-7 | 19:03-7 | 19:17-7 |
| Strekktid | 00:47 | 01:42-11 | 00:17-7 | 01:19-20 | 02:03-9 | 01:23-7 | 00:37-20 | 00:48-20 | 03:06-3 | 01:20-6 | 00:47-21 | 01:29-6 | 01:32-16 | 00:58-14 | 00:55-5 | 00:14-12 |
| 8 | Sissel Emmerense Hovda, Haugesund IL | 19:50 | +02:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:53-27 | 02:38-16 | 02:57-17 | 04:11-16 | 06:18-14 | 07:43-12 | 08:17-9 | 09:31-17 | 12:41-9 | 14:02-9 | 14:53-10 | 16:18-9 | 17:44-9 | 18:40-9 | 19:36-8 | 19:50-8 |
| Strekktid | 00:53 | 01:45-19 | 00:19-26 | 01:14-10 | 02:07-11 | 01:25-10 | 00:34-10 | 01:14-48 | 03:10-4 | 01:21-9 | 00:51-31 | 01:25-5 | 01:26-8 | 00:56-10 | 00:56-7 | 00:14-12 |
| 9 | Siri Selvig, Nydalens SK | 19:52 | +02:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:52-24 | 02:33-10 | 02:51-11 | 04:09-13 | 06:17-13 | 07:39-9 | 08:17-9 | 09:09-9 | 12:25-8 | 13:48-8 | 14:27-8 | 16:00-8 | 17:35-8 | 18:37-8 | 19:37-9 | 19:52-9 |
| Strekktid | 00:52 | 01:41-10 | 00:18-16 | 01:18-18 | 02:08-12 | 01:22-6 | 00:38-27 | 00:52-29 | 03:16-7 | 01:23-11 | 00:39-4 | 01:33-9 | 01:35-20 | 01:02-20 | 01:00-15 | 00:15-29 |
| 10 | Line Nybakken, Ås-UMB Orientering | 19:53 | +02:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:44-5 | 02:40-18 | 02:58-18 | 04:22-22 | 06:32-19 | 08:07-19 | 08:42-17 | 09:27-16 | 12:44-10 | 14:07-10 | 14:49-9 | 16:19-10 | 17:46-10 | 18:44-10 | 19:40-10 | 19:53-10 |
| Strekktid | 00:44 | 01:56-30 | 00:18-16 | 01:24-27 | 02:10-15 | 01:35-29 | 00:35-14 | 00:45-10 | 03:17-10 | 01:23-11 | 00:42-9 | 01:30-8 | 01:27-10 | 00:58-14 | 00:56-7 | 00:13-2 |
| 11 | Ragnhild Bråten, Heming/Njård OL | 20:07 | +02:50 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:49-12 | 02:42-21 | 02:59-20 | 04:15-18 | 06:28-18 | 08:00-17 | 08:36-16 | 09:20-12 | 12:48-13 | 14:12-12 | 14:54-11 | 16:23-11 | 18:00-11 | 18:58-11 | 19:54-11 | 20:07-11 |
| Strekktid | 00:49 | 01:53-26 | 00:17-7 | 01:16-12 | 02:13-17 | 01:32-22 | 00:36-17 | 00:44-7 | 03:28-15 | 01:24-15 | 00:42-9 | 01:29-6 | 01:37-23 | 00:58-14 | 00:56-7 | 00:13-2 |
| 12 | Johanna Ring, Bækkelagets SK | 20:12 | +02:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:53-27 | 02:37-14 | 02:54-14 | 04:14-17 | 06:23-15 | 07:50-15 | 08:24-11 | 09:10-10 | 12:53-15 | 14:15-13 | 15:01-13 | 16:39-13 | 18:03-13 | 18:58-11 | 19:57-12 | 20:12-12 |
| Strekktid | 00:53 | 01:44-17 | 00:17-7 | 01:20-22 | 02:09-13 | 01:27-16 | 00:34-10 | 00:46-11 | 03:43-27 | 01:22-10 | 00:46-19 | 01:38-15 | 01:24-7 | 00:55-7 | 00:59-13 | 00:15-29 |
| 13 | Ragnhild Bente Andersen, Halden SK | 20:15 | +02:58 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:08-44 | 02:42-21 | 02:58-18 | 04:09-13 | 06:10-11 | 07:47-13 | 08:25-13 | 09:22-14 | 12:51-14 | 14:18-14 | 15:07-15 | 16:41-15 | 18:02-12 | 19:06-14 | 20:02-13 | 20:15-13 |
| Strekktid | 01:08 | 01:34-4 | 00:16-5 | 01:11-6 | 02:01-6 | 01:37-31 | 00:38-27 | 00:57-36 | 03:29-16 | 01:27-21 | 00:49-28 | 01:34-11 | 01:21-5 | 01:04-23 | 00:56-7 | 00:13-2 |
| 14 | Christine Turter Sandvold, Nydalens SK | 20:21 | +03:04 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:46-7 | 02:25-6 | 02:42-7 | 04:03-6 | 06:12-12 | 07:42-11 | 08:15-8 | 08:59-8 | 12:45-12 | 14:09-11 | 14:57-12 | 16:38-12 | 18:08-14 | 19:05-13 | 20:07-14 | 20:21-14 |
| Strekktid | 00:46 | 01:39-6 | 00:17-7 | 01:21-24 | 02:09-13 | 01:30-20 | 00:33-6 | 00:44-7 | 03:46-28 | 01:24-15 | 00:48-23 | 01:41-18 | 01:30-12 | 00:57-12 | 01:02-18 | 00:14-12 |
| 15 | Ingvild Tømta, Raumar OL | 20:31 | +03:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:51-19 | 02:34-12 | 02:48-10 | 04:04-7 | 06:23-15 | 07:49-14 | 08:24-11 | 09:19-11 | 13:00-16 | 14:24-16 | 15:06-14 | 16:40-14 | 18:08-14 | 19:12-15 | 20:17-15 | 20:31-15 |
| Strekktid | 00:51 | 01:43-15 | 00:14-3 | 01:16-12 | 02:19-23 | 01:26-12 | 00:35-14 | 00:55-32 | 03:41-24 | 01:24-15 | 00:42-9 | 01:34-11 | 01:28-11 | 01:04-23 | 01:05-28 | 00:14-12 |
| 16 | Ida Tangen, Nydalens SK | 20:47 | +03:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:54-32 | 02:23-5 | 02:41-5 | 03:48-4 | 05:59-5 | 08:01-18 | 08:35-15 | 09:21-13 | 12:44-10 | 14:19-15 | 15:07-15 | 16:52-16 | 18:33-17 | 19:31-16 | 20:33-16 | 20:47-16 |
| Strekktid | 00:54 | 01:29-2 | 00:18-16 | 01:07-3 | 02:11-16 | 02:02-46 | 00:34-10 | 00:46-11 | 03:23-11 | 01:35-33 | 00:48-23 | 01:45-24 | 01:41-26 | 00:58-14 | 01:02-18 | 00:14-12 |
| 17 | Kari Romen Syvertsen, Lillomarka OL | 20:50 | +03:33 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:53-27 | 02:38-16 | 02:56-16 | 04:18-20 | 06:46-22 | 08:18-22 | 08:55-22 | 09:39-19 | 13:09-19 | 14:36-20 | 15:24-20 | 16:59-18 | 18:30-16 | 19:33-17 | 20:36-17 | 20:50-17 |
| Strekktid | 00:53 | 01:45-19 | 00:18-16 | 01:22-26 | 02:28-31 | 01:32-22 | 00:37-20 | 00:44-7 | 03:30-17 | 01:27-21 | 00:48-23 | 01:35-13 | 01:31-15 | 01:03-21 | 01:03-21 | 00:14-12 |
| 18 | Heidi Tronbøl, OSI Orientering | 20:53 | +03:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:03-40 | 02:45-24 | 03:03-24 | 04:16-19 | 06:32-19 | 07:57-16 | 08:34-14 | 09:24-15 | 13:10-20 | 14:33-19 | 15:15-17 | 16:54-17 | 18:35-18 | 19:40-18 | 20:39-18 | 20:53-18 |
| Strekktid | 01:03 | 01:42-11 | 00:18-16 | 01:13-8 | 02:16-18 | 01:25-10 | 00:37-20 | 00:50-26 | 03:46-28 | 01:23-11 | 00:42-9 | 01:39-17 | 01:41-26 | 01:05-27 | 00:59-13 | 00:14-12 |
| 19 | Ida Tiltnes, Tyrving, IL | 21:09 | +03:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:51-19 | 02:33-10 | 02:52-12 | 04:07-12 | 06:25-17 | 08:21-25 | 09:02-27 | 09:49-25 | 13:16-21 | 14:42-21 | 15:32-21 | 17:18-20 | 18:48-19 | 19:51-21 | 20:54-19 | 21:09-19 |
| Strekktid | 00:51 | 01:42-11 | 00:19-26 | 01:15-11 | 02:18-21 | 01:56-42 | 00:41-37 | 00:47-15 | 03:27-13 | 01:26-19 | 00:50-30 | 01:46-25 | 01:30-12 | 01:03-21 | 01:03-21 | 00:15-29 |
| 20 | Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK | 21:12 | +03:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:51-19 | 02:53-34 | 03:12-31 | 04:29-28 | 06:49-24 | 08:15-20 | 08:52-19 | 09:46-23 | 13:24-24 | 14:49-22 | 15:40-23 | 00:00-0 | 18:56-22 | 19:54-22 | 20:57-20 | 21:12-20 |
| Strekktid | 00:51 | 02:02-35 | 00:19-26 | 01:17-16 | 02:20-25 | 01:26-12 | 00:37-20 | 00:54-30 | 03:38-22 | 01:25-18 | 00:51-31 | - | - | 00:58-14 | 01:03-21 | 00:15-29 |
| = | Åse Karcon, Fossum IF | 21:12 | +03:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:40-2 | 02:22-3 | 02:40-3 | 04:04-7 | 06:07-8 | 07:33-7 | 08:46-18 | 09:32-18 | 13:03-17 | 14:32-18 | 15:16-18 | 00:00-0 | 18:53-21 | 19:48-20 | 20:58-21 | 21:12-20 |
| Strekktid | 00:40 | 01:42-11 | 00:18-16 | 01:24-27 | 02:03-9 | 01:26-12 | 01:13-48 | 00:46-11 | 03:31-18 | 01:29-24 | 00:44-15 | - | - | 00:55-7 | 01:10-34 | 00:14-12 |
| 22 | Lone Brochmann, Heming/Njård OL | 21:22 | +04:05 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:50-16 | 02:45-24 | 03:04-26 | 04:20-21 | 06:36-21 | 08:34-30 | 09:08-29 | 09:55-27 | 13:22-23 | 14:59-25 | 15:47-26 | 17:33-22 | 19:14-26 | 20:06-24 | 21:08-22 | 21:22-22 |
| Strekktid | 00:50 | 01:55-28 | 00:19-26 | 01:16-12 | 02:16-18 | 01:58-43 | 00:34-10 | 00:47-15 | 03:27-13 | 01:37-37 | 00:48-23 | 01:46-25 | 01:41-26 | 00:52-3 | 01:02-18 | 00:14-12 |
| 23 | Elin Bergseng, OSI Orientering | 21:23 | +04:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:27-48 | 03:11-42 | 03:29-42 | 04:48-38 | 07:06-33 | 08:32-29 | 09:02-27 | 10:04-31 | 13:36-28 | 14:56-24 | 15:44-24 | 17:17-19 | 18:56-22 | 20:03-23 | 21:08-22 | 21:23-23 |
| Strekktid | 01:27 | 01:44-17 | 00:18-16 | 01:19-20 | 02:18-21 | 01:26-12 | 00:30-3 | 01:02-41 | 03:32-19 | 01:20-6 | 00:48-23 | 01:33-9 | 01:39-24 | 01:07-29 | 01:05-28 | 00:15-29 |
| 24 | Kristin Åstebøl, Lillomarka OL | 21:25 | +04:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:50-16 | 02:40-18 | 03:01-22 | 04:29-28 | 07:27-37 | 08:56-36 | 09:33-35 | 10:20-34 | 13:53-30 | 15:16-30 | 16:02-29 | 17:38-24 | 19:11-24 | 20:11-25 | 21:11-24 | 21:25-24 |
| Strekktid | 00:50 | 01:50-24 | 00:21-36 | 01:28-35 | 02:58-45 | 01:29-19 | 00:37-20 | 00:47-15 | 03:33-21 | 01:23-11 | 00:46-19 | 01:36-14 | 01:33-18 | 01:00-19 | 01:00-15 | 00:14-12 |
| 25 | åsild Kapperud, Oppsal IF | 21:30 | +04:13 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:49-12 | 03:01-38 | 03:20-37 | 04:37-33 | 06:56-28 | 08:20-24 | 08:53-20 | 09:51-26 | 13:32-26 | 15:05-28 | 15:46-25 | 17:27-21 | 19:16-27 | 20:12-26 | 21:15-25 | 21:30-25 |
| Strekktid | 00:49 | 02:12-43 | 00:19-26 | 01:17-16 | 02:19-23 | 01:24-9 | 00:33-6 | 00:58-37 | 03:41-24 | 01:33-26 | 00:41-7 | 01:41-18 | 01:49-32 | 00:56-10 | 01:03-21 | 00:15-29 |
| 26 | Julia Berteig, Fossum IF | 21:32 | +04:15 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:43-4 | 02:22-3 | 02:41-5 | 04:05-9 | 06:07-8 | 07:34-8 | 08:53-20 | 09:41-20 | 13:04-18 | 14:31-17 | 15:16-18 | 00:00-0 | 18:48-19 | 19:42-19 | 21:19-26 | 21:32-26 |
| Strekktid | 00:43 | 01:39-6 | 00:19-26 | 01:24-27 | 02:02-8 | 01:27-16 | 01:19-49 | 00:48-20 | 03:23-11 | 01:27-21 | 00:45-17 | - | - | 00:54-5 | 01:37-48 | 00:13-2 |
| 27 | Toril Nes, Nydalens SK | 21:40 | +04:23 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:52-24 | 02:47-28 | 03:05-28 | 04:25-24 | 06:46-22 | 08:19-23 | 08:58-24 | 09:45-22 | 13:33-27 | 15:04-27 | 15:57-28 | 17:44-26 | 19:19-28 | 20:23-27 | 21:26-27 | 21:40-27 |
| Strekktid | 00:52 | 01:55-28 | 00:18-16 | 01:20-22 | 02:21-26 | 01:33-24 | 00:39-31 | 00:47-15 | 03:48-31 | 01:31-25 | 00:53-34 | 01:47-28 | 01:35-20 | 01:04-23 | 01:03-21 | 00:14-12 |
| 28 | Kari Aarhus, Nydalens SK | 21:43 | +04:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:49-12 | 02:37-14 | 02:54-14 | 04:22-22 | 06:51-26 | 08:21-25 | 08:58-24 | 09:41-20 | 13:21-22 | 14:54-23 | 15:37-22 | 00:00-0 | 19:22-29 | 20:29-29 | 21:29-28 | 21:43-28 |
| Strekktid | 00:49 | 01:48-21 | 00:17-7 | 01:28-35 | 02:29-33 | 01:30-20 | 00:37-20 | 00:43-5 | 03:40-23 | 01:33-26 | 00:43-14 | - | - | 01:07-29 | 01:00-15 | 00:14-12 |
| 29 | Line Sommerfeldt, Nydalens SK | 21:44 | +04:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:53-27 | 02:55-36 | 03:14-35 | 04:30-30 | 06:58-29 | 08:31-28 | 09:08-29 | 09:56-29 | 13:28-25 | 15:03-26 | 15:56-27 | 17:37-23 | 19:11-24 | 20:25-28 | 21:30-29 | 21:44-29 |
| Strekktid | 00:53 | 02:02-35 | 00:19-26 | 01:16-12 | 02:28-31 | 01:33-24 | 00:37-20 | 00:48-20 | 03:32-19 | 01:35-33 | 00:53-34 | 01:41-18 | 01:34-19 | 01:14-38 | 01:05-28 | 00:14-12 |
| 30 | Elin Bjerva, Bækkelagets SK | 22:09 | +04:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:49-12 | 02:46-26 | 03:03-24 | 04:28-26 | 06:59-30 | 08:34-30 | 09:12-31 | 10:00-30 | 13:47-29 | 15:13-29 | 16:02-29 | 17:40-25 | 19:27-30 | 20:32-30 | 21:49-30 | 22:09-30 |
| Strekktid | 00:49 | 01:57-31 | 00:17-7 | 01:25-31 | 02:31-35 | 01:35-29 | 00:38-27 | 00:48-20 | 03:47-30 | 01:26-19 | 00:49-28 | 01:38-15 | 01:47-30 | 01:05-27 | 01:17-44 | 00:20-46 |
| 31 | Vigdis Hobøl, Østmarka OK | 22:12 | +04:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:52-24 | 02:40-18 | 03:02-23 | 04:27-25 | 06:49-24 | 08:17-21 | 08:55-22 | 09:55-27 | 14:09-32 | 15:59-34 | 16:44-34 | 00:00-0 | 19:50-31 | 20:54-31 | 21:58-31 | 22:12-31 |
| Strekktid | 00:52 | 01:48-21 | 00:22-40 | 01:25-31 | 02:22-27 | 01:28-18 | 00:38-27 | 01:00-39 | 04:14-41 | 01:50-43 | 00:45-17 | - | - | 01:04-23 | 01:04-27 | 00:14-12 |
| 32 | Marte Braathen, Nydalens SK | 22:14 | +04:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:02-38 | 02:54-35 | 03:13-33 | 04:43-35 | 07:00-31 | 08:34-30 | 09:14-32 | 10:10-32 | 14:09-32 | 15:43-32 | 16:34-33 | 18:25-27 | 19:55-32 | 21:02-32 | 21:59-32 | 22:14-32 |
| Strekktid | 01:02 | 01:52-25 | 00:19-26 | 01:30-39 | 02:17-20 | 01:34-28 | 00:40-33 | 00:56-34 | 03:59-35 | 01:34-30 | 00:51-31 | 01:51-32 | 01:30-12 | 01:07-29 | 00:57-12 | 00:15-29 |
| 33 | Kirsti Gimnes Are, Oppsal IF | 23:04 | +05:47 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:54-32 | 03:01-38 | 03:24-40 | 04:49-40 | 07:14-35 | 08:56-36 | 09:36-38 | 10:32-38 | 14:26-37 | 16:00-35 | 16:47-35 | 18:34-28 | 20:27-34 | 21:42-33 | 22:47-33 | 23:04-33 |
| Strekktid | 00:54 | 02:07-42 | 00:23-43 | 01:25-31 | 02:25-29 | 01:42-33 | 00:40-33 | 00:56-34 | 03:54-33 | 01:34-30 | 00:47-21 | 01:47-28 | 01:53-37 | 01:15-39 | 01:05-28 | 00:17-39 |
| 34 | Trine Oldernes, Lillomarka OL | 23:11 | +05:54 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:47-8 | 02:50-30 | 03:07-30 | 04:35-32 | 07:14-35 | 08:58-38 | 09:34-37 | 10:22-35 | 14:03-31 | 15:37-31 | 16:21-31 | 18:52-29 | 20:38-35 | 21:49-35 | 22:54-34 | 23:11-34 |
| Strekktid | 00:47 | 02:03-39 | 00:17-7 | 01:28-35 | 02:39-39 | 01:44-38 | 00:36-17 | 00:48-20 | 03:41-24 | 01:34-30 | 00:44-15 | 02:31-41 | 01:46-29 | 01:11-35 | 01:05-28 | 00:17-39 |
| 35 | Rikke Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 23:13 | +05:56 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:05-42 | 02:48-29 | 03:04-26 | 04:28-26 | 06:51-26 | 08:24-27 | 09:00-26 | 09:46-23 | 14:12-34 | 15:45-33 | 16:27-32 | 00:00-0 | 20:25-33 | 21:43-34 | 22:55-35 | 23:13-35 |
| Strekktid | 01:05 | 01:43-15 | 00:16-5 | 01:24-27 | 02:23-28 | 01:33-24 | 00:36-17 | 00:46-11 | 04:26-45 | 01:33-26 | 00:42-9 | - | - | 01:18-41 | 01:12-38 | 00:18-44 |
| 36 | Sofie Oraug, Heming/Njård OL | 23:23 | +06:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:50-16 | 02:52-32 | 03:17-36 | 04:38-34 | 07:13-34 | 08:55-35 | 09:30-34 | 10:18-33 | 14:19-36 | 16:10-37 | 17:07-37 | 18:53-30 | 20:45-37 | 21:54-36 | 23:10-36 | 23:23-36 |
| Strekktid | 00:50 | 02:02-35 | 00:25-47 | 01:21-24 | 02:35-37 | 01:42-33 | 00:35-14 | 00:48-20 | 04:01-36 | 01:51-44 | 00:57-38 | 01:46-25 | 01:52-36 | 01:09-32 | 01:16-43 | 00:13-2 |
| 37 | Hege Hennig Rustad, Fossum IF | 23:33 | +06:16 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:51-19 | 02:50-30 | 03:12-31 | 04:46-37 | 07:33-39 | 09:16-39 | 09:55-39 | 10:58-41 | 14:54-40 | 16:27-38 | 17:24-38 | 19:19-33 | 20:59-38 | 22:08-38 | 23:20-37 | 23:33-37 |
