| 1 | Karen Bjergaard, Nydalens SK | 14:01 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:50-4 | 05:28-3 | 08:01-2 | 10:53-1 | 12:21-1 | 13:39-1 | 14:01-1 |
| Strekktid | 03:50 | 01:38-1 | 02:33-1 | 02:52-1 | 01:28-1 | 01:18-2 | 00:22-3 |
| 2 | Tiril Ruud Bråten, Raumar OL | 15:11 | +01:10 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:23-1 | 04:35-1 | 07:40-1 | 11:40-2 | 13:41-2 | 14:52-2 | 15:11-2 |
| Strekktid | 02:23 | 02:12-2 | 03:05-2 | 04:00-3 | 02:01-2 | 01:11-1 | 00:19-2 |
| 3 | Maria Olsbø, Østmarka OK | 18:00 | +03:59 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:23-1 | 04:59-2 | 10:09-3 | 13:18-3 | 16:02-3 | 17:42-3 | 18:00-3 |
| Strekktid | 02:23 | 02:36-3 | 05:10-5 | 03:09-2 | 02:44-3 | 01:40-3 | 00:18-1 |
| 4 | Hedvig Volllset, Heming/Njård OL | 21:41 | +07:40 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:45-3 | 05:39-4 | 10:43-4 | 15:55-4 | 19:14-4 | 21:12-4 | 21:41-4 |
| Strekktid | 02:45 | 02:54-4 | 05:04-3 | 05:12-4 | 03:19-4 | 01:58-4 | 00:29-4 |
| 5 | Ragnar Wiklund, Nydalens SK | 28:34 | +14:33 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:58-5 | 08:26-5 | 13:32-5 | 21:15-5 | 24:53-5 | 28:05-5 | 28:34-5 |
| Strekktid | 04:58 | 03:28-5 | 05:06-4 | 07:43-5 | 03:38-5 | 03:12-5 | 00:29-4 |
Hjemmeside:Oppsal IF Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
19.04.07 21:58:26 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK