Resultatliste Oslo City Cup 2007 17.04.2007

1

1 Erik Sagvolden, Østmarka OK 15:24 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-25 02:07-26 02:19-21 03:20-14 05:06-13 06:13-10 06:38-7 07:12-4 09:50-3 10:50-2 11:21-2 12:33-1 13:47-1 14:27-1 15:13-1 15:24-1
Strekktid 00:39 01:28-32 00:12-2 01:01-9 01:46-14 01:07-4 00:25-1 00:34-6 02:38-2 01:00-1 00:31-3 01:12-5 01:14-16 00:40-2 00:46-8 00:11-5
2 Mikkel Lund, Bækkelagets SK 15:26 +00:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 01:56-5 02:09-4 03:08-4 04:56-5 06:09-4 06:37-4 07:16-7 10:08-8 11:09-7 11:40-6 12:46-3 13:51-3 14:30-2 15:14-2 15:26-2
Strekktid 00:38 01:18-4 00:13-6 00:59-3 01:48-18 01:13-19 00:28-13 00:39-32 02:52-23 01:01-2 00:31-3 01:06-1 01:05-1 00:39-1 00:44-1 00:12-21
3 Csaba Gösswein, Østmarka OK 15:31 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 01:57-7 02:10-6 03:07-2 04:45-1 05:47-1 06:14-1 06:45-1 09:22-1 10:39-1 11:18-1 00:00-0 13:51-3 14:36-4 15:20-3 15:31-3
Strekktid 00:38 01:19-7 00:13-6 00:57-1 01:38-2 01:02-1 00:27-4 00:31-1 02:37-1 01:17-62 00:39-51 - - 00:45-12 00:44-1 00:11-5
4 Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK 15:34 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 02:01-14 02:14-11 03:15-8 04:58-8 06:10-5 06:37-4 07:15-6 09:58-6 11:02-4 11:32-4 12:40-2 13:47-1 14:32-3 15:20-3 15:34-4
Strekktid 00:38 01:23-12 00:13-6 01:01-9 01:43-8 01:12-15 00:27-4 00:38-21 02:43-3 01:04-3 00:30-2 01:08-2 01:07-2 00:45-12 00:48-15 00:14-116
5 Tore Mo, Østmarka OK 15:40 +00:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 01:56-5 02:08-3 03:08-4 04:46-2 05:53-2 06:22-2 06:59-2 09:43-2 10:52-3 11:31-3 00:00-0 13:57-5 14:42-5 15:29-5 15:40-5
Strekktid 00:38 01:18-4 00:12-2 01:00-6 01:38-2 01:07-4 00:29-19 00:37-12 02:44-5 01:09-15 00:39-51 - - 00:45-12 00:47-10 00:11-5
6 Jørn Sundby, Bækkelagets SK 15:53 +00:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:34-1 01:51-1 02:05-1 03:05-1 04:46-2 06:04-3 06:32-3 07:06-3 09:54-4 11:04-5 11:37-5 12:51-4 14:03-6 14:54-6 15:42-6 15:53-6
Strekktid 00:34 01:17-1 00:14-25 01:00-6 01:41-5 01:18-46 00:28-13 00:34-6 02:48-13 01:10-22 00:33-8 01:14-12 01:12-9 00:51-50 00:48-15 00:11-5
7 Jørgen Frøyd, Nydalens SK 16:02 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-9 01:59-12 02:20-25 03:22-19 05:19-26 06:23-15 06:50-13 07:30-15 10:14-10 11:18-10 11:52-9 13:04-6 14:12-7 15:02-7 15:49-7 16:02-7
Strekktid 00:37 01:22-10 00:21-241 01:02-14 01:57-61 01:04-2 00:27-4 00:40-38 02:44-5 01:04-3 00:34-9 01:12-5 01:08-4 00:50-37 00:47-10 00:13-60
8 Stig Bjergaard, Nydalens SK 16:06 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 01:55-3 02:09-4 03:07-2 04:50-4 06:24-18 06:50-13 07:33-17 10:19-13 11:26-11 12:00-11 13:11-8 14:23-8 15:07-8 15:54-8 16:06-8
Strekktid 00:38 01:17-1 00:14-25 00:58-2 01:43-8 01:34-158 00:26-2 00:43-60 02:46-9 01:07-10 00:34-9 01:11-4 01:12-9 00:44-8 00:47-10 00:12-21
9 Thomas Jakobsen, Nydalens SK 16:07 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-33 02:04-21 02:17-16 03:21-16 05:08-17 06:16-13 06:53-17 07:25-13 10:11-9 11:17-9 11:52-9 13:05-7 14:28-11 15:10-9 15:55-9 16:07-9
Strekktid 00:40 01:24-18 00:13-6 01:04-24 01:47-15 01:08-6 00:37-173 00:32-3 02:46-9 01:06-6 00:35-15 01:13-8 01:23-53 00:42-4 00:45-4 00:12-21
10 Eirik Rustad, Raumar OL 16:11 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:34-1 01:57-7 02:14-11 03:16-9 05:06-13 06:10-5 06:37-4 07:13-5 09:56-5 11:05-6 11:43-8 12:57-5 14:30-12 15:16-11 16:01-10 16:11-10
Strekktid 00:34 01:23-12 00:17-93 01:02-14 01:50-23 01:04-2 00:27-4 00:36-8 02:43-3 01:09-15 00:38-36 01:14-12 01:33-125 00:46-17 00:45-4 00:10-1
11 Duncan Coombs, Maroc 16:13 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:36-7 01:54-2 02:06-2 03:28-27 05:05-12 06:15-11 06:42-9 07:19-8 10:03-7 11:10-8 11:42-7 13:13-9 14:25-9 15:12-10 16:01-10 16:13-11
Strekktid 00:36 01:18-4 00:12-2 01:22-184 01:37-1 01:10-9 00:27-4 00:37-12 02:44-5 01:07-10 00:32-6 01:31-79 01:12-9 00:47-22 00:49-19 00:12-21
12 Yngve Volden, Løten O-Lag 16:16 +00:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:50-157 02:11-36 02:24-33 03:28-27 05:19-26 06:32-23 06:58-20 07:31-16 10:20-14 11:32-15 12:00-11 13:17-10 14:27-10 15:22-12 16:06-12 16:16-12
Strekktid 00:50 01:21-8 00:13-6 01:04-24 01:51-27 01:13-19 00:26-2 00:33-5 02:49-18 01:12-31 00:28-1 01:17-19 01:10-5 00:55-84 00:44-1 00:10-1
13 Simen Rustad, Raumar OL 16:25 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 02:04-21 02:19-21 03:21-16 05:03-11 06:12-9 06:45-10 07:22-10 10:30-18 11:42-18 12:16-18 13:31-14 14:44-15 15:25-13 16:14-13 16:25-13
Strekktid 00:38 01:26-22 00:15-44 01:02-14 01:42-6 01:09-7 00:33-78 00:37-12 03:08-53 01:12-31 00:34-9 01:15-16 01:13-14 00:41-3 00:49-19 00:11-5
14 Vegard Triseth, Nydalens SK 16:30 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:34-1 01:58-11 02:11-9 03:10-6 04:57-6 06:10-5 06:39-8 07:21-9 10:15-11 11:27-12 12:07-15 13:28-13 14:43-14 15:27-14 16:18-14 16:30-14
Strekktid 00:34 01:24-18 00:13-6 00:59-3 01:47-15 01:13-19 00:29-19 00:42-50 02:54-25 01:12-31 00:40-69 01:21-28 01:15-18 00:44-8 00:51-34 00:12-21
15 Trygve Markset, Koll, IL 16:36 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-49 02:08-30 02:23-30 03:23-20 05:08-17 06:39-30 07:09-31 07:47-28 10:38-22 12:02-29 12:37-29 13:47-19 14:54-21 15:36-17 16:25-16 16:36-15
Strekktid 00:42 01:26-22 00:15-44 01:00-6 01:45-12 01:31-126 00:30-29 00:38-21 02:51-21 01:24-131 00:35-15 01:10-3 01:07-2 00:42-4 00:49-19 00:11-5
16 Håkon Danevad, Sentrum OK 16:37 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-33 01:57-7 02:12-10 03:11-7 04:59-9 06:15-11 06:45-10 07:24-12 10:30-18 11:44-19 12:22-19 00:00-0 14:45-17 15:36-17 16:25-16 16:37-16
Strekktid 00:40 01:17-1 00:15-44 00:59-3 01:48-18 01:16-33 00:30-29 00:39-32 03:06-47 01:14-52 00:38-36 - - 00:51-50 00:49-19 00:12-21
= Gaute Stavik, Nydalens SK 16:37 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 02:01-14 02:14-11 03:20-14 05:11-19 06:26-19 06:54-19 07:33-17 10:23-16 11:30-14 12:06-14 00:00-0 14:41-13 15:32-15 16:24-15 16:37-16
Strekktid 00:38 01:23-12 00:13-6 01:06-34 01:51-27 01:15-29 00:28-13 00:39-32 02:50-19 01:07-10 00:36-20 - - 00:51-50 00:52-39 00:13-60
18 Jon Arne Skrove, Ringerike OL 16:38 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:43-64 02:15-49 02:30-46 03:36-42 05:20-29 06:39-30 07:08-29 07:50-31 10:38-22 11:45-20 12:23-20 13:37-15 14:57-23 15:41-21 16:26-18 16:38-18
Strekktid 00:43 01:32-48 00:15-44 01:06-34 01:44-10 01:19-53 00:29-19 00:42-50 02:48-13 01:07-10 00:38-36 01:14-12 01:20-34 00:44-8 00:45-4 00:12-21
= Stig Bjørløw Dalsøren, OSI Orientering 16:38 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 02:01-14 02:17-16 03:18-11 04:57-6 06:29-20 07:00-21 07:38-22 10:26-17 11:32-15 12:10-17 00:00-0 14:46-18 15:34-16 16:28-19 16:38-18
Strekktid 00:38 01:23-12 00:16-69 01:01-9 01:39-4 01:32-135 00:31-44 00:38-21 02:48-13 01:06-6 00:38-36 - - 00:48-27 00:54-59 00:10-1
20 Erlend Slokvik, Nydalens SK 16:40 +01:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-25 02:07-26 02:20-25 03:21-16 05:14-21 06:23-15 06:52-16 07:34-20 10:18-12 11:27-12 12:01-13 13:24-12 14:44-15 15:38-19 16:28-19 16:40-20
Strekktid 00:39 01:28-32 00:13-6 01:01-9 01:53-38 01:09-7 00:29-19 00:42-50 02:44-5 01:09-15 00:34-9 01:23-38 01:20-34 00:54-74 00:50-24 00:12-21
21 Rasmus Korvald Skaare, Nydalens SK 16:44 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:38-13 02:09-33 02:24-33 03:34-39 05:25-36 06:35-25 07:02-23 07:34-20 10:22-15 11:32-15 12:09-16 13:22-11 14:47-19 15:45-23 16:33-23 16:44-21
Strekktid 00:38 01:31-44 00:15-44 01:10-58 01:51-27 01:10-9 00:27-4 00:32-3 02:48-13 01:10-22 00:37-28 01:13-8 01:25-66 00:58-126 00:48-15 00:11-5
= Eirik Næss-Ulseth, Nydalens SK 16:44 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-74 02:11-36 02:24-33 03:29-31 05:19-26 06:35-25 07:05-27 07:44-27 10:38-22 11:47-23 12:24-22 13:39-16 14:50-20 15:39-20 16:31-21 16:44-21
Strekktid 00:44 01:27-27 00:13-6 01:05-31 01:50-23 01:16-33 00:30-29 00:39-32 02:54-25 01:09-15 00:37-28 01:15-16 01:11-6 00:49-33 00:52-39 00:13-60
23 Tryggve Andreas Nielsen, Sandnes IL 16:45 +01:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-49 02:14-45 02:31-49 03:33-36 05:18-24 06:31-21 07:05-27 07:41-24 10:32-20 11:45-20 12:23-20 13:47-19 14:59-24 15:45-23 16:32-22 16:45-23
Strekktid 00:42 01:32-48 00:17-93 01:02-14 01:45-12 01:13-19 00:34-97 00:36-8 02:51-21 01:13-42 00:38-36 01:24-42 01:12-9 00:46-17 00:47-10 00:13-60
24 Kjetil Dahl, OSI Orientering 16:48 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-5 02:01-14 02:15-15 03:18-11 05:07-16 06:23-15 06:53-17 07:33-17 10:36-21 11:49-24 12:28-24 13:43-17 14:59-24 15:45-23 16:35-24 16:48-24
Strekktid 00:35 01:26-22 00:14-25 01:03-19 01:49-21 01:16-33 00:30-29 00:40-38 03:03-39 01:13-42 00:39-51 01:15-16 01:16-20 00:46-17 00:50-24 00:13-60
25 Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering 16:50 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:36-7 02:02-19 02:14-11 03:17-10 05:01-10 06:11-8 06:46-12 07:22-10 10:43-26 11:53-25 12:32-25 13:45-18 14:56-22 15:43-22 16:37-25 16:50-25
Strekktid 00:36 01:26-22 00:12-2 01:03-19 01:44-10 01:10-9 00:35-127 00:36-8 03:21-102 01:10-22 00:39-51 01:13-8 01:11-6 00:47-22 00:54-59 00:13-60
26 Frode Olsen, Nittedal OL 16:52 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-112 02:19-63 02:35-66 03:40-47 05:22-32 06:35-25 07:04-25 07:42-26 10:40-25 11:46-22 12:27-23 13:51-22 15:03-26 15:46-26 16:40-26 16:52-26
Strekktid 00:47 01:32-48 00:16-69 01:05-31 01:42-6 01:13-19 00:29-19 00:38-21 02:58-29 01:06-6 00:41-82 01:24-42 01:12-9 00:43-6 00:54-59 00:12-21
27 Florian Bochud, Nydalens SK 17:02 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-33 02:12-42 02:23-30 03:31-34 05:24-34 06:41-33 07:10-32 07:49-29 10:50-29 11:57-26 12:33-26 00:00-0 15:08-27 15:57-27 16:50-27 17:02-27
Strekktid 00:40 01:32-48 00:11-1 01:08-49 01:53-38 01:17-42 00:29-19 00:39-32 03:01-36 01:07-10 00:36-20 - - 00:49-33 00:53-49 00:12-21
28 Jarle Ruud, FMC Technologies 17:08 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-33 02:07-26 02:25-36 03:29-31 05:22-32 06:35-25 07:04-25 08:03-37 10:51-30 12:03-30 12:35-27 13:54-23 15:15-28 16:05-28 16:53-28 17:08-28
Strekktid 00:40 01:27-27 00:18-127 01:04-24 01:53-38 01:13-19 00:29-19 00:59-265 02:48-13 01:12-31 00:32-6 01:19-22 01:21-42 00:50-37 00:48-15 00:15-191
29 Christian Vogelsang, Nydalens SK 17:13 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:35-5 01:57-7 02:10-6 03:18-11 05:06-13 06:21-14 06:51-15 07:29-14 10:48-27 11:57-26 12:35-27 13:47-19 15:21-29 16:08-29 17:00-29 17:13-29
Strekktid 00:35 01:22-10 00:13-6 01:08-49 01:48-18 01:15-29 00:30-29 00:38-21 03:19-94 01:09-15 00:38-36 01:12-5 01:34-135 00:47-22 00:52-39 00:13-60
30 Tuva Toftdahl, Heming/Njård OL 17:17 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-41 02:06-24 02:19-21 03:26-24 05:17-22 06:33-24 07:03-24 07:41-24 10:57-32 12:09-32 12:46-33 14:10-26 15:33-34 16:20-32 17:05-31 17:17-30
Strekktid 00:41 01:25-20 00:13-6 01:07-42 01:51-27 01:16-33 00:30-29 00:38-21 03:16-82 01:12-31 00:37-28 01:24-42 01:23-53 00:47-22 00:45-4 00:12-21
= Guro Flatekval, Bækkelagets SK 17:17 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:47-112 02:27-105 02:40-82 03:41-49 05:32-43 06:43-34 07:16-35 07:53-32 11:09-38 12:21-38 12:55-36 14:08-24 15:22-30 16:13-30 17:04-30 17:17-30
Strekktid 00:47 01:40-99 00:13-6 01:01-9 01:51-27 01:11-12 00:33-78 00:37-12 03:16-82 01:12-31 00:34-9 01:13-8 01:14-16 00:51-50 00:51-34 00:13-60
32 Inge Gunnes, Tyrving, IL 17:20 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-33 02:11-36 02:27-41 03:45-64 05:32-43 06:45-37 07:17-38 08:00-35 11:04-35 12:09-32 12:45-32 00:00-0 15:30-32 16:20-32 17:07-32 17:20-32
Strekktid 00:40 01:31-44 00:16-69 01:18-135 01:47-15 01:13-19 00:32-58 00:43-60 03:04-42 01:05-5 00:36-20 - - 00:50-37 00:47-10 00:13-60
33 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 17:21 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:44-74 02:21-72 02:35-66 03:44-60 05:35-48 06:53-42 07:25-41 08:14-48 11:04-35 12:13-34 12:53-35 14:12-27 15:25-31 16:13-30 17:07-32 17:21-33
Strekktid 00:44 01:37-82 00:14-25 01:09-53 01:51-27 01:18-46 00:32-58 00:49-147 02:50-19 01:09-15 00:40-69 01:19-22 01:13-14 00:48-27 00:54-59 00:14-116
34 Magnus Solbjørg, Nydalens SK 17:28 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-25 02:04-21 02:17-16 03:24-22 05:20-29 06:31-21 07:01-22 07:38-22 10:54-31 12:06-31 12:44-31 14:08-24 15:31-33 16:21-34 17:14-34 17:28-34
Strekktid 00:39 01:25-20 00:13-6 01:07-42 01:56-52 01:11-12 00:30-29 00:37-12 03:16-82 01:12-31 00:38-36 01:24-42 01:23-53 00:50-37 00:53-49 00:14-116
35 Anders Bjergaard, Nydalens SK 17:36 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-25 02:22-75 02:35-66 03:47-70 05:43-59 07:10-66 07:44-67 08:21-53 11:28-50 12:39-43 13:10-42 14:24-31 15:43-36 16:30-35 17:23-35 17:36-35
Strekktid 00:39 01:43-125 00:13-6 01:12-72 01:56-52 01:27-95 00:34-97 00:37-12 03:07-51 01:11-26 00:31-3 01:14-12 01:19-27 00:47-22 00:53-49 00:13-60
36 Jan Tore Henriksen, Henriksen Consulting 17:37 +02:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-89 02:17-57 02:34-61 03:48-72 05:44-61 07:05-58 07:36-55 08:24-60 11:20-43 12:29-40 13:08-41 14:28-32 15:43-36 16:33-36 17:24-36 17:37-36
Strekktid 00:45 01:32-48 00:17-93 01:14-92 01:56-52 01:21-62 00:31-44 00:48-130 02:56-27 01:09-15 00:39-51 01:20-27 01:15-18 00:50-37 00:51-34 00:13-60
37 Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK 17:38 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:39-25 02:08-30 02:23-30 03:29-31 05:24-34 06:39-30 07:08-29 07:49-29 10:48-27 12:00-28 12:39-30 14:23-29 15:42-35 16:35-37 17:25-37 17:38-37
Strekktid 00:39 01:29-38 00:15-44 01:06-34 01:55-46 01:15-29 00:29-19 00:41-43 02:59-34 01:12-31 00:39-51 01:44-173 01:19-27 00:53-64 00:50-24 00:13-60
38 Eldar Frøland, OSI Orientering 17:46 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-49 02:10-35 02:26-39 03:28-27 05:17-22 06:43-34 07:14-34 08:00-35 10:57-32 12:19-37 13:06-38 14:38-37 16:00-44 16:48-42 17:34-38 17:46-38
Strekktid 00:42 01:28-32 00:16-69 01:02-14 01:49-21 01:26-86 00:31-44 00:46-93 02:57-28 01:22-100 00:47-158 01:32-87 01:22-46 00:48-27 00:46-8 00:12-21
39 Johannes Høydal, Fossum IF 17:49 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-49 02:09-33 02:22-27 03:26-24 05:21-31 06:47-38 07:16-35 08:42-78 11:29-53 12:40-45 13:18-44 14:36-35 15:56-41 16:47-41 17:36-40 17:49-39
Strekktid 00:42 01:27-27 00:13-6 01:04-24 01:55-46 01:26-86 00:29-19 01:26-364 02:47-11 01:11-26 00:38-36 01:18-21 01:20-34 00:51-50 00:49-19 00:13-60
= Finn Gjerull Rygh, Heming/Njård OL 17:49 +02:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-49 02:12-42 02:27-41 03:33-36 05:25-36 06:43-34 07:16-35 07:59-34 11:02-34 12:14-35 12:50-34 14:16-28 15:43-36 16:37-38 17:35-39 17:49-39
Strekktid 00:42 01:30-42 00:15-44 01:06-34 01:52-35 01:18-46 00:33-78 00:43-60 03:03-39 01:12-31 00:36-20 01:26-56 01:27-84 00:54-74 00:58-111 00:14-116
41 Per Øyvind Steffensen, Moss, OK 17:53 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-89 02:24-87 02:37-74 03:44-60 05:37-53 06:54-43 07:27-44 08:08-40 11:28-50 12:44-49 13:20-47 14:37-36 15:54-39 16:46-40 17:41-41 17:53-41
Strekktid 00:45 01:39-91 00:13-6 01:07-42 01:53-38 01:17-42 00:33-78 00:41-43 03:20-100 01:16-57 00:36-20 01:17-19 01:17-22 00:52-59 00:55-72 00:12-21
42 Christian Gløgård, Nittedal OL 17:56 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:41-41 02:14-45 02:28-44 03:40-47 05:31-41 07:07-61 07:39-60 08:23-57 11:27-48 12:40-45 13:20-47 14:49-41 16:05-45 16:50-43 17:43-42 17:56-42
Strekktid 00:41 01:33-57 00:14-25 01:12-72 01:51-27 01:36-174 00:32-58 00:44-69 03:04-42 01:13-42 00:40-69 01:29-69 01:16-20 00:45-12 00:53-49 00:13-60
= Vegard Fredriksen, Nittedal OL 17:56 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-89 02:16-53 02:31-49 03:37-43 05:35-48 06:54-43 07:26-42 08:06-39 11:05-37 12:18-36 12:55-36 14:23-29 15:56-41 16:45-39 17:43-42 17:56-42
Strekktid 00:45 01:31-44 00:15-44 01:06-34 01:58-63 01:19-53 00:32-58 00:40-38 02:59-34 01:13-42 00:37-28 01:28-62 01:33-125 00:49-33 00:58-111 00:13-60
= Christian Korvald, Heming/Njård OL 17:56 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:46-102 02:20-68 02:39-79 03:48-72 05:46-65 07:01-52 07:32-51 08:13-45 11:11-40 12:25-39 13:07-40 14:28-32 15:54-39 16:50-43 17:43-42 17:56-42
Strekktid 00:46 01:34-64 00:19-174 01:09-53 01:58-63 01:15-29 00:31-44 00:41-43 02:58-29 01:14-52 00:42-92 01:21-28 01:26-72 00:56-97 00:53-49 00:13-60
45 Gløer Winsvold, Sentrum OK 18:02 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-9 02:03-20 02:17-16 03:27-26 05:26-38 06:57-45 07:27-44 08:04-38 11:12-41 12:31-41 13:06-38 14:32-34 15:59-43 16:50-43 17:49-45 18:02-45
Strekktid 00:37 01:26-22 00:14-25 01:10-58 01:59-68 01:31-126 00:30-29 00:37-12 03:08-53 01:19-70 00:35-15 01:26-56 01:27-84 00:51-50 00:59-122 00:13-60
46 Svein Nygård, Norges Bank BIL 18:04 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:40-33 02:07-26 02:22-27 03:32-35 05:26-38 06:38-29 07:12-33 08:09-42 11:29-53 12:41-47 13:20-47 14:42-38 16:05-45 16:58-46 17:52-46 18:04-46
Strekktid 00:40 01:27-27 00:15-44 01:10-58 01:54-44 01:12-15 00:34-97 00:57-244 03:20-100 01:12-31 00:39-51 01:22-35 01:23-53 00:53-64 00:54-59 00:12-21
47 Martin Waller, Nydalens SK 18:13 +02:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-9 02:20-68 02:35-66 03:41-49 05:36-50 06:49-39 07:17-38 07:54-33 11:22-45 12:39-43 13:18-44 00:00-0 16:13-48 17:06-47 18:00-47 18:13-47
Strekktid 00:37 01:43-125 00:15-44 01:06-34 01:55-46 01:13-19 00:28-13 00:37-12 03:28-128 01:17-62 00:39-51 - - 00:53-64 00:54-59 00:13-60
48 Audun Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 18:14 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:42-49 02:33-129 02:58-159 04:07-123 06:07-96 07:25-80 07:53-75 08:32-68 11:40-64 12:52-56 13:29-52 14:48-40 16:11-47 17:06-47 18:00-47 18:14-48
Strekktid 00:42 01:51-190 00:25-314 01:09-53 02:00-76 01:18-46 00:28-13 00:39-32 03:08-53 01:12-31 00:37-28 01:19-22 01:23-53 00:55-84 00:54-59 00:14-116
49 Fredrik Døhl Mostad, Fossum IF 18:19 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:49-142 02:16-53 02:31-49 03:34-39 06:51-189 08:11-145 08:38-131 09:09-103 12:14-89 13:20-79 14:00-76 15:21-59 16:32-55 17:15-49 18:08-49 18:19-49
Strekktid 00:49 01:27-27 00:15-44 01:03-19 03:17-347 01:20-59 00:27-4 00:31-1 03:05-45 01:06-6 00:40-69 01:21-28 01:11-6 00:43-6 00:53-49 00:11-5
50 Annika Zell, Nydalens SK 18:21 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:45-89 02:25-91 02:42-93 03:54-85 05:50-75 07:06-59 07:37-57 08:20-52 11:18-42 12:31-41 13:12-43 15:00-44 16:19-49 17:16-51 18:08-49 18:21-50
Strekktid 00:45 01:40-99 00:17-93 01:12-72 01:56-52 01:16-33 00:31-44 00:43-60 02:58-29 01:13-42 00:41-82 01:48-205 01:19-27 00:57-112 00:52-39 00:13-60
51 Knut Erling Øen, Nordea Bank Norge 18:24 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:48-126 02:23-83 02:43-99 03:53-84 05:49-71 07:00-50 07:30-47 08:19-51 11:33-56 12:52-56 13:30-53 14:53-42 16:19-49 17:15-49 18:10-51 18:24-51
Strekktid 00:48 01:35-70 00:20-219 01:10-58 01:56-52 01:11-12 00:30-29 00:49-147 03:14-74 01:19-70 00:38-36 01:23-38 01:26-72 00:56-97 00:55-72 00:14-116
= Arne Eirik Nielsen, Nydalens SK 18:24 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:37-9 02:00-13 02:18-20 03:28-27 05:26-38 06:51-41 07:21-40 08:12-44 11:36-59 13:03-64 13:43-63 15:15-53 16:33-56 17:19-52 18:11-52 18:24-51
Strekktid 00:37 01:23-12 00:18-127 01:10-58 01:58-63 01:25-78 00:30-29 00:51-173 03:24-115 01:27-159 00:40-69 01:32-87 01:18-24 00:46-17 00:52-39 00:13-60
