Resultatliste OCC 1 10.04.2007

D60

1 Inger Skaug, Oppsal IF 22:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:20-1 03:24-1 04:57-1 05:59-1 07:34-1 08:31-1 09:34-1 10:33-1 11:11-1 12:04-1 12:48-1 13:33-1 17:52-1 19:16-1 20:24-1 21:42-1 22:08-1
Strekktid 02:20 01:04-1 01:33-1 01:02-1 01:35-1 00:57-1 01:03-1 00:59-1 00:38-1 00:53-1 00:44-1 00:45-1 04:19-1 01:24-1 01:08-1 01:18-2 00:26-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Holmboe Siri, Tyrving, IL 24:29 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:27-2 03:35-2 05:33-2 06:50-2 08:36-2 09:47-2 10:59-2 12:02-2 12:44-2 13:48-2 14:44-2 15:30-2 20:04-2 21:39-2 22:57-2 24:06-2 24:29-2
Strekktid 02:27 01:08-2 01:58-2 01:17-3 01:46-2 01:11-2 01:12-2 01:03-2 00:42-2 01:04-2 00:56-4 00:46-2 04:34-2 01:35-2 01:18-2 01:09-1 00:23-1
Tid etter +00:07 +00:04 +00:25& +00:15# +00:11# +00:14# +00:09# +00:04 +00:04# +00:11# +00:12& +00:01 +00:15 +00:11# +00:10# -00:09 -00:03
3 Unni Drage, Haugerud IF 27:19 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:44-4 04:09-4 06:26-4 07:40-4 09:36-4 10:57-4 12:12-3 13:18-3 14:12-3 15:20-3 16:14-3 17:08-3 22:09-3 23:51-3 25:20-3 26:52-3 27:19-3
Strekktid 02:44 01:25-3 02:17-4 01:14-2 01:56-3 01:21-3 01:15-3 01:06-3 00:54-3 01:08-3 00:54-2 00:54-3 05:01-3 01:42-3 01:29-4 01:32-6 00:27-3
Tid etter +00:24# +00:21& +00:44& +00:12# +00:21# +00:24& +00:12# +00:07# +00:16& +00:15& +00:10# +00:09# +00:42# +00:18# +00:21& +00:14# +00:01
4 Anne-Britt Nilsen, Kjelsås IL 28:54 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:32-3 04:00-3 06:10-3 07:29-3 09:26-3 10:52-3 12:35-4 13:53-4 15:00-4 16:13-4 17:20-4 18:21-4 23:36-4 25:26-4 26:57-4 28:25-4 28:54-4
Strekktid 02:32 01:28-4 02:10-3 01:19-4 01:57-4 01:26-4 01:43-4 01:18-4 01:07-5 01:13-4 01:07-6 01:01-5 05:15-4 01:50-4 01:31-5 01:28-4 00:29-4
Tid etter +00:12 +00:24& +00:37& +00:17& +00:22# +00:29& +00:40& +00:19& +00:29& +00:20& +00:23& +00:16& +00:56# +00:26& +00:23& +00:10# +00:03#
5 Gry Bruland Vråle, Sturla, IF 32:30 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:56-5 04:34-5 06:55-5 08:23-5 10:48-5 12:23-5 14:08-5 15:38-5 16:46-5 18:20-5 19:25-5 20:31-5 26:56-6 29:06-5 30:32-5 31:56-5 32:30-5
Strekktid 02:56 01:38-6 02:21-5 01:28-5 02:25-6 01:35-6 01:45-5 01:30-5 01:08-6 01:34-6 01:05-5 01:06-6 06:25-6 02:10-5 01:26-3 01:24-3 00:34-6
Tid etter +00:36& +00:34& +00:48& +00:26& +00:50& +00:38& +00:42& +00:31& +00:30& +00:41& +00:21& +00:21& +02:06& +00:46& +00:18& +00:06 +00:08&
6 Lilla Madsen, Haugerud IF 36:34 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:36-6 05:04-6 07:29-6 09:01-6 11:05-6 12:34-6 14:40-6 16:14-6 17:18-6 18:44-6 19:39-6 20:36-6 26:14-5 33:00-6 34:32-6 36:02-6 36:34-6
Strekktid 03:36 01:28-4 02:25-6 01:32-6 02:04-5 01:29-5 02:06-6 01:34-6 01:04-4 01:26-5 00:55-3 00:57-4 05:38-5 06:46-6 01:32-6 01:30-5 00:32-5
Tid etter +01:16& +00:24& +00:52& +00:30& +00:29& +00:32& +01:03& +00:35& +00:26& +00:33& +00:11# +00:12& +01:19& +05:22@ +00:24& +00:12# +00:06#

Hjemmeside:Lillomarka OL Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no

11.04.07 21:25:04 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as