| Startliste OSI Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Bergseng,Elin | D17 | 18:08:30 | 100493 |
| 438 | Bjørløw Dalsøren,Stig | H17 | 18:53:15 | 80967 |
| 270 | Dahl,Kjetil | H17 | 18:11:15 | 485681 |
| 357 | Egge,Guttorm L | H40 | 18:33:00 | 81268 |
| 444 | Eriksen,Are | H50 | 18:54:45 | 69028 |
| 336 | Frøland,Eldar | H17 | 18:27:45 | 67587 |
| 276 | Grinde,Bjørn | H50 | 18:12:45 | 400195 |
| 274 | Hauge,Bjørn | H17 | 18:12:15 | 81040 |
| 323 | Haugland,Øyvind | H17 | 18:24:30 | 71502 |
| 251 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H40 | 18:06:30 | 71499 |
| 420 | Rognes,Sven Erik | H60 | 18:48:45 | 488252 |
| 413 | Skotheim,Rolf | H17 | 18:47:00 | 81253 |
| 94 | Tronbøl,Heidi | D17 | 18:23:15 | 487932 |
| 210 | Utskarpen,Audrun | D17 | 18:52:15 | 408544 |
22.04.07 22:11:59 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK