| Startliste Oppsal IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Andersen,Torill | D50 | 18:18:15 | 71521 |
| 130 | Are,Kirsti Gimnes | D17 | 18:32:15 | 103443 |
| 256 | Bjordal,Roar | H60 | 18:07:45 | 104400 |
| 153 | Bratlie,Una | D13-16 | 18:38:00 | 116484 |
| 76 | Emilsson,Anders | H13-16 | 18:18:45 | 483008 |
| 281 | Fjogstad,Anders | H50 | 18:14:00 | 94483 |
| 89 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D50 | 18:22:00 | 94470 |
| 112 | Flatekval,Siri | D50 | 18:27:45 | 94134 |
| 246 | Glowacki,Michal | H17 | 18:05:15 | 71583 |
| 369 | Granum,Lars | H40 | 18:36:00 | 400330 |
| 40 | Haugen,Steinar Tofte | H13-16 | 18:09:45 | 120799 |
| 83 | Hult,Astrid | D13-16 | 18:20:30 | 405529 |
| 462 | Høglund,Torstein T. | H-Rekrutt | Fristart | 90373 |
| 34 | Kapperud,åsild | D17 | 18:08:15 | 76157 |
| 315 | Langaard,Tore | H60 | 18:22:30 | 404870 |
| 460 | Løberg,Daniel | H-Rekrutt | Fristart | 405956 |
| 468 | Løberg,Martine | D-Rekrutt | Fristart | 402957 |
| 361 | Løberg,Tore | H40 | 18:34:00 | 400270 |
| 318 | Mostue,Roger | H50 | 18:23:15 | 487940 |
| 139 | Skaug,Inger | D60 | 18:34:30 | 400811 |
| 213 | Stenstad,Andreas | H13-16 | 18:53:00 | 402942 |
| 349 | Stenstad,Torgeir | H50 | 18:31:00 | 83132 |
| 38 | Tengbom,Trine | D40 | 18:09:15 | 79461 |
| 423 | Tsarski,Stoyan | H17 | 18:49:30 | 112202 |
| 473 | Winsvold,Odin | H-Rekrutt | Fristart | 403671 |
| 410 | Zachariasen,Hans | H50 | 18:46:15 | 60554 |
| 365 | Zachariasen,Thomas | H17 | 18:35:00 | 84657 |
| 471 | Aasheim,Knut | H-Rekrutt | Fristart | 116483 |
| 177 | Aasheim,Lars Harald | H11-12 | 18:44:00 | 118736 |
| 219 | Åstebøl,Hedvig | D13-16 | 18:54:30 | 402498 |
| 272 | Åstebøl,Ketil | H50 | 18:11:45 | 12116 |
22.04.07 22:11:59 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK