| Resultatliste Hydro Oslo BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christine,Bath | D-Bedrift | 40:24 |
| 1 | Hagen,Helge | H-Bedrift Jakt | 18:38 |
| 1 | Mathisen,Terje | H-Bedrift | 19:49 |
| 6 | Nipen,Olav | H-Bedrift | 24:38 |
| 12 | Skantze,Don | H-Bedrift Jakt | 37:57 |
| 5 | Aarvik,Asbjørn | H-Bedrift Jakt | 25:36 |
15.05.07 21:47:38 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: BSK