| Resultatliste H-Bedrift Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Halaas,Charles | Vetco BIL | 19:11 + 00:00 |
| 2 | Hagen,Helge | Hydro Oslo BIL | 19:23 + 00:12 |
| 3 | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 20:09 + 00:58 |
| 4 | Nygård,Svein | Norges Bank BIL | 20:29 + 01:18 |
| 5 | Øen,Knut Erling | Nordea Bank Norge | 20:41 + 01:30 |
| 6 | Grande,Lars | FBI BIL | 21:14 + 02:03 |
| 7 | Natvig,Peder | Norges Bank BIL | 21:32 + 02:21 |
| 8 | Aarvik,Asbjørn | Hydro Oslo BIL | 21:48 + 02:37 |
| 9 | Aas,Finn Erik | Privat | 22:31 + 03:20 |
| 10 | Fagervold,Tore | Jernbaneverket BIL Osl | 23:42 + 04:31 |
| 11 | Sverdrup-Thygeson,Harald | CSC BIL | 24:11 + 05:00 |
| 12 | Olsen,Lars Christopher | Hydro Oslo BIL | 24:41 + 05:30 |
| 13 | Billing,Magnus | Jernbaneverket BIL Osl | 24:50 + 05:39 |
| 14 | Bjørne-Larsen,Knud | Norsk Filmstudio AS | 25:13 + 06:02 |
| 15 | Simensen,Trond | Sweco Grønes AS | 25:19 + 06:08 |
| 16 | Svihus,Kjetil | Grieg Team | 25:51 + 06:40 |
| 17 | Hopsnes,Øyvind | FAST BIL | 26:09 + 06:58 |
| 18 | Nipen,Olav | Hydro Oslo BIL | 26:16 + 07:05 |
| 19 | Skantze,Don | Hydro Oslo BIL | 26:39 + 07:28 |
| 20 | Hanssen,Pål Woldstad | BDO Noraudit BIL | 27:12 + 08:01 |
| 21 | Svihus,Morten | OPIL | 28:00 + 08:49 |
| 22 | Clasen,Claus Frimann | If Skadeforsikring | 28:24 + 09:13 |
| 23 | Holtan,Ivar | Statens vegvesen Oslo | 28:33 + 09:22 |
| 24 | Kristiansen,Fredrik | Telenor BIL | 30:45 + 11:34 |
| 25 | Myrabø,Steinar | Jernbaneverket BIL Osl | 30:59 + 11:48 |
| 26 | Ringstad,Sven | Siemens Norge | 32:44 + 13:33 |
| 27 | Sturm,Erick | Alcatel | 41:18 + 22:07 |
| DSQ | Brøymer,Øyvin | Intertrade Shipping | 30:13 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
08.05.07 20:27:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK