| Resultatliste Bækkelagets SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Antonsen,Linda | D17 | 21:31 |
| DSQ | Brekke,Idar | H17 | 20:39 |
| 1 | Børsum,Eldar | H60 | 24:05 |
| 9 | Flatekval,Guro | D17 | 22:12 |
| 7 | Jutulstad,Adele | D11-12 | 35:08 |
| 3 | Jutulstad,Magne | H11-12 | 28:02 |
| 26 | Jødal,Ove Kristian | H40 | 25:44 |
| 16 | Kvaase,Helge | H60 | 30:47 |
| 43 | Kvaase,Truls | H17 | 21:28 |
| 2 | Lund,Mikkel | H17 | 16:21 |
| 1 | Nybråten,Jim Øystein | H17 | 16:20 |
| 54 | Olaisen,Gry Merete | D17 | 31:25 |
| 19 | Ring,Johanna | D17 | 23:38 |
| 16 | Sundby,Jørn | H17 | 18:10 |
| 4 | Torgersen,Maria | D-Bedrift | 36:02 |
| 5 | Torgersen,Sara | D11-12 | 33:57 |
| 26 | Torgersen,Sebastian | H13-16 | 24:54 |
| 47 | Trewin,Cassie | D17 | 28:37 |
Hjemmeside:Nydalens SK Kontakt e-post adresse: citycup@nydalen.idrett.no
08.05.07 20:27:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK