| Resultatliste H-Bedrift Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Halaas,Charles | Vetco BIL | 16:37 + 00:00 |
| 2 | Henriksen,Jan Tore | Henriksen Consulting | 16:46 + 00:09 |
| 3 | Hagen,Helge | Hydro Oslo BIL | 16:59 + 00:22 |
| 4 | Aarvik,Asbjørn | Hydro Oslo BIL | 18:23 + 01:46 |
| 5 | Øen,Knut Erling | Nordea Bank Norge | 19:14 + 02:37 |
| 6 | Sverdrup-Thygeson,Harald | CSC BIL | 19:21 + 02:44 |
| 7 | Natvig,Peder | Norges Bank BIL | 19:41 + 03:04 |
| 8 | Skantze,Don | Hydro Oslo BIL | 20:27 + 03:50 |
| 9 | Hansen,John | AB PIL | 20:34 + 03:57 |
| 10 | Hopsnes,Øyvind | FAST BIL | 21:13 + 04:36 |
| 11 | Børli,Håkon | Universitetsstudiene p | 21:25 + 04:48 |
| 12 | Bjørne-Larsen,Knud | Norsk Filmstudio AS | 22:19 + 05:42 |
| 13 | Olsen,Lars Christopher | Hydro Oslo BIL | 22:37 + 06:00 |
| 14 | Billing,Magnus | Jernbaneverket BIL Osl | 22:52 + 06:15 |
| 15 | Svihus,Kjetil | Grieg Team | 24:06 + 07:29 |
| 16 | Hanssen,Pål Woldstad | BDO Noraudit BIL | 24:28 + 07:51 |
| 17 | Aas,Finn Erik | Privat | 24:45 + 08:08 |
| 18 | Ringstad,Sven | Siemens Norge | 26:00 + 09:23 |
| 19 | Eskøy,Rune | OPIL | 27:36 + 10:59 |
| 20 | Christiansen,Håvard | Forsvarsbygg BIL | 29:01 + 12:24 |
| 21 | Myrabø,Steinar | Jernbaneverket BIL Osl | 29:14 + 12:37 |
| 22 | Fagervold,Tore | Jernbaneverket BIL Osl | 31:39 + 15:02 |
| DSQ | Clasen,Claus Frimann | If Skadeforsikring | 12:41 |
| DSQ | Nygård,Svein | Norges Bank BIL | 09:15 |
| DSQ | Holtan,Ivar | Statens vegvesen Oslo | 27:53 |
| DNS | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | |
| DNS | Grande,Lars | FBI BIL | |
| DNS | Brøymer,Øyvin | Intertrade Shipping | |
| DNS | Sturød,Are | Statens vegvesen Oslo | |
| DNS | Berteig,Vidar | CSC BIL | |
| DNS | Ødegård,Jørn | BSFA AS | |
| DNS | Noble,Richard | NOTEAM | |
| DNS | Sigurdsen,Roar | Ringnes BIL | |
| DNS | Bråten,Leif | CSC BIL |
25.04.07 12:51:32 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN SK