Resultatliste OCC3 25.04.2006

H40

1 Stig Bjergaard, Nydalens Skiklub 14:44 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:33-7 00:56-5 01:53-1 02:10-1 02:43-1 05:40-1 06:13-1 06:44-1 07:23-1 08:04-1 09:08-1 09:25-1 09:49-1 10:30-1 12:09-1 12:32-1 13:57-1 14:33-1 14:44-1
Strekktid 00:33 00:23-4 00:57-1 00:17-2 00:33-4 02:57-1 00:33-1 00:31-2 00:39-1 00:41-3 01:04-1 00:17-2 00:24-1 00:41-4 01:39-1 00:23-1 01:25-1 00:36-1 00:11-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håkon Danevad, Sentrum OK 15:08 +00:24
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:28-1 00:59-8 02:04-5 02:22-4 02:53-3 05:58-2 06:31-2 07:00-2 07:40-2 08:16-2 09:26-2 09:41-2 10:06-2 10:46-2 12:26-2 12:49-2 14:21-2 14:59-2 15:08-2
Strekktid 00:28 00:31-17 01:05-3 00:18-4 00:31-1 03:05-2 00:33-1 00:29-1 00:40-3 00:36-1 01:10-2 00:15-1 00:25-2 00:40-2 01:40-2 00:23-1 01:32-4 00:38-4 00:09-2
Tid etter -00:05 +00:08& +00:08# +00:01 -00:02 +00:08 +00:00 -00:02 +00:01 -00:05 +00:06 -00:02 +00:01 -00:01 +00:01 +00:00 +00:07 +00:02 -00:02
3 Helge Gisholt, Sentrum OK 16:01 +01:17
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:34-8 00:55-3 02:00-3 02:17-2 02:48-2 06:12-5 06:50-5 07:23-3 08:02-3 08:45-3 09:55-3 10:16-3 10:44-3 11:24-3 13:13-3 13:38-3 15:13-3 15:51-3 16:01-3
Strekktid 00:34 00:21-1 01:05-3 00:17-2 00:31-1 03:24-10 00:38-5 00:33-4 00:39-1 00:43-5 01:10-2 00:21-9 00:28-5 00:40-2 01:49-3 00:25-5 01:35-7 00:38-4 00:10-7
Tid etter +00:01 -00:02 +00:08# +00:00 -00:02 +00:27# +00:05# +00:02 +00:00 +00:02 +00:06 +00:04# +00:04# -00:01 +00:10# +00:02 +00:10# +00:02 -00:01
4 Frode Olsen, Nittedal OL 16:31 +01:47
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:29-2 01:09-14 02:13-8 02:40-12 03:12-8 06:46-10 07:20-10 07:52-8 08:33-7 09:10-6 10:25-5 10:42-5 11:08-5 11:50-5 13:54-5 14:18-4 15:46-4 16:22-4 16:31-4
Strekktid 00:29 00:40-21 01:04-2 00:27-23 00:32-3 03:34-11 00:34-3 00:32-3 00:41-4 00:37-2 01:15-4 00:17-2 00:26-3 00:42-5 02:04-7 00:24-4 01:28-2 00:36-1 00:09-2
Tid etter -00:04 +00:17& +00:07# +00:10& -00:01 +00:37# +00:01 +00:01 +00:02 -00:04 +00:11# +00:00 +00:02 +00:01 +00:25& +00:01 +00:03 +00:00 -00:02
5 Knut E. Helland, Østmarka OK 16:49 +02:05
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:39-13 01:03-9 02:13-8 02:31-8 03:08-7 06:18-6 06:58-6 07:35-5 08:19-5 09:04-5 10:33-6 10:54-7 11:20-6 12:02-6 14:00-7 14:26-5 16:02-5 16:39-5 16:49-5
Strekktid 00:39 00:24-6 01:10-9 00:18-4 00:37-6 03:10-4 00:40-7 00:37-7 00:44-8 00:45-6 01:29-10 00:21-9 00:26-3 00:42-5 01:58-5 00:26-8 01:36-8 00:37-3 00:10-7
Tid etter +00:06# +00:01 +00:13# +00:01 +00:04# +00:13 +00:07# +00:06# +00:05# +00:04 +00:25& +00:04# +00:02 +00:01 +00:19# +00:03# +00:11# +00:01 -00:01
6 Jon Iver Bakken, Nydalens Skiklub 16:55 +02:11
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:35-9 00:57-6 02:02-4 02:22-4 02:59-5 06:05-3 06:43-3 07:52-8 08:33-7 09:18-8 10:34-8 10:55-8 11:25-8 12:04-7 13:59-6 14:36-6 16:07-6 16:45-6 16:54-6
Strekktid 00:35 00:22-2 01:05-3 00:20-6 00:37-6 03:06-3 00:38-5 01:09-21 00:41-4 00:45-6 01:16-6 00:21-9 00:30-10 00:39-1 01:55-4 00:37-21 01:31-3 00:38-4 00:09-2
Tid etter +00:02 -00:01 +00:08# +00:03# +00:04# +00:09 +00:05# +00:38@ +00:02 +00:04 +00:12# +00:04# +00:06# -00:02 +00:16# +00:14& +00:06 +00:02 -00:02
7 Morten Anker Hoffmann, Lillomarka OL 17:04 +02:20
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:29-2 00:51-1 01:58-2 02:23-6 03:04-6 06:20-7 07:00-7 07:39-6 08:28-6 09:13-7 10:33-6 10:52-6 11:20-6 12:07-8 14:09-8 14:36-6 16:15-7 16:53-7 17:04-7
Strekktid 00:29 00:22-2 01:07-6 00:25-20 00:41-13 03:16-7 00:40-7 00:39-8 00:49-12 00:45-6 01:20-7 00:19-4 00:28-5 00:47-10 02:02-6 00:27-10 01:39-10 00:38-4 00:11-11
Tid etter -00:04 -00:01 +00:10# +00:08& +00:08# +00:19# +00:07# +00:08& +00:10& +00:04 +00:16# +00:02# +00:04# +00:06# +00:23# +00:04# +00:14# +00:02 +00:00
8 Øyvind Schjelderup, Hamar OK 17:22 +02:38
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:40-15 01:06-12 02:14-10 02:38-10 03:23-12 06:38-9 07:18-9 08:01-10 08:42-10 09:28-10 10:53-10 11:13-10 11:43-10 12:26-10 14:31-9 14:58-8 16:35-8 17:14-8 17:22-8
Strekktid 00:40 00:26-9 01:08-8 00:24-19 00:45-18 03:15-5 00:40-7 00:43-11 00:41-4 00:46-10 01:25-9 00:20-5 00:30-10 00:43-7 02:05-8 00:27-10 01:37-9 00:39-8 00:08-1
Tid etter +00:07# +00:03# +00:11# +00:07& +00:12& +00:18# +00:07# +00:12& +00:02 +00:05# +00:21& +00:03# +00:06# +00:02 +00:26& +00:04# +00:12# +00:03 -00:03
9 Christian Korvald, Heming/Njård OL 17:31 +02:47
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:31-4 00:58-7 02:05-6 02:21-3 02:54-4 06:10-4 06:46-4 07:25-4 08:06-4 08:47-4 10:02-4 10:22-4 10:50-4 11:34-4 13:45-4 15:09-9 16:43-9 17:22-9 17:31-9
Strekktid 00:31 00:27-13 01:07-6 00:16-1 00:33-4 03:16-7 00:36-4 00:39-8 00:41-4 00:41-3 01:15-4 00:20-5 00:28-5 00:44-8 02:11-10 01:24-25 01:34-6 00:39-8 00:09-2
Tid etter -00:02 +00:04# +00:10# -00:01 +00:00 +00:19# +00:03 +00:08& +00:02 +00:00 +00:11# +00:03# +00:04# +00:03 +00:32& +01:01@ +00:09# +00:03 -00:02
10 Per Schanche, Asker SK 18:46 +04:02
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:31-4 00:54-2 02:08-7 02:28-7 03:17-10 06:32-8 07:15-8 07:50-7 08:36-9 09:21-9 10:41-9 11:01-9 11:32-9 12:18-9 15:32-10 16:00-10 17:46-10 18:36-10 18:46-10
Strekktid 00:31 00:23-4 01:14-11 00:20-6 00:49-21 03:15-5 00:43-10 00:35-5 00:46-9 00:45-6 01:20-7 00:20-5 00:31-13 00:46-9 03:14-24 00:28-12 01:46-11 00:50-21 00:10-7
Tid etter -00:02 +00:00 +00:17& +00:03# +00:16& +00:18# +00:10& +00:04# +00:07# +00:04 +00:16# +00:03# +00:07& +00:05# +01:35& +00:05# +00:21# +00:14& -00:01
11 Lars Granum, Oppsal IF 18:59 +04:15
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:46-22 01:40-24 02:57-24 03:19-24 03:57-19 07:17-12 08:07-13 08:55-13 09:47-13 10:34-13 12:08-13 12:29-11 12:58-11 13:46-11 16:00-11 16:33-12 18:06-11 18:48-11 18:59-11
Strekktid 00:46 00:54-25 01:17-13 00:22-13 00:38-10 03:20-9 00:50-18 00:48-12 00:52-14 00:47-12 01:34-14 00:21-9 00:29-9 00:48-11 02:14-12 00:33-17 01:33-5 00:42-10 00:11-11
Tid etter +00:13& +00:31@ +00:20& +00:05& +00:05# +00:23# +00:17& +00:17& +00:13& +00:06# +00:30& +00:04# +00:05# +00:07# +00:35& +00:10& +00:08 +00:06# +00:00
12 Bård Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL 19:33 +04:49
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:39-13 01:05-11 02:21-13 02:43-13 03:24-13 07:24-14 08:08-14 08:44-11 09:42-12 10:29-12 12:00-11 12:29-11 13:00-12 13:48-12 16:04-12 16:29-11 18:39-12 19:21-12 19:33-12
Strekktid 00:39 00:26-9 01:16-12 00:22-13 00:41-13 04:00-16 00:44-11 00:36-6 00:58-22 00:47-12 01:31-11 00:29-24 00:31-13 00:48-11 02:16-14 00:25-5 02:10-22 00:42-10 00:12-18
Tid etter +00:06# +00:03# +00:19& +00:05& +00:08# +01:03& +00:11& +00:05# +00:19& +00:06# +00:27& +00:12& +00:07& +00:07# +00:37& +00:02 +00:45& +00:06# +00:01
13 Per Stefferud, Østmarka OK 19:37 +04:53
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:48-23 01:20-20 02:42-16 03:05-16 03:42-16 07:21-13 08:05-12 08:47-12 09:35-11 10:27-11 12:07-12 12:34-13 13:05-13 13:56-13 16:11-13 16:34-13 18:41-13 19:26-13 19:37-13
Strekktid 00:48 00:32-18 01:22-18 00:23-15 00:37-6 03:39-12 00:44-11 00:42-10 00:48-11 00:52-17 01:40-16 00:27-19 00:31-13 00:51-14 02:15-13 00:23-1 02:07-19 00:45-12 00:11-11
Tid etter +00:15& +00:09& +00:25& +00:06& +00:04# +00:42# +00:11& +00:11& +00:09# +00:11& +00:36& +00:10& +00:07& +00:10# +00:36& +00:00 +00:42& +00:09# +00:00
14 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 19:48 +05:04
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:31-4 00:55-3 02:15-11 02:36-9 03:15-9 06:58-11 07:43-11 09:11-16 10:02-15 10:50-14 12:23-14 12:44-14 13:14-14 14:07-14 16:30-14 16:56-14 18:54-14 19:39-14 19:48-14
Strekktid 00:31 00:24-6 01:20-16 00:21-9 00:39-12 03:43-13 00:45-15 01:28-24 00:51-13 00:48-14 01:33-12 00:21-9 00:30-10 00:53-18 02:23-16 00:26-8 01:58-14 00:45-12 00:09-2
Tid etter -00:02 +00:01 +00:23& +00:04# +00:06# +00:46& +00:12& +00:57@ +00:12& +00:07# +00:29& +00:04# +00:06# +00:12& +00:44& +00:03# +00:33& +00:09# -00:02
15 Lars Anisdahl, Oppsal IF 20:19 +05:35
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:38-12 01:03-9 02:15-11 02:38-10 03:22-11 07:28-16 08:12-16 09:02-14 09:59-14 11:25-18 12:58-15 13:21-15 13:49-15 14:39-15 16:52-15 17:21-15 19:19-15 20:06-15 20:19-15
Strekktid 00:38 00:25-8 01:12-10 00:23-15 00:44-16 04:06-19 00:44-11 00:50-13 00:57-20 01:26-26 01:33-12 00:23-15 00:28-5 00:50-13 02:13-11 00:29-13 01:58-14 00:47-17 00:13-19
Tid etter +00:05# +00:02 +00:15& +00:06& +00:11& +01:09& +00:11& +00:19& +00:18& +00:45@ +00:29& +00:06& +00:04# +00:09# +00:34& +00:06& +00:33& +00:11& +00:02#
16 Erik Bratlie, Østmarka OK 20:42 +05:58
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:08-26 01:34-23 02:52-23 03:15-22 04:05-23 08:01-20 08:52-19 09:50-19 10:37-18 11:23-16 13:05-17 13:28-18 14:02-18 14:54-17 17:21-18 17:53-17 19:46-17 20:31-16 20:42-16
Strekktid 01:08 00:26-9 01:18-15 00:23-15 00:50-22 03:56-15 00:51-19 00:58-19 00:47-10 00:46-10 01:42-17 00:23-15 00:34-18 00:52-16 02:27-17 00:32-15 01:53-13 00:45-12 00:11-11
Tid etter +00:35@ +00:03# +00:21& +00:06& +00:17& +00:59& +00:18& +00:27& +00:08# +00:05# +00:38& +00:06& +00:10& +00:11& +00:48& +00:09& +00:28& +00:09# +00:00
17 Rune Eskøy, Fossum IF 20:46 +06:02
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:37-11 01:06-12 02:23-14 02:44-14 03:27-14 07:29-17 08:17-17 09:07-15 10:02-15 10:52-15 13:01-16 13:22-16 13:57-16 14:49-16 17:09-17 17:39-16 19:45-16 20:35-17 20:46-17
Strekktid 00:37 00:29-14 01:17-13 00:21-9 00:43-15 04:02-17 00:48-17 00:50-13 00:55-17 00:50-16 02:09-25 00:21-9 00:35-21 00:52-16 02:20-15 00:30-14 02:06-18 00:50-21 00:11-11
Tid etter +00:04# +00:06& +00:20& +00:04# +00:10& +01:05& +00:15& +00:19& +00:16& +00:09# +01:05@ +00:04# +00:11& +00:11& +00:41& +00:07& +00:41& +00:14& +00:00
18 Bjørn Arne Berntsen, Koll, IL 20:57 +06:13
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:43-19 01:09-14 02:31-15 02:52-15 03:30-15 07:36-18 08:53-20 09:45-18 10:43-19 11:31-19 13:10-19 13:39-19 14:11-19 15:02-19 17:29-19 18:01-18 20:01-18 20:46-18 20:57-18
Strekktid 00:43 00:26-9 01:22-18 00:21-9 00:38-10 04:06-19 01:17-26 00:52-16 00:58-22 00:48-14 01:39-15 00:29-24 00:32-16 00:51-14 02:27-17 00:32-15 02:00-16 00:45-12 00:11-11
Tid etter +00:10& +00:03# +00:25& +00:04# +00:05# +01:09& +00:44@ +00:21& +00:19& +00:07# +00:35& +00:12& +00:08& +00:10# +00:48& +00:09& +00:35& +00:09# +00:00
19 Tormod Øvergård, Vestre Aker Skiklub 21:25 +06:41
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:36-10 01:25-21 02:45-18 03:05-16 03:42-16 07:27-15 08:11-15 09:27-17 10:19-17 11:23-16 13:05-17 13:25-17 13:59-17 14:54-17 17:01-16 18:40-19 20:28-19 21:14-19 21:24-19
Strekktid 00:36 00:49-24 01:20-16 00:20-6 00:37-6 03:45-14 00:44-11 01:16-23 00:52-14 01:04-24 01:42-17 00:20-5 00:34-18 00:55-19 02:07-9 01:39-26 01:48-12 00:46-16 00:10-7
Tid etter +00:03 +00:26@ +00:23& +00:03# +00:04# +00:48& +00:11& +00:45@ +00:13& +00:23& +00:38& +00:03# +00:10& +00:14& +00:28& +01:16@ +00:23& +00:10& -00:01
20 Eivind Gjemdal, Heming/Njård OL 22:56 +08:12
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:54-24 01:41-25 03:18-25 03:47-25 04:43-25 08:55-25 09:48-25 10:42-23 11:36-22 12:29-21 14:19-21 14:45-21 15:27-22 16:23-22 19:08-20 19:42-20 21:50-20 22:43-20 22:56-20
Strekktid 00:54 00:47-23 01:37-26 00:29-24 00:56-25 04:12-21 00:53-23 00:54-18 00:54-16 00:53-18 01:50-21 00:26-18 00:42-25 00:56-21 02:45-22 00:34-18 02:08-20 00:53-24 00:13-19
Tid etter +00:21& +00:24@ +00:40& +00:12& +00:23& +01:15& +00:20& +00:23& +00:15& +00:12& +00:46& +00:09& +00:18& +00:15& +01:06& +00:11& +00:43& +00:17& +00:02#
21 Per Dehli, Østmarka OK 23:16 +08:32
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:45-21 01:17-19 02:43-17 03:17-23 04:07-24 08:25-21 09:16-22 10:30-21 11:32-21 12:29-21 14:23-22 14:53-22 15:25-21 16:20-21 19:40-23 20:05-22 22:14-21 23:03-21 23:16-21
Strekktid 00:45 00:32-18 01:26-21 00:34-26 00:50-22 04:18-22 00:51-19 01:14-22 01:02-24 00:57-21 01:54-22 00:30-26 00:32-16 00:55-19 03:20-25 00:25-5 02:09-21 00:49-20 00:13-19
Tid etter +00:12& +00:09& +00:29& +00:17& +00:17& +01:21& +00:18& +00:43@ +00:23& +00:16& +00:50& +00:13& +00:08& +00:14& +01:41@ +00:02 +00:44& +00:13& +00:02#
22 Petter Fure, Oppsal IF 23:27 +08:43
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:40-15 01:14-18 02:48-21 03:13-20 04:01-21 08:35-23 09:31-23 10:35-22 11:39-23 12:40-23 14:25-23 14:53-22 15:35-23 16:36-23 19:19-21 19:57-21 22:22-22 23:14-22 23:27-22
Strekktid 00:40 00:34-20 01:34-23 00:25-20 00:48-20 04:34-25 00:56-25 01:04-20 01:04-25 01:01-23 01:45-19 00:28-22 00:42-25 01:01-25 02:43-21 00:38-22 02:25-25 00:52-23 00:13-19
Tid etter +00:07# +00:11& +00:37& +00:08& +00:15& +01:37& +00:23& +00:33@ +00:25& +00:20& +00:41& +00:11& +00:18& +00:20& +01:04& +00:15& +01:00& +00:16& +00:02#
23 Hans Henrik Fremming, Heming/Njård OL 23:28 +08:44
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:56-25 01:55-26 03:28-26 03:57-26 05:00-26 09:23-26 10:16-26 11:09-25 12:04-24 12:57-24 15:10-25 15:38-25 16:12-25 17:10-25 19:50-24 20:24-24 22:27-23 23:15-23 23:28-23
Strekktid 00:56 00:59-26 01:33-22 00:29-24 01:03-26 04:23-23 00:53-23 00:53-17 00:55-17 00:53-18 02:13-26 00:28-22 00:34-18 00:58-22 02:40-20 00:34-18 02:03-17 00:48-18 00:13-19
Tid etter +00:23& +00:36@ +00:36& +00:12& +00:30& +01:26& +00:20& +00:22& +00:16& +00:12& +01:09@ +00:11& +00:10& +00:17& +01:01& +00:11& +00:38& +00:12& +00:02#
24 Tormod Kværna, Østmarka OK 24:02 +09:18
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:40-15 01:25-21 02:47-19 03:08-18 03:52-18 07:54-19 08:46-18 11:02-24 12:07-25 13:03-25 15:01-24 15:25-24 16:02-24 17:01-24 19:34-22 20:16-23 23:01-24 23:49-24 24:02-24
Strekktid 00:40 00:45-22 01:22-18 00:21-9 00:44-16 04:02-17 00:52-22 02:16-26 01:05-26 00:56-20 01:58-24 00:24-17 00:37-23 00:59-23 02:33-19 00:42-23 02:45-26 00:48-18 00:13-19
Tid etter +00:07# +00:22& +00:25& +00:04# +00:11& +01:05& +00:19& +01:45@ +00:26& +00:15& +00:54& +00:07& +00:13& +00:18& +00:54& +00:19& +01:20& +00:12& +00:02#
25 Ketil Åstebøl, Oppsal IF 24:11 +09:27
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:44-20 01:13-17 02:48-21 03:11-19 04:01-21 08:27-22 09:14-21 10:04-20 11:00-20 11:57-20 13:46-20 14:13-20 14:52-20 15:51-20 20:08-25 20:42-25 23:03-25 23:57-25 24:10-25
Strekktid 00:44 00:29-14 01:35-24 00:23-15 00:50-22 04:26-24 00:47-16 00:50-13 00:56-19 00:57-21 01:49-20 00:27-19 00:39-24 00:59-23 04:17-26 00:34-18 02:21-24 00:54-25 00:13-19
Tid etter +00:11& +00:06& +00:38& +00:06& +00:17& +01:29& +00:14& +00:19& +00:17& +00:16& +00:45& +00:10& +00:15& +00:18& +02:38@ +00:11& +00:56& +00:18& +00:02#
26 Per Stedje, Østmarka OK 24:24 +09:40
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:41-18 01:11-16 02:47-19 03:13-20 04:00-20 08:53-24 09:44-24 11:20-26 12:17-26 13:21-26 15:15-26 15:42-26 16:18-26 17:19-26 20:11-26 20:54-26 23:11-26 24:10-26 24:24-26
Strekktid 00:41 00:30-16 01:36-25 00:26-22 00:47-19 04:53-26 00:51-19 01:36-25 00:57-20 01:04-24 01:54-22 00:27-19 00:36-22 01:01-25 02:52-23 00:43-24 02:17-23 00:59-26 00:14-26
Tid etter +00:08# +00:07& +00:39& +00:09& +00:14& +01:56& +00:18& +01:05@ +00:18& +00:23& +00:50& +00:10& +00:12& +00:20& +01:13& +00:20& +00:52& +00:23& +00:03&
DSQOlav Bakken, Østmarka OK
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18-100 19-163
Total tid 00:30-0 00:58-7 02:21-13 02:51-0 03:34-0 08:10-0 09:04-0 09:51-0 10:50-0 11:51-0 14:30-0 15:00-0 15:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 17:09-0 17:22-8
Strekktid 00:30 00:28-0 01:23-0 00:30-0 00:43-15 04:36-0 00:54-0 00:47-0 00:59-0 01:01-23 02:39-0 00:30-26 00:34-18 - - - - - 00:13-19
Tid etter -00:03 +00:05# +00:26& +00:13& +00:10& +01:39& +00:21& +00:16& +00:20& +00:20& +01:35@ +00:13& +00:10& - +00:02#
DSQEndre Hallan, Lillomarka OL
Post 1 N/A 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:00-0 00:28-0 01:43-0 02:03-0 02:39-0 06:02-0 06:43-3 07:24-0 08:09-0 08:52-0 10:15-0 10:36-0 11:11-0 11:55-0 14:07-0 14:38-0 16:31-0 17:16-0 17:27-0
Strekktid 00:00 - 01:15-0 00:20-6 00:36-0 03:23-0 00:41-0 00:41-0 00:45-0 00:43-5 01:23-0 00:21-9 00:35-21 00:44-8 02:12-0 00:31-0 01:53-13 00:45-12 00:11-11
Tid etter - +00:18& +00:03# +00:03 +00:26# +00:08# +00:10& +00:06# +00:02 +00:19& +00:04# +00:11& +00:03 +00:33& +00:08& +00:28& +00:09# +00:00
DSQRoger Mostue, Oppsal IF
Post 1 N/A 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:00-0 00:37-0 02:07-0 02:28-7 03:10-0 07:33-0 08:24-0 09:13-0 10:16-0 11:13-0 12:49-0 13:11-0 13:45-0 14:39-15 16:53-0 17:34-0 19:56-0 20:46-18 20:59-0
Strekktid 00:00 - 01:30-0 00:21-9 00:42-0 04:23-23 00:51-19 00:49-0 01:03-0 00:57-21 01:36-0 00:22-0 00:34-18 00:54-0 02:14-12 00:41-0 02:22-0 00:50-21 00:13-19
Tid etter - +00:33& +00:04# +00:09& +01:26& +00:18& +00:18& +00:24& +00:16& +00:32& +00:05& +00:10& +00:13& +00:35& +00:18& +00:57& +00:14& +00:02#
DSQAndreas Erichsen, Koll, IL
Post 1-31 2 N/A 3-33 4 N/A 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13 N/A 14-44 15-45 16-46 17-47 18 N/A 19-163
Total tid 00:48-23 00:00-0 02:39-0 00:00-0 03:53-0 07:40-0 08:27-0 09:40-0 10:40-0 12:09-0 13:45-0 14:11-0 00:00-0 15:44-0 18:11-0 18:50-0 20:51-0 00:00-0 22:07-0
Strekktid 00:48 - - - - 03:47-0 00:47-16 01:13-0 01:00-0 01:29-0 01:36-0 00:26-18 - - 02:27-17 00:39-0 02:01-0 - -
Tid etter +00:15& - - +00:50& +00:14& +00:42@ +00:21& +00:48@ +00:32& +00:09& - +00:48& +00:16& +00:36& -
DSQMats Rosenberg, Nittedal OL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12 N/A 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:37-11 01:04-0 02:26-0 02:48-0 03:42-16 07:38-0 08:48-0 09:30-0 10:26-0 11:26-0 12:57-0 00:00-0 13:38-0 14:29-0 17:58-0 19:36-0 21:40-0 22:22-0 22:35-0
Strekktid 00:37 00:27-13 01:22-18 00:22-13 00:54-0 03:56-15 01:10-0 00:42-10 00:56-19 01:00-0 01:31-11 - - 00:51-14 03:29-0 01:38-0 02:04-0 00:42-10 00:13-19
Tid etter +00:04# +00:04# +00:25& +00:05& +00:21& +00:59& +00:37@ +00:11& +00:17& +00:19& +00:27& - +00:10# +01:50@ +01:15@ +00:39& +00:06# +00:02#

25.04.06 20:31:11 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as