Resultatliste OCC3 25.04.2006

H11-12

1 Åsmund Wennemo, Raumar OL 19:47 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:37-4 01:02-2 02:32-2 02:59-3 03:40-3 07:30-2 08:14-2 09:08-2 09:59-2 10:45-2 12:21-2 12:46-2 13:22-2 14:10-2 16:20-1 16:45-1 18:55-1 19:38-1 19:47-1
Strekktid 00:37 00:25-2 01:30-5 00:27-7 00:41-4 03:50-1 00:44-2 00:54-6 00:51-1 00:46-1 01:36-4 00:25-8 00:36-4 00:48-1 02:10-1 00:25-1 02:10-7 00:43-2 00:09-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Halvard Kværna, Østmarka OK 20:19 +00:32
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:29-1 00:53-1 02:11-1 02:33-1 03:10-1 07:22-1 08:02-1 08:38-1 09:33-1 10:19-1 11:45-1 12:17-1 12:46-1 13:38-1 16:26-2 17:08-2 19:08-2 20:10-2 20:19-2
Strekktid 00:29 00:24-1 01:18-1 00:22-2 00:37-1 04:12-5 00:40-1 00:36-1 00:55-4 00:46-1 01:26-1 00:32-10 00:29-1 00:52-4 02:48-5 00:42-7 02:00-3 01:02-10 00:09-2
Tid etter -00:08 -00:01 -00:12 -00:05 -00:04 +00:22 -00:04 -00:18 +00:04 +00:00 -00:10 +00:07& -00:07 +00:04 +00:38& +00:17& -00:10 +00:19& +00:00
3 Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL 20:41 +00:54
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:36-3 01:40-7 03:14-7 03:35-7 04:14-5 08:20-5 09:07-4 09:47-3 10:43-3 11:34-3 13:06-3 13:28-3 14:00-3 14:49-3 17:16-3 17:52-3 19:49-3 20:31-3 20:41-3
Strekktid 00:36 01:04-9 01:34-6 00:21-1 00:39-3 04:06-2 00:47-3 00:40-3 00:56-5 00:51-3 01:32-3 00:22-4 00:32-2 00:49-2 02:27-2 00:36-4 01:57-1 00:42-1 00:10-4
Tid etter -00:01 +00:39@ +00:04 -00:06 -00:02 +00:16 +00:03 -00:14 +00:05 +00:05# -00:04 -00:03 -00:04 +00:01 +00:17# +00:11& -00:13 -00:01 +00:01#
4 Anders Emilsson, Oppsal IF 21:47 +02:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:37-4 01:06-4 02:32-2 02:56-2 03:38-2 07:57-3 08:45-3 09:51-4 10:58-4 11:53-4 13:29-4 13:51-4 14:31-4 15:30-4 18:18-5 18:48-4 20:47-4 21:37-4 21:47-4
Strekktid 00:37 00:29-3 01:26-4 00:24-5 00:42-6 04:19-6 00:48-4 01:06-8 01:07-7 00:55-4 01:36-4 00:22-4 00:40-8 00:59-8 02:48-5 00:30-2 01:59-2 00:50-5 00:10-4
Tid etter +00:00 +00:04# -00:04 -00:03 +00:01 +00:29# +00:04 +00:12# +00:16& +00:09# +00:00 -00:03 +00:04# +00:11# +00:38& +00:05# -00:11 +00:07# +00:01#
5 Magne Jutulstad, Bækkelagets Spkl. 21:49 +02:02
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:40-6 01:39-6 03:00-6 03:23-5 04:04-4 08:15-4 09:07-4 10:37-6 11:28-6 12:29-6 13:57-5 14:15-5 14:49-5 15:39-5 18:06-4 18:48-4 20:53-5 21:38-5 21:48-5
Strekktid 00:40 00:59-8 01:21-2 00:23-4 00:41-4 04:11-3 00:52-6 01:30-9 00:51-1 01:01-7 01:28-2 00:18-1 00:34-3 00:50-3 02:27-2 00:42-7 02:05-4 00:45-3 00:10-4
Tid etter +00:03 +00:34@ -00:09 -00:04 +00:00 +00:21 +00:08# +00:36& +00:00 +00:15& -00:08 -00:07 -00:02 +00:02 +00:17# +00:17& -00:05 +00:02 +00:01#
6 Lars Skantze, Tyrving, IL 22:42 +02:55
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:13-9 01:53-8 03:14-7 03:36-8 04:14-5 08:25-6 09:31-6 10:30-5 11:21-5 12:24-5 14:04-6 14:27-6 15:03-6 15:55-6 18:24-6 19:04-6 21:38-6 22:32-6 22:42-6
Strekktid 01:13 00:40-6 01:21-2 00:22-2 00:38-2 04:11-3 01:06-9 00:59-7 00:51-1 01:03-8 01:40-6 00:23-6 00:36-4 00:52-4 02:29-4 00:40-5 02:34-8 00:54-8 00:10-4
Tid etter +00:36& +00:15& -00:09 -00:05 -00:03 +00:21 +00:22& +00:05 +00:00 +00:17& +00:04 -00:02 +00:00 +00:04 +00:19# +00:15& +00:24# +00:11& +00:01#
7 Jørgen Madslien, Nydalens Skiklub 23:50 +04:03
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:32-2 01:03-3 02:39-4 03:04-4 04:36-8 09:03-7 10:04-8 10:41-7 11:50-7 12:50-7 14:52-7 15:12-7 15:48-7 16:43-7 20:20-7 20:50-7 22:56-7 23:42-7 23:50-7
Strekktid 00:32 00:31-4 01:36-8 00:25-6 01:32-10 04:27-7 01:01-8 00:37-2 01:09-8 01:00-6 02:02-8 00:20-2 00:36-4 00:55-6 03:37-9 00:30-2 02:06-5 00:46-4 00:08-1
Tid etter -00:05 +00:06# +00:06 -00:02 +00:51@ +00:37# +00:17& -00:17 +00:18& +00:14& +00:26& -00:05 +00:00 +00:07# +01:27& +00:05# -00:04 +00:03 -00:01
8 Tord E. Haflan, Nydalens Skiklub 24:26 +04:39
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:48-7 01:24-5 02:58-5 03:30-6 04:17-7 09:10-8 09:58-7 10:51-8 12:04-8 13:43-8 15:29-8 15:57-8 16:33-8 17:28-8 20:37-8 21:17-8 23:25-8 24:16-8 24:26-8
Strekktid 00:48 00:36-5 01:34-6 00:32-8 00:47-7 04:53-8 00:48-4 00:53-5 01:13-9 01:39-9 01:46-7 00:28-9 00:36-4 00:55-6 03:09-7 00:40-5 02:08-6 00:51-7 00:10-4
Tid etter +00:11& +00:11& +00:04 +00:05# +00:06# +01:03& +00:04 -00:01 +00:22& +00:53@ +00:10# +00:03# +00:00 +00:07# +00:59& +00:15& -00:02 +00:08# +00:01#
9 Øystein Løvlien Kildahl, Østmarka OK 31:14 +11:27
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:56-10 03:00-10 05:17-10 05:59-10 07:20-10 12:59-10 13:52-9 15:54-9 17:21-9 18:16-9 21:04-9 21:27-9 22:13-9 23:24-9 26:36-9 27:21-9 30:03-9 31:00-9 31:14-9
Strekktid 01:56 01:04-9 02:17-10 00:42-10 01:21-8 05:39-9 00:53-7 02:02-10 01:27-10 00:55-4 02:48-10 00:23-6 00:46-9 01:11-9 03:12-8 00:45-9 02:42-9 00:57-9 00:14-10
Tid etter +01:19@ +00:39@ +00:47& +00:15& +00:40& +01:49& +00:09# +01:08@ +00:36& +00:09# +01:12& -00:02 +00:10& +00:23& +01:02& +00:20& +00:32# +00:14& +00:05&
10 Truls Olsen, Heming/Njård OL 36:15 +16:28
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:08-8 02:00-9 04:05-9 04:42-9 06:11-9 12:01-9 17:48-10 18:29-10 19:26-10 21:09-10 23:47-10 24:08-10 25:13-10 26:25-10 31:08-10 31:59-10 35:13-10 36:03-10 36:15-10
Strekktid 01:08 00:52-7 02:05-9 00:37-9 01:29-9 05:50-10 05:47-10 00:41-4 00:57-6 01:43-10 02:38-9 00:21-3 01:05-10 01:12-10 04:43-10 00:51-10 03:14-10 00:50-5 00:12-9
Tid etter +00:31& +00:27@ +00:35& +00:10& +00:48@ +02:00& +05:03@ -00:13 +00:06# +00:57@ +01:02& -00:04 +00:29& +00:24& +02:33@ +00:26@ +01:04& +00:07# +00:03&
DSQHarald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL
Post 1 N/A 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:00-0 01:55-0 03:14-7 03:49-0 04:32-0 08:18-0 08:58-0 09:34-0 10:49-0 11:39-0 13:26-0 13:42-0 14:15-0 15:01-0 17:48-0 18:13-0 19:59-0 20:41-0 20:50-0
Strekktid 00:00 - 01:19-0 00:35-0 00:43-0 03:46-0 00:40-1 00:36-1 01:15-0 00:50-0 01:47-0 00:16-0 00:33-0 00:46-0 02:47-0 00:25-1 01:46-0 00:42-1 00:09-2
Tid etter - -00:11 +00:08& +00:02 -00:04 -00:04 -00:18 +00:24& +00:04 +00:11# -00:09 -00:03 -00:02 +00:37& +00:00 -00:24 -00:01 +00:00
DSQGustav Fiskum, Tyrving, IL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15 N/A 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:50-0 01:16-0 02:36-0 02:56-2 03:36-0 08:51-0 09:36-0 13:56-0 14:46-0 15:34-0 17:25-0 17:43-0 18:19-0 19:18-0 00:00-0 21:43-0 23:27-0 24:11-0 24:20-0
Strekktid 00:50 00:26-0 01:20-0 00:20-0 00:40-0 05:15-0 00:45-0 04:20-0 00:50-0 00:48-0 01:51-0 00:18-1 00:36-4 00:59-8 - - 01:44-0 00:44-0 00:09-2
Tid etter +00:13& +00:01 -00:10 -00:07 -00:01 +01:25& +00:01 +03:26@ -00:01 +00:02 +00:15# -00:07 +00:00 +00:11# - -00:26 +00:01 +00:00
DSQJørgen Horne, Tyrving, IL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6 N/A 7-37 8 N/A 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:41-0 01:15-0 02:52-0 03:13-0 03:59-0 00:00-0 10:07-0 00:00-0 13:14-0 14:01-0 16:36-0 17:03-0 17:49-0 18:53-0 22:09-0 22:45-0 24:47-0 25:36-0 25:47-0
Strekktid 00:41 00:34-0 01:37-0 00:21-1 00:46-0 - - - - 00:47-0 02:35-0 00:27-0 00:46-9 01:04-0 03:16-0 00:36-4 02:02-0 00:49-0 00:11-0
Tid etter +00:04# +00:09& +00:07 -00:06 +00:05# - - +00:01 +00:59& +00:02 +00:10& +00:16& +01:06& +00:11& -00:08 +00:06# +00:02#
DSQJonas Madslien Bakken, Nydalens Skiklub
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12 N/A 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 06:53-0 07:25-0 08:46-0 09:08-0 10:05-0 13:57-0 15:00-0 15:45-0 16:42-0 17:51-0 19:24-0 00:00-0 20:09-0 21:05-0 23:34-0 24:09-0 25:56-0 26:37-0 26:47-0
Strekktid 06:53 00:32-0 01:21-2 00:22-2 00:57-0 03:52-0 01:03-0 00:45-0 00:57-6 01:09-0 01:33-0 - - 00:56-0 02:29-4 00:35-0 01:47-0 00:41-0 00:10-4
Tid etter +06:16@ +00:07& -00:09 -00:05 +00:16& +00:02 +00:19& -00:09 +00:06# +00:23& -00:03 - +00:08# +00:19# +00:10& -00:23 -00:02 +00:01#
DSQElias P Ruud, Lillomarka OL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15 N/A 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:54-0 01:52-0 03:41-0 04:08-0 05:26-0 10:28-0 11:34-0 12:45-0 13:54-0 14:57-0 17:05-0 17:30-0 18:11-0 19:18-0 00:00-0 23:09-0 26:01-0 26:55-0 27:07-0
Strekktid 00:54 00:58-0 01:49-0 00:27-7 01:18-0 05:02-0 01:06-9 01:11-0 01:09-8 01:03-8 02:08-0 00:25-8 00:41-0 01:07-0 - - 02:52-0 00:54-8 00:12-9
Tid etter +00:17& +00:33@ +00:19# +00:00 +00:37& +01:12& +00:22& +00:17& +00:18& +00:17& +00:32& +00:00 +00:05# +00:19& - +00:42& +00:11& +00:03&
DSQGunnar Berge, Vestre Aker Skiklub
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6 N/A 7-37 8-38 9-39 10-40 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19-163
Total tid 01:52-0 02:56-0 06:37-0 07:43-0 09:50-0 00:00-0 27:53-0 29:41-0 34:22-0 36:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 61:52-0
Strekktid 01:52 01:04-9 03:41-0 01:06-0 02:07-0 - - 01:48-0 04:41-0 02:27-0 - - - - - - - - -
Tid etter +01:15@ +00:39@ +02:11@ +00:39@ +01:26@ - +00:54& +03:50@ +01:41@ -

25.04.06 20:31:10 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as