Resultatliste OCC3 25.04.2006

H-Bedrift

1 Morten Wettergreen, ABB BIL 16:49 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:27-1 01:04-6 02:16-5 02:36-5 03:15-6 06:32-3 07:23-5 08:06-6 08:50-5 09:38-5 10:47-3 11:05-2 11:33-2 12:13-2 14:06-1 14:30-1 16:04-1 16:42-1 16:49-1
Strekktid 00:27 00:37-17 01:12-3 00:20-4 00:39-6 03:17-3 00:51-16 00:43-8 00:44-3 00:48-8 01:09-1 00:18-2 00:28-2 00:40-1 01:53-2 00:24-2 01:34-2 00:38-1 00:07-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein Nygård, Norges Bank BIL 17:01 +00:12
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:27-1 00:52-1 02:04-1 02:23-1 02:57-1 06:15-1 06:59-1 07:45-1 08:33-1 09:22-1 10:35-1 10:53-1 11:23-1 12:07-1 14:06-1 14:33-2 16:13-2 16:51-2 17:01-2
Strekktid 00:27 00:25-5 01:12-3 00:19-1 00:34-1 03:18-4 00:44-8 00:46-13 00:48-8 00:49-11 01:13-3 00:18-2 00:30-5 00:44-4 01:59-5 00:27-7 01:40-4 00:38-1 00:10-3
Tid etter +00:00 -00:12 +00:00 -00:01 -00:05 +00:01 -00:07 +00:03 +00:04 +00:01 +00:04 +00:00 +00:02 +00:04 +00:06 +00:03# +00:06 +00:00 +00:03&
3 Terje Mathisen, Hydro Oslo BIL 17:22 +00:33
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:44-14 01:06-8 02:18-7 02:38-6 03:14-5 06:41-7 07:23-5 07:58-3 08:42-4 09:25-3 10:50-4 11:10-4 11:39-4 12:27-4 14:27-4 14:53-4 16:29-3 17:11-3 17:22-3
Strekktid 00:44 00:22-1 01:12-3 00:20-4 00:36-5 03:27-7 00:42-6 00:35-1 00:44-3 00:43-1 01:25-9 00:20-7 00:29-3 00:48-9 02:00-8 00:26-5 01:36-3 00:42-8 00:11-10
Tid etter +00:17& -00:15 +00:00 +00:00 -00:03 +00:10 -00:09 -00:08 +00:00 -00:05 +00:16# +00:02# +00:01 +00:08# +00:07 +00:02 +00:02 +00:04# +00:04&
4 John Hansen, AB PIL 17:31 +00:42
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:33-4 00:56-3 02:08-2 02:27-2 03:07-2 06:32-3 07:16-3 08:00-5 08:41-3 09:26-4 10:46-2 11:07-3 11:36-3 12:22-3 14:21-3 14:45-3 16:36-4 17:20-4 17:31-4
Strekktid 00:33 00:23-2 01:12-3 00:19-1 00:40-9 03:25-6 00:44-8 00:44-11 00:41-1 00:45-4 01:20-5 00:21-9 00:29-3 00:46-6 01:59-5 00:24-2 01:51-8 00:44-11 00:11-10
Tid etter +00:06# -00:14 +00:00 -00:01 +00:01 +00:08 -00:07 +00:01 -00:03 -00:03 +00:11# +00:03# +00:01 +00:06# +00:06 +00:00 +00:17# +00:06# +00:04&
5 Vidar Svendsen, NIJOS, UMB-BIL 17:36 +00:47
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:56-18 01:22-15 02:45-16 03:05-15 03:40-13 07:08-10 07:49-10 08:27-9 09:14-9 10:02-9 11:22-8 11:43-8 12:13-8 12:55-7 14:49-7 15:16-7 16:48-5 17:26-5 17:36-5
Strekktid 00:56 00:26-7 01:23-14 00:20-4 00:35-2 03:28-8 00:41-4 00:38-3 00:47-7 00:48-8 01:20-5 00:21-9 00:30-5 00:42-2 01:54-3 00:27-7 01:32-1 00:38-1 00:10-3
Tid etter +00:29@ -00:11 +00:11# +00:00 -00:04 +00:11 -00:10 -00:05 +00:03 +00:00 +00:11# +00:03# +00:02 +00:02 +00:01 +00:03# -00:02 +00:00 +00:03&
6 Gunnar Rustad, FFI BIL 17:54 +01:05
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:33-4 00:58-4 02:09-3 02:28-3 03:12-3 06:28-2 07:08-2 07:53-2 08:36-2 09:24-2 11:11-6 11:28-6 12:03-6 12:47-5 14:45-6 15:12-6 17:02-6 17:43-6 17:53-6
Strekktid 00:33 00:25-5 01:11-2 00:19-1 00:44-16 03:16-2 00:40-1 00:45-12 00:43-2 00:48-8 01:47-13 00:17-1 00:35-16 00:44-4 01:58-4 00:27-7 01:50-7 00:41-7 00:10-3
Tid etter +00:06# -00:12 -00:01 -00:01 +00:05# -00:01 -00:11 +00:02 -00:01 +00:00 +00:38& -00:01 +00:07# +00:04 +00:05 +00:03# +00:16# +00:03 +00:03&
7 Martin Kjäll-Ohlsson, ABB BIL 18:14 +01:25
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:37-8 01:08-10 02:26-11 02:47-11 03:22-10 06:34-5 07:30-7 08:11-7 08:56-7 09:56-8 11:06-5 11:25-5 11:50-5 12:47-5 14:38-5 15:05-5 17:24-7 18:02-7 18:13-7
Strekktid 00:37 00:31-15 01:18-11 00:21-11 00:35-2 03:12-1 00:56-19 00:41-6 00:45-5 01:00-18 01:10-2 00:19-4 00:25-1 00:57-19 01:51-1 00:27-7 02:19-18 00:38-1 00:11-10
Tid etter +00:10& -00:06 +00:06 +00:01 -00:04 -00:05 +00:05 -00:02 +00:01 +00:12# +00:01 +00:01 -00:03 +00:17& -00:02 +00:03# +00:45& +00:00 +00:04&
8 Roger Birkeland, Telenor BIL 18:31 +01:42
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:56-18 01:22-15 02:41-14 03:01-14 03:40-13 07:16-12 07:56-12 08:37-10 09:55-10 10:38-10 11:57-10 12:19-10 12:49-10 13:31-10 15:30-10 15:56-8 17:41-8 18:21-8 18:31-8
Strekktid 00:56 00:26-7 01:19-12 00:20-4 00:39-6 03:36-9 00:40-1 00:41-6 01:18-19 00:43-1 01:19-4 00:22-14 00:30-5 00:42-2 01:59-5 00:26-5 01:45-5 00:40-6 00:10-3
Tid etter +00:29@ -00:11 +00:07 +00:00 +00:00 +00:19 -00:11 -00:02 +00:34& -00:05 +00:10# +00:04# +00:02 +00:02 +00:06 +00:02 +00:11# +00:02 +00:03&
9 Geir H. Skoe, Lier Bedriftsidrettslag 18:55 +02:06
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:49-15 01:12-13 02:16-5 02:41-8 03:16-7 06:40-6 07:20-4 07:59-4 08:52-6 09:38-5 11:34-9 11:55-9 12:26-9 13:18-9 15:29-9 15:57-9 18:02-9 18:45-9 18:55-9
Strekktid 00:49 00:23-2 01:04-1 00:25-18 00:35-2 03:24-5 00:40-1 00:39-4 00:53-12 00:46-5 01:56-18 00:21-9 00:31-9 00:52-12 02:11-9 00:28-11 02:05-12 00:43-9 00:10-3
Tid etter +00:22& -00:14 -00:08 +00:05# -00:04 +00:07 -00:11 -00:04 +00:09# -00:02 +00:47& +00:03# +00:03# +00:12& +00:18# +00:04# +00:31& +00:05# +00:03&
10 Asbjørn Aarvik, Hydro Oslo BIL 19:09 +02:20
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:31-3 00:54-2 02:10-4 02:30-4 03:12-3 06:56-8 07:37-8 08:14-8 08:59-8 09:52-7 11:18-7 11:37-7 12:09-7 12:55-7 15:11-8 16:28-10 18:17-10 19:00-10 19:09-10
Strekktid 00:31 00:23-2 01:16-7 00:20-4 00:42-11 03:44-11 00:41-4 00:37-2 00:45-5 00:53-16 01:26-10 00:19-4 00:32-10 00:46-6 02:16-11 01:17-19 01:49-6 00:43-9 00:09-2
Tid etter +00:04# -00:14 +00:04 +00:00 +00:03 +00:27# -00:10 -00:06 +00:01 +00:05# +00:17# +00:01 +00:04# +00:06# +00:23# +00:53@ +00:15# +00:05# +00:02&
11 Einar Markhus, Norconsult BIL 20:17 +03:28
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:35-7 01:03-5 02:20-8 02:40-7 03:20-8 07:08-10 07:50-11 09:54-16 10:46-15 11:36-15 12:58-14 13:17-14 13:50-12 14:40-12 16:55-11 17:28-12 19:20-11 20:06-11 20:17-11
Strekktid 00:35 00:28-11 01:17-10 00:20-4 00:40-9 03:48-12 00:42-6 02:04-19 00:52-10 00:50-13 01:22-7 00:19-4 00:33-12 00:50-10 02:15-10 00:33-13 01:52-9 00:46-13 00:11-10
Tid etter +00:08& -00:09 +00:05 +00:00 +00:01 +00:31# -00:09 +01:21@ +00:08# +00:02 +00:13# +00:01 +00:05# +00:10# +00:22# +00:09& +00:18# +00:08# +00:04&
12 Trond Brevik, TBR BIL 20:29 +03:40
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:34-6 01:04-6 02:20-8 02:41-8 03:20-8 06:56-8 07:45-9 09:06-11 10:04-11 10:51-11 12:13-11 12:34-11 13:04-11 13:51-11 16:57-12 17:18-11 19:26-12 20:18-12 20:29-12
Strekktid 00:34 00:30-13 01:16-7 00:21-11 00:39-6 03:36-9 00:49-13 01:21-17 00:58-14 00:47-7 01:22-7 00:21-9 00:30-5 00:47-8 03:06-18 00:21-1 02:08-14 00:52-19 00:11-10
Tid etter +00:07& -00:07 +00:04 +00:01 +00:00 +00:19 -00:02 +00:38& +00:14& -00:01 +00:13# +00:03# +00:02 +00:07# +01:13& -00:03 +00:34& +00:14& +00:04&
13 Olav Nipen, Hydro Oslo BIL 20:49 +04:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:43-12 01:12-13 02:35-13 02:56-12 03:42-15 07:45-14 08:35-14 09:18-13 10:18-14 11:04-13 12:50-12 13:11-12 13:54-14 14:50-14 17:20-13 17:55-13 19:51-13 20:38-13 20:49-13
Strekktid 00:43 00:29-12 01:23-14 00:21-11 00:46-19 04:03-13 00:50-15 00:43-8 01:00-15 00:46-5 01:46-12 00:21-9 00:43-18 00:56-18 02:30-12 00:35-15 01:56-10 00:47-15 00:11-10
Tid etter +00:16& -00:08 +00:11# +00:01 +00:07# +00:46# -00:01 +00:00 +00:16& -00:02 +00:37& +00:03# +00:15& +00:16& +00:37& +00:11& +00:22# +00:09# +00:04&
14 Richard Noble, NOTEAM 21:07 +04:18
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:51-17 01:26-17 02:46-17 03:06-16 03:48-16 07:52-16 08:37-15 09:17-12 10:09-12 11:01-12 12:54-13 13:16-13 13:51-13 14:41-13 17:37-14 18:02-14 20:10-14 20:57-14 21:07-14
Strekktid 00:51 00:35-16 01:20-13 00:20-4 00:42-11 04:04-14 00:45-11 00:40-5 00:52-10 00:52-15 01:53-15 00:22-14 00:35-16 00:50-10 02:56-17 00:25-4 02:08-14 00:47-15 00:10-3
Tid etter +00:24& -00:02 +00:08# +00:00 +00:03 +00:47# -00:06 -00:03 +00:08# +00:04 +00:44& +00:04# +00:07# +00:10# +01:03& +00:01 +00:34& +00:09# +00:03&
15 Pål W. Hanssen, Noraudit BIL 21:41 +04:52
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:40-10 01:07-9 02:34-12 02:56-12 03:38-12 07:51-15 08:43-16 09:26-14 10:17-13 11:07-14 13:02-15 13:46-15 14:19-15 15:11-15 17:50-15 18:43-15 20:42-15 21:28-15 21:40-15
Strekktid 00:40 00:27-10 01:27-16 00:22-16 00:42-11 04:13-16 00:52-17 00:43-8 00:51-9 00:50-13 01:55-17 00:44-19 00:33-12 00:52-12 02:39-14 00:53-18 01:59-11 00:46-13 00:12-16
Tid etter +00:13& -00:10 +00:15# +00:02 +00:03 +00:56& +00:01 +00:00 +00:07# +00:02 +00:46& +00:26@ +00:05# +00:12& +00:46& +00:29@ +00:25& +00:08# +00:05&
16 Don Skantze, Hydro Oslo BIL 22:12 +05:23
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:42-11 01:08-10 02:24-10 02:45-10 03:27-11 07:43-13 08:32-13 09:48-15 10:54-16 11:43-16 13:25-16 13:49-16 14:23-16 15:15-16 18:34-17 19:07-16 21:14-16 22:02-16 22:12-16
Strekktid 00:42 00:26-7 01:16-7 00:21-11 00:42-11 04:16-17 00:49-13 01:16-15 01:06-18 00:49-11 01:42-11 00:24-17 00:34-15 00:52-12 03:19-19 00:33-13 02:07-13 00:48-18 00:10-3
Tid etter +00:15& -00:11 +00:04 +00:01 +00:03 +00:59& -00:02 +00:33& +00:22& +00:01 +00:33& +00:06& +00:06# +00:12& +01:26& +00:09& +00:33& +00:10& +00:03&
17 Øyvind Bakke, Svekogrø Bil 22:23 +05:34
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:50-16 01:42-19 03:11-18 03:32-18 04:16-18 08:48-19 09:32-19 10:49-18 11:53-18 12:37-18 14:27-18 14:47-18 15:19-18 16:12-18 18:48-18 19:16-17 21:31-18 22:09-17 22:23-17
Strekktid 00:50 00:52-18 01:29-17 00:21-11 00:44-16 04:32-18 00:44-8 01:17-16 01:04-17 00:44-3 01:50-14 00:20-7 00:32-10 00:53-15 02:36-13 00:28-11 02:15-17 00:38-1 00:14-18
Tid etter +00:23& +00:15& +00:17# +00:01 +00:05# +01:15& -00:07 +00:34& +00:20& -00:04 +00:41& +00:02# +00:04# +00:13& +00:43& +00:04# +00:41& +00:00 +00:07&
18 Svein Erik Wiig, Skiinfo AS 22:32 +05:43
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:43-12 01:38-18 03:12-19 03:41-19 04:23-19 08:29-18 09:21-18 10:15-17 11:08-17 12:02-17 13:55-17 14:20-17 14:53-17 15:46-17 18:29-16 19:16-17 21:29-17 22:14-18 22:32-18
Strekktid 00:43 00:55-19 01:34-19 00:29-19 00:42-11 04:06-15 00:52-17 00:54-14 00:53-12 00:54-17 01:53-15 00:25-18 00:33-12 00:53-15 02:43-16 00:47-17 02:13-16 00:45-12 00:18-19
Tid etter +00:16& +00:18& +00:22& +00:09& +00:03 +00:49# +00:01 +00:11& +00:09# +00:06# +00:44& +00:07& +00:05# +00:13& +00:50& +00:23& +00:39& +00:07# +00:11@
19 Geir Trøan, Telenor BIL 23:42 +06:53
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:39-9 01:09-12 02:42-15 03:06-16 03:50-17 08:27-17 09:15-17 10:52-19 11:55-19 12:56-19 14:57-19 15:19-19 16:07-19 17:02-19 19:42-19 20:17-19 22:42-19 23:29-19 23:42-19
Strekktid 00:39 00:30-13 01:33-18 00:24-17 00:44-16 04:37-19 00:48-12 01:37-18 01:03-16 01:01-19 02:01-19 00:22-14 00:48-19 00:55-17 02:40-15 00:35-15 02:25-19 00:47-15 00:13-17
Tid etter +00:12& -00:07 +00:21& +00:04# +00:05# +01:20& -00:03 +00:54@ +00:19& +00:13& +00:52& +00:04# +00:20& +00:15& +00:47& +00:11& +00:51& +00:09# +00:06&
DSQKnut Erling Øen, Nordea Bank Norge
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13 N/A 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:33-4 00:59-0 02:04-1 02:23-1 03:02-0 06:26-0 07:05-0 07:38-0 08:24-0 09:08-0 10:34-0 10:56-0 00:00-0 12:06-0 14:14-0 14:45-3 16:19-0 16:58-0 17:08-0
Strekktid 00:33 00:26-7 01:05-0 00:19-1 00:39-6 03:24-5 00:39-0 00:33-0 00:46-0 00:44-3 01:26-10 00:22-14 - - 02:08-0 00:31-0 01:34-2 00:39-0 00:10-3
Tid etter +00:06# -00:11 -00:07 -00:01 +00:00 +00:07 -00:12 -00:10 +00:02 -00:04 +00:17# +00:04# - +00:15# +00:07& +00:00 +00:01 +00:03&
DSQKnut Erik Østengen, ATN BIL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17 N/A 18-100 19-163
Total tid 00:45-0 01:16-0 02:45-16 03:14-0 04:04-0 08:20-0 09:10-0 09:59-0 10:57-0 11:47-0 13:32-0 13:57-0 14:33-0 15:27-0 17:51-0 18:26-0 00:00-0 21:39-0 21:52-0
Strekktid 00:45 00:31-15 01:29-17 00:29-19 00:50-0 04:16-17 00:50-15 00:49-0 00:58-14 00:50-13 01:45-0 00:25-18 00:36-0 00:54-0 02:24-0 00:35-15 - - 00:13-17
Tid etter +00:18& -00:06 +00:17# +00:09& +00:11& +00:59& -00:01 +00:06# +00:14& +00:02 +00:36& +00:07& +00:08& +00:14& +00:31& +00:11& - +00:06&
DSQJørn Ødegård, BSFA AS
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13 N/A 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:45-0 01:27-0 03:26-0 03:46-0 04:47-0 10:37-0 11:37-0 12:34-0 13:48-0 15:05-0 16:59-0 17:20-0 00:00-0 19:17-0 22:26-0 23:15-0 26:00-0 26:52-0 27:05-0
Strekktid 00:45 00:42-0 01:59-0 00:20-4 01:01-0 05:50-0 01:00-0 00:57-0 01:14-0 01:17-0 01:54-0 00:21-9 - - 03:09-0 00:49-0 02:45-0 00:52-19 00:13-17
Tid etter +00:18& +00:05# +00:47& +00:00 +00:22& +02:33& +00:09# +00:14& +00:30& +00:29& +00:45& +00:03# - +01:16& +00:25@ +01:11& +00:14& +00:06&

25.04.06 20:31:12 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as