1 | Ellen Turter, Nydalens Skiklub | 18:27 | +00:00 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:41-4 | 01:19-7 | 02:29-3 | 02:49-3 | 03:27-3 | 06:59-1 | 07:43-1 | 08:19-1 | 09:09-1 | 09:56-1 | 11:42-2 | 12:03-1 | 12:34-1 | 13:20-1 | 15:18-1 | 15:48-1 | 17:33-1 | 18:16-1 | 18:27-1 |
Strekktid | 00:41 | 00:38-8 | 01:10-1 | 00:20-1 | 00:38-1 | 03:32-1 | 00:44-3 | 00:36-1 | 00:50-6 | 00:47-3 | 01:46-8 | 00:21-2 | 00:31-2 | 00:46-2 | 01:58-1 | 00:30-6 | 01:45-2 | 00:43-2 | 00:11-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bente Landmark, Fossum IF | 19:00 | +00:33 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:42-5 | 01:06-1 | 02:18-1 | 02:43-1 | 03:23-1 | 07:03-2 | 07:47-3 | 08:36-3 | 09:21-3 | 10:03-3 | 11:48-3 | 12:07-2 | 12:39-2 | 13:32-2 | 15:53-2 | 16:22-2 | 18:06-2 | 18:48-2 | 18:59-2 |
Strekktid | 00:42 | 00:24-1 | 01:12-2 | 00:25-8 | 00:40-3 | 03:40-3 | 00:44-3 | 00:49-6 | 00:45-1 | 00:42-1 | 01:45-6 | 00:19-1 | 00:32-3 | 00:53-6 | 02:21-6 | 00:29-3 | 01:44-1 | 00:42-1 | 00:11-1 |
Tid etter | +00:01 | -00:14 | +00:02 | +00:05# | +00:02 | +00:08 | +00:00 | +00:13& | -00:05 | -00:05 | -00:01 | -00:02 | +00:01 | +00:07# | +00:23# | -00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:00 |
3 | Kjersti Skantze, Tyrving, IL | 20:08 | +01:41 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:42-5 | 01:09-2 | 02:30-4 | 02:53-5 | 03:37-5 | 07:38-4 | 08:26-4 | 09:18-4 | 10:13-5 | 11:02-4 | 12:32-4 | 12:59-4 | 13:33-3 | 14:26-4 | 16:50-4 | 17:20-4 | 19:12-3 | 19:56-3 | 20:08-3 |
Strekktid | 00:42 | 00:27-2 | 01:21-5 | 00:23-6 | 00:44-5 | 04:01-4 | 00:48-6 | 00:52-8 | 00:55-8 | 00:49-4 | 01:30-4 | 00:27-6 | 00:34-5 | 00:53-6 | 02:24-8 | 00:30-6 | 01:52-3 | 00:44-3 | 00:12-5 |
Tid etter | +00:01 | -00:11 | +00:11# | +00:03# | +00:06# | +00:29# | +00:04 | +00:16& | +00:05 | +00:02 | -00:16 | +00:06& | +00:03 | +00:07# | +00:26# | +00:00 | +00:07 | +00:01 | +00:01 |
4 | Gunn-Torill Hokholt, Kolbotn & Skimt OL | 20:19 | +01:52 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:47-8 | 01:16-6 | 02:48-7 | 03:10-6 | 03:55-6 | 08:05-7 | 08:53-7 | 09:46-8 | 10:33-8 | 11:24-8 | 12:52-6 | 13:16-6 | 13:53-6 | 14:42-6 | 16:58-5 | 17:23-5 | 19:20-4 | 20:08-4 | 20:19-4 |
Strekktid | 00:47 | 00:29-4 | 01:32-8 | 00:22-4 | 00:45-7 | 04:10-8 | 00:48-6 | 00:53-9 | 00:47-4 | 00:51-5 | 01:28-3 | 00:24-5 | 00:37-8 | 00:49-3 | 02:16-4 | 00:25-1 | 01:57-4 | 00:48-4 | 00:11-1 |
Tid etter | +00:06# | -00:09 | +00:22& | +00:02 | +00:07# | +00:38# | +00:04 | +00:17& | -00:03 | +00:04 | -00:18 | +00:03# | +00:06# | +00:03 | +00:18# | -00:05 | +00:12# | +00:05# | +00:00 |
5 | Kjersti Hov, Fossum IF | 20:52 | +02:25 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:35-1 | 01:11-4 | 02:31-5 | 02:51-4 | 03:35-4 | 08:00-5 | 08:43-5 | 09:22-5 | 10:12-4 | 11:07-5 | 12:33-5 | 12:56-3 | 13:47-5 | 14:41-5 | 17:04-6 | 17:38-6 | 19:50-5 | 20:40-5 | 20:52-5 |
Strekktid | 00:35 | 00:36-7 | 01:20-4 | 00:20-1 | 00:44-5 | 04:25-9 | 00:43-2 | 00:39-3 | 00:50-6 | 00:55-8 | 01:26-2 | 00:23-3 | 00:51-11 | 00:54-8 | 02:23-7 | 00:34-9 | 02:12-8 | 00:50-7 | 00:12-5 |
Tid etter | -00:06 | -00:02 | +00:10# | +00:00 | +00:06# | +00:53# | -00:01 | +00:03 | +00:00 | +00:08# | -00:20 | +00:02 | +00:20& | +00:08# | +00:25# | +00:04# | +00:27& | +00:07# | +00:01 |
6 | Siri Flatekval, NOTEAM | 21:20 | +02:53 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:42-5 | 01:30-9 | 02:54-8 | 03:16-8 | 03:57-7 | 08:05-7 | 08:55-8 | 09:33-6 | 10:18-6 | 11:11-6 | 12:56-7 | 13:33-7 | 14:05-7 | 14:55-7 | 17:29-7 | 17:54-7 | 20:18-6 | 21:07-6 | 21:20-6 |
Strekktid | 00:42 | 00:48-10 | 01:24-6 | 00:22-4 | 00:41-4 | 04:08-7 | 00:50-8 | 00:38-2 | 00:45-1 | 00:53-7 | 01:45-6 | 00:37-9 | 00:32-3 | 00:50-4 | 02:34-9 | 00:25-1 | 02:24-10 | 00:49-6 | 00:13-9 |
Tid etter | +00:01 | +00:10& | +00:14# | +00:02 | +00:03 | +00:36# | +00:06# | +00:02 | -00:05 | +00:06# | -00:01 | +00:16& | +00:01 | +00:04 | +00:36& | -00:05 | +00:39& | +00:06# | +00:02# |
7 | Dagrun Melkild, Heming/Njård OL | 21:26 | +02:59 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 01:12-11 | 01:40-10 | 03:11-10 | 03:32-10 | 04:22-10 | 08:27-9 | 09:14-9 | 09:55-9 | 10:52-9 | 12:03-9 | 13:34-9 | 14:07-8 | 14:41-8 | 15:35-8 | 17:52-8 | 18:24-9 | 20:26-8 | 21:14-7 | 21:26-7 |
Strekktid | 01:12 | 00:28-3 | 01:31-7 | 00:21-3 | 00:50-9 | 04:05-6 | 00:47-5 | 00:41-4 | 00:57-9 | 01:11-11 | 01:31-5 | 00:33-8 | 00:34-5 | 00:54-8 | 02:17-5 | 00:32-8 | 02:02-6 | 00:48-4 | 00:12-5 |
Tid etter | +00:31& | -00:10 | +00:21& | +00:01 | +00:12& | +00:33# | +00:03 | +00:05# | +00:07# | +00:24& | -00:15 | +00:12& | +00:03 | +00:08# | +00:19# | +00:02 | +00:17# | +00:05# | +00:01 |
= | Anne Marit Bjergaard, Nydalens Skiklub | 21:26 | +02:59 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:39-3 | 01:14-5 | 02:47-6 | 03:14-7 | 03:59-8 | 08:00-5 | 08:50-6 | 09:40-7 | 10:29-7 | 11:21-7 | 13:07-8 | 14:15-9 | 14:51-9 | 15:43-9 | 17:54-9 | 18:23-8 | 20:24-7 | 21:14-7 | 21:26-7 |
Strekktid | 00:39 | 00:35-6 | 01:33-9 | 00:27-9 | 00:45-7 | 04:01-4 | 00:50-8 | 00:50-7 | 00:49-5 | 00:52-6 | 01:46-8 | 01:08-10 | 00:36-7 | 00:52-5 | 02:11-3 | 00:29-3 | 02:01-5 | 00:50-7 | 00:12-5 |
Tid etter | -00:02 | -00:03 | +00:23& | +00:07& | +00:07# | +00:29# | +00:06# | +00:14& | -00:01 | +00:05# | +00:00 | +00:47@ | +00:05# | +00:06# | +00:13# | -00:01 | +00:16# | +00:07# | +00:01 |
9 | Venche Bjerkreim, Fossum IF | 21:40 | +03:13 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:36-2 | 01:09-2 | 02:24-2 | 02:47-2 | 03:26-2 | 07:03-2 | 07:44-2 | 08:27-2 | 09:12-2 | 09:57-2 | 11:14-1 | 13:11-5 | 13:39-4 | 14:24-3 | 16:26-3 | 16:55-3 | 20:37-9 | 21:29-9 | 21:40-9 |
Strekktid | 00:36 | 00:33-5 | 01:15-3 | 00:23-6 | 00:39-2 | 03:37-2 | 00:41-1 | 00:43-5 | 00:45-1 | 00:45-2 | 01:17-1 | 01:57-11 | 00:28-1 | 00:45-1 | 02:02-2 | 00:29-3 | 03:42-11 | 00:52-9 | 00:11-1 |
Tid etter | -00:05 | -00:05 | +00:05 | +00:03# | +00:01 | +00:05 | -00:03 | +00:07# | -00:05 | -00:02 | -00:29 | +01:36@ | -00:03 | -00:01 | +00:04 | -00:01 | +01:57@ | +00:09# | +00:00 |
10 | Vigdis Thingelstad, Asker SK | 24:05 | +05:38 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:47-8 | 01:25-8 | 02:59-9 | 03:28-9 | 04:18-9 | 09:05-11 | 10:09-11 | 11:07-11 | 12:07-11 | 13:09-11 | 15:03-10 | 15:34-11 | 16:13-10 | 17:25-11 | 20:12-10 | 20:50-10 | 22:59-10 | 23:52-10 | 24:05-10 |
Strekktid | 00:47 | 00:38-8 | 01:34-11 | 00:29-11 | 00:50-9 | 04:47-11 | 01:04-11 | 00:58-11 | 01:00-10 | 01:02-10 | 01:54-10 | 00:31-7 | 00:39-9 | 01:12-11 | 02:47-10 | 00:38-10 | 02:09-7 | 00:53-11 | 00:13-9 |
Tid etter | +00:06# | +00:00 | +00:24& | +00:09& | +00:12& | +01:15& | +00:20& | +00:22& | +00:10# | +00:15& | +00:08 | +00:10& | +00:08& | +00:26& | +00:49& | +00:08& | +00:24# | +00:10# | +00:02# |
11 | Tove Dalby, Oppsal IF | 24:30 | +06:03 | ||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:48-10 | 01:40-10 | 03:13-11 | 03:40-11 | 04:31-11 | 08:58-10 | 09:54-10 | 10:50-10 | 11:54-10 | 12:49-10 | 15:09-11 | 15:32-10 | 16:13-10 | 17:10-10 | 20:20-11 | 21:10-11 | 23:24-11 | 24:16-11 | 24:30-11 |
Strekktid | 00:48 | 00:52-11 | 01:33-9 | 00:27-9 | 00:51-11 | 04:27-10 | 00:56-10 | 00:56-10 | 01:04-11 | 00:55-8 | 02:20-11 | 00:23-3 | 00:41-10 | 00:57-10 | 03:10-11 | 00:50-11 | 02:14-9 | 00:52-9 | 00:14-11 |
Tid etter | +00:07# | +00:14& | +00:23& | +00:07& | +00:13& | +00:55& | +00:12& | +00:20& | +00:14& | +00:08# | +00:34& | +00:02 | +00:10& | +00:11# | +01:12& | +00:20& | +00:29& | +00:09# | +00:03& |
DSQ | Pernille Schjønsby, Østmarka OK | ||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11 N/A | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17-47 | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:33-0 | 01:00-0 | 02:34-0 | 03:27-0 | 04:13-0 | 08:57-0 | 10:03-0 | 10:56-0 | 11:51-0 | 12:54-0 | 00:00-0 | 14:57-0 | 15:46-0 | 16:52-0 | 19:47-0 | 20:24-0 | 22:55-0 | 23:51-0 | 24:05-10 |
Strekktid | 00:33 | 00:27-2 | 01:34-11 | 00:53-0 | 00:46-0 | 04:44-0 | 01:06-0 | 00:53-9 | 00:55-8 | 01:03-0 | - | - | 00:49-0 | 01:06-0 | 02:55-0 | 00:37-0 | 02:31-0 | 00:56-0 | 00:14-11 |
Tid etter | -00:08 | -00:11 | +00:24& | +00:33@ | +00:08# | +01:12& | +00:22& | +00:17& | +00:05 | +00:16& | - | +00:18& | +00:20& | +00:57& | +00:07# | +00:46& | +00:13& | +00:03& | |
DSQ | Anne Margrete Håversen, Østmarka OK | ||||||||||||||||||
Post | 1-31 | 2-32 | 3-33 | 4-34 | 5-35 | 6-36 | 7-37 | 8-38 | 9-39 | 10-40 | 11-41 | 12-42 | 13-43 | 14-44 | 15-45 | 16-46 | 17 N/A | 18-100 | 19-163 |
Total tid | 00:59-0 | 01:35-0 | 03:27-0 | 03:59-0 | 04:57-0 | 10:17-0 | 12:14-0 | 13:19-0 | 14:33-0 | 15:51-0 | 18:25-0 | 19:02-0 | 19:44-0 | 20:52-0 | 24:28-0 | 25:22-0 | 00:00-0 | 29:04-0 | 29:21-0 |
Strekktid | 00:59 | 00:36-7 | 01:52-0 | 00:32-0 | 00:58-0 | 05:20-0 | 01:57-0 | 01:05-0 | 01:14-0 | 01:18-0 | 02:34-0 | 00:37-9 | 00:42-0 | 01:08-0 | 03:36-0 | 00:54-0 | - | - | 00:17-0 |
Tid etter | +00:18& | -00:02 | +00:42& | +00:12& | +00:20& | +01:48& | +01:13@ | +00:29& | +00:24& | +00:31& | +00:48& | +00:16& | +00:11& | +00:22& | +01:38& | +00:24& | - | +00:06& |
25.04.06 20:31:09 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as