Resultatliste OCC3 25.04.2006

D13-16

1 Tuva Toftdahl, Heming/Njård OL 16:28 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:27-1 00:47-1 01:59-1 02:20-1 03:07-2 06:50-1 07:25-1 07:58-1 08:34-1 09:13-1 10:24-1 10:40-1 11:05-1 11:45-1 13:37-1 13:59-1 15:35-1 16:17-1 16:28-1
Strekktid 00:27 00:20-1 01:12-1 00:21-8 00:47-20 03:43-5 00:35-1 00:33-2 00:36-1 00:39-1 01:11-1 00:16-1 00:25-1 00:40-1 01:52-1 00:22-1 01:36-2 00:42-5 00:11-15
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Linn Hokholt, Kolbotn & Skimt OL 18:20 +01:52
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:32-4 01:17-15 02:36-12 02:56-11 03:32-8 07:09-6 07:50-5 08:34-5 09:22-5 10:06-4 11:33-4 11:53-4 12:32-4 13:18-4 15:30-4 15:52-4 17:25-2 18:10-2 18:20-2
Strekktid 00:32 00:45-27 01:19-8 00:20-4 00:36-2 03:37-4 00:41-3 00:44-15 00:48-5 00:44-3 01:27-8 00:20-5 00:39-24 00:46-3 02:12-5 00:22-1 01:33-1 00:45-12 00:10-4
Tid etter +00:05# +00:25@ +00:07 -00:01 -00:11 -00:06 +00:06# +00:11& +00:12& +00:05# +00:16# +00:04# +00:14& +00:06# +00:20# +00:00 -00:03 +00:03 -00:01
3 Oda Wennemo, Raumar OL 18:31 +02:03
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:47-17 01:13-11 02:31-10 02:53-9 03:32-8 06:56-3 07:37-2 08:17-3 09:04-3 09:47-2 11:08-2 11:26-2 12:11-2 13:01-2 15:25-3 15:49-3 17:34-3 18:17-3 18:31-3
Strekktid 00:47 00:26-7 01:18-6 00:22-9 00:39-5 03:24-2 00:41-3 00:40-11 00:47-3 00:43-2 01:21-3 00:18-3 00:45-27 00:50-9 02:24-11 00:24-5 01:45-7 00:43-7 00:14-27
Tid etter +00:20& +00:06& +00:06 +00:01 -00:08 -00:19 +00:06# +00:07# +00:11& +00:04# +00:10# +00:02# +00:20& +00:10# +00:32& +00:02 +00:09 +00:01 +00:03&
4 Ida Byom-Nilssen, Kolbotn & Skimt OL 18:48 +02:20
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:27-1 00:52-2 02:06-2 02:25-2 03:02-1 06:53-2 07:38-3 08:10-2 08:55-2 09:49-3 11:21-3 11:43-3 12:12-3 13:01-2 15:15-2 15:42-2 18:00-4 18:38-4 18:48-4
Strekktid 00:27 00:25-5 01:14-2 00:19-2 00:37-3 03:51-10 00:45-7 00:32-1 00:45-2 00:54-16 01:32-12 00:22-18 00:29-3 00:49-7 02:14-7 00:27-10 02:18-25 00:38-1 00:10-4
Tid etter +00:00 +00:05# +00:02 -00:02 -00:10 +00:08 +00:10& -00:01 +00:09# +00:15& +00:21& +00:06& +00:04# +00:09# +00:22# +00:05# +00:42& -00:04 -00:01
5 Christine Turter Sandvold, Nydalens Skiklub 18:54 +02:26
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:51-21 01:24-19 02:40-15 03:00-14 03:40-11 07:38-11 08:25-11 09:04-10 09:56-10 10:49-11 12:10-8 12:30-7 13:00-7 13:48-7 15:54-5 16:18-5 18:00-4 18:44-5 18:54-5
Strekktid 00:51 00:33-18 01:16-5 00:20-4 00:40-7 03:58-12 00:47-10 00:39-8 00:52-9 00:53-13 01:21-3 00:20-5 00:30-5 00:48-5 02:06-3 00:24-5 01:42-6 00:44-10 00:10-4
Tid etter +00:24& +00:13& +00:04 -00:01 -00:07 +00:15 +00:12& +00:06# +00:16& +00:14& +00:10# +00:04# +00:05# +00:08# +00:14# +00:02 +00:06 +00:02 -00:01
6 Sylvia Nordskar, Fossum IF 18:58 +02:30
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:26-28 02:11-28 03:31-28 03:49-27 04:24-23 07:41-12 08:26-12 09:17-14 10:11-14 10:57-12 12:25-10 12:42-8 13:13-8 13:56-8 16:06-7 16:29-6 18:10-6 18:50-6 18:58-6
Strekktid 01:26 00:45-27 01:20-12 00:18-1 00:35-1 03:17-1 00:45-7 00:51-20 00:54-15 00:46-4 01:28-9 00:17-2 00:31-7 00:43-2 02:10-4 00:23-3 01:41-4 00:40-2 00:08-1
Tid etter +00:59@ +00:25@ +00:08# -00:03 -00:12 -00:26 +00:10& +00:18& +00:18& +00:07# +00:17# +00:01 +00:06# +00:03 +00:18# +00:01 +00:05 -00:02 -00:03
7 Elise Rivenes Hagen, Østmarka OK 19:22 +02:54
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:43-14 01:15-13 02:37-14 02:59-13 03:41-12 07:30-10 08:10-8 08:48-6 09:41-7 10:28-6 11:53-6 12:14-6 12:50-6 13:39-6 16:01-6 16:34-7 18:24-7 19:10-7 19:22-7
Strekktid 00:43 00:32-16 01:22-16 00:22-9 00:42-13 03:49-8 00:40-2 00:38-5 00:53-12 00:47-5 01:25-6 00:21-10 00:36-16 00:49-7 02:22-9 00:33-22 01:50-9 00:46-13 00:12-22
Tid etter +00:16& +00:12& +00:10# +00:01 -00:05 +00:06 +00:05# +00:05# +00:17& +00:08# +00:14# +00:05& +00:11& +00:09# +00:30& +00:11& +00:14# +00:04 +00:01
8 Ingvild Bjørhei, Kolbotn & Skimt OL 19:46 +03:18
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:32-4 00:53-3 02:11-3 02:33-4 03:15-5 07:04-5 07:53-6 08:31-4 09:19-4 10:21-5 11:47-5 12:08-5 12:41-5 13:33-5 16:22-8 16:48-8 18:50-8 19:36-8 19:46-8
Strekktid 00:32 00:21-2 01:18-6 00:22-9 00:42-13 03:49-8 00:49-14 00:38-5 00:48-5 01:02-21 01:26-7 00:21-10 00:33-10 00:52-11 02:49-22 00:26-7 02:02-18 00:46-13 00:10-4
Tid etter +00:05# +00:01 +00:06 +00:01 -00:05 +00:06 +00:14& +00:05# +00:12& +00:23& +00:15# +00:05& +00:08& +00:12& +00:57& +00:04# +00:26& +00:04 -00:01
9 Nanna Fløgstad Sohlberg, Heming/Njård OL 19:55 +03:27
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:31-3 00:57-6 02:17-7 02:41-7 03:24-7 07:16-7 08:13-9 09:00-9 09:50-9 10:42-9 12:30-11 12:51-10 13:22-10 14:15-9 16:37-9 17:07-9 19:01-10 19:44-9 19:55-9
Strekktid 00:31 00:26-7 01:20-12 00:24-16 00:43-16 03:52-11 00:57-23 00:47-17 00:50-7 00:52-10 01:48-16 00:21-10 00:31-7 00:53-14 02:22-9 00:30-14 01:54-13 00:43-7 00:11-15
Tid etter +00:04# +00:06& +00:08# +00:03# -00:04 +00:09 +00:22& +00:14& +00:14& +00:13& +00:37& +00:05& +00:06# +00:13& +00:30& +00:08& +00:18# +00:01 +00:00
10 Karoline Anisdahl, Oppsal IF 19:58 +03:30
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:33-6 00:55-4 02:14-5 02:33-4 03:14-4 07:29-9 08:14-10 09:14-13 10:09-13 11:04-13 12:43-13 13:06-12 13:44-12 14:35-12 16:47-10 17:10-10 19:00-9 19:47-10 19:58-10
Strekktid 00:33 00:22-3 01:19-8 00:19-2 00:41-8 04:15-20 00:45-7 01:00-23 00:55-16 00:55-17 01:39-14 00:23-20 00:38-22 00:51-10 02:12-5 00:23-3 01:50-9 00:47-18 00:11-15
Tid etter +00:06# +00:02 +00:07 -00:02 -00:06 +00:32# +00:10& +00:27& +00:19& +00:16& +00:28& +00:07& +00:13& +00:11& +00:20# +00:01 +00:14# +00:05# +00:00
11 Anne Tine Markset, Koll, IL 20:05 +03:37
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:34-8 00:56-5 02:11-3 02:31-3 03:12-3 06:58-4 07:45-4 08:49-7 09:42-8 10:32-8 12:35-12 12:56-11 13:30-11 14:22-11 16:47-10 17:18-11 19:13-11 19:55-11 20:05-11
Strekktid 00:34 00:22-3 01:15-4 00:20-4 00:41-8 03:46-6 00:47-10 01:04-24 00:53-12 00:50-9 02:03-24 00:21-10 00:34-12 00:52-11 02:25-12 00:31-16 01:55-14 00:42-5 00:10-4
Tid etter +00:07& +00:02 +00:03 -00:01 -00:06 +00:03 +00:12& +00:31& +00:17& +00:11& +00:52& +00:05& +00:09& +00:12& +00:33& +00:09& +00:19# +00:00 -00:01
12 Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL 20:13 +03:45
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:17-27 01:51-26 03:10-23 03:38-24 04:15-21 07:42-14 08:30-13 09:13-12 10:00-12 10:47-10 12:05-7 13:57-18 14:24-17 15:10-16 17:12-13 17:43-13 19:23-12 20:04-12 20:13-12
Strekktid 01:17 00:34-20 01:19-8 00:28-23 00:37-3 03:27-3 00:48-13 00:43-13 00:47-3 00:47-5 01:18-2 01:52-28 00:27-2 00:46-3 02:02-2 00:31-16 01:40-3 00:41-4 00:09-2
Tid etter +00:50@ +00:14& +00:07 +00:07& -00:10 -00:16 +00:13& +00:10& +00:11& +00:08# +00:07 +01:36@ +00:02 +00:06# +00:10 +00:09& +00:04 -00:01 -00:02
13 Anna Olsbø, Østmarka OK 20:22 +03:54
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:33-6 01:00-7 02:14-5 02:38-6 03:17-6 07:18-8 08:07-7 08:50-8 09:40-6 10:28-6 12:23-9 12:44-9 13:21-9 14:16-10 16:55-12 17:26-12 19:26-13 20:12-13 20:22-13
Strekktid 00:33 00:27-10 01:14-2 00:24-16 00:39-5 04:01-15 00:49-14 00:43-13 00:50-7 00:48-7 01:55-18 00:21-10 00:37-19 00:55-17 02:39-20 00:31-16 02:00-17 00:46-13 00:10-4
Tid etter +00:06# +00:07& +00:02 +00:03# -00:08 +00:18 +00:14& +00:10& +00:14& +00:09# +00:44& +00:05& +00:12& +00:15& +00:47& +00:09& +00:24# +00:04 -00:01
14 Vilde Naja Moi, Østmarka OK 20:44 +04:16
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:44-15 01:13-11 03:00-19 03:22-19 04:03-19 07:50-16 08:39-15 09:18-15 10:41-17 11:34-17 12:58-14 13:18-13 13:48-13 14:41-13 17:13-14 17:49-14 19:51-14 20:34-14 20:43-14
Strekktid 00:44 00:29-14 01:47-28 00:22-9 00:41-8 03:47-7 00:49-14 00:39-8 01:23-28 00:53-13 01:24-5 00:20-5 00:30-5 00:53-14 02:32-16 00:36-25 02:02-18 00:43-7 00:09-2
Tid etter +00:17& +00:09& +00:35& +00:01 -00:06 +00:04 +00:14& +00:06# +00:47@ +00:14& +00:13# +00:04# +00:05# +00:13& +00:40& +00:14& +00:26& +00:01 -00:02
15 Anna Rosenberg, Nittedal OL 21:05 +04:37
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:50-19 01:28-22 02:49-17 03:11-17 03:54-15 08:07-19 08:49-18 09:27-17 10:19-15 11:08-15 13:06-16 13:25-14 13:59-15 14:54-15 17:44-16 18:10-15 20:07-15 20:55-15 21:05-15
Strekktid 00:50 00:38-23 01:21-15 00:22-9 00:43-16 04:13-19 00:42-5 00:38-5 00:52-9 00:49-8 01:58-19 00:19-4 00:34-12 00:55-17 02:50-24 00:26-7 01:57-16 00:48-21 00:10-4
Tid etter +00:23& +00:18& +00:09# +00:01 -00:04 +00:30# +00:07# +00:05# +00:16& +00:10& +00:47& +00:03# +00:09& +00:15& +00:58& +00:04# +00:21# +00:06# -00:01
16 Marianne Engseth, Tyrving, IL 21:21 +04:53
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:08-23 01:48-25 03:07-22 03:32-21 04:13-20 08:32-20 09:15-20 09:52-19 10:45-19 11:37-19 13:37-19 13:57-18 14:34-19 15:29-20 18:04-20 18:30-17 20:25-17 21:11-17 21:21-17
Strekktid 01:08 00:40-25 01:19-8 00:25-19 00:41-8 04:19-22 00:43-6 00:37-4 00:53-12 00:52-10 02:00-21 00:20-5 00:37-19 00:55-17 02:35-18 00:26-7 01:55-14 00:46-13 00:10-4
Tid etter +00:41@ +00:20& +00:07 +00:04# -00:06 +00:36# +00:08# +00:04# +00:17& +00:13& +00:49& +00:04# +00:12& +00:15& +00:43& +00:04# +00:19# +00:04 -00:01
= Trine Breen, Raumar OL 21:21 +04:53
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:40-12 01:16-14 02:36-12 02:56-11 03:37-10 07:47-15 08:45-16 10:19-20 11:20-20 12:15-20 13:45-20 14:07-20 14:39-20 15:27-19 17:58-19 18:34-18 20:24-16 21:10-16 21:20-16
Strekktid 00:40 00:36-22 01:20-12 00:20-4 00:41-8 04:10-18 00:58-25 01:34-25 01:01-21 00:55-17 01:30-11 00:22-18 00:32-9 00:48-5 02:31-15 00:36-25 01:50-9 00:46-13 00:10-4
Tid etter +00:13& +00:16& +00:08# -00:01 -00:06 +00:27# +00:23& +01:01@ +00:25& +00:16& +00:19& +00:06& +00:07& +00:08# +00:39& +00:14& +00:14# +00:04 -00:01
18 Ida Jahren Herud, Fossum IF 21:22 +04:54
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:37-10 01:04-9 02:29-9 02:52-8 03:41-12 07:41-12 08:30-13 09:05-11 09:57-11 11:04-13 13:04-15 13:25-14 13:54-14 14:46-14 17:16-15 18:46-19 20:32-19 21:12-18 21:22-18
Strekktid 00:37 00:27-10 01:25-18 00:23-14 00:49-22 04:00-14 00:49-14 00:35-3 00:52-9 01:07-23 02:00-21 00:21-10 00:29-3 00:52-11 02:30-13 01:30-27 01:46-8 00:40-2 00:10-4
Tid etter +00:10& +00:07& +00:13# +00:02 +00:02 +00:17 +00:14& +00:02 +00:16& +00:28& +00:49& +00:05& +00:04# +00:12& +00:38& +01:08@ +00:10# -00:02 -00:01
19 Hanna Kristine Lindseth, Tyrving, IL 21:32 +05:04
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:47-17 01:17-15 02:47-16 03:10-16 03:56-17 08:00-17 08:47-17 09:26-16 10:29-16 11:22-16 13:22-18 13:43-16 14:19-16 15:16-17 17:55-18 18:23-16 20:31-18 21:20-19 21:32-19
Strekktid 00:47 00:30-15 01:30-22 00:23-14 00:46-19 04:04-16 00:47-10 00:39-8 01:03-23 00:53-13 02:00-21 00:21-10 00:36-16 00:57-23 02:39-20 00:28-12 02:08-22 00:49-22 00:12-22
Tid etter +00:20& +00:10& +00:18# +00:02 -00:01 +00:21 +00:12& +00:06# +00:27& +00:14& +00:49& +00:05& +00:11& +00:17& +00:47& +00:06& +00:32& +00:07# +00:01
20 Turid Kamstrup Hovind, Raumar OL 21:41 +05:13
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:15-25 01:41-24 03:10-23 03:34-22 04:16-22 08:32-20 09:41-23 10:26-21 11:22-21 12:38-21 14:07-21 14:32-21 15:07-21 16:00-21 18:21-21 18:50-20 20:43-20 21:30-20 21:41-20
Strekktid 01:15 00:26-7 01:29-21 00:24-16 00:42-13 04:16-21 01:09-27 00:45-16 00:56-18 01:16-27 01:29-10 00:25-23 00:35-14 00:53-14 02:21-8 00:29-13 01:53-12 00:47-18 00:11-15
Tid etter +00:48@ +00:06& +00:17# +00:03# -00:05 +00:33# +00:34& +00:12& +00:20& +00:37& +00:18& +00:09& +00:10& +00:13& +00:29& +00:07& +00:17# +00:05# +00:00
21 Reidun Persdatter Ødegaard, Lillomarka OL 22:27 +05:59
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:50-19 01:22-18 02:49-17 03:14-18 03:57-18 08:04-18 08:58-19 09:48-18 10:43-18 11:35-18 13:19-17 13:52-17 14:25-18 15:20-18 17:50-17 19:51-21 21:32-21 22:16-21 22:27-21
Strekktid 00:50 00:32-16 01:27-19 00:25-19 00:43-16 04:07-17 00:54-21 00:50-19 00:55-16 00:52-10 01:44-15 00:33-27 00:33-10 00:55-17 02:30-13 02:01-28 01:41-4 00:44-10 00:11-15
Tid etter +00:23& +00:12& +00:15# +00:04# -00:04 +00:24# +00:19& +00:17& +00:19& +00:13& +00:33& +00:17@ +00:08& +00:15& +00:38& +01:39@ +00:05 +00:02 +00:00
22 Siv Bøyum, Lillomarka OL 23:00 +06:32
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:45-16 01:20-17 03:00-19 03:31-20 04:26-24 08:56-24 09:49-24 10:38-23 11:39-23 12:40-22 14:30-22 14:57-22 15:37-22 16:35-22 19:24-22 19:54-22 22:00-22 22:47-22 23:00-22
Strekktid 00:45 00:35-21 01:40-25 00:31-28 00:55-27 04:30-23 00:53-20 00:49-18 01:01-21 01:01-20 01:50-17 00:27-24 00:40-25 00:58-24 02:49-22 00:30-14 02:06-21 00:47-18 00:13-26
Tid etter +00:18& +00:15& +00:28& +00:10& +00:08# +00:47# +00:18& +00:16& +00:25& +00:22& +00:39& +00:11& +00:15& +00:18& +00:57& +00:08& +00:30& +00:05# +00:02#
23 Henrikke Emilsson, Oppsal IF 23:35 +07:07
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:14-24 01:39-23 03:14-26 03:41-26 04:33-26 09:18-26 10:20-27 11:18-25 12:17-25 13:15-25 15:13-24 15:37-23 16:14-23 17:09-23 19:45-23 20:17-23 22:32-23 23:23-23 23:35-23
Strekktid 01:14 00:25-5 01:35-24 00:27-22 00:52-23 04:45-26 01:02-26 00:58-21 00:59-19 00:58-19 01:58-19 00:24-21 00:37-19 00:55-17 02:36-19 00:32-20 02:15-24 00:51-24 00:12-22
Tid etter +00:47@ +00:05# +00:23& +00:06& +00:05# +01:02& +00:27& +00:25& +00:23& +00:19& +00:47& +00:08& +00:12& +00:15& +00:44& +00:10& +00:39& +00:09# +00:01
24 åshild Kapperud, Oppsal IF 23:46 +07:18
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:39-11 01:07-10 02:35-11 03:03-15 03:55-16 08:37-23 09:32-22 11:20-26 12:19-26 13:34-26 15:11-23 15:38-24 16:14-23 17:13-24 19:46-24 20:18-24 22:41-24 23:35-24 23:46-24
Strekktid 00:39 00:28-13 01:28-20 00:28-23 00:52-23 04:42-25 00:55-22 01:48-27 00:59-19 01:15-26 01:37-13 00:27-24 00:36-16 00:59-25 02:33-17 00:32-20 02:23-26 00:54-25 00:11-15
Tid etter +00:12& +00:08& +00:16# +00:07& +00:05# +00:59& +00:20& +01:15@ +00:23& +00:36& +00:26& +00:11& +00:11& +00:19& +00:41& +00:10& +00:47& +00:12& +00:00
25 Marie Hammer Håversen, Østmarka OK 24:32 +08:04
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:36-9 01:03-8 02:26-8 02:55-10 03:48-14 08:33-22 09:30-21 10:29-22 11:32-22 12:49-23 15:47-25 16:11-25 16:49-25 17:51-25 20:47-25 21:18-25 23:21-25 24:20-25 24:30-25
Strekktid 00:36 00:27-10 01:23-17 00:29-25 00:53-26 04:45-26 00:57-23 00:59-22 01:03-23 01:17-28 02:58-27 00:24-21 00:38-22 01:02-26 02:56-25 00:31-16 02:03-20 00:59-26 00:10-4
Tid etter +00:09& +00:07& +00:11# +00:08& +00:06# +01:02& +00:22& +00:26& +00:27& +00:38& +01:47@ +00:08& +00:13& +00:22& +01:04& +00:09& +00:27& +00:17& -00:01
26 Thilde Christiansen, Raumar OL 26:27 +09:59
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:41-13 01:25-20 03:10-23 03:40-25 05:20-28 09:19-27 10:08-26 10:48-24 12:06-24 13:13-24 17:18-26 17:38-26 18:20-26 19:16-26 22:37-26 23:12-26 25:25-26 26:15-26 26:27-26
Strekktid 00:41 00:44-26 01:45-27 00:30-27 01:40-28 03:59-13 00:49-14 00:40-11 01:18-27 01:07-23 04:05-28 00:20-5 00:42-26 00:56-22 03:21-26 00:35-23 02:13-23 00:50-23 00:12-22
Tid etter +00:14& +00:24@ +00:33& +00:09& +00:53@ +00:16 +00:14& +00:07# +00:42@ +00:28& +02:54@ +00:04# +00:17& +00:16& +01:29& +00:13& +00:37& +00:08# +00:01
27 Stine Løkstad, Østmarka OK 28:32 +12:04
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:53-22 01:26-21 03:06-21 03:35-23 04:27-25 09:34-28 11:25-28 13:08-28 14:14-28 15:21-28 17:40-27 18:09-27 18:58-28 20:06-28 23:52-28 24:27-28 27:09-27 28:13-27 28:30-27
Strekktid 00:53 00:33-18 01:40-25 00:29-25 00:52-23 05:07-28 01:51-28 01:43-26 01:06-25 01:07-23 02:19-25 00:29-26 00:49-28 01:08-28 03:46-27 00:35-23 02:42-27 01:04-27 00:17-28
Tid etter +00:26& +00:13& +00:28& +00:08& +00:05# +01:24& +01:16@ +01:10@ +00:30& +00:28& +01:08& +00:13& +00:24& +00:28& +01:54@ +00:13& +01:06& +00:22& +00:06&
28 Astrid Hult, Oppsal IF 28:51 +12:23
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:15-25 01:54-27 03:26-27 03:51-28 04:38-27 09:15-25 10:06-25 12:55-27 14:03-27 15:05-27 17:51-28 18:12-28 18:47-27 19:49-27 23:47-27 24:14-27 27:23-28 28:40-28 28:51-28
Strekktid 01:15 00:39-24 01:32-23 00:25-19 00:47-20 04:37-24 00:51-19 02:49-28 01:08-26 01:02-21 02:46-26 00:21-10 00:35-14 01:02-26 03:58-28 00:27-10 03:09-28 01:17-28 00:11-15
Tid etter +00:48@ +00:19& +00:20& +00:04# +00:00 +00:54# +00:16& +02:16@ +00:32& +00:23& +01:35@ +00:05& +00:10& +00:22& +02:06@ +00:05# +01:33& +00:35& +00:00
DSQSina Sandholt, Raumar OL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13 N/A 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:57-0 01:44-0 02:55-0 03:16-0 03:51-0 07:02-0 07:40-0 08:17-3 08:58-0 09:40-0 11:08-2 11:27-0 00:00-0 12:40-0 14:32-0 14:54-0 16:26-0 17:04-0 17:13-0
Strekktid 00:57 00:47-0 01:11-0 00:21-8 00:35-1 03:11-0 00:38-0 00:37-4 00:41-0 00:42-0 01:28-9 00:19-4 - - 01:52-1 00:22-1 01:32-0 00:38-1 00:09-2
Tid etter +00:30@ +00:27@ -00:01 +00:00 -00:12 -00:32 +00:03 +00:04# +00:05# +00:03 +00:17# +00:03# - +00:00 +00:00 -00:04 -00:04 -00:02
DSQMari Skoglund Godal, Lillomarka OL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17 N/A 18-100 19-163
Total tid 00:33-6 00:59-0 02:18-0 02:42-0 03:27-0 07:20-0 08:12-0 08:49-7 09:38-0 10:42-9 12:00-0 12:18-0 12:49-0 13:34-0 15:42-0 16:10-0 00:00-0 18:24-0 18:36-0
Strekktid 00:33 00:26-7 01:19-8 00:24-16 00:45-0 03:53-0 00:52-0 00:37-4 00:49-0 01:04-0 01:18-2 00:18-3 00:31-7 00:45-0 02:08-0 00:28-12 - - 00:12-22
Tid etter +00:06# +00:06& +00:07 +00:03# -00:02 +00:10 +00:17& +00:04# +00:13& +00:25& +00:07 +00:02# +00:06# +00:05# +00:16# +00:06& - +00:01
DSQMari Bergendahl, Nydalens Skiklub
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17 N/A 18-100 19-163
Total tid 00:27-1 00:49-0 01:55-0 02:18-0 03:07-2 06:54-0 07:40-0 09:00-9 09:59-0 11:01-0 12:20-0 12:37-0 13:07-0 13:52-0 16:01-6 16:29-6 00:00-0 18:52-0 19:03-0
Strekktid 00:27 00:22-3 01:06-0 00:23-14 00:49-22 03:47-7 00:46-0 01:20-0 00:59-19 01:02-21 01:19-0 00:17-2 00:30-5 00:45-0 02:09-0 00:28-12 - - 00:11-15
Tid etter +00:00 +00:02 -00:06 +00:02 +00:02 +00:04 +00:11& +00:47@ +00:23& +00:23& +00:08# +00:01 +00:05# +00:05# +00:17# +00:06& - +00:00
DSQUna Bratlie, Oppsal IF
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6 N/A 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
