Resultatliste OCC3 25.04.2006

D-Bedrift

1 Britt Nilsen, OPIL 24:16 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:39-1 01:27-3 03:03-2 03:28-2 04:21-3 09:01-2 10:04-2 11:18-3 12:17-2 13:41-2 15:30-2 15:51-2 16:31-2 17:30-2 20:12-1 20:48-1 23:10-1 24:04-1 24:16-1
Strekktid 00:39 00:48-5 01:36-2 00:25-1 00:53-3 04:40-1 01:03-2 01:14-4 00:59-1 01:24-5 01:49-1 00:21-1 00:40-3 00:59-2 02:42-1 00:36-2 02:22-2 00:54-3 00:12-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Toril Eine, Esso 25:01 +00:45
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:47-3 01:22-2 03:03-2 03:28-2 04:16-2 09:24-3 10:19-3 11:13-2 13:20-3 14:13-3 16:16-3 16:39-3 17:17-3 18:13-3 21:06-3 21:37-3 23:58-3 24:49-2 25:00-2
Strekktid 00:47 00:35-2 01:41-3 00:25-1 00:48-1 05:08-4 00:55-1 00:54-1 02:07-6 00:53-1 02:03-3 00:23-2 00:38-2 00:56-1 02:53-4 00:31-1 02:21-1 00:51-1 00:11-1
Tid etter +00:08# -00:13 +00:05 +00:00 -00:05 +00:28 -00:08 -00:20 +01:08@ -00:31 +00:14# +00:02 -00:02 -00:03 +00:11 -00:05 -00:01 -00:03 -00:01
3 Bente Kristin Hopsnes, Nordea Bank Norge 25:04 +00:48
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 00:41-2 01:13-1 02:48-1 03:14-1 04:05-1 08:54-1 09:57-1 11:08-1 12:15-1 13:17-1 15:17-1 15:45-1 16:22-1 17:26-1 20:16-2 20:59-2 23:54-2 24:50-3 25:04-3
Strekktid 00:41 00:32-1 01:35-1 00:26-3 00:51-2 04:49-2 01:03-2 01:11-3 01:07-2 01:02-2 02:00-2 00:28-3 00:37-1 01:04-4 02:50-3 00:43-4 02:55-4 00:56-4 00:14-3
Tid etter +00:02 -00:16 -00:01 +00:01 -00:02 +00:09 +00:00 -00:03 +00:08# -00:22 +00:11# +00:07& -00:03 +00:05 +00:08 +00:07# +00:33# +00:02 +00:02#
4 Astri Rogstad, GE-Healthcare BIL 26:21 +02:05
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:04-4 01:44-4 03:41-4 04:13-4 05:13-4 10:17-4 11:24-4 12:32-4 13:40-4 14:42-4 16:55-4 17:25-4 18:05-4 19:08-4 21:57-4 22:43-4 25:13-4 26:06-4 26:21-4
Strekktid 01:04 00:40-3 01:57-4 00:32-4 01:00-4 05:04-3 01:07-4 01:08-2 01:08-3 01:02-2 02:13-4 00:30-4 00:40-3 01:03-3 02:49-2 00:46-5 02:30-3 00:53-2 00:15-4
Tid etter +00:25& -00:08 +00:21# +00:07& +00:07# +00:24 +00:04 -00:06 +00:09# -00:22 +00:24# +00:09& +00:00 +00:04 +00:07 +00:10& +00:08 -00:01 +00:03#
5 Mette Meinert, Telona Bil 33:56 +09:40
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 01:37-5 02:29-5 05:03-5 05:47-5 06:48-5 12:30-5 13:45-5 15:05-5 16:30-5 18:14-5 21:43-5 22:16-5 23:03-5 24:23-5 28:28-5 29:16-5 32:35-5 33:40-5 33:56-5
Strekktid 01:37 00:52-6 02:34-6 00:44-5 01:01-5 05:42-6 01:15-5 01:20-5 01:25-4 01:44-6 03:29-5 00:33-5 00:47-6 01:20-6 04:05-5 00:48-6 03:19-5 01:05-6 00:16-5
Tid etter +00:58@ +00:04 +00:58& +00:19& +00:08# +01:02# +00:12# +00:06 +00:26& +00:20# +01:40& +00:12& +00:07# +00:21& +01:23& +00:12& +00:57& +00:11# +00:04&
6 Kristin Moen, Telona Bil 34:23 +10:07
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-100 19-163
Total tid 02:17-6 02:58-6 05:31-6 06:19-6 07:28-6 12:56-6 14:18-6 15:39-6 17:04-6 18:23-6 22:11-6 22:44-6 23:30-6 24:46-6 29:04-6 29:44-6 33:11-6 34:07-6 34:23-6
Strekktid 02:17 00:41-4 02:33-5 00:48-6 01:09-6 05:28-5 01:22-6 01:21-6 01:25-4 01:19-4 03:48-6 00:33-5 00:46-5 01:16-5 04:18-6 00:40-3 03:27-6 00:56-4 00:16-5
Tid etter +01:38@ -00:07 +00:57& +00:23& +00:16& +00:48# +00:19& +00:07 +00:26& -00:05 +01:59@ +00:12& +00:06# +00:17& +01:36& +00:04# +01:05& +00:02 +00:04&

25.04.06 20:31:09 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as