OCC

Lillomarka O-lag

26.04.05

Startliste H17 Løypelengde: 2,5 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 225	Sagvolden,Erik                  Østmarka OK                  18:03:00  68146 
 226	Hurlimann,Roland                Nydalens Skiklub             18:03:15  76201 
 227	Berre,Vebjørn                   Fossum IF                    18:03:30  23617 
 228	Jørgensen,Henrik                Nydalens Skiklub             18:03:45  69132 
 232	Buch,Kenneth                    Nydalens Skiklub             18:04:45  89463 
 233	Fuglevaag,Steinar               Oppsal IF                    18:05:00  93979 
 235	Stene,Per Øyvind                Nydalens Skiklub             18:05:30  100924
 237	Triseth,Vegard                  Nydalens Skiklub             18:06:00  60571 
 239	Vogelsang,Christian             Nydalens Skiklub             18:06:30  82224 
 240	Brickhill-Jones,David           Halden Skiklubb              18:06:45  47799 
 241	Tellnes,Jostein                 OSI                          18:07:00  98794 
 242	Mjøster,Jørn                    Østmarka OK                  18:07:15  400220
 243	Kapperud,Øystein                Oppsal IF                    18:07:30  480202
 244	Neskvern,Kjetil                 Brandval/Kongsvinger O       18:07:45  60552 
 247	Vågsnes,Sigve                   Fredrikstad Skiklubb         18:08:30  82319 
 250	Ingvaldsen,Haakon               Gjøvard OL                   18:09:15  91486 
 251	Evjen,Bjørn Håvard              Ås-NLH Orientering           18:09:30  94053 
 255	Haugberg,Simen Eivindson        Sandefjord OK                18:10:30  107980
 256	Myklebust,Geir                  OSI                          18:10:45  91037 
 257	Tonna,Eivind                    Asker SK                     18:11:00  94933 
 258	Jakobsen,Thomas                 Nydalens Skiklub             18:11:15  66768 
 259	Aurebekk,Lars                   OSI                          18:11:30  86196 
 260	Hylleseth,Knut Harald           Sentrum OK                   18:11:45  95804 
 263	Baklid,Lars                     Konnerud IL                  18:12:30  79011 
 267	Christophersen,Morten           Tyrving, IL                  18:13:30  67754 
 268	Vågsnes,Kristian                Nydalens Skiklub             18:13:45  106315
 269	Haugland,Øyvind                 OSI                          18:14:00  71502 
 271	Rustad,Eirik                    Raumar OL                    18:14:30  400835
 273	Nikolaisen,Per-Ivar             Fet O-Lag                    18:15:00  103694
 276	Gran,Kyrre                      Fet O-Lag                    18:15:45  302173
 278	Fredriksen,Steinar              Nittedal OL                  18:16:15  480154
 279	Thoresen,Petter                 Halden Skiklubb              18:16:30  67578 
 281	Kaarby,Petter                   Nydalens Skiklub             18:17:00  79902 
 284	Rinden,Bent Ove Barmoen         OSI                          18:17:45  71499 
 288	Bøen,Christian Wiig             Bækkelagets Spkl.            18:18:45  483530
 289	Svedberg,Johan                  Heming/Njård OL              18:19:00  109188
 290	Bochud,Florian                  Nydalens Skiklub             18:19:15  92594 
 292	Jørgensen,Rein Ole              Østmarka OK                  18:19:45  66835 
 294	Wendler,Torben                  Halden Skiklubb              18:20:15  488242
 296	Brox,Vegard                     Tyrving, IL                  18:20:45  480171
 297	Nielsen,Lars, Eid               Nydalens Skiklub             18:21:00  83151 
 300	Dalsøren,Stig Bjørløw           OSI                          18:21:45  80967 
 302	Kolstad,Helge                   Nydalens Skiklub             18:22:15  67606 
 306	Wangensteen,Bjørn               Østmarka OK                  18:23:15  66844 
 307	Hoff,Geir                       Tyrving, IL                  18:23:30  401113
 308	Bjerke,Steinar                  Lillomarka OL                18:23:45  84992 
 310	Ottesen,Henrik                  Lillomarka OL                18:24:15  82411 
 311	Trudvang,Ole                    Fox Electronics              18:24:30  400013
 313	Larsen,Fredrik                  Indre Østfold OK             18:25:00  80668 
 318	Medalen,Andreas                 Privat                       18:26:15  30854 
 322	Aleksander,Jankov               Krigsskolen IL               18:27:15  483774
 327	Kjernsmo,Kjetil                 OSI                          18:28:30  401142
 330	Svendsen,Gorm Eirik             Østmarka OK                  18:29:15  79102 
 333	Kapperud,Sigurd                 Oppsal IF                    18:30:00  402404
 338	Thorsson,Erik                   Halden Skiklubb              18:31:15  488246
 339	Zachariasen,Magnus              Oppsal IF                    18:31:30  60555 
 340	Gløgård,Christian               Nittedal OL                  18:31:45  62336 
 342	Gunnes,Inge                     Tyrving, IL                  18:32:15  67749 
 345	Haug Lindseth,Sverre            Tyrving, IL                  18:33:00  80600 
 348	Svae,Stian                      Østmarka OK                  18:33:45  62765 
 353	Bakkehøi,Helge                  Østmarka OK                  18:35:00  68257 
 355	Dragseth,Morten                 Sentrum OK                   18:35:30  105001
 358	Bjergaard,Stig                  Nydalens Skiklub             18:36:15  103646
 359	Rustad,Simen                    Raumar OL                    18:36:30  400807
 361	Eriksen,Jan Richard             Asker SK                     18:37:00  86539 
 365	Kristiansen,Roy                 OSI                          18:38:00  95236 
 368	Smestad,Bård                    Tønsberg & Omegn, Ol         18:38:45  480354
 372	Larsen,Runar                    Nydalens Skiklub             18:39:45  400381
 381	Gisholt,Helge                   Sentrum OK                   18:42:00  94900 
 383	Gjelstad,Vidar                  Sandefjord OK                18:42:30  13010 
 384	Hauge,Bjørn                     OSI                          18:42:45  81040 
 388	Nesse,Øystein                   Nydalens Skiklub             18:43:45  80597 
 389	Kvaase,Truls                    Bækkelagets Spkl.            18:44:00  64328 
 396	Bakkerud,Leiv Jørgen            Koll, IL                     18:45:45  66665 
 397	Ringstad,Tor                    Kongsberg O-Lag              18:46:00  71244 
 398	Sundby,Jørn                     Bækkelagets Spkl.            18:46:15  483538
 401	Waaler Kaas,Martin              Nydalens Skiklub             18:47:00  36997 
 404	Lars,Erlandsen                  Krigsskolen IL               18:47:45  483775
 405	Koren,Esten                     Nydalens Skiklub             18:48:00  77444 
 413	Stavik,Gaute                    Nydalens Skiklub             18:50:00  402583
 416	Nørstebø,Eirik                  Tyrving, IL                  18:50:45  36554 
 420	Dahl,Kjetil                     Skien OK                     18:51:45  485681
 423	Landstad,Knut                   Nydalens Skiklub             18:52:30  89413 
 426	Glowacki,Michal                 Oppsal IF                    18:53:15  71583 
 427	Bredesen,Kristian Opsahl        Fossum IF                    18:53:30  67941 
 428	Lindseth,Inge                   Nydalens Skiklub             18:53:45  89477 
 429	Paulsrud,Erik                   Bækkelagets Spkl.            18:54:00  109266
 431	Aas,Finn Erik                   Privat                       18:54:30  79574 
 432	Eknes,Anders                    Eiker OL                     18:54:45  30373 
 433	Stenstad,Kristoffer             Oppsal IF                    18:55:00  485693
 436	Unger,Lars-Christian            Østmarka OK                  18:55:45  79218 
 437	Jarle Kirkeby,Ruud              Kolbotn & Skimt OL           18:56:00  109271
 438	Skaug,Bent Erik                 Oppsal IF                    18:56:15  400821
 445	Tormod,Strand                   Krigsskolen IL               18:58:00  483776
 446	Lund,Mikkel                     Nydalens Skiklub             18:58:15  485404
 448	Fjellstad,Jo Inge               Ås-NLH Orientering           18:58:45  480104
 451	Hultgreen,Håkon                 Nydalens Skiklub             18:59:30  103136
 457	Lesteberg,Ola                   OSI                          19:01:00  95246 
 458	Spjelkavik,Henning              Tyrving, IL                  19:01:15  67753 
 459	Asplin,Kristian                 Trollo,OL                    19:01:30  86494 
 462	Dåsnes,Håkon                    Sentrum OK                   19:02:15  95803 
 463	Zachariasen,Thomas              Oppsal IF                    19:02:30  84657 
 465	Ruud,Kristian                   Østmarka OK                  19:03:00  68161 
 468	Veslum,Truls                    Asker SK                     19:03:45  104849
 469	Solsrud,Jon                     Lillomarka OL                19:04:00  96361 
 471	Johansen,Bengt Solheimdal       Nydalens Skiklub             19:04:30  400852
 476	Torvund,Paul A                  Østmarka OK                  19:05:45  79101 
 477	Rygh,Finn Gjerull               Heming/Njård OL              19:06:00  103913

25.04.05 12:13:51 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN