OCC3

Bækkelaget

19.04.05

Startliste H17 Løypelengde: 2,65 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 229	Bredesen,Kristian Opsahl        Fossum IF              18:03:00  67941 
 230	Zachariasen,Thomas              Oppsal IF              18:03:15  84657 
 231	Jørgensen,Henrik                Nydalens Skiklub       18:03:30  69132 
 236	Nielsen,Lars, Eid               Nydalens Skiklub       18:04:45  83151 
 237	Aurebekk,Lars                   OSI                    18:05:00  86196 
 238	Dragseth,Morten                 Sentrum OK             18:05:15  105001
 240	Larsen,Runar                    Nydalens Skiklub       18:05:45  400381
 242	Skaug,Bent Erik                 Oppsal IF              18:06:15  400821
 244	Bjerke,Steinar                  Lillomarka OL          18:06:45  84992 
 246	Gunnes,Inge                     Tyrving, IL            18:07:15  67749 
 247	Triseth,Vegard                  Nydalens Skiklub       18:07:30  60571 
 248	Jørgensen,Rein Ole              Østmarka OK            18:07:45  66835 
 256	Rygh,Finn Gjerull               Heming/Njård OL        18:09:45  103913
 257	Waaler Kaas,Martin              Nydalens Skiklub       18:10:00  36997 
 258	Spjelkavik,Henning              Tyrving, IL            18:10:15  67753 
 260	Bjergaard,Stig                  Nydalens Skiklub       18:10:45  103646
 261	Rustad,Eirik                    Raumar OL              18:11:00  400835
 263	Sagvolden,Erik                  Østmarka OK            18:11:30  68146 
 266	Christophersen,Morten           Tyrving, IL            18:12:15  67754 
 267	Dåsnes,Håkon                    Sentrum OK             18:12:30  95803 
 270	Neskvern,Kjetil                 Brandval/Kongsvinger O 18:13:15  60552 
 275	Landstad,Knut                   Nydalens Skiklub       18:14:30  89413 
 277	Svae,Stian                      Østmarka OK            18:15:00  62765 
 281	Gran,Kyrre                      Fet O-Lag              18:16:00  302173
 284	Ingvaldsen,Haakon               Gjøvard OL             18:16:45  91486 
 294	Skrove,Jon Arne                 Lillomarka OL          18:19:15  98554 
 296	Bøen,Christian Wiig             Bækkelagets Spkl.      18:19:45  483530
 301	Koren,Esten                     Nydalens Skiklub       18:21:00  77444 
 302	Dahl,Kjetil                     Skien OK               18:21:15  485681
 303	Stavik,Gaute                    Nydalens Skiklub       18:21:30  402583
 304	Dalsøren,Stig Bjørløw           OSI                    18:21:45  80967 
 306	Nesse,Øystein                   Nydalens Skiklub       18:22:15  80597 
 307	Torvund,Paul A                  Østmarka OK            18:22:30  79101 
 308	Nikolaisen,Per-Ivar             Fet O-Lag              18:22:45  103694
 315	Ringstad,Tor                    Kongsberg O-Lag        18:24:30  71244 
 319	Gisholt,Helge                   Sentrum OK             18:25:30  94900 
 325	Hurlimann,Roland                Nydalens Skiklub       18:27:00  76201 
 326	Bakkehøi,Helge                  Østmarka OK            18:27:15  68257 
 329	Haugberg,Simen Eivindson        Sandefjord OK          18:28:00  107980
 333	Eriksen,Jan Richard             Asker SK               18:29:00  86539 
 334	Hauge,Bjørn                     OSI                    18:29:15  81040 
 335	Stene,Per Øyvind                Nydalens Skiklub       18:29:30  100924
 336	Tonna,Eivind                    Asker SK               18:29:45  94933 
 337	Berre,Vebjørn                   Fossum IF              18:30:00  23617 
 342	Johansen,Bengt Solheimdal       Nydalens Skiklub       18:31:15  400852
 343	Ruud,Kristian                   Østmarka OK            18:31:30  68161 
 346	Myklebust,Geir                  OSI                    18:32:15  91037 
 348	Fjellstad,Jo Inge               Ås-NLH Orientering     18:32:45  480104
 350	Hagen,Stein H.                  OK Skeidi              18:33:15  480247
 352	Rustad,Simen                    Raumar OL              18:33:45  400807
 357	Svedberg,Johan                  Heming/Njård OL        18:35:00  109188
 359	Veslum,Truls                    Asker SK               18:35:30  104849
 366	Vågsnes,Sigve                   Fredrikstad Skiklubb   18:37:15  82319 
 367	Evjen,Bjørn Håvard              Ås-NLH Orientering     18:37:30  94053 
 369	Lindseth,Inge                   Nydalens Skiklub       18:38:00  89477 
 370	Kapperud,Øystein                Oppsal IF              18:38:15  480202
 373	Lesteberg,Ola                   OSI                    18:39:00  95246 
 374	Thorsson,Erik                   Halden Skiklubb        18:39:15  488246
 378	Fuglevaag,Steinar               Oppsal IF              18:40:15  93979 
 380	Soukup,Martin Grotle            Fredrikstad Skiklubb   18:40:45  79906 
 382	Ingierd,Pål                     Nydalens Skiklub       18:41:15  89101 
 384	Haugland,Øyvind                 OSI                    18:41:45  71502 
 388	Aleksander,Jankov               Krigsskolen IL         18:42:45  483774
 390	Baklid,Lars                     Konnerud IL            18:43:15  79011 
 395	Fredriksen,Steinar              Nittedal OL            18:44:30  480154
 397	Brox,Vegard                     Tyrving, IL            18:45:00  480171
 398	Thoresen,Petter                 Halden Skiklubb        18:45:15  67578 
 399	Lund,Mikkel                     Nydalens Skiklub       18:45:30  485404
 401	Zachariasen,Magnus              Oppsal IF              18:46:00  60555 
 403	Buch,Kenneth                    Nydalens Skiklub       18:46:30  89463 
 404	Hylleseth,Knut Harald           Sentrum OK             18:46:45  95804 
 405	Frøland,Eldar                   OSI                    18:47:00  67587 
 409	Mjøster,Jørn                    Østmarka OK            18:48:00  400220
 410	Kapperud,Sigurd                 Oppsal IF              18:48:15  402404
 411	Eknes,Anders                    Eiker OL               18:48:30  30373 
 414	Haug Lindseth,Sverre            Tyrving, IL            18:49:15  80600 
 417	Jakobsen,Thomas                 Nydalens Skiklub       18:50:00  66768 
 421	Bakkerud,Leiv Jørgen            Koll, IL               18:51:00  66665 
 422	Wangensteen,Bjørn               Østmarka OK            18:51:15  66844 
 425	Tormod,Strand                   Krigsskolen IL         18:52:00  483776
 430	Unger,Lars-Christian            Østmarka OK            18:53:15  79218 
 431	Vogelsang,Christian             Nydalens Skiklub       18:53:30  82224 
 432	Larsen,Fredrik                  Indre Østfold OK       18:53:45  80668 
 438	Hultgreen,Håkon                 Nydalens Skiklub       18:55:15  103136
 439	Hoff,Geir                       Tyrving, IL            18:55:30  401113
 444	Trudvang,Ole                    Fox Electronics        18:56:45  400013
 446	Bochud,Florian                  Nydalens Skiklub       18:57:15  92594 
 448	Tellnes,Jostein F.              OSI                    18:57:45  98794 
 450	Stenstad,Kristoffer             Oppsal IF              18:58:15  485693
 452	Aas,Finn Erik                   Privat                 18:58:45  79574 
 453	Brickhill-Jones,David           Halden Skiklubb        18:59:00  47799 
 454	Asplin,Kristian                 Trollo,OL              18:59:15  86494 
 455	Rinden,Bent Ove Barmoen         OSI                    18:59:30  71499 
 457	Nørstebø,Eirik                  Tyrving, IL            19:00:00  36554 
 459	Vågsnes,Kristian                Nydalens Skiklub       19:00:30  106315
 460	Solsrud,Jon                     Lillomarka OL          19:00:45  96361 
 462	Svendsen,Gorm Eirik             Østmarka OK            19:01:15  79102 
 465	Solberg,Dag                     Bækkelagets Spkl.      19:02:00  483511
 467	Lars,Erlandsen                  Krigsskolen IL         19:02:30  483775
 471	Kristiansen,Roy                 OSI                    19:03:30  95236 
 473	Gløgård,Christian               Nittedal OL            19:04:00  62336 
 474	Gjelstad,Vidar                  Sandefjord OK          19:04:15  13010 
 482	Ottesen,Henrik                  Lillomarka OL          19:06:15  82411 

18.04.05 10:59:56 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BSK