OCC2

Oppsal

12.04.05

Resultatliste H-Bedrift Løypelengde: 2,65 KM Antall poster: 16Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Kjall-Ohlsson,Martin            Abb Bil                  15:00 +  00:00 
 2	Mathisen,Terje                  Hydro Oslo BIL           15:18 +  00:18 
 3	Berg,Are Guttorm                Alpharma BIL             15:42 +  00:42 
 4	Hoff,Eivind                     Nordea Bank Norge        15:58 +  00:58 
 5	Wettergreen,Morten              Abb Bil                  16:01 +  01:01 
 6	Øen,Knut Erling                 Nordea Bank Norge        16:02 +  01:02 
 7	Henriksen,Jan Tore              Henriksen Consulting     16:06 +  01:06 
 8	Nygård,Svein                    Norges Bank BIL          16:12 +  01:12 
 9	Olsen,Lars Christopher          Hydro Oslo BIL           16:33 +  01:33 
 10	Markhus,Einar                   Norconsult BIL           16:41 +  01:41 
 11	Hansen,Jon                      Ab Pil                   16:51 +  01:51 
 12	Fagervold,Tore                  Jernbaneverket BIL Osl   17:22 +  02:22 
 13	Nakken,Sigve                    Rikshospitalet BIL       17:28 +  02:28 
 13	Rustad,Gunnar                   FFI BIL                  17:28 +  02:28 
 15	Danielsen,Steinar               Jernbaneverket BIL Osl   17:54 +  02:54 
 16	Christiansen,Håvard             Riksantikvaren           18:02 +  03:02 
 17	Petersen,John Thomas            Nordea Bank Norge        18:09 +  03:09 
 18	Aarvik,Asbjørn                  Hydro Oslo BIL           18:14 +  03:14 
 19	Birkeland,Roger                 Telenor BIL              18:24 +  03:24 
 20	Nipen,Olav                      Hydro Oslo BIL           18:31 +  03:31 
 21	Berteig,Vidar                   CSC BIL                  18:59 +  03:59 
 22	Skantze,Don                     Hydro Oslo BIL           19:03 +  04:03 
 23	Veastad,Martin                  Alcatel Thales Nexans    19:09 +  04:09 
 24	Pettersen,Odd-Ragnar            Telenor BIL              19:28 +  04:28 
 25	Gange,Finn                      NVE BIL                  19:35 +  04:35 
 26	Hanssen,Pål Woldstad            Noraudit BIL             21:10 +  06:10 
 27	Bartholsen,Arne Petter          FFI BIL                  21:15 +  06:15 
 28	Østengen,Knut Erik              Alcatel Thales Nexans    21:27 +  06:27 
 29	Ringstad,Sven                   Malthe Winje Automasjo   21:41 +  06:41 
 30	Trøan,Geir                      Telenor BIL              21:58 +  06:58 
 31	Clasen,Claus Frimann            If Skadeforsikring       22:04 +  07:04 
 32	Birkeland,Harald                Rikshospitalet BIL       24:14 +  09:14 
 32	Wiig,Svein Erik                 Skiinfo AS               24:14 +  09:14 
 34	Ødegård,Jørn                    PricewaterhouseCoopers   25:39 +  10:39 
 DSQ	Taugbøl,Petter                  mForce                   20:29  
 DSQ	Myrabø,Steinar                  Jernbaneverket BIL Osl   21:43  
 DSQ	Johansson,Vidar                 Steria AS                23:40  
 DNS	Kristiansen,Fredrik             Telenor BIL                     
 DNS	Halaas,Charles                  Vetco BIL                       
 DNS	Ståhlbrand,Per Eric             Rikshospitalet BIL              
 DNS	Skoe,Geir H.                    Lier Bedriftsidrettsla          
 DNS	Gausel,Leif Kjetil              Aker Kværner BIL                
 DNS	Hagen,Helge                     Hydro Oslo BIL                  
 DNS	Olsen,Alexander Smidt           Vetco BIL                       

15.04.05 15:11:27 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN