Oslo City Cup 2004 - Løp 4
Nydalens SK
Grinda
27.04.04
Strekktider for Tyrving, IL
8 20:29 Jørgensen,Sunniva D 17-
01:35 02:51 04:28 07:55 08:53 09:47 12:27 13:24 14:20 16:28 18:44 20:08 20:29
01:35 01:16 01:37 03:27 00:58 00:54 02:40 00:57 00:56 02:08 02:16 01:24 00:21
15 22:22 Brox,Dagrun D 17-
01:36 03:04 04:43 08:58 09:52 10:50 13:40 15:00 15:56 18:02 20:22 22:01 22:22
01:36 01:28 01:39 04:15 00:54 00:58 02:50 01:20 00:56 02:06 02:20 01:39 00:21
36 40:56 Spjelkavik,Siri D 17-
02:18 04:42 07:47 15:50 19:10 20:43 25:50 27:51 29:50 34:24 38:10 40:29 40:56
02:18 02:24 03:05 08:03 03:20 01:33 05:07 02:01 01:59 04:34 03:46 02:19 00:27
4 19:02 Weltzien,Espen H 13-16
01:32 02:28 03:45 07:12 07:55 08:37 11:13 12:04 12:57 15:09 17:38 18:43 19:02
01:32 00:56 01:17 03:27 00:43 00:42 02:36 00:51 00:53 02:12 02:29 01:05 00:19
13 22:17 Nipen,Jørgen Mathias H 13-16
01:38 02:50 04:36 09:20 10:19 11:18 13:53 14:37 15:58 18:26 20:29 21:52 22:17
01:38 01:12 01:46 04:44 00:59 00:59 02:35 00:44 01:21 02:28 02:03 01:23 00:25
5 15:54 Morgan,Nicholas H 17-
01:18 02:14 03:31 06:22 07:09 07:50 09:46 10:30 11:22 12:56 14:31 15:37 15:54
01:18 00:56 01:17 02:51 00:47 00:41 01:56 00:44 00:52 01:34 01:35 01:06 00:17
7 16:37 Gunnes,Inge H 17-
01:14 02:10 03:21 06:07 06:56 07:38 09:48 10:39 11:32 13:36 15:10 16:17 16:37
01:14 00:56 01:11 02:46 00:49 00:42 02:10 00:51 00:53 02:04 01:34 01:07 00:20
13 17:11 Christophersen,Morten H 17-
01:14 02:17 03:36 06:30 07:24 08:19 10:42 11:27 12:19 14:00 15:41 16:53 17:11
01:14 01:03 01:19 02:54 00:54 00:55 02:23 00:45 00:52 01:41 01:41 01:12 00:18
38 19:22 Lien,Odd Arve H 17-
01:23 02:29 03:54 06:59 07:57 08:42 11:58 12:47 13:43 15:37 17:45 19:02 19:22
01:23 01:06 01:25 03:05 00:58 00:45 03:16 00:49 00:56 01:54 02:08 01:17 00:20
42 19:39 Spjelkavik,Henning H 17-
01:29 02:42 04:10 07:20 08:15 09:09 11:30 12:30 13:32 15:44 17:42 19:14 19:39
01:29 01:13 01:28 03:10 00:55 00:54 02:21 01:00 01:02 02:12 01:58 01:32 00:25
46 19:50 Pettersen,Morten Nilstad H 17-
01:22 02:24 03:46 07:15 08:12 09:15 12:18 13:03 13:58 16:13 18:10 19:30 19:50
01:22 01:02 01:22 03:29 00:57 01:03 03:03 00:45 00:55 02:15 01:57 01:20 00:20
59 21:09 Konst,Frode H 17-
01:34 02:42 04:13 07:55 09:07 10:10 12:59 14:09 15:02 17:21 19:17 20:44 21:09
01:34 01:08 01:31 03:42 01:12 01:03 02:49 01:10 00:53 02:19 01:56 01:27 00:25
5 19:03 Grandal,Bjørn Henning H 40-
01:23 02:28 03:55 07:06 08:00 08:45 11:01 11:51 12:45 14:46 17:22 18:44 19:03
01:23 01:05 01:27 03:11 00:54 00:45 02:16 00:50 00:54 02:01 02:36 01:22 00:19
10 19:54 Bakkevig,Bjørn H 40-
01:28 02:36 04:11 07:29 08:27 09:27 12:07 13:00 13:52 16:04 18:13 19:33 19:54
01:28 01:08 01:35 03:18 00:58 01:00 02:40 00:53 00:52 02:12 02:09 01:20 00:21
23 21:59 Pettersen,Alf H 40-
01:35 02:53 04:35 08:24 09:32 10:23 13:03 14:02 15:04 17:28 19:53 21:28 21:59
01:35 01:18 01:42 03:49 01:08 00:51 02:40 00:59 01:02 02:24 02:25 01:35 00:31
13 23:54 Edvinsen,Arne H 50-
02:07 03:28 05:13 08:41 09:56 11:43 14:35 15:30 16:29 18:34 21:47 23:27 23:54
02:07 01:21 01:45 03:28 01:15 01:47 02:52 00:55 00:59 02:05 03:13 01:40 00:27
15 24:11 Pedersen,Arne Vidar H 50-
01:45 03:10 05:14 09:21 10:57 12:06 15:18 16:28 17:35 19:46 22:13 23:40 24:11
01:45 01:25 02:04 04:07 01:36 01:09 03:12 01:10 01:07 02:11 02:27 01:27 00:31
27.04.04 20:38:28 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: EMIT