Oslo City Cup 2004 - Løp 1
Oppsal IF
Østensjø skole
30.03.04
Strekktider for OSI
32 29:00 Bergseng,Elin D 17-
01:04 03:39 07:52 09:23 10:49 16:51 17:30 19:47 20:23 21:36 23:06 24:17 24:48 26:00 27:54 29:00
01:04 02:35 04:13 01:31 01:26 06:02 00:39 02:17 00:36 01:13 01:30 01:11 00:31 01:12 01:54 01:06
34 29:29 Bråten,Marte D 17-
01:07 03:31 07:35 09:08 12:12 17:09 17:47 20:08 20:47 22:07 23:39 24:54 25:25 26:15 28:11 29:29
01:07 02:24 04:04 01:33 03:04 04:57 00:38 02:21 00:39 01:20 01:32 01:15 00:31 00:50 01:56 01:18
39 31:11 Stigum,Marielle D 17-
01:18 03:55 08:35 10:18 11:00 17:10 18:03 21:00 21:44 23:16 25:12 26:38 27:15 27:58 29:49 31:11
01:18 02:37 04:40 01:43 00:42 06:10 00:53 02:57 00:44 01:32 01:56 01:26 00:37 00:43 01:51 01:22
27 20:49 Haugland,Øyvind H 17-
00:58 03:01 06:11 07:24 07:52 11:38 12:09 14:01 14:27 15:30 16:36 17:32 17:56 18:30 19:47 20:49
00:58 02:03 03:10 01:13 00:28 03:46 00:31 01:52 00:26 01:03 01:06 00:56 00:24 00:34 01:17 01:02
31 21:13 Hauge,Bjørn H 17-
00:51 02:53 06:27 07:39 08:09 11:54 12:24 14:18 14:43 15:43 16:53 17:50 18:14 18:44 20:10 21:13
00:51 02:02 03:34 01:12 00:30 03:45 00:30 01:54 00:25 01:00 01:10 00:57 00:24 00:30 01:26 01:03
39 21:54 Tellnes,Jostein H 17-
00:54 03:04 06:29 07:46 08:12 12:00 12:30 14:35 15:03 16:06 17:21 18:20 18:43 19:27 20:49 21:54
00:54 02:10 03:25 01:17 00:26 03:48 00:30 02:05 00:28 01:03 01:15 00:59 00:23 00:44 01:22 01:05
52 23:10 Rinden,Bent Ove Barmoen H 17-
01:00 02:59 06:34 07:52 08:23 13:16 13:49 15:50 16:17 17:26 18:41 19:41 20:10 20:42 22:05 23:10
01:00 01:59 03:35 01:18 00:31 04:53 00:33 02:01 00:27 01:09 01:15 01:00 00:29 00:32 01:23 01:05
58 24:35 Skotheim,Rolf H 17-
01:07 03:30 07:17 08:46 09:17 13:28 14:03 16:24 16:57 18:08 19:40 20:48 21:15 21:50 23:30 24:35
01:07 02:23 03:47 01:29 00:31 04:11 00:35 02:21 00:33 01:11 01:32 01:08 00:27 00:35 01:40 01:05
59 24:37 Aas,Finn Erik H 17-
01:06 03:28 07:06 08:29 09:05 13:56 14:40 16:53 17:27 18:33 19:51 20:59 21:30 22:02 23:29 24:37
01:06 02:22 03:38 01:23 00:36 04:51 00:44 02:13 00:34 01:06 01:18 01:08 00:31 00:32 01:27 01:08
68 27:34 Kristiansen,Magnus H 17-
01:05 03:53 07:25 09:24 10:35 15:16 16:01 18:31 19:13 20:37 22:01 23:12 23:41 24:43 26:14 27:34
01:05 02:48 03:32 01:59 01:11 04:41 00:45 02:30 00:42 01:24 01:24 01:11 00:29 01:02 01:31 01:20
8 26:42 Eriksen,Are H 50-
01:06 03:48 07:58 09:31 10:09 14:47 15:26 17:53 18:26 19:44 21:11 22:23 22:59 23:37 25:24 26:42
01:06 02:42 04:10 01:33 00:38 04:38 00:39 02:27 00:33 01:18 01:27 01:12 00:36 00:38 01:47 01:18
3 28:04 Rognes,Sven Erik H 60-
01:05 03:52 08:00 09:30 10:11 15:32 16:14 18:36 19:18 20:36 22:14 23:41 24:14 25:04 26:49 28:04
01:05 02:47 04:08 01:30 00:41 05:21 00:42 02:22 00:42 01:18 01:38 01:27 00:33 00:50 01:45 01:15
01.04.04 11:22:56 eTiming versjon 1.7.02 Emit as
Lisensen tilhører: NYDALEN